İndex

Fransa milli takımında Diarra şoku

Fransa milli takımında Diarra şoku

Haber

Yazı boyutu Azalt Arttır
Real Madrid'in orta saha oyuncusu Lassana Diarra, mide ağrıları yüzünden Fransa milli takımının Dünya Kupası kadrosundan çıkarıldı.

(Cnnturk.com) --

Fransa Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, 25 yaşındaki Diarra'nın karnındaki sorun yüzünden belirsiz bir süre takımdan ayrı kalacağı finallerde forma giymeyeceği belirtildi.

Raymond Domenech'in 24 kişilik aday kadrosunda yer alan Diarra'nın yerine henüz başka bir oyuncu çağrılmadı.

Domenech 23 kişilik kesin kadrosunu 1 Haziran'a FIFA'ya bildirmek kadar zorunda.

Diarra'nın kendileri için çok önemli olduğunu söyleyen deneyimli teknik adam, "bizim için çok önemli bir kayıp, kesmeyi düşündüğüm bir oyuncu değildi, bu durumu daha da zorlaştırıyor. Kader" dedi.

Lassana Diarra, Fransa'nın elemelerdeki 12 maçından 10'unda forma giymişti.



İlgili Konular » 2010 Dünya Kupası diğer konular »
Servisler » iPhoneMobilHaber SMSGörüntülü HaberFacebookTwitterSitene Ekle

Diğer Haberler

ADnet

Diğer Haberler

CnnDailyMatchBet


Lig
1
X
2
256
257
258
259
260
261
262
263
264
301 İS1 1,4 3,5 5
302 İS2 2,2 2,8 2,6
303 TUR 1,35 3,9 5
304 TUR 2 3 2,7
305 TBA 2,55 3 2,1
306 TBA 2,7 3 2
307 TBA 2 3 2,7
308 TBA 2,1 3 2,55
309 S2-B 1,65 3,1 3,1
310 S2-B 2,1 2,95 2,3
311 S2-B 2,75 3 1,8
312 S2-B 2,75 3 1,8
313 S2-B 2,4 3 2
314 S2-B 4,3 3,6 1,35
315 S2-B 1,85 3 2,65
316 T2-K 1,4 3,2 4,4
317 T2-K 3 3 1,7
318 T2-K 1,6 3 3,4
319 T2-K 1,6 3 3,4
320 T2-K 1,75 2,9 3
321 T3-1 1,5 3,1 3,2
322 T3-1 1,8 2,9 2,5
323 T3-2 1,9 2,8 2,4
324 T3-2 2,4 2,8 1,9
325 T3-2 1,35 3,1 4,2
326 T3-2 1,5 3,1 3,2
327 T3-2 1,6 3 2,9
328 T3-2 2 2,9 2,2
329 T3-2 1,3 3,5 4
330 T3-2 1,55 3 3,1
331 T3-2 1,8 2,9 2,5
332 HOL 1,6 3,3 3,6
333 HOL2 1,3 3,75 6,25
334
13:30
İTB 2,3 2,6 2,6
335 İTB 1,8 2,9 3,3
336 AL2 1,55 3,3 4
337 AL2 2,1 2,9 2,6
338 AL2 1,6 3,2 3,75
339 YUN 1,6 3,2 3,75
340 YUN 2,7 3 2
341 BEL 2,5 3,1 2,1
342 İNP 2,1 3,1 2,5
343 HOL 1,6 4,3 2,9
344 HOL 3,2 3,2 1,75
346
16:00
İTA 1,65 3,2 3,6
347
16:00
İTA 1,9 2,9 3
348
16:00
İTA 1,1 5 12,5
349
350 TUR 2,7 3 2
351 TUR 2,2 3 2,4
352 TBA 1,75 3,1 3,2
353 AL1 2,2 3 2,4
354 AU1 3,5 3,1 1,7
355 İS1 1,6 3,2 3,75
356 İS1 2,1 2,9 2,6
357
17:00
İS2 2,5 2,7 2,3
358 İSV 2,4 2,9 2,3
359 İSV 1,8 3,2 3
360
17:15
YUN 1,4 3,5 5
361 YUN 2 2,8 2,9
362 HOL 1,35 3,6 5,5
363 İNP 4,3 3,3 1,5
364 POR 1,95 2,9 2,9
365 POR 1,85 3 3,1
366
18:30
AL1 2,5 3,1 2,1
367 BEL 1,85 3,1 3
368 İS1 1,2 4,3 8
369 TUR 4,2 3,4 1,5
370 TBA 1,95 3 2,8
371 YUN 1,3 3,75 6,25
372
20:00
MEK 1,55 3,3 4
373 POR 2,7 2,8 2,1
374 İS1 1,4 3,5 5
375 BRPL 2,2 2,9 2,5
376 BRPL 1,8 3,2 3
377 BRPL 1,9 3,2 2,8
378 AFUK 5 3,5 1,4
379
381 ARJ 1,85 3 3,1
382 MEK 2,3 2,9 2,4
383
22:15
POR 1,05 6,25 12,5
384 İS1 1,55 4,3 3,1
385 BRPL 1,35 3,6 5,5
386
23:30
BRPL 1,25 4 7
387 BRPL 1,6 3,2 3,75
388 BRPL 1,85 3,1 3

Reklam

Reklam

Tes

TEST

Ne bakanı olursunuz?
Sizce insanoğlunun yaptığı en büyük tarihsel hata ne?





Devam