/FİNANS
Hisse   
Son Güncelleme : 17:13:21

 
İMKB 100
%
Hacim
YTL
-
-
USD
-
-

Repo  

Vade
Ortalama %
En Düşük %
En Yüksek %
Hacim
3 Gün16,24 15,10 16,30 13.321.400.000

Tahvil / Bono

Valör
Bono
Ortalama Fiyat
Basit Oran %
Bileşik Oran %
Hacim
21/11 TRB110309T13 94,79800 18,21 19,40 900.000
21/11 TRB140109T12 97,47800 17,49 18,85 2.849.000
21/11 TRB180209T17 95,74900 18,21 19,50 3.411.000
21/11 TRSTPFC31015 99,84300 0,00 0,00 500.000
21/11 TRT030413T16 101,00000 0,00 0,00 100.000
21/11 TRT040209T13 96,38000 18,28 19,66 25.164.000
21/11 TRT050809T16 87,16900 20,91 21,54 2.804.000
21/11 TRT060509T18 91,94600 19,26 20,28 925.000
21/11 TRT070312T14 85,70700 22,30 23,54 700.000
21/11 TRT071009T51 83,96700 21,78 22,06 4.438.000
21/11 TRT080409T17 93,33100 18,90 20,03 500.000
21/11 TRT100210T12 92,70500 22,02 23,23 13.400.000
21/11 TRT130110T10 79,26900 22,84 22,49 46.600.000
21/11 TRT140410T16 74,92700 24,00 23,00 148.043.000
21/11 TRT150212T15 80,62100 18,14 18,96 3.300.000
21/11 TRT150709T15 88,20500 20,68 21,42 5.404.000
21/11 TRT171208T17 98,80800 16,94 18,34 5.834.000
21/11 TRT180810T18 101,45000 0,00 0,00 100.000
21/11 TRT181109T16 81,70400 22,58 22,60 29.911.000
21/11 TRT230610T13 72,95300 23,37 21,99 10.123.000
21/11 TRT260214T10 103,50000 0,00 0,00 100.000
21/11 TRT260613T17 102,50000 0,00 0,00 100.000
21/11 TRT261108T17 99,77200 16,68 18,13 11.632.000
24/11 TRT050809T16 87,51800 20,50 21,12 21.200.000
24/11 TRT070312T14 86,39500 21,97 23,18 1.900.000
24/11 TRT071009T51 84,21000 21,59 21,88 900.000
24/11 TRT100210T12 92,70000 22,07 23,29 1.000.000
24/11 TRT130110T10 79,37400 22,86 22,53 22.400.000
24/11 TRT140410T16 75,22200 23,76 22,80 103.300.000
24/11 TRT150212T15 80,85800 18,04 18,85 2.000.000
24/11 TRT150709T15 88,43700 20,48 21,22 12.900.000
24/11 TRT181109T16 81,94600 22,40 22,44 500.000
24/11 TRT190111T13 86,39500 22,22 23,45 1.100.000
24/11 TRT230610T13 73,07400 23,35 21,99 500.000
24/11 TRT260912T15 79,50000 22,16 23,39 4.500.000
26/11 TRT010409F10 97,60800 7,10 7,27 33.912
26/11 TRT140410T16 75,38300 23,65 22,71 500.000
26/11 TRT230610T13 73,01600 23,50 22,14 500.000



YASAL UYARI
Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

Ulaşmış olduğunuz bu site kapsamındaki gerek sözel gerekse de grafik bilgiler ulaşılabilen ilk kaynaklardan iyi niyetle ve doğruluğu, geçerliliği, etkinliği velhasıl her ne şekil ve surette olursa olsun herhangi bir karar dayanak oluşturması hususunda herhangi bir teminat, garanti oluşturmadan yalnızca bilgi edinilmesi amacıyla toplanmıştır. Eko TV Televizyon ve Yayıncılık A.Ş. ve Doğan TV Holding A.Ş. her an hiçbir şekil ve surette ön ihbara ve/veya ihtara gerek kalmaksızın sözkonusu bilgileri değiştirebilir ve/veya ortadan kaldırabilir. Genel anlamda bilgi vermek amacıyla hazırlanmış olan işbu site kapsamı bilgiler hiçbir şekil ve surette Eko TV Televizyon ve Yayıncılık A.Ş. ve Doğan TV Holding A.Ş. herhangi bir taahhüdünü tazammun etmediğinden, bu bilgilere istinaden her türlü özel ve/veya tüzel kişiler tarafından alınacak kararlar, varılacak sonuçlar ve oluşabilecek her türlü riskler bizatihi bu kişilere ait ve raci olacaktır. Hiçbir şekil ve surette ve her ne nam altında olursa olsun, her türlü gerçek ve/veya tüzel kişinin gerek doğrudan gerek dolayısı ile ve bu sebeple uğrayabileceği her türlü doğrudan ve/veya dolayısıyla oluşacak, zarar, maddi ve/veya manevi, kâr mahrumiyeti, velhasıl her ne nam altında olursa olsun uğrayabileceği zararlardan hiçbir şekil ve surette Eko TV Televizyon ve Yayıncılık A.Ş. ve Doğan TV Holding A.Ş. sorumlu tutulamayacak ve hiçbir şekil ve surette her nam altında olursa olsun Eko TV Televizyon ve Yayıncılık A.Ş. ve Doğan TV Holding A.Ş. 'den talepte bulunulmayacaktır.

Piyasa verileri Matriks Bilgi Dağıtım Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Sayfadaki analizler cnnturk.com’a aittir.
Hisse senedi verileri 3 dakika, Tahvil-Bono-Repo özet verileri 15 dakika gecikmelidir.

ADnet