hourSON DAKİKA
left-arrowright-arrow
weather
İstanbul
down-arrowup-arrow

    Bankacılık sektörü kredi hacmi arttı

    Bankacılık sektörü kredi hacmi arttı
    expand

    Bankacılık sektörü kredi hacmi (Merkez Bankası dahil) 11 Nisan ile biten haftada 3 milyar 613 milyon 715 bin lira artarak 1 trilyon 48 milyar 253 milyon 759 bin liraya ulaştı.

    Haberin Devamıadv-arrow
    Haberin Devamıadv-arrow

    Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Haftalık Para ve Banka İstatistikleri'ne göre, bankacılık sektörü toplam kredi hacmi 11 Nisan ile biten haftada 3 milyar 613 milyon 715 bin lira artarak, 1 trilyon 44 milyar 640 milyon 44 bin liradan 1 trilyon 48 milyar 253 milyon 759 bin liraya çıktı.

    Toplam kredi hacmi 11 Nisan haftasında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 30,21, 2013 yıl sonuna göre yüzde 2,90 ve önceki haftaya göre yüzde 0,35 arttı.

    Verilen kredilerin 1 trilyon 28 milyar 336 milyon 524 bin lirası mali olmayan kesime, 19 milyar 917 milyon 235 bin lirası mali kesime verilen kredilerden oluştu.

    Mali olmayan kesime verilen kredilerin 21 milyon 175 bin lirası Merkez Bankası, 916 milyar 957 milyon 129 bin lirası mevduat bankaları, 50 milyar 150 milyon 74 bin lirası kalkınma ve yatırım bankaları, 61 milyar 208 milyon 146 bin lirası da katılım bankaları tarafından kullandırıldı.

    Mali olmayan kesime verilen krediler bir haftalık dönemde yüzde 0,37, 2013 yıl sonuna göre yüzde 3,13, geçen yılın aynı dönemine göre ise yüzde 29,84 yükseldi.

    Mali kesime kullandırılan kredilerin 13 milyar 345 milyon 588 bin lirası mevduat bankaları, 6 milyar 541 milyon 801 bin lirası kalkınma ve yatırım bankaları, 29 milyon 846 bin lirası katılım bankaları tarafından kullandırıldı.

    Mali kesime verilen krediler bir haftalık dönemde yüzde 0,84, 2013 yıl sonuna göre yüzde 7,63 azalırken geçen yılın aynı dönemine göre ise yüzde 52,49 arttı.

    Bankacılık sektöründeki toplam kredi hacmi, dönemler itibarıyla (bin TL) şöyle oldu:

    Tarih Mali Olmayan Kesime Verilen Krediler Mali Kesime Verilen Krediler Toplam Kredi Hacmi
    28.12.2012 743.826.010 15.936.184 759.762.194
    26.04.2013 801.830.618 13.845.604 815.676.222
    31.05.2013 846.713.979 14.460.491 861.174.470
    28.06.2013 874.519.953 16.730.843 891.250.796
    26.07.2013 884.006.331 15.999.254 900.005.585
    29.08.2013 918.445.585 17.532.973 935.978.558
    27.09.2013 937.312.532 19.683.860 956.996.392
    25.10.2013 937.780.077 18.460.445 956.240.522
    29.11.2013 962.715.347 19.392.919 982.108.266
    27.12.2013 997.173.941 21.561.554 1.018.735.941
    03.01.2014 997.797.559 21.193.870 1.018.991.429
    10.01.2014 1.000.856.722 20.613.158 1.021.469.880
    17.01.2014 1.006.902.208 20.644.077 1.027.546.285
    24.01.2014 1.024.341.679 21.151.543 1.045.493.222
    31.01.2014 1.026.664.143 20.829.234 1.047.493.377
    07.02.2014 1.018.700.873 19.527.963 1.038.228.836
    14.02.2014 1.019.738.021 19.443.642 1.039.181.663
    21.02.2014 1.018.504.181 19.404.389 1.037.908.570
    28.02.2014 1.028.043.940 20.684.782 1.048.728.722
    07.03.2014 1.026.364.113 20.058.494 1.046.422.607
    14.03.2014 1.032.651.011 20.918.045 1.053.569.056
    21.03.2014 1.031.366.147 20.599.518 1.051.965.665
    28.03.2014 1.033.048.154 21.611.197 1.054.659.351
    04.04.2014 1.024.553.339 20.086.705 1.044.640.044
    11.04.2014 1.028.336.524 19.917.235 1.048.253.759

    Sıradaki Haberadv-arrow
    Sıradaki Haberadv-arrow