9.525,73
Değişim :  -0.05%
Açılış :  9564.85
Önceki Kapanış :  9530.47
En Yüksek
9601.56
En Düşük
9525.24

34,85
Değişim :  0.40%
Açılış :  34.7
Önceki Kapanış :  34.65
En Yüksek
34.90
En Düşük
34.62

32,52
Değişim :  0.24%
Açılış :  32.52
Önceki Kapanış :  32.58
En Yüksek
32.54
En Düşük
32.37

2.489,26
Değişim :  1.10%
Açılış :  2487.65
Önceki Kapanış :  2462.29
En Yüksek
2490.42
En Düşük
2456.07

MEGMT 45.02 314204458 %9.97  
VERUS 289.5 19988259 %9.97  
UZERB 657 2321838 %9.96  
CONSE 6.25 40985199 %9.84  
SELGD 60.25 41163276 %9.55  
DERIM 46.2 27637387 %9.48  
RYSAS 42.08 78250555 %-9.97  
EKGYO 9.15 102039464 %-9.94  
INTEM 303 74537914 %-9.08  
ULUFA 13.36 45159693 %-8.71  
RYGYO 30.2 88782496 %-8.32  
CELHA 38.68 81012591 %-7.06  
THYAO 298.75 4100397700 %1.19  
PGSUS 866.5 1592065232 %3.22  
ENTRA 14.17 1238247344 %1.21  
AKBNK 57.25 1196331091 %2.14  
YKBNK 31 1137408636 %1.37  
DOAS 384.25 1005340559 %-3.88  
ZOREN 5.98 841557775 %2.05  
ENTRA 14.17 1238247344 %1.21  
ISCTR 12.29 829563974 %0.24  
IHGZT 1.26 66810875 %8.62  
TSPOR 1.71 75086743 %3.64  
HUNER 7.36 275114519 %5.75  

1000 TL Ne Oldu?

999.50
Borsa
1002.40
Dolar
1004.00
Euro
1010.96
Altın
970.61
Borsa
1126.17
Dolar
1116.81
Euro
1281.91
Altın
1078.95
Borsa
1137.66
Dolar
1138.45
Euro
1357.93
Altın
1882.80
Borsa
1745.25
Dolar
1775.39
Euro
2294.19
Altın
GÖSTERGE Ülke Önem Açıklanan Önceki Saat
2.El Konut Satışları   Türkiye 65.308 10:00
2.El Konut Satışları(Yıllık)   Türkiye %15,5 10:00
Ayran Üretimi(Ton)   Türkiye 69.511 10:00
Ayran Üretimi(Yıllık)   Türkiye %13,2 10:00
Diğer Konut Satışları   Türkiye 85.075 10:00
Diğer Konut Satışları(Yıllık)   Türkiye %35,7 10:00
Hindi Eti Üretimi(Ton)   Türkiye 4.845 10:00
Hindi Eti Üretimi(Yıllık)   Türkiye %33,3 10:00
İçme Sütü Üretimi(Ton)   Türkiye 153.796 10:00
İçme Sütü Üretimi(Yıllık)   Türkiye %6,0 10:00
Cins Alış Satış Değişim
32,5224 32,5260 %0,24  
34,8412 34,8608 %0,40  
40,4402 40,6429 %-0,05  
23,5760 23,6941 %-0,05  
35,6830 35,8619 %0,04  
8,6445 8,6879 %-0,20  
Altın Türü Alış Satış Değişim
Gram Altın 2.487,31 2.487,65 %1,03  
Çeyrek Altın 4.245,00 4.349,00 %0,60  
Yarım Altın 8.516,00 8.855,00 %0,32  
Tam Altın 16.954,00 17.186,00 %0,46  
Cumhuriyet Altını 17.408,00 17.671,00 %0,97  
ATA Altın 17.332,06 17.774,21 %0  
Borsa Kodu Puan Değişim
MEXICO BOLSA INDEX MXX 55415.69 %-0,68  
S&P 500 Index (Gecikmeli) SPX500 5022.2 %-0,58  
Dow Jones Ind. Kapanis DJIC 37753.31 %-0,12  
Nasdaq Comb.Comp.Inx (Gecikmeli) CCO 15683.37 %-1,15  
Pariteler Alış Satış Değişim
1,1179 1,0679 %0,01  
112,8250 154,3000 %0,02  
1,0248 1,0232 %0,02  
1,4153 1,2472 %0,05  
1,3243 1,3751 %-0,01  
126,0990 164,7870 %0,01  
Endeks Son Dün Değişim Yüksek Düşük Hacim(LOT) Hacim(TL)
ISIST 20.776,71 20.850,75 -0,36   20.994,69 20.759,93 81.881.304 1.205,2 Mio
X030S 10.519,05 10.502,06 0,16   10.586,36 10.513,52 288.660.225 16.630,3 Mio
X100S 9.532,89 9.532,41 0,01   9.602,22 9.532,01 631.495.474 25.981,5 Mio
XBANA 31.047,22 31.089,02 -0,13   31.321,68 30.995,63 329.403.735 4.327,3 Mio
XBANK 12.514,62 12.372,07 1,15   12.619,42 12.445,82 178.208.446 4.069,2 Mio
XBLSM 6.146,93 6.191,50 -0,72   6.244,51 6.146,93 44.962.237 2.248,6 Mio
XELKT 582,84 579,32 0,61   589,86 581,64 368.728.360 4.641,1 Mio
XFINK 3.892,92 4.006,98 -2,85   4.033,83 3.881,97 28.000.405 235,1 Mio
XGIDA 11.280,55 11.224,09 0,50   11.368,63 11.245,92 28.092.400 882,9 Mio
XGMYO 2.679,86 2.757,00 -2,80   2.716,70 2.678,11 101.653.246 997,5 Mio
Coin Son Fiyat Değişim Yüksek Düşük
BTC
$ 61.372 -3,35%   $ 63.540 $ 59.678
ETH
$ 2.984 -3,14%   $ 3.087 $ 2.914
BNB
$ 552,70 1,39%   $ 555,90 $ 512,60
ADA
$ 0,4419 -3,24%   $ 0,4590 $ 0,4272
SOL
$ 130,45 -6,57%   $ 139,82 $ 126,87
Emtia Türü Alış Satış Değişim
Gümüş
28,46 28,50 %0,07  
Platin
945,32 946,53 %0,77  
Paladyum
1.041,21 1.043,67 %0,84  
Ons Altın
2.379,15 2.379,42 %0,13  
Brent Pet. Spot
86,94 86,94 %-0,69  
Gümüş TL
925,52 926,82 %-0,11  

Finans Haberleri

ÖNE ÇIKANLAR