9.542,71
Değişim :  0.13%
Açılış :  9564.85
Önceki Kapanış :  9530.47
En Yüksek
9601.56
En Düşük
9508.15

34,80
Değişim :  0.24%
Açılış :  34.6
Önceki Kapanış :  34.65
En Yüksek
34.90
En Düşük
34.62

32,50
Değişim :  0.18%
Açılış :  32.45
Önceki Kapanış :  32.58
En Yüksek
32.54
En Düşük
32.37

2.486,11
Değişim :  0.97%
Açılış :  2486.60
Önceki Kapanış :  2462.29
En Yüksek
2490.42
En Düşük
2456.07

VERUS 289.5 21340803 %9.97  
UZERB 657 2321838 %9.96  
ASUZU 114.8 496509812 %9.96  
DERIM 46.4 34439337 %9.95  
CONSE 6.25 42554374 %9.84  
IHGZT 1.27 98234381 %9.48  
RYSAS 42.08 84002807 %-9.97  
EKGYO 9.15 110879169 %-9.94  
ULUFA 13.22 59222508 %-9.67  
RYGYO 30.02 120009088 %-8.86  
INTEM 305.5 104877666 %-8.33  
LIDFA 8.47 78184969 %-7.13  
THYAO 299 4823586528 %1.27  
YKBNK 31.34 1922813550 %2.49  
PGSUS 864 1819556209 %2.92  
AKBNK 58 1792971613 %3.48  
ENTRA 14.22 1486202577 %1.57  
DOAS 383.5 1345725151 %-4.07  
ZOREN 5.96 1049963956 %1.71  
ENTRA 14.22 1486202577 %1.57  
ISCTR 12.35 1267824802 %0.73  
IHGZT 1.27 98234381 %9.48  
YKBNK 31.34 1922813550 %2.49  
TSPOR 1.71 98972346 %3.64  

1000 TL Ne Oldu?

1001.28
Borsa
1001.80
Dolar
1002.40
Euro
1009.68
Altın
972.34
Borsa
1125.48
Dolar
1114.97
Euro
1281.37
Altın
1080.87
Borsa
1136.96
Dolar
1136.56
Euro
1357.36
Altın
1886.15
Borsa
1744.18
Dolar
1772.45
Euro
2293.23
Altın
GÖSTERGE Ülke Önem Açıklanan Önceki Saat
2.El Konut Satışları   Türkiye 65.308 10:00
2.El Konut Satışları(Yıllık)   Türkiye %15,5 10:00
Ayran Üretimi(Ton)   Türkiye 69.511 10:00
Ayran Üretimi(Yıllık)   Türkiye %13,2 10:00
Diğer Konut Satışları   Türkiye 85.075 10:00
Diğer Konut Satışları(Yıllık)   Türkiye %35,7 10:00
Hindi Eti Üretimi(Ton)   Türkiye 4.845 10:00
Hindi Eti Üretimi(Yıllık)   Türkiye %33,3 10:00
İçme Sütü Üretimi(Ton)   Türkiye 153.796 10:00
İçme Sütü Üretimi(Yıllık)   Türkiye %6,0 10:00
Cins Alış Satış Değişim
32,4968 32,5061 %0,18  
34,7913 34,8031 %0,24  
40,3596 40,5619 %-0,25  
23,5209 23,6388 %-0,29  
35,6023 35,7807 %-0,19  
8,6263 8,6695 %-0,41  
Altın Türü Alış Satış Değişim
Gram Altın 2.486,21 2.486,61 %0,99  
Çeyrek Altın 4.242,00 4.344,00 %0,49  
Yarım Altın 8.510,00 8.844,00 %0,19  
Tam Altın 16.941,00 17.165,00 %0,33  
Cumhuriyet Altını 17.295,00 17.557,00 %-0,65  
ATA Altın 17.198,33 17.637,14 %-0,77  
Borsa Kodu Puan Değişim
MEXICO BOLSA INDEX MXX 55415.69 %-0,68  
S&P 500 Index (Gecikmeli) SPX500 5022.2 %-0,58  
Dow Jones Ind. Kapanis DJIC 37753.31 %-0,12  
Nasdaq Comb.Comp.Inx (Gecikmeli) CCO 15683.37 %-1,15  
Pariteler Alış Satış Değişim
1,1179 1,0672 %-0,06  
112,8250 154,4000 %0,08  
1,0248 1,0232 %0,02  
1,4153 1,2472 %0,05  
1,3243 1,3755 %0,02  
126,0990 164,7740 %0  
Endeks Son Dün Değişim Yüksek Düşük Hacim(LOT) Hacim(TL)
ISIST 20.789,89 20.850,75 -0,29   20.994,69 20.726,79 125.108.361 1.838,1 Mio
X030S 10.531,95 10.502,06 0,28   10.586,36 10.499,44 428.095.270 23.044,8 Mio
X100S 9.541,48 9.532,41 0,10   9.602,22 9.510,59 899.803.451 36.052,2 Mio
XBANA 31.158,95 31.089,02 0,22   31.321,68 30.973,87 465.512.657 6.087,6 Mio
XBANK 12.624,13 12.372,07 2,04   12.671,73 12.445,82 270.432.704 6.300,2 Mio
XBLSM 6.148,48 6.191,50 -0,69   6.244,51 6.128,82 59.910.059 2.882,8 Mio
XELKT 581,88 579,32 0,44   589,86 581,34 477.615.169 6.228,6 Mio
XFINK 3.884,40 4.006,98 -3,06   4.033,83 3.873,56 33.798.934 294,8 Mio
XGIDA 11.290,93 11.224,09 0,60   11.368,63 11.245,91 41.722.014 1.242,9 Mio
XGMYO 2.671,97 2.757,00 -3,08   2.716,70 2.669,40 146.912.082 1.346,9 Mio
Coin Son Fiyat Değişim Yüksek Düşük
BTC
$ 61.396 -3,07%   $ 63.389 $ 59.678
ETH
$ 2.994 -2,73%   $ 3.082 $ 2.914
BNB
$ 544,20 -0,46%   $ 555,90 $ 512,60
ADA
$ 0,4422 -3,37%   $ 0,4584 $ 0,4272
SOL
$ 129,63 -6,87%   $ 139,48 $ 126,87
Emtia Türü Alış Satış Değişim
Gümüş
28,45 28,48 %0  
Platin
945,23 946,22 %0,75  
Paladyum
1.034,38 1.036,95 %0,19  
Ons Altın
2.379,98 2.380,27 %0,17  
Brent Pet. Spot
86,62 86,62 %-1,05  
Gümüş TL
923,20 924,18 %-0,40  

Finans Haberleri

ÖNE ÇIKANLAR