***KUYAS*** KUYAŞ YATIRIM A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Geri Alım İşlemini Gerçekleştiren Ortaklık KUYAŞ YATIRIM A.Ş.
Geri Alım İşlemine Konu Ortaklık KUYAŞ YATIRIM A.Ş.

Geri Alım İşleminin Niteliği Geri Alım Programı Çerçevesinde
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 24.12.2021
Varsa Geri Alım Programının Uygulanacağı Süre Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim
Geri Alım İçin Ayrılan Fonun Toplam Tutarı (TL) 30.000.000

Geri Alım İşlemlerinin Detayları
İşleme Konu Pay İşlem Tarihi İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL) Sermayeye Oranı (%) İşlem Fiyatı (TL/Adet) Program Çerçevesinde Daha Önce Geri Alınan Payların Nominal Tutarı (TL) Varsa Bu Paylara Bağlı İmtiyazlar
KUYAS, TREKYAS00018 24.12.2021 20.000 0,02 4,72 -
KUYAS, TREKYAS00018 24.12.2021 40.000 0,04 4,75 -
KUYAS, TREKYAS00018 24.12.2021 300.000 0,3 4,8 -
KUYAS, TREKYAS00018 24.12.2021 11.500 0,011 4,82 -
KUYAS, TREKYAS00018 24.12.2021 208.500 0,208 4,83 -
KUYAS, TREKYAS00018 24.12.2021 120.000 0,12 4,84 -
KUYAS, TREKYAS00018 28.12.2021 10.000 0,01 4,51 700.000
KUYAS, TREKYAS00018 28.12.2021 5.912 0,005 4,52
KUYAS, TREKYAS00018 28.12.2021 10 0 4,53
KUYAS, TREKYAS00018 28.12.2021 19.710 0,019 4,54
KUYAS, TREKYAS00018 28.12.2021 41.868 0,041 4,55
KUYAS, TREKYAS00018 28.12.2021 22.500 0,022 4,56
KUYAS, TREKYAS00018 28.12.2021 30.000 0,03 4,57
KUYAS, TREKYAS00018 28.12.2021 10.000 0,01 4,58
KUYAS, TREKYAS00018 28.12.2021 15.000 0,015 4,59
KUYAS, TREKYAS00018 28.12.2021 85.000 0,085 4,6
KUYAS, TREKYAS00018 28.12.2021 150.000 0,15 4,61
KUYAS, TREKYAS00018 28.12.2021 20.042 0,02 4,64
KUYAS, TREKYAS00018 28.12.2021 20.330 0,02 4,7
KUYAS, TREKYAS00018 28.12.2021 6.015 0,006 4,79
KUYAS, TREKYAS00018 28.12.2021 20.000 0,02 4,81
KUYAS, TREKYAS00018 29.12.2021 37.799 0,037 4,77 1.156.387
KUYAS, TREKYAS00018 29.12.2021 22.201 0,022 4,78
KUYAS, TREKYAS00018 29.12.2021 50.000 0,05 4,8
KUYAS, TREKYAS00018 30.12.2021 50.000 0,05 4,65 1.266.387
KUYAS, TREKYAS00018 30.12.2021 35.000 0,035 4,66
KUYAS, TREKYAS00018 30.12.2021 25.000 0,025 4,66
KUYAS, TREKYAS00018 30.12.2021 15.000 0,015 4,68
KUYAS, TREKYAS00018 30.12.2021 20.000 0,02 4,74
KUYAS, TREKYAS00018 30.12.2021 20.000 0,02 4,75
KUYAS, TREKYAS00018 30.12.2021 30.000 0,03 4,72
KUYAS, TREKYAS00018 30.12.2021 20.000 0,02 4,71
KUYAS, TREKYAS00018 31.12.2021 1.141 0,001 4,83 1.481.387
KUYAS, TREKYAS00018 31.12.2021 20.000 0,02 4,84
KUYAS, TREKYAS00018 31.12.2021 14.730 0,015 4,85
KUYAS, TREKYAS00018 31.12.2021 16.282 0,016 4,87
KUYAS, TREKYAS00018 31.12.2021 465 0 4,88
KUYAS, TREKYAS00018 31.12.2021 20.000 0,02 4,89
KUYAS, TREKYAS00018 31.12.2021 10.000 0,01 4,89
KUYAS, TREKYAS00018 31.12.2021 2.500 0,003 5,06
KUYAS, TREKYAS00018 31.12.2021 20.000 0,02 5,07
KUYAS, TREKYAS00018 31.12.2021 20.000 0,02 5,07
KUYAS, TREKYAS00018 31.12.2021 20.000 0,02 5,08
KUYAS, TREKYAS00018 31.12.2021 50.000 0,05 5,1
KUYAS, TREKYAS00018 31.12.2021 20.000 0,02 5,08
KUYAS, TREKYAS00018 31.12.2021 50.000 0,05 5,09
KUYAS, TREKYAS00018 31.12.2021 20.000 0,02 5,09
KUYAS, TREKYAS00018 31.12.2021 74.238 0,074 5,1
KUYAS, TREKYAS00018 05.01.2022 42.950 0,043 5,05 1.840.743
KUYAS, TREKYAS00018 05.01.2022 25.000 0,025 5,06
KUYAS, TREKYAS00018 06.01.2022 50.000 0,05 5,11 1.908.693
KUYAS, TREKYAS00018 06.01.2022 50.000 0,05 5,12
KUYAS, TREKYAS00018 28.02.2022 1.000 0,001 5,89 2.008.693
KUYAS, TREKYAS00018 28.02.2022 11.497 0,011 5,9
KUYAS, TREKYAS00018 28.02.2022 19.277 0,019 5,91
KUYAS, TREKYAS00018 28.02.2022 19.617 0,02 5,92
KUYAS, TREKYAS00018 28.02.2022 9.380 0,009 5,93
KUYAS, TREKYAS00018 28.02.2022 14.652 0,015 5,94
KUYAS, TREKYAS00018 28.02.2022 23.100 0,023 5,95
KUYAS, TREKYAS00018 28.02.2022 1.477 0,001 5,96
KUYAS, TREKYAS00018 01.03.2022 12.583 0,013 5,7 2.108.693
KUYAS, TREKYAS00018 01.03.2022 87.417 0,087 5,71
KUYAS, TREKYAS00018 02.03.2022 3.085 0,003 5,69 2.208.693
KUYAS, TREKYAS00018 02.03.2022 6.000 0,006 5,7
KUYAS, TREKYAS00018 02.03.2022 15.000 0,015 5,75
KUYAS, TREKYAS00018 02.03.2022 3.213 0,003 5,76
KUYAS, TREKYAS00018 02.03.2022 72.196 0,072 5,77
KUYAS, TREKYAS00018 02.03.2022 506 0,001 5,78
KUYAS, TREKYAS00018 03.03.2022 67.422 0,067 5,54 2.308.693
KUYAS, TREKYAS00018 03.03.2022 6.747 0,007 5,57
KUYAS, TREKYAS00018 03.03.2022 4.450 0,004 5,58
KUYAS, TREKYAS00018 03.03.2022 8.120 0,008 5,6
KUYAS, TREKYAS00018 07.06.2022 22.382 0,022 6,97 2.395.432
KUYAS, TREKYAS00018 07.06.2022 59.106 0,059 6,98
KUYAS, TREKYAS00018 07.06.2022 81.375 0,081 6,99
KUYAS, TREKYAS00018 07.06.2022 73.137 0,073 7
KUYAS, TREKYAS00018 08.06.2022 25.000 0,025 6,77 2.631.432
KUYAS, TREKYAS00018 08.06.2022 20.000 0,02 6,78
KUYAS, TREKYAS00018 08.06.2022 25.000 0,025 6,76
KUYAS, TREKYAS00018 08.06.2022 50.000 0,05 6,76
KUYAS, TREKYAS00018 08.06.2022 100.000 0,1 6,76
KUYAS, TREKYAS00018 08.06.2022 6.207 0,006 6,74
KUYAS, TREKYAS00018 08.06.2022 4.358 0,004 6,75
KUYAS, TREKYAS00018 08.06.2022 195.596 0,196 6,76
KUYAS, TREKYAS00018 20.06.2022 36.490 0,036 6,7 3.057.593
KUYAS, TREKYAS00018 24.06.2022 102.462 0,102 6,69 3.094.083
KUYAS, TREKYAS00018 24.06.2022 19.000 0,019 6,7
KUYAS, TREKYAS00018 28.06.2022 250.000 0,25 6,5 3.215.545
KUYAS, TREKYAS00018 29.06.2022 200.000 0,2 6,6 3.465.545
KUYAS, TREKYAS00018 15.12.2022 100.000 0,1 25,2 3.665.545
KUYAS, TREKYAS00018 16.12.2022 100.000 0,1 24,3 3.765.545
KUYAS, TREKYAS00018 16.12.2022 20.000 0,02 24,7
KUYAS, TREKYAS00018 19.12.2022 100.000 0,1 23,1 3.885.545

Ek Açıklamalar
24 Aralık 2021 tarihli ve 31.05.2022 tarihli Yönetim Kurulu kararlarıyla başlatılan pay geri alım programlarına istinaden yapılan alımlar tabloya eklenmiştir.
19.12.2022 tarihinde 23,10 TL fiyattan 100.000 adet pay geri alınmış ve şirketimizin sahip olduğu KUYAS payları 3.985.545 adete ulaşmıştır. (Şirket sermayesine oranı: %3,98)





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1088393


BIST