9.530,47
Değişim :  0.00%
Açılış :  9617.18
Önceki Kapanış :  9530.47
En Yüksek
9716.94
En Düşük
9503.64

34,79
Değişim :  0.38%
Açılış :  34.65
Önceki Kapanış :  34.58
En Yüksek
34.87
En Düşük
34.62

32,43
Değişim :  -0.02%
Açılış :  32.58
Önceki Kapanış :  32.57
En Yüksek
32.54
En Düşük
32.37

2.478,56
Değişim :  0.66%
Açılış :  2479.94
Önceki Kapanış :  2462.29
En Yüksek
2482.60
En Düşük
2456.07

ATSYH 52.25 6766016 %10.00  
BURCE 237.9 132381870 %9.99  
KTLEV 155.2 299708358 %9.99  
ORMA 225.7 6230243 %9.99  
ATATP 142 234007339 %9.99  
DAGHL 21.04 23864671 %9.98  
DITAS 20.88 54938378 %-10.00  
CELHA 41.62 85007640 %-9.99  
GRNYO 10.45 313064006 %-9.99  
AKYHO 7.76 377547349 %-9.98  
ENSRI 29.3 267969731 %-9.01  
KCAER 58.9 1735743326 %-6.88  
THYAO 295.25 9978468179 %-0.59  
YKBNK 30.58 5700004400 %1.93  
ISCTR 12.26 4910462444 %0.82  
AKBNK 56.05 4798762799 %0.36  
TUPRS 186.5 4439206208 %0.27  
ENTRA 14 3921348349 %-5.72  
ISCTR 12.26 4910462444 %0.82  
ZOREN 5.86 2228458345 %2.45  
ENTRA 14 3921348349 %-5.72  
EKGYO 10.16 2234976907 %-5.05  
YKBNK 30.58 5700004400 %1.93  
TSPOR 1.65 285374632 %2.48  

1000 TL Ne Oldu?

1000.00
Borsa
999.80
Dolar
1003.80
Euro
1006.61
Altın
971.09
Borsa
1123.22
Dolar
1116.52
Euro
1277.94
Altın
1079.49
Borsa
1134.67
Dolar
1138.15
Euro
1353.72
Altın
1871.33
Borsa
1740.66
Dolar
1774.92
Euro
2287.08
Altın
GÖSTERGE Ülke Önem Açıklanan Önceki Saat
2.El Konut Satışları   Türkiye 65.308 10:00
2.El Konut Satışları(Yıllık)   Türkiye %15,5 10:00
Ayran Üretimi(Ton)   Türkiye 69.511 10:00
Ayran Üretimi(Yıllık)   Türkiye %13,2 10:00
Diğer Konut Satışları   Türkiye 85.075 10:00
Diğer Konut Satışları(Yıllık)   Türkiye %35,7 10:00
Hindi Eti Üretimi(Ton)   Türkiye 4.845 10:00
Hindi Eti Üretimi(Yıllık)   Türkiye %33,3 10:00
İçme Sütü Üretimi(Ton)   Türkiye 153.796 10:00
İçme Sütü Üretimi(Yıllık)   Türkiye %6,0 10:00
Cins Alış Satış Değişim
32,4150 32,4406 %-0,02  
34,7247 34,8517 %0,38  
40,5116 40,7147 %0,13  
23,6238 23,7422 %0,15  
35,7115 35,8905 %0,12  
8,6608 8,7043 %-0,01  
Altın Türü Alış Satış Değişim
Gram Altın 2.479,50 2.479,94 %0,72  
Çeyrek Altın 4.235,00 4.350,00 %0,62  
Yarım Altın 8.626,00 8.883,00 %0,63  
Tam Altın 16.940,00 17.217,00 %0,64  
Cumhuriyet Altını 17.408,00 17.671,00 %0,97  
ATA Altın 17.332,06 17.774,21 %0  
Borsa Kodu Puan Değişim
MEXICO BOLSA INDEX MXX 55415.69 %-0,68  
S&P 500 Index (Gecikmeli) SPX500 5022.2 %-0,58  
Dow Jones Ind. Kapanis DJIC 37753.31 %-0,12  
Nasdaq Comb.Comp.Inx (Gecikmeli) CCO 15683.37 %-1,15  
Pariteler Alış Satış Değişim
1,1179 1,0681 %0,03  
112,8250 154,3000 %0,02  
1,0248 1,0232 %0,02  
1,4153 1,2471 %0,04  
1,3243 1,3751 %-0,01  
126,0990 164,8200 %0,03  
Endeks Son Dün Değişim Yüksek Düşük Hacim(LOT) Hacim(TL)
ISIST 20.850,75 20.842,72 0,04   21.195,75 20.773,50 469.648.217 6.769,4 Mio
X030S 10.502,06 10.530,96 -0,27   10.725,98 10.475,72 1.553.188.301 66.732,2 Mio
X100S 9.532,41 9.550,03 -0,18   9.718,15 9.506,11 2.713.296.090 98.654,3 Mio
XBANA 31.089,02 31.012,37 0,25   31.498,90 30.927,83 941.935.480 14.139,3 Mio
XBANK 12.372,07 12.234,07 1,13   12.692,70 12.360,81 883.896.266 19.965,8 Mio
XBLSM 6.191,50 6.166,77 0,40   6.280,10 6.145,36 121.095.114 5.779,4 Mio
XELKT 579,32 578,21 0,19   591,66 577,18 940.993.206 13.047,6 Mio
XFINK 4.006,98 3.963,57 1,10   4.026,76 3.961,65 78.263.036 624,2 Mio
XGIDA 11.224,09 11.174,17 0,45   11.391,50 11.166,64 116.037.347 3.649,5 Mio
XGMYO 2.757,00 2.814,70 -2,05   2.828,80 2.741,01 678.856.193 6.080,2 Mio
Coin Son Fiyat Değişim Yüksek Düşük
BTC
$ 61.356 -3,91%   $ 64.000 $ 59.678
ETH
$ 3.002 -2,76%   $ 3.099 $ 2.914
BNB
$ 547,70 0,94%   $ 555,90 $ 512,60
ADA
$ 0,4503 -1,53%   $ 0,4594 $ 0,4272
SOL
$ 134,02 -3,98%   $ 141,50 $ 126,87
Emtia Türü Alış Satış Değişim
Gümüş
28,43 28,46 %-0,07  
Platin
936,34 940,68 %-0,02  
Paladyum
1.029,83 1.037,17 %-0,02  
Ons Altın
2.376,02 2.376,37 %0  
Brent Pet. Spot
87,57 87,57 %0,03  
Gümüş TL
926,25 927,23 %-0,07  

Finans Haberleri

ÖNE ÇIKANLAR