Pariteler

Döviz Cinsi Alış Satış Yüksek Düşük Değişim Saat
1,0719 1,0719 1,0730 1,0694 0,10%   15:04
155,5400 155,5600 155,7400 155,1900 -0,10%   15:04
1,0230 1,0234 1,0254 1,0218 0,02%   21:10
1,2511 1,2514 1,2523 1,2451 0,38%   15:04
1,3672 1,3676 1,3707 1,3663 -0,11%   15:04
166,7260 166,7510 167,0200 165,9930 -0,01%   15:04
0,8566 0,8568 0,8592 0,8564 -0,24%   15:04

Döviz Fiyatları

Döviz Cinsi Alış Satış Değişim Saat
ABD DOLARI 32,5087 32,5153 -0,08%   15:04
EURO 34,9300 34,9619 0,38%   15:04
İNGİLİZ STERLİNİ 40,4951 40,6981 0,50%   15:04
KANADA DOLARI 23,6753 23,7940 0,35%   15:04
İSVİÇRE FRANGI 35,4397 35,6174 0,32%   15:04
SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ 8,6349 8,6782 0,18%   15:04
100 JAPON YENİ 20,8086 20,9129 -0,02%   15:04
AVUSTRALYA DOLARI 21,1401 21,2461 0,62%   15:04
NORVEÇ KRONU 2,9578 2,9726 0,51%   15:04
DANİMARKA KRONU 4,6523 4,6756 0,32%   15:04
İSVEÇ KRONU 2,9811 2,9961 0,35%   15:04
RUS RUBLESİ 0,3515 0,3533 0,25%   15:04
9.793,61
Değişim :  0.74%
Açılış :  9753.97
Önceki Kapanış :  9722.09
En Yüksek
9826.85
En Düşük
9735.17

34,95
Değişim :  0.39%
Açılış :  34.75
Önceki Kapanış :  34.6
En Yüksek
35.04
En Düşük
34.79

32,51
Değişim :  -0.07%
Açılış :  32.46
Önceki Kapanış :  32.42
En Yüksek
32.60
En Düşük
32.41

2.435,25
Değişim :  0.50%
Açılış :  2435.18
Önceki Kapanış :  2423.18
En Yüksek
2439.29
En Düşük
2414.58

Finans Haberleri

ÖNE ÇIKANLAR