Oluşturma Tarihi:18.11.2025 - 00:00 |
BEYLİKDÜZÜ VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ
İSTANBUL DEFTERDARLIĞI İHBARNAME İLAN LİSTESİ | ||||||||
| Vergi Kimlik No | Ad Soyad / Unvan | İhbarname Fiş No | Vergilendirme Dönemi | Ana Vergi Kodu | Vergi Tutarı | Ceza V.Kodu | Ceza Tutarı | Adres |
| 0051038071 | ACTEGA PLASTİK VE AMBALAJ SAN TİC LTD ŞTİ | 2025062513Mfu0000028 | 202001202012 | 0010 | 129.913,98 | 3080 | 395.464,54 | B DÜZÜOSB MAH. ORKİDE CAD. 2 1 B DÜZÜ İSTANBUL |
| 0051038071 | ACTEGA PLASTİK VE AMBALAJ SAN TİC LTD ŞTİ | 2025062513Mfu0000023 | 202010202012 | 0033 | 62.472,74 | 3080 | 193.140,82 | B DÜZÜOSB MAH. ORKİDE CAD. 2 1 B DÜZÜ İSTANBUL |
| 0051038071 | ACTEGA PLASTİK VE AMBALAJ SAN TİC LTD ŞTİ | 2025062513Mfu0000022 | 202007202009 | 0033 | 39.967,60 | 3080 | 119.902,80 | B DÜZÜOSB MAH. ORKİDE CAD. 2 1 B DÜZÜ İSTANBUL |
| 0051038071 | ACTEGA PLASTİK VE AMBALAJ SAN TİC LTD ŞTİ | 2025062513Mfu0000009 | 202012202012 | 0015 | 18.399,39 | 3080 | 60.920,77 | B DÜZÜOSB MAH. ORKİDE CAD. 2 1 B DÜZÜ İSTANBUL |
| 0051038071 | ACTEGA PLASTİK VE AMBALAJ SAN TİC LTD ŞTİ | 2025062513Mfu0000020 | 202001202003 | 0033 | 19.400,31 | 3080 | 58.200,93 | B DÜZÜOSB MAH. ORKİDE CAD. 2 1 B DÜZÜ İSTANBUL |
| 0051038071 | ACTEGA PLASTİK VE AMBALAJ SAN TİC LTD ŞTİ | 2025062513Mfu0000008 | 202011202011 | 0015 | 16.830,16 | 3080 | 50.490,48 | B DÜZÜOSB MAH. ORKİDE CAD. 2 1 B DÜZÜ İSTANBUL |
| 0051038071 | ACTEGA PLASTİK VE AMBALAJ SAN TİC LTD ŞTİ | 2025062513Mfu0000007 | 202010202010 | 0015 | 15.884,52 | 3080 | 47.653,56 | B DÜZÜOSB MAH. ORKİDE CAD. 2 1 B DÜZÜ İSTANBUL |
| 0051038071 | ACTEGA PLASTİK VE AMBALAJ SAN TİC LTD ŞTİ | 2025062513Mfu0000006 | 202009202009 | 0015 | 13.462,19 | 3080 | 40.386,57 | B DÜZÜOSB MAH. ORKİDE CAD. 2 1 B DÜZÜ İSTANBUL |
| 0051038071 | ACTEGA PLASTİK VE AMBALAJ SAN TİC LTD ŞTİ | 2025062513Mfu0000005 | 202008202008 | 0015 | 12.621,43 | 3080 | 37.864,29 | B DÜZÜOSB MAH. ORKİDE CAD. 2 1 B DÜZÜ İSTANBUL |
| 0051038071 | ACTEGA PLASTİK VE AMBALAJ SAN TİC LTD ŞTİ | 2025062513Mfu0000002 | 202002202002 | 0015 | 11.604,38 | 3080 | 34.813,14 | B DÜZÜOSB MAH. ORKİDE CAD. 2 1 B DÜZÜ İSTANBUL |
| 0051038071 | ACTEGA PLASTİK VE AMBALAJ SAN TİC LTD ŞTİ | 2025062513Mfu0000021 | 202004202006 | 0033 | 8.073,32 | 3080 | 24.219,96 | B DÜZÜOSB MAH. ORKİDE CAD. 2 1 B DÜZÜ İSTANBUL |
| 0551190745 | VAEL ALOSMAN | 2024111813Mfu0000003 | 202001202012 | 0001 | 385.298,64 | 3080 | 385.298,64 | PINARTEPE MAH. ERKUT SK. A6 3 /6 6 BÜYÜKÇEKMECE İSTANBUL |
| 0551190745 | VAEL ALOSMAN | 2024111813Mfu0000002 | 202001202012 | 3074 | 0,00 | 3074 | 180.000,00 | PINARTEPE MAH. ERKUT SK. A6 3 /6 6 BÜYÜKÇEKMECE İSTANBUL |
| 0551190745 | VAEL ALOSMAN | 2024111813Mfu0000005 | 202004202006 | 0032 | 152.600,79 | 3080 | 152.600,79 | PINARTEPE MAH. ERKUT SK. A6 3 /6 6 BÜYÜKÇEKMECE İSTANBUL |
| 0551190745 | VAEL ALOSMAN | 2024111813Mfu0000010 | 202005202005 | 0015 | 33.118,81 | 3080 | 33.118,81 | PINARTEPE MAH. ERKUT SK. A6 3 /6 6 BÜYÜKÇEKMECE İSTANBUL |
| 0551190745 | VAEL ALOSMAN | 2024111813Mfu0000012 | 202011202011 | 0015 | 29.000,00 | 3080 | 29.000,00 | PINARTEPE MAH. ERKUT SK. A6 3 /6 6 BÜYÜKÇEKMECE İSTANBUL |
| 1600719176 | BDH BİRLEŞİK DANIŞMANLIK HİZMETLERİ ANONİM ŞTİ | 2025071613Mfv0000016 | 202001202012 | 0010 | 87.038,35 | 3080 | 261.115,05 | CUMHURİYET MAH. 1979. SK. ONAY GARDEN RESIDENCE 16 104 ESENYURT İSTANBUL |
| 1600719176 | BDH BİRLEŞİK DANIŞMANLIK HİZMETLERİ ANONİM ŞTİ | 2025071613Mfv0000013 | 202007202009 | 0033 | 34.005,34 | 3080 | 102.016,02 | CUMHURİYET MAH. 1979. SK. ONAY GARDEN RESIDENCE 16 104 ESENYURT İSTANBUL |
| 1600719176 | BDH BİRLEŞİK DANIŞMANLIK HİZMETLERİ ANONİM ŞTİ | 2025071613Mfv0000012 | 202010202012 | 0033 | 22.917,32 | 3080 | 68.751,96 | CUMHURİYET MAH. 1979. SK. ONAY GARDEN RESIDENCE 16 104 ESENYURT İSTANBUL |
| 1600719176 | BDH BİRLEŞİK DANIŞMANLIK HİZMETLERİ ANONİM ŞTİ | 2025071613Mfv0000006 | 202011202011 | 0015 | 10.913,94 | 3080 | 32.741,82 | CUMHURİYET MAH. 1979. SK. ONAY GARDEN RESIDENCE 16 104 ESENYURT İSTANBUL |
| 1600719176 | BDH BİRLEŞİK DANIŞMANLIK HİZMETLERİ ANONİM ŞTİ | 2025071613Mfv0000008 | 202009202009 | 0015 | 8.158,02 | 3080 | 24.474,06 | CUMHURİYET MAH. 1979. SK. ONAY GARDEN RESIDENCE 16 104 ESENYURT İSTANBUL |
| 1860690562 | FESİH BOZYİĞİT | 2025052213Mfv0000008 | 202001202012 | 3080 | 0,00 | 3080 | 408.574,06 | 1 ALLEE CONSTANCE DE BRETAGNE 35410 CHATEAUGİRON / FRANSA CUMHURİYETİ (Y.D.) MERKEZ YABANCI ÜLKE |
| 1860690562 | FESİH BOZYİĞİT | 2025052113Mfv0000012 | 202010202012 | 3080 | 0,00 | 3080 | 220.132,31 | 1 ALLEE CONSTANCE DE BRETAGNE 35410 CHATEAUGİRON / FRANSA CUMHURİYETİ (Y.D.) MERKEZ YABANCI ÜLKE |
| 1860690562 | FESİH BOZYİĞİT | 2025052113Mfv0000018 | 202010202010 | 3080 | 0,00 | 3080 | 100.848,07 | 1 ALLEE CONSTANCE DE BRETAGNE 35410 CHATEAUGİRON / FRANSA CUMHURİYETİ (Y.D.) MERKEZ YABANCI ÜLKE |
| 1860690562 | FESİH BOZYİĞİT | 2025052113Mfv0000013 | 202007202009 | 3080 | 0,00 | 3080 | 91.906,77 | 1 ALLEE CONSTANCE DE BRETAGNE 35410 CHATEAUGİRON / FRANSA CUMHURİYETİ (Y.D.) MERKEZ YABANCI ÜLKE |
| 1860690562 | FESİH BOZYİĞİT | 2025052113Mfv0000017 | 202011202011 | 3080 | 0,00 | 3080 | 79.260,18 | 1 ALLEE CONSTANCE DE BRETAGNE 35410 CHATEAUGİRON / FRANSA CUMHURİYETİ (Y.D.) MERKEZ YABANCI ÜLKE |
| 1860690562 | FESİH BOZYİĞİT | 2025052113Mfv0000014 | 202004202006 | 3080 | 0,00 | 3080 | 59.273,32 | 1 ALLEE CONSTANCE DE BRETAGNE 35410 CHATEAUGİRON / FRANSA CUMHURİYETİ (Y.D.) MERKEZ YABANCI ÜLKE |
| 1860690562 | FESİH BOZYİĞİT | 2025052113Mfv0000015 | 202001202003 | 3080 | 0,00 | 3080 | 37.261,65 | 1 ALLEE CONSTANCE DE BRETAGNE 35410 CHATEAUGİRON / FRANSA CUMHURİYETİ (Y.D.) MERKEZ YABANCI ÜLKE |
| 1860690562 | FESİH BOZYİĞİT | 2025052113Mfv0000019 | 202009202009 | 3080 | 0,00 | 3080 | 27.626,33 | 1 ALLEE CONSTANCE DE BRETAGNE 35410 CHATEAUGİRON / FRANSA CUMHURİYETİ (Y.D.) MERKEZ YABANCI ÜLKE |
| 1860690562 | FESİH BOZYİĞİT | 2025052113Mfv0000020 | 202008202008 | 3080 | 0,00 | 3080 | 26.362,15 | 1 ALLEE CONSTANCE DE BRETAGNE 35410 CHATEAUGİRON / FRANSA CUMHURİYETİ (Y.D.) MERKEZ YABANCI ÜLKE |
| 2731273844 | DEHERE MAKİNA İNŞ PLS PET TEKS SAN TİC LTD ŞTİ | 2024092013Mfw0000006 | 202001202012 | 0010 | 323.674,93 | 3080 | 980.024,79 | YAKUPLU MAH. HÜRRİYET BLV. İNŞAAT 1. BLOK 155 /1 41 B DÜZÜ İSTANBUL |
| 2731273844 | DEHERE MAKİNA İNŞ PLS PET TEKS SAN TİC LTD ŞTİ | 2024091913Mfw0000021 | 202007202009 | 0033 | 157.601,87 | 3080 | 481.805,61 | YAKUPLU MAH. HÜRRİYET BLV. İNŞAAT 1. BLOK 155 /1 41 B DÜZÜ İSTANBUL |
| 2731273844 | DEHERE MAKİNA İNŞ PLS PET TEKS SAN TİC LTD ŞTİ | 2024092013Mfw0000013 | 202010202012 | 0033 | 150.347,25 | 3080 | 460.041,75 | YAKUPLU MAH. HÜRRİYET BLV. İNŞAAT 1. BLOK 155 /1 41 B DÜZÜ İSTANBUL |
| 2731273844 | DEHERE MAKİNA İNŞ PLS PET TEKS SAN TİC LTD ŞTİ | 2024091913Mfw0000010 | 202009202009 | 0015 | 119.288,43 | 3080 | 357.865,29 | YAKUPLU MAH. HÜRRİYET BLV. İNŞAAT 1. BLOK 155 /1 41 B DÜZÜ İSTANBUL |
| 2731273844 | DEHERE MAKİNA İNŞ PLS PET TEKS SAN TİC LTD ŞTİ | 2024091913Mfw0000003 | 202012202012 | 0015 | 64.179,65 | 3080 | 192.538,95 | YAKUPLU MAH. HÜRRİYET BLV. İNŞAAT 1. BLOK 155 /1 41 B DÜZÜ İSTANBUL |
| 2731273844 | DEHERE MAKİNA İNŞ PLS PET TEKS SAN TİC LTD ŞTİ | 2024091913Mfw0000007 | 202010202010 | 0015 | 37.291,51 | 3080 | 120.874,53 | YAKUPLU MAH. HÜRRİYET BLV. İNŞAAT 1. BLOK 155 /1 41 B DÜZÜ İSTANBUL |
| 2731273844 | DEHERE MAKİNA İNŞ PLS PET TEKS SAN TİC LTD ŞTİ | 2024091913Mfw0000006 | 202011202011 | 0015 | 21.540,22 | 3080 | 64.620,66 | YAKUPLU MAH. HÜRRİYET BLV. İNŞAAT 1. BLOK 155 /1 41 B DÜZÜ İSTANBUL |
| 2731273844 | DEHERE MAKİNA İNŞ PLS PET TEKS SAN TİC LTD ŞTİ | 2024091913Mfw0000022 | 202004202006 | 0033 | 12.815,28 | 3080 | 38.445,84 | YAKUPLU MAH. HÜRRİYET BLV. İNŞAAT 1. BLOK 155 /1 41 B DÜZÜ İSTANBUL |
| 2800794732 | MEHMET DEMİRBAŞ | 2025111113Mfw0000001 | 202001202012 | 0012 | 472.670,00 | 3080 | 472.670,00 | KAVAKLI MAH. VEZİRLER SK. - - 26/1 2 B DÜZÜ İSTANBUL |
| 3341019209 | EMR ABRASİV MERMER İŞLEME MALZEMELERİ MERMER İNŞAAT VE ELEKTRİK TİC LTD ŞTİ | 2025111013Mfx0000001 | 202001202012 | 0010 | 96.026,04 | 3080 | 288.228,12 | KAVAKLI MAH. BAĞIMSIZLIK SK. KONUT 3 21 B DÜZÜ İSTANBUL |
| 3341019209 | EMR ABRASİV MERMER İŞLEME MALZEMELERİ MERMER İNŞAAT VE ELEKTRİK TİC LTD ŞTİ | 2025111013Mfx0000004 | 202010202012 | 0033 | 64.968,34 | 3080 | 195.055,02 | KAVAKLI MAH. BAĞIMSIZLIK SK. KONUT 3 21 B DÜZÜ İSTANBUL |
| 3341019209 | EMR ABRASİV MERMER İŞLEME MALZEMELERİ MERMER İNŞAAT VE ELEKTRİK TİC LTD ŞTİ | 2025111013Mfx0000003 | 202007202009 | 0033 | 27.686,12 | 3080 | 83.058,36 | KAVAKLI MAH. BAĞIMSIZLIK SK. KONUT 3 21 B DÜZÜ İSTANBUL |
| 3341019209 | EMR ABRASİV MERMER İŞLEME MALZEMELERİ MERMER İNŞAAT VE ELEKTRİK TİC LTD ŞTİ | 2025111013Mfx0000013 | 202012202012 | 0015 | 24.109,05 | 3080 | 72.327,15 | KAVAKLI MAH. BAĞIMSIZLIK SK. KONUT 3 21 B DÜZÜ İSTANBUL |
| 3341019209 | EMR ABRASİV MERMER İŞLEME MALZEMELERİ MERMER İNŞAAT VE ELEKTRİK TİC LTD ŞTİ | 2025111013Mfx0000010 | 202009202009 | 0015 | 17.134,45 | 3080 | 51.403,35 | KAVAKLI MAH. BAĞIMSIZLIK SK. KONUT 3 21 B DÜZÜ İSTANBUL |
| 3341019209 | EMR ABRASİV MERMER İŞLEME MALZEMELERİ MERMER İNŞAAT VE ELEKTRİK TİC LTD ŞTİ | 2025111013Mfx0000011 | 202010202010 | 0015 | 14.581,86 | 3080 | 43.745,58 | KAVAKLI MAH. BAĞIMSIZLIK SK. KONUT 3 21 B DÜZÜ İSTANBUL |
| 3341019209 | EMR ABRASİV MERMER İŞLEME MALZEMELERİ MERMER İNŞAAT VE ELEKTRİK TİC LTD ŞTİ | 2025111013Mfx0000012 | 202011202011 | 0015 | 14.465,00 | 3080 | 43.395,00 | KAVAKLI MAH. BAĞIMSIZLIK SK. KONUT 3 21 B DÜZÜ İSTANBUL |
| 3960157764 | ECEVİT GİRENİTLİOĞLU | 2025103113Mg00000046 | 202001202012 | 0010 | 60.508,14 | 3080 | 60.508,14 | EKİNOBA MAH. AKMAZ SK. A1 BLOK 1/1 30 BÜYÜKÇEKMECE İSTANBUL |
| 6121396852 | MARDER MEDİKAL TELEKOMÜNİKASYON ZÜCCACİYE KIRTASİYE TEKSTİL KOZMETİK SAN VE TİCARE | 2024120213Mg00000003 | 202001202012 | 0010 | 93.202,71 | 3080 | 279.608,13 | YAKUPLU MAH. HÜRRİYET BLV. SKYPORT SKYPORT RESİDENCE 1 N 14 B DÜZÜ İSTANBUL |
| 6121396852 | MARDER MEDİKAL TELEKOMÜNİKASYON ZÜCCACİYE KIRTASİYE TEKSTİL KOZMETİK SAN VE TİCARE | 2024112613Mg00000028 | 202010202012 | 0033 | 93.202,67 | 3080 | 279.608,01 | YAKUPLU MAH. HÜRRİYET BLV. SKYPORT SKYPORT RESİDENCE 1 N 14 B DÜZÜ İSTANBUL |
| 6121396852 | MARDER MEDİKAL TELEKOMÜNİKASYON ZÜCCACİYE KIRTASİYE TEKSTİL KOZMETİK SAN VE TİCARE | 2024112613Mg00000033 | 202012202012 | 0015 | 49.919,58 | 3080 | 149.758,74 | YAKUPLU MAH. HÜRRİYET BLV. SKYPORT SKYPORT RESİDENCE 1 N 14 B DÜZÜ İSTANBUL |
| 6121396852 | MARDER MEDİKAL TELEKOMÜNİKASYON ZÜCCACİYE KIRTASİYE TEKSTİL KOZMETİK SAN VE TİCARE | 2024112613Mg00000032 | 202011202011 | 0015 | 26.337,18 | 3080 | 79.011,54 | YAKUPLU MAH. HÜRRİYET BLV. SKYPORT SKYPORT RESİDENCE 1 N 14 B DÜZÜ İSTANBUL |
| 6340720019 | TIMOTHY OKEOGHENE ODHEHOR | 2025111113Mg00000004 | 201901201912 | 0012 | 36.799,29 | 3080 | 36.799,29 | KAVAKLI MAH. ÖĞRETMEN CAD. - C BLOK 6 /2 7 B DÜZÜ İSTANBUL |
| 7600862880 | TASF.HAL.SEMBOL RAF SAN TİC LTD ŞTİ. | 2025110413Mg10000059 | 202012202012 | 0015 | 95.256,95 | 3080 | 285.770,85 | CUMHURİYET MAH. D-100 KARAYOLU CAD. ADM KONAKLAMA OUTLET PARK AVM 374 63 BÜYÜKÇEKMECE İSTANBUL |
| 7600862880 | TASF.HAL.SEMBOL RAF SAN TİC LTD ŞTİ. | 2025110413Mg10000052 | 202005202005 | 0015 | 34.305,72 | 3080 | 102.917,16 | CUMHURİYET MAH. D-100 KARAYOLU CAD. ADM KONAKLAMA OUTLET PARK AVM 374 63 BÜYÜKÇEKMECE İSTANBUL |
| 7600862880 | TASF.HAL.SEMBOL RAF SAN TİC LTD ŞTİ. | 2025110413Mg10000050 | 202003202003 | 0015 | 31.366,22 | 3080 | 94.098,66 | CUMHURİYET MAH. D-100 KARAYOLU CAD. ADM KONAKLAMA OUTLET PARK AVM 374 63 BÜYÜKÇEKMECE İSTANBUL |
| 7600862880 | TASF.HAL.SEMBOL RAF SAN TİC LTD ŞTİ. | 2025110413Mg10000051 | 202004202004 | 0015 | 28.793,79 | 3080 | 86.381,37 | CUMHURİYET MAH. D-100 KARAYOLU CAD. ADM KONAKLAMA OUTLET PARK AVM 374 63 BÜYÜKÇEKMECE İSTANBUL |
| 7600862880 | TASF.HAL.SEMBOL RAF SAN TİC LTD ŞTİ. | 2025110413Mg10000055 | 202008202008 | 0015 | 23.878,75 | 3080 | 71.636,25 | CUMHURİYET MAH. D-100 KARAYOLU CAD. ADM KONAKLAMA OUTLET PARK AVM 374 63 BÜYÜKÇEKMECE İSTANBUL |
| 7600862880 | TASF.HAL.SEMBOL RAF SAN TİC LTD ŞTİ. | 2025110413Mg10000057 | 202010202010 | 0015 | 13.587,50 | 3080 | 40.788,76 | CUMHURİYET MAH. D-100 KARAYOLU CAD. ADM KONAKLAMA OUTLET PARK AVM 374 63 BÜYÜKÇEKMECE İSTANBUL |
| 7600862880 | TASF.HAL.SEMBOL RAF SAN TİC LTD ŞTİ. | 2025110413Mg10000053 | 202006202006 | 0015 | 12.722,91 | 3080 | 38.168,73 | CUMHURİYET MAH. D-100 KARAYOLU CAD. ADM KONAKLAMA OUTLET PARK AVM 374 63 BÜYÜKÇEKMECE İSTANBUL |
| 7600862880 | TASF.HAL.SEMBOL RAF SAN TİC LTD ŞTİ. | 2025110413Mg10000049 | 202002202002 | 0015 | 10.773,49 | 3080 | 32.320,47 | CUMHURİYET MAH. D-100 KARAYOLU CAD. ADM KONAKLAMA OUTLET PARK AVM 374 63 BÜYÜKÇEKMECE İSTANBUL |
| 7600862880 | TASF.HAL.SEMBOL RAF SAN TİC LTD ŞTİ. | 2025110413Mg10000058 | 202011202011 | 0015 | 9.625,46 | 3080 | 28.902,64 | CUMHURİYET MAH. D-100 KARAYOLU CAD. ADM KONAKLAMA OUTLET PARK AVM 374 63 BÜYÜKÇEKMECE İSTANBUL |
| 7710483464 | MERT YUSUF SİR | 2025110513Mg10000007 | 202001202012 | 0001 | 145.263,23 | 3080 | 145.263,23 | KAVAKLI MAH. SOKULLU CAD. C1 BLOK 9/6 13 B DÜZÜ İSTANBUL |
| 7710483464 | MERT YUSUF SİR | 2025110413Mg10000046 | 202008202008 | 0015 | 84.310,92 | 3080 | 84.310,92 | KAVAKLI MAH. SOKULLU CAD. C1 BLOK 9/6 13 B DÜZÜ İSTANBUL |
| 7710483464 | MERT YUSUF SİR | 2025110413Mg10000007 | 202002202002 | 3074 | 0,00 | 3074 | 42.898,00 | KAVAKLI MAH. SOKULLU CAD. C1 BLOK 9/6 13 B DÜZÜ İSTANBUL |
| 7710483464 | MERT YUSUF SİR | 2025110413Mg10000017 | 202007202007 | 3074 | 0,00 | 3074 | 42.455,00 | KAVAKLI MAH. SOKULLU CAD. C1 BLOK 9/6 13 B DÜZÜ İSTANBUL |
| 7710483464 | MERT YUSUF SİR | 2025110413Mg10000040 | 202003202003 | 0015 | 31.455,00 | 3080 | 31.455,00 | KAVAKLI MAH. SOKULLU CAD. C1 BLOK 9/6 13 B DÜZÜ İSTANBUL |
| 7710483464 | MERT YUSUF SİR | 2025110413Mg10000033 | 202007202009 | 0032 | 29.168,43 | 3080 | 29.168,43 | KAVAKLI MAH. SOKULLU CAD. C1 BLOK 9/6 13 B DÜZÜ İSTANBUL |
| 7710483464 | MERT YUSUF SİR | 2025110413Mg10000013 | 202005202005 | 3074 | 0,00 | 3074 | 25.000,00 | KAVAKLI MAH. SOKULLU CAD. C1 BLOK 9/6 13 B DÜZÜ İSTANBUL |
| 8150958314 | ŞRN TEKSTİL İNŞAAT METAL MOBİLYA TİC LTD ŞTİ | 2025102313Mg20000001 | 202001202012 | 0010 | 247.302,63 | 3080 | 741.907,89 | YAKUPLU MAH. 67. SK. KONUT 4 13 B DÜZÜ İSTANBUL |
| 8150958314 | ŞRN TEKSTİL İNŞAAT METAL MOBİLYA TİC LTD ŞTİ | 2025102313Mg20000003 | 202010202012 | 0033 | 131.888,75 | 3080 | 395.666,25 | YAKUPLU MAH. 67. SK. KONUT 4 13 B DÜZÜ İSTANBUL |
| 8150958314 | ŞRN TEKSTİL İNŞAAT METAL MOBİLYA TİC LTD ŞTİ | 2025102313Mg20000002 | 202007202009 | 0033 | 115.414,10 | 3080 | 346.242,30 | YAKUPLU MAH. 67. SK. KONUT 4 13 B DÜZÜ İSTANBUL |
| 8150958314 | ŞRN TEKSTİL İNŞAAT METAL MOBİLYA TİC LTD ŞTİ | 2025102313Mg20000006 | 202009202009 | 0015 | 49.939,73 | 3080 | 149.819,19 | YAKUPLU MAH. 67. SK. KONUT 4 13 B DÜZÜ İSTANBUL |
| 8150958314 | ŞRN TEKSTİL İNŞAAT METAL MOBİLYA TİC LTD ŞTİ | 2025102313Mg20000009 | 202012202012 | 0015 | 48.715,08 | 3080 | 146.145,24 | YAKUPLU MAH. 67. SK. KONUT 4 13 B DÜZÜ İSTANBUL |
| 8150958314 | ŞRN TEKSTİL İNŞAAT METAL MOBİLYA TİC LTD ŞTİ | 2025102313Mg20000005 | 202008202008 | 0015 | 40.072,99 | 3080 | 120.218,97 | YAKUPLU MAH. 67. SK. KONUT 4 13 B DÜZÜ İSTANBUL |
| 8150958314 | ŞRN TEKSTİL İNŞAAT METAL MOBİLYA TİC LTD ŞTİ | 2025102313Mg20000007 | 202010202010 | 0015 | 34.967,57 | 3080 | 104.902,71 | YAKUPLU MAH. 67. SK. KONUT 4 13 B DÜZÜ İSTANBUL |
| 8150958314 | ŞRN TEKSTİL İNŞAAT METAL MOBİLYA TİC LTD ŞTİ | 2025102313Mg20000008 | 202011202011 | 0015 | 24.226,33 | 3080 | 72.678,99 | YAKUPLU MAH. 67. SK. KONUT 4 13 B DÜZÜ İSTANBUL |
| "Beylikdüzü Vergi Dairesi Müdürlüğü Mükelleflerine ait olup Yukarıda adı, soyadı ve unvanı yazılı mükellefler adına salınan vergi ve cezalar nedeniyle tanzim olunan ihbarnameler bilinen adreslerinde bulunamamaları nedeniyle tebliğ edilemediğinden 213 sayılı V.U.K'nun 103-106 maddelerine istinaden vergi dairesince ilan koymaya mahsus yerine asılmasını izleyen on beşinci günün ilan tarihi olduğu ilgililerin ilan tarihinden Başlayarak bir ay içerisinde vergi dairesine bizzat veya birvekale Müracaatta bulunmaları veyahut taahhütlü mektup veya telgrafla açık adreslerini bildirmeleri halinde kendilerine süre ile kayıtlı resmi tebliğ yapılacağı , bir ayın sonunda müracaatta bulunmayan veya açık adreslerini bildirmeyenler hakkında işbu İlanın neşri Tarihinden itibaren bir ayın sonunda tebliğ yapılmış sayılacağı ilan olunur." | ||||||||
#ilangovtr Basın no ILN02335860