Oluşturma Tarihi:08.11.2025 - 00:00 |
BEYOĞLU VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ
İSTANBUL DEFTERDARLIĞINDAN İLANEN TEBLİĞ | |||||||||
Vergi Kimlik No | Ad-Soyad/Unvan | Adres | Vergi Dönemi | Ana Vergi Kodu | Vergi Kodu | Ana Takip Dosya No | Takip Dosya No | Vergi Aslı Borcu | Ceza Tutarı |
| 5760001441 | KOMEDİ SES GÖRÜNTÜ HİZ.ORGANİZASYONVE TİC.LTD.ŞTİ. | ASMALIMESCİT MAH. İSTİKLAL C. SURİYE P Kapı No:348 Daire No:35 Tel:212******BEYOĞLU İSTANBUL | 01/2014-12/2014 | 10 | 10 | 20210428/66-Asd/0001802 | 20210316/14-Atv/0001521 | 52.668,52 | 0,00 |
| 5760001441 | KOMEDİ SES GÖRÜNTÜ HİZ.ORGANİZASYONVE TİC.LTD.ŞTİ. | ASMALIMESCİT MAH. İSTİKLAL C. SURİYE P Kapı No:348 Daire No:35 Tel:212******BEYOĞLU İSTANBUL | 01/2014-12/2014 | 10 | 3080 | 20210428/66-Asd/0001802 | 20210316/14-Atv/0001521 | 0,00 | 52.668,52 |
| 5760001441 | KOMEDİ SES GÖRÜNTÜ HİZ.ORGANİZASYONVE TİC.LTD.ŞTİ. | ASMALIMESCİT MAH. İSTİKLAL C. SURİYE P Kapı No:348 Daire No:35 Tel:212******BEYOĞLU İSTANBUL | 01/2014-12/2014 | 10 | 1084 | 20210428/66-Asd/0001802 | 20210316/14-Atv/0001521 | 51.878,49 | 0,00 |
| 5870355741 | AHMET KÖSE | FATİH MAH. ŞİRİN SK. Kapı No:9 Daire No:13 Tel: ÇERKEZKÖY TEKİRDAĞ | 01/2016-12/2016 | 10 | 3080 | 20250924/66-Asd/0000003 | 20250924/14-Atv/0000101 | 0,00 | 132.225,51 |
| 5870355741 | AHMET KÖSE | FATİH MAH. ŞİRİN SK. Kapı No:9 Daire No:13 Tel: ÇERKEZKÖY TEKİRDAĞ | 01/2016-03/2016 | 33 | 3080 | 20250924/66-Asd/0000003 | 20250924/14-Atv/0000106 | 0,00 | 50.654,25 |
| 5870355741 | AHMET KÖSE | FATİH MAH. ŞİRİN SK. Kapı No:9 Daire No:13 Tel: ÇERKEZKÖY TEKİRDAĞ | 04/2016-06/2016 | 33 | 3080 | 20250924/66-Asd/0000003 | 20250924/14-Atv/0000110 | 0,00 | 45.705,30 |
| 5870355741 | AHMET KÖSE | FATİH MAH. ŞİRİN SK. Kapı No:9 Daire No:13 Tel: ÇERKEZKÖY TEKİRDAĞ | 01/2016-12/2016 | 10 | 10 | 20250924/66-Asd/0000003 | 20250924/14-Atv/0000101 | 44.075,17 | 0,00 |
| 5870355741 | AHMET KÖSE | FATİH MAH. ŞİRİN SK. Kapı No:9 Daire No:13 Tel: ÇERKEZKÖY TEKİRDAĞ | 07/2016-09/2016 | 33 | 3080 | 20250924/66-Asd/0000003 | 20250924/14-Atv/0000102 | 0,00 | 35.858,22 |
| 5870355741 | AHMET KÖSE | FATİH MAH. ŞİRİN SK. Kapı No:9 Daire No:13 Tel: ÇERKEZKÖY TEKİRDAĞ | 01/2016-12/2016 | 4316 | 4316 | 20250924/66-Asd/0000003 | 20250924/14-Atv/0000115 | 32.281,98 | 0,00 |
| 6010462046 | TACİR ELEKTRİK OTOPARK İŞLETMESİ İNŞ SANVE TİC LTD ŞTİ. | ŞAHKULU MAH.ŞAHDEĞİR MEN SK.YELKENCİ İŞHA Kapı No:12 Daire No:4 Tel:********** BEYOĞLU İSTANBUL | 07/2014-09/2014 | 33 | 3080 | 20200312/66-Asf/0000016 | 20200312/14-Atx/0004539 | 0,00 | 91.648,52 |
| 6010462046 | TACİR ELEKTRİK OTOPARK İŞLETMESİ İNŞ SANVE TİC LTD ŞTİ. | ŞAHKULU MAH.ŞAHDEĞİR MEN SK.YELKENCİ İŞHA Kapı No:12 Daire No:4 Tel:********** BEYOĞLU İSTANBUL | 01/2014-12/2014 | 10 | 3080 | 20200312/66-Asf/0000016 | 20200312/14-Atx/0004532 | 0,00 | 91.648,52 |
| 6010462046 | TACİR ELEKTRİK OTOPARK İŞLETMESİ İNŞ SANVE TİC LTD ŞTİ. | ŞAHKULU MAH.ŞAHDEĞİR MEN SK.YELKENCİ İŞHA Kapı No:12 Daire No:4 Tel:********** BEYOĞLU İSTANBUL | 09/2014-09/2014 | 15 | 3080 | 20200312/66-Asf/0000016 | 20200312/14-Atx/0004546 | 0,00 | 82.483,66 |
| 6080582925 | TASF.HAL.LEA GAYRİMENKUL YATIRIM ANONİM ŞİRKETİ | KARAKÖY BANKALAR CAD Kapı No:23 Daire No: Tel: BEYOĞLU İSTANBUL | 04/2020-04/2020 | 3 | 3 | 20210412/66-Asf/0000272 | 20201016/14-Atx/0005082 | 30.987,01 | 0,00 |
| 6131030794 | MEDELS LLC | HARBİYE MAH. MAÇKA CAD. ERHAN APT. Kapı No:16 C Daire No: Tel: ŞİŞLİ İSTANBUL | 10/2019-12/2019 | 3 | 3 | 20250110/66-Asf/0000009 | 20250110/14-Atx/0000151 | 33.829,01 | 0,00 |
| 6200560401 | ALMAZ MIRZAYEVA | YURTDIŞI YOK Kapı No:YOK Daire No: Tel: MERKEZ YABANCI ÜLKE | 01/2019-12/2019 | 12 | 12 | 20210412/66-Asf/0001394 | 20201016/14-Atx/0002547 | 160.980,74 | 0,00 |
| 6770007930 | HASAN ÖZDEMİR | YENİŞEHİR MAH. ALİ AĞA SK. Kapı No:16 Daire No:9 Tel: BEYOĞLU İSTANBUL | 01/2010-12/2010 | 1 | 1 | 20211018/66-Asf/0001766 | 20211011/14-Atx/0000353 | 34.072,62 | 0,00 |
| 6980385707 | SEZİN ERKUNT | ÜNALAN MAH. ATATÜRK BULVARI FEHMİ DEMİRHAN APART Kapı No:126 Daire No:10 Tel: MERKEZ UŞAK | 01/2015-01/2015 | 15 | 3080 | 20220426/66-Asf/0000010 | 20220426/14-Atx/0000057 | 0,00 | 58.886,34 |
| 6980385707 | SEZİN ERKUNT | ÜNALAN MAH. ATATÜRK BULVARI FEHMİ DEMİRHAN APART Kapı No:126 Daire No:10 Tel: MERKEZ UŞAK | 03/2015-03/2015 | 15 | 3080 | 20220426/66-Asf/0000010 | 20220426/14-Atx/0000058 | 0,00 | 47.162,37 |
| 6980385707 | SEZİN ERKUNT | ÜNALAN MAH. ATATÜRK BULVARI FEHMİ DEMİRHAN APART Kapı No:126 Daire No:10 Tel: MERKEZ UŞAK | 02/2015-02/2015 | 15 | 3080 | 20220426/66-Asf/0000010 | 20220426/14-Atx/0000056 | 0,00 | 40.421,70 |
| 7020053650 | TURHAN ÖZLÜ | BULGURLU MAH. BAĞCILAR CAD. Kapı No:41E Daire No:2 Tel: ÜSKÜDAR İSTANBUL | 01/2010-12/2010 | 9053 | 9053 | 20240925/66-Ash/0000006 | 20240925/14-Atz/0000094 | 54.549,91 | 0,00 |
| 7020053650 | TURHAN ÖZLÜ | BULGURLU MAH. BAĞCILAR CAD. Kapı No:41E Daire No:2 Tel: ÜSKÜDAR İSTANBUL | 01/2010-12/2010 | 9053 | 9053 | 20240925/66-Ash/0000006 | 20240925/14-Atz/0000091 | 26.959,00 | 0,00 |
| 7040516641 | SEVİM ÖZPOLAT | KULOĞLU MAH. FAİK PAŞA CAD. ERLER APT Kapı No:11 Daire No:4 Tel: BEYOĞLU İSTANBUL | 01/2016-12/2016 | 9053 | 9053 | 20200312/66-Ash/0001613 | 20200312/14-Atz/0001609 | 44.294,35 | 0,00 |
| 7090175278 | ADEM ÖZTÜRK | 2 EASTLEIGH WALK SW15 4LQ LONDON / BÜYÜK BRİTANYA VE KUZEY İRLANDA BİRLEŞİK KRALLIĞI Kapı No:(Y.D.) Daire No: Tel: MERKEZ YABANCI ÜLKE | 01/2014-12/2014 | 12 | 12 | 20210413/66-Ash/0000147 | 20201213/14-Atz/0002353 | 33.269,84 | 0,00 |
| 7090175278 | ADEM ÖZTÜRK | 2 EASTLEIGH WALK SW15 4LQ LONDON / BÜYÜK BRİTANYA VE KUZEY İRLANDA BİRLEŞİK KRALLIĞI Kapı No:(Y.D.) Daire No: Tel: MERKEZ YABANCI ÜLKE | 01/2014-12/2014 | 12 | 3080 | 20210413/66-Ash/0000147 | 20201213/14-Atz/0002353 | 0,00 | 33.269,84 |
| 7090175278 | ADEM ÖZTÜRK | 2 EASTLEIGH WALK SW15 4LQ LONDON / BÜYÜK BRİTANYA VE KUZEY İRLANDA BİRLEŞİK KRALLIĞI Kapı No:(Y.D.) Daire No: Tel: MERKEZ YABANCI ÜLKE | 01/2014-12/2014 | 12 | 1084 | 20210413/66-Ash/0000147 | 20201213/14-Atz/0002353 | 29.111,11 | 0,00 |
| 7720469254 | SELİM SİVRİTEPE | KAPTANPAŞA MAH. KALAFATÇI YUSUF SK. Kapı No:62 Daire No:6 Tel: BEYOĞLU İSTANBUL | 01/2018-12/2018 | 10 | 3080 | 20240726/66-Ash/0000016 | 20240726/14-Atz/0000156 | 0,00 | 483.792,81 |
| 7720469254 | SELİM SİVRİTEPE | KAPTANPAŞA MAH. KALAFATÇI YUSUF SK. Kapı No:62 Daire No:6 Tel: BEYOĞLU İSTANBUL | 10/2018-12/2018 | 33 | 3080 | 20240726/66-Ash/0000016 | 20240726/14-Atz/0000163 | 0,00 | 441.298,50 |
| 7720469254 | SELİM SİVRİTEPE | KAPTANPAŞA MAH. KALAFATÇI YUSUF SK. Kapı No:62 Daire No:6 Tel: BEYOĞLU İSTANBUL | 12/2018-12/2018 | 15 | 3080 | 20240726/66-Ash/0000016 | 20240726/14-Atz/0000159 | 0,00 | 206.004,84 |
| 7720469254 | SELİM SİVRİTEPE | KAPTANPAŞA MAH. KALAFATÇI YUSUF SK. Kapı No:62 Daire No:6 Tel: BEYOĞLU İSTANBUL | 01/2018-12/2018 | 10 | 10 | 20240726/66-Ash/0000016 | 20240726/14-Atz/0000156 | 161.264,27 | 0,00 |
| 7720469254 | SELİM SİVRİTEPE | KAPTANPAŞA MAH. KALAFATÇI YUSUF SK. Kapı No:62 Daire No:6 Tel: BEYOĞLU İSTANBUL | 11/2018-11/2018 | 15 | 3080 | 20240726/66-Ash/0000016 | 20240726/14-Atz/0000161 | 0,00 | 80.544,78 |
| 7720469254 | SELİM SİVRİTEPE | KAPTANPAŞA MAH. KALAFATÇI YUSUF SK. Kapı No:62 Daire No:6 Tel: BEYOĞLU İSTANBUL | 10/2018-10/2018 | 15 | 3080 | 20240726/66-Ash/0000016 | 20240726/14-Atz/0000165 | 0,00 | 74.512,80 |
| 7720469254 | SELİM SİVRİTEPE | KAPTANPAŞA MAH. KALAFATÇI YUSUF SK. Kapı No:62 Daire No:6 Tel: BEYOĞLU İSTANBUL | 12/2018-12/2018 | 15 | 15 | 20240726/66-Ash/0000016 | 20240726/14-Atz/0000159 | 68.668,28 | 0,00 |
| 7720469254 | SELİM SİVRİTEPE | KAPTANPAŞA MAH. KALAFATÇI YUSUF SK. Kapı No:62 Daire No:6 Tel: BEYOĞLU İSTANBUL | 01/2018-12/2018 | 10 | 1084 | 20240726/66-Ash/0000016 | 20240726/14-Atz/0000156 | 54.023,53 | 0,00 |
| 7720469254 | SELİM SİVRİTEPE | KAPTANPAŞA MAH. KALAFATÇI YUSUF SK. Kapı No:62 Daire No:6 Tel: BEYOĞLU İSTANBUL | 07/2018-09/2018 | 33 | 3080 | 20240726/66-Ash/0000016 | 20240726/14-Atz/0000154 | 0,00 | 42.494,31 |
| 7720469254 | SELİM SİVRİTEPE | KAPTANPAŞA MAH. KALAFATÇI YUSUF SK. Kapı No:62 Daire No:6 Tel: BEYOĞLU İSTANBUL | 12/2018-12/2018 | 15 | 1084 | 20240726/66-Ash/0000016 | 20240726/14-Atz/0000159 | 27.398,64 | 0,00 |
| 7720469254 | SELİM SİVRİTEPE | KAPTANPAŞA MAH. KALAFATÇI YUSUF SK. Kapı No:62 Daire No:6 Tel: BEYOĞLU İSTANBUL | 11/2018-11/2018 | 15 | 15 | 20240726/66-Ash/0000016 | 20240726/14-Atz/0000161 | 26.848,26 | 0,00 |
| 7720469254 | SELİM SİVRİTEPE | KAPTANPAŞA MAH. KALAFATÇI YUSUF SK. Kapı No:62 Daire No:6 Tel: BEYOĞLU İSTANBUL | 10/2018-10/2018 | 15 | 15 | 20240726/66-Ash/0000016 | 20240726/14-Atz/0000165 | 24.837,60 | 0,00 |
| 7900008856 | AĞA ŞAHİN | GÖZTEPE MAH. AHESTE SK. NEHİR APT. Kapı No:3 Daire No:26 Tel: KADIKÖY İSTANBUL | 01/2019-12/2019 | 10 | 10 | 20240117/66-Ash/0000016 | 20240117/14-Atz/0000205 | 321.551,41 | 0,00 |
| 7900008856 | AĞA ŞAHİN | GÖZTEPE MAH. AHESTE SK. NEHİR APT. Kapı No:3 Daire No:26 Tel: KADIKÖY İSTANBUL | 01/2019-03/2019 | 33 | 1086 | 20240117/66-Ash/0000016 | 20240117/14-Atz/0000194 | 48.213,00 | 0,00 |
| 7900008856 | AĞA ŞAHİN | GÖZTEPE MAH. AHESTE SK. NEHİR APT. Kapı No:3 Daire No:26 Tel: KADIKÖY İSTANBUL | 12/2019-12/2019 | 15 | 15 | 20240117/66-Ash/0000016 | 20240117/14-Atz/0000198 | 31.660,71 | 0,00 |
| 7940484237 | MUSTAFA ŞAHİN | YAZLIK YENİ MAH. ORHAN VELI CAD. Kapı No:10B Daire No:1 Tel: GÖLCÜK KOCAELİ | 01/2016-12/2016 | 10 | 3080 | 20240813/66-Ash/0000003 | 20240813/14-Atz/0000011 | 0,00 | 62.512,26 |
| 7940484237 | MUSTAFA ŞAHİN | YAZLIK YENİ MAH. ORHAN VELI CAD. Kapı No:10B Daire No:1 Tel: GÖLCÜK KOCAELİ | 10/2016-12/2016 | 33 | 3080 | 20240813/66-Ash/0000003 | 20240813/14-Atz/0000013 | 0,00 | 62.512,26 |
| 7940484237 | MUSTAFA ŞAHİN | YAZLIK YENİ MAH. ORHAN VELI CAD. Kapı No:10B Daire No:1 Tel: GÖLCÜK KOCAELİ | 10/2016-10/2016 | 15 | 3080 | 20240813/66-Ash/0000003 | 20240813/14-Atz/0000012 | 0,00 | 40.899,75 |
| 8320412684 | ÖMER TAYAN | KAPTANPAŞA MAH. BARUTÇU ONBAŞI ÇIKMAZI SK. CEYLAN Kapı No:10 Daire No:4 Tel: BEYOĞLU İSTANBUL | 05/2018-05/2018 | 15 | 15 | 20240810/66-Asj/0000010 | 20240810/14-Au1/0000171 | 176.963,40 | 0,00 |
| 8320412684 | ÖMER TAYAN | KAPTANPAŞA MAH. BARUTÇU ONBAŞI ÇIKMAZI SK. CEYLAN Kapı No:10 Daire No:4 Tel: BEYOĞLU İSTANBUL | 09/2018-09/2018 | 15 | 15 | 20240810/66-Asj/0000010 | 20240810/14-Au1/0000167 | 153.460,30 | 0,00 |
| 8320412684 | ÖMER TAYAN | KAPTANPAŞA MAH. BARUTÇU ONBAŞI ÇIKMAZI SK. CEYLAN Kapı No:10 Daire No:4 Tel: BEYOĞLU İSTANBUL | 05/2018-05/2018 | 15 | 1084 | 20240810/66-Asj/0000010 | 20240810/14-Au1/0000171 | 83.703,69 | 0,00 |
| 8320412684 | ÖMER TAYAN | KAPTANPAŞA MAH. BARUTÇU ONBAŞI ÇIKMAZI SK. CEYLAN Kapı No:10 Daire No:4 Tel: BEYOĞLU İSTANBUL | 09/2018-09/2018 | 15 | 1084 | 20240810/66-Asj/0000010 | 20240810/14-Au1/0000167 | 63.072,18 | 0,00 |
| 8320412684 | ÖMER TAYAN | KAPTANPAŞA MAH. BARUTÇU ONBAŞI ÇIKMAZI SK. CEYLAN Kapı No:10 Daire No:4 Tel: BEYOĞLU İSTANBUL | 09/2018-09/2018 | 15 | 3080 | 20240810/66-Asj/0000010 | 20240810/14-Au1/0000166 | 0,00 | 51.153,43 |
| 8320412684 | ÖMER TAYAN | KAPTANPAŞA MAH. BARUTÇU ONBAŞI ÇIKMAZI SK. CEYLAN Kapı No:10 Daire No:4 Tel: BEYOĞLU İSTANBUL | 05/2018-05/2018 | 15 | 3080 | 20240810/66-Asj/0000010 | 20240810/14-Au1/0000170 | 0,00 | 44.240,85 |
| 8320412684 | ÖMER TAYAN | KAPTANPAŞA MAH. BARUTÇU ONBAŞI ÇIKMAZI SK. CEYLAN Kapı No:10 Daire No:4 Tel: BEYOĞLU İSTANBUL | 05/2018-05/2018 | 15 | 3080 | 20240810/66-Asj/0000010 | 20240810/14-Au1/0000169 | 0,00 | 44.240,85 |
| 8320412684 | ÖMER TAYAN | KAPTANPAŞA MAH. BARUTÇU ONBAŞI ÇIKMAZI SK. CEYLAN Kapı No:10 Daire No:4 Tel: BEYOĞLU İSTANBUL | 09/2018-09/2018 | 15 | 3080 | 20240810/66-Asj/0000010 | 20240810/14-Au1/0000168 | 0,00 | 25.576,72 |
| 8790463991 | ADNAN TÜRKKAN | HARBİYE MAH. ŞEHİT ALAATTİN SARAÇ YAKUPOĞLU SK. Kapı No:18 Daire No:1 Tel: ÇANKAYA ANKARA | 01/2010-12/2010 | 9053 | 9053 | 20240925/66-Asj/0000028 | 20240925/14-Au1/0000409 | 54.549,91 | 0,00 |
| 8790463991 | ADNAN TÜRKKAN | HARBİYE MAH. ŞEHİT ALAATTİN SARAÇ YAKUPOĞLU SK. Kapı No:18 Daire No:1 Tel: ÇANKAYA ANKARA | 01/2010-12/2010 | 9053 | 9053 | 20240925/66-Asj/0000028 | 20240925/14-Au1/0000404 | 26.959,00 | 0,00 |
| 8900008162 | BAŞARAN ULUSOY | NİSBETİYE MAH. FECRİ EBCİOĞLU SK. KÖSE APT Kapı No:31 Daire No:7 Tel: BEŞİKTAŞ İSTANBUL | 01/2015-12/2015 | 3074 | 3074 | 20240724/66-Asj/0000003 | 20240724/14-Au1/0000008 | 0,00 | 29.092,03 |
| 8900008162 | BAŞARAN ULUSOY | NİSBETİYE MAH. FECRİ EBCİOĞLU SK. KÖSE APT Kapı No:31 Daire No:7 Tel: BEŞİKTAŞ İSTANBUL | 01/2015-12/2015 | 3074 | 3074 | 20240724/66-Asj/0000003 | 20240724/14-Au1/0000010 | 0,00 | 29.092,03 |
| 9060430204 | ONUR YILMAZ | HACIAHMET MAH. CİN DERESİ ÇIKMAZI SK. Kapı No:9 Daire No:3 Tel: BEYOĞLU İSTANBUL | 01/2019-12/2019 | 10 | 10 | 20240422/66-Asl/0000004 | 20240422/14-Au3/0000052 | 154.562,97 | 0,00 |
| 9470160186 | ERHAN YELGEDİK | HALICIOĞLU MAH. DERE KARŞISI YANI SK. MURAT APT Kapı No:2 Daire No:15 Tel: BEYOĞLU İSTANBUL | 01/2016-12/2016 | 4310 | 4310 | 20250923/66-Asl/0000012 | 20250923/14-Au3/0000278 | 32.110,00 | 0,00 |
| 9470391852 | EROL YELER | KAPTANPAŞA MAH. BÜYÜK SK. YELER KARDEŞLER AP. Kapı No:16 Daire No:4 Tel: BEYOĞLU İSTANBUL | 01/2016-12/2016 | 4315 | 4315 | 20250514/66-Asl/0000750 | 20250514/14-Au3/0000013 | 49.533,80 | 0,00 |
| 9500413134 | METEHAN YEŞİL | NİSBETİYE MAH. PETROL SİTESİ YOLU SK. PETROL 1Z Kapı No:1 Z Daire No:3 Tel: BEŞİKTAŞ İSTANBUL | 01/2019-12/2019 | 10 | 10 | 20250513/66-Asl/0000002 | 20250513/14-Au3/0000030 | 41.257,96 | 0,00 |
| 9620527767 | HASAN YILDIZ | ÇAMLITEPE MAH. AKGÜN CAD. Kapı No:24 Daire No:YOK Tel: SARIYER İSTANBUL | 12/2015-12/2015 | 15 | 3080 | 20240424/66-Asl/0000006 | 20240424/14-Au3/0000098 | 0,00 | 739.839,03 |
| 9620527767 | HASAN YILDIZ | ÇAMLITEPE MAH. AKGÜN CAD. Kapı No:24 Daire No:YOK Tel: SARIYER İSTANBUL | 09/2015-09/2015 | 15 | 3080 | 20240424/66-Asl/0000006 | 20240424/14-Au3/0000101 | 0,00 | 481.906,14 |
| 9620527767 | HASAN YILDIZ | ÇAMLITEPE MAH. AKGÜN CAD. Kapı No:24 Daire No:YOK Tel: SARIYER İSTANBUL | 11/2015-11/2015 | 15 | 3080 | 20240424/66-Asl/0000006 | 20240424/14-Au3/0000103 | 0,00 | 447.473,70 |
| 9620527767 | HASAN YILDIZ | ÇAMLITEPE MAH. AKGÜN CAD. Kapı No:24 Daire No:YOK Tel: SARIYER İSTANBUL | 06/2015-06/2015 | 15 | 3080 | 20240424/66-Asl/0000006 | 20240424/14-Au3/0000097 | 0,00 | 447.282,60 |
| 9620527767 | HASAN YILDIZ | ÇAMLITEPE MAH. AKGÜN CAD. Kapı No:24 Daire No:YOK Tel: SARIYER İSTANBUL | 12/2015-12/2015 | 15 | 15 | 20240424/66-Asl/0000006 | 20240424/14-Au3/0000098 | 246.613,01 | 0,00 |
| 9620527767 | HASAN YILDIZ | ÇAMLITEPE MAH. AKGÜN CAD. Kapı No:24 Daire No:YOK Tel: SARIYER İSTANBUL | 12/2015-12/2015 | 15 | 1084 | 20240424/66-Asl/0000006 | 20240424/14-Au3/0000098 | 220.718,64 | 0,00 |
| 9620527767 | HASAN YILDIZ | ÇAMLITEPE MAH. AKGÜN CAD. Kapı No:24 Daire No:YOK Tel: SARIYER İSTANBUL | 10/2015-10/2015 | 15 | 3080 | 20240424/66-Asl/0000006 | 20240424/14-Au3/0000102 | 0,00 | 206.865,00 |
| 9620527767 | HASAN YILDIZ | ÇAMLITEPE MAH. AKGÜN CAD. Kapı No:24 Daire No:YOK Tel: SARIYER İSTANBUL | 07/2015-07/2015 | 15 | 3080 | 20240424/66-Asl/0000006 | 20240424/14-Au3/0000096 | 0,00 | 179.755,80 |
| 9620527767 | HASAN YILDIZ | ÇAMLITEPE MAH. AKGÜN CAD. Kapı No:24 Daire No:YOK Tel: SARIYER İSTANBUL | 09/2015-09/2015 | 15 | 15 | 20240424/66-Asl/0000006 | 20240424/14-Au3/0000101 | 160.635,38 | 0,00 |
| 9620527767 | HASAN YILDIZ | ÇAMLITEPE MAH. AKGÜN CAD. Kapı No:24 Daire No:YOK Tel: SARIYER İSTANBUL | 09/2015-09/2015 | 15 | 1084 | 20240424/66-Asl/0000006 | 20240424/14-Au3/0000101 | 150.515,35 | 0,00 |
| 9620527767 | HASAN YILDIZ | ÇAMLITEPE MAH. AKGÜN CAD. Kapı No:24 Daire No:YOK Tel: SARIYER İSTANBUL | 11/2015-11/2015 | 15 | 15 | 20240424/66-Asl/0000006 | 20240424/14-Au3/0000103 | 149.157,90 | 0,00 |
| 9620527767 | HASAN YILDIZ | ÇAMLITEPE MAH. AKGÜN CAD. Kapı No:24 Daire No:YOK Tel: SARIYER İSTANBUL | 06/2015-06/2015 | 15 | 15 | 20240424/66-Asl/0000006 | 20240424/14-Au3/0000097 | 149.094,20 | 0,00 |
| 9620527767 | HASAN YILDIZ | ÇAMLITEPE MAH. AKGÜN CAD. Kapı No:24 Daire No:YOK Tel: SARIYER İSTANBUL | 06/2015-06/2015 | 15 | 1084 | 20240424/66-Asl/0000006 | 20240424/14-Au3/0000097 | 145.963,22 | 0,00 |
| 9620527767 | HASAN YILDIZ | ÇAMLITEPE MAH. AKGÜN CAD. Kapı No:24 Daire No:YOK Tel: SARIYER İSTANBUL | 11/2015-11/2015 | 15 | 1084 | 20240424/66-Asl/0000006 | 20240424/14-Au3/0000103 | 135.584,53 | 0,00 |
| 9620527767 | HASAN YILDIZ | ÇAMLITEPE MAH. AKGÜN CAD. Kapı No:24 Daire No:YOK Tel: SARIYER İSTANBUL | 10/2015-10/2015 | 15 | 15 | 20240424/66-Asl/0000006 | 20240424/14-Au3/0000102 | 68.955,00 | 0,00 |
| 9620527767 | HASAN YILDIZ | ÇAMLITEPE MAH. AKGÜN CAD. Kapı No:24 Daire No:YOK Tel: SARIYER İSTANBUL | 10/2015-10/2015 | 15 | 1084 | 20240424/66-Asl/0000006 | 20240424/14-Au3/0000102 | 63.645,47 | 0,00 |
| 9620527767 | HASAN YILDIZ | ÇAMLITEPE MAH. AKGÜN CAD. Kapı No:24 Daire No:YOK Tel: SARIYER İSTANBUL | 07/2015-07/2015 | 15 | 15 | 20240424/66-Asl/0000006 | 20240424/14-Au3/0000096 | 59.918,60 | 0,00 |
| 9620527767 | HASAN YILDIZ | ÇAMLITEPE MAH. AKGÜN CAD. Kapı No:24 Daire No:YOK Tel: SARIYER İSTANBUL | 07/2015-07/2015 | 15 | 1084 | 20240424/66-Asl/0000006 | 20240424/14-Au3/0000096 | 57.821,45 | 0,00 |
| 9620527767 | HASAN YILDIZ | ÇAMLITEPE MAH. AKGÜN CAD. Kapı No:24 Daire No:YOK Tel: SARIYER İSTANBUL | 08/2015-08/2015 | 15 | 3080 | 20240424/66-Asl/0000006 | 20240424/14-Au3/0000100 | 0,00 | 44.970,60 |
| Beyoğlu Vergi Dairesi mükelleflerine ait olup, yukarıda adı soyadı ve unvanı ile vergi ve ceza nevileri yazılı Beyoğlu Vergi Dairesi'ne ait vergi mükellefleri adına tanzim olunan ödeme emirleri 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 93 ve müteakip maddeleri gereğince posta ile bilinen adreslerinde bulunamadığından tebliğ yapılamamıştır. 213 sayılı Kanunun 105'nci maddesi gereğince adları geçen mükelleflerin ilan tarihinden itibaren bir ay içerisinde Beyoğlu Vergi Dairesi'ne bizzat veya bilvekale müracaat etmeleri, taahhütlü mektup veya telgrafla adreslerini bildirmeleri; kendilerine süre ile kayıtlı resmi tebliğ yapılacağı, riayet edilmediği takdirde anılan Kanunun 106'ncı maddesi gereğince işbu ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 1 aylık sürenin sonunda adı geçen mükelleflere tebliğ yapılmış sayılacağı ilan olunur. | |||||||||
#ilangovtr Basın no ILN02329044