Oluşturma Tarihi:08.04.2026 - 00:00 |
DARÜLACEZE BAŞKANLIĞI
T.C. DARÜLACEZE BAŞKANLIĞI'NDAN KİRALIK GAYRİMENKULLER | |||||||||||||||
| 1. Aşağıda adresleri belirtilmiş Darülaceze Başkanlığı taşınmazlarının ihalesinde oluşacak olan bedeller üzerinden 1 (Bir) yıl süreyle kiralanacaktır. Ancak ihalede ortaya çıkacak aylık kira bedeline sözleşme bitim tarihinden itibaren İdarenin uygun görmesi halinde müteakip yıllar için, Türkiye İstatistik Kurumu’nca belirlenen Tüketici Fiyat Endekslerindeki 12 aylık ortalamalara göre değişimden az olmamak suretiyle kira artışı yapılacaktır. Kira artışını kabul etmeyenlerin kira müddeti uzamamış olup, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 75.Maddesi gereğince tahliye edilecektir. İhale, 2886 Sayılı Yasanın 45'nci maddesine göre Açık Teklif Usulü ile 17/04/2026 Cuma günü Saat 09:30’da liste sırasına göre ayrı ayrı Okmeydanı-Halil Rıfat paşa Mah. Darülaceze Cad. No:51 Şişli /İstanbul adresindeki Darülirfan Salonunda yapılacaktır. 2. Taliplilerin ihaleye girebilmeleri için İhale İlan Listesinde yer alan geçici ve ihale iştirak teminatı ile şahıs olarak ihaleye girecekler için: Nüfus Kayıt Örneği ve Yerleşim Yeri Belgesi (e-devletten alınabilir) ile birlikte, şirket olarak girecekler ise; Ticaret Sicil Gazetesi, Faaliyet Belgesi ile İmza Sirküleri aslı veya noterden tasdikli sûretleri ve şirket kaşeleri ile birlikte en son 17/04/2026 Cuma günü Saat 09:00’a kadar Darülaceze Başkanlığı Emlak Şube Müdürlüğü bürosuna şahsen müracaat edip, evrakları ile birlikte teminatlarını yatırmaları gerektiğinden, eksik evrakla müracaatlar kabul edilmeyecektir. Vekaletname ile yapılacak işlemlerde; Vekaletnamenin aslı ile içinde bulunulan takvim yılına ait olması veya 1 (bir) yıldan daha eski olmaması gerekmektedir. | |||||||||||||||
| S. NO | İLİ | İLÇESİ | MAHALLESİ | CADDE | SOKAK | KAPI NO | CİNSİ | ODA SAYISI | ADA NO | PARSEL NO | YÜZ ÖLÇÜMÜ BRÜT M² | MUHAMMEN BEDEL (TL) | İHALE İŞTİRAK TEMİNATI (TL) | GEÇİCİ TEMİNAT % 3 (TL) | TOPLAM TEMİNAT (TL) |
| 1 | İstanbul | Adalar Büyükada | Madenler | Ahsen | 5/3 | Mesken | 2+1 | 288 | 3 | 112 m² | 70.000,00 | 70.000,00 | 25.200,00 | 95.200,00 | |
| 2 | İstanbul | Adalar Kınalıada | Kınalıada | Serap | - | Arsa | - | 251 | 2-3 | 137 m² + 488 m² Toplam 625 m² | 25.000,00 | 25.000,00 | 9.000,00 | 34.000,00 | |
| 3 | İstanbul | Avcılar | Gümüşpala | Gümüşpala | 8/2 | Mesken | 1+1 | - | 20452 | 40 m² | 10.000,00 | 10.000,00 | 3.600,00 | 13.600,00 | |
| 4 | İstanbul | Avcılar | Merkez | Altınoğlu | 2/6-57 | Mesken | 2+1 | - | 19437 | 65 m² | 12.000,00 | 12.000,00 | 4.320,00 | 16.320,00 | |
| 5 | İstanbul | Bağcılar | Yenigün | 11. Sokak | 9/3 | Mesken | 2+1 | 1140 | 20 | 70 m² | 15.000,00 | 15.000,00 | 5.400,00 | 20.400,00 | |
| 6 | İstanbul | Bakırköy | Kartaltepe | Bahçe saray | 4/3 | Mesken/ İşyeri | 2+1 | 526 | 2 | 47 m² | 20.000,00 | 20.000,00 | 7.200,00 | 27.200,00 | |
| 7 | İstanbul | Bakırköy | Şenlikköy | Budak | 3/6 | Mesken | 4+1 | 727 | 76 | 200 m² | 85.000,00 | 85.000,00 | 30.600,00 | 115.600,00 | |
| 8 | İstanbul | Bayram-paşa | Kartaltepe | Okul | 29/3 | Mesken/ İşyeri | 1+1 | - | 5647 | 50 m² | 10.000,00 | 10.000,00 | 3.600,00 | 13.600,00 | |
| 9 | İstanbul | Beşiktaş | Ortaköy | Yusuf Bali | 9/1 | Mesken | 1+1 | 47 | 20 | 45 m² | 20.000,00 | 20.000,00 | 7.200,00 | 27.200,00 | |
| 10 | İstanbul | Beşiktaş | Türkali | Nüzhetiye | 62/5 | Mesken | 2+1 | 1226 | 3 | 90 m² | 45.000,00 | 45.000,00 | 16.200,00 | 61.200,00 | |
| 11 | İstanbul | Beyoğlu | Katip Mustafa Çelebi | Maç Sok. Lapacı Çıkmazı | 2/3 | Mesken | 1+1 | 465 | 41 | 37 m² | 18.000,00 | 18.000,00 | 6.480,00 | 24.480,00 | |
| 12 | İstanbul | Beyoğlu | Kocatepe | Şehit Muhtar Bey | 41/6 | Mesken/ İşyeri | 1+1 | 518 | 19 | 85 m² | 30.000,00 | 30.000,00 | 10.800,00 | 40.800,00 | |
| 13 | İstanbul | Beyoğlu | Müeyyetzade | Kemeraltı | 1/1 | İşyeri | - | 111 | 19 | 270 m² | 30.000,00 | 30.000,00 | 10.800,00 | 40.800,00 | |
| 14 | İstanbul | Beyoğlu | Müeyyetzade | Kemeraltı | 1/4 | İşyeri | - | 111 | 19 | 600 m² | 100.000,00 | 100.000,00 | 36.000,00 | 136.000,00 | |
| 15 | İstanbul | Beyoğlu | Müeyyetzade | Kemeraltı | 1/7 | İşyeri | - | 111 | 19 | 600 m² | 100.000,00 | 100.000,00 | 36.000,00 | 136.000,00 | |
| 16 | İstanbul | Beyoğlu | Müeyyetzade | Kemeraltı | 1/8 | İşyeri | - | 111 | 19 | 600 m² | 100.000,00 | 100.000,00 | 36.000,00 | 136.000,00 | |
| 17 | İstanbul | Büyük-çekmece | Kamiloba | Bahçivanlı | - | Arsa | - | 293 | 11 | 373 m² | 60.000,00 | 60.000,00 | 21.600,00 | 81.600,00 | |
| 18 | İstanbul | Büyük-çekmece | Yeni Mahalle | Neyzen | 3/1 | Mesken | 2+1 | - | 1910 | 65 m² | 8.000,00 | 8.000,00 | 2.880,00 | 10.880,00 | |
| 19 | İstanbul | Esenler | Atışalanı | Gezgin | 7/4 | Mesken | 1+1 | 519 | 26 | 65 m² | 10.000,00 | 10.000,00 | 3.600,00 | 13.600,00 | |
| 20 | İstanbul | Fatih | Aksaray | Katip Musla hattin | 22/8 | Mesken | 4+1 | 867 | 50 | 120 m² | 20.000,00 | 20.000,00 | 7.200,00 | 27.200,00 | |
| 21 | İstanbul | Fatih | Mimar Hayrettin | Emin Sinan Hamamı | 36/1 | İşyeri | 209 | 25 | 15 m² | 30.000,00 | 30.000,00 | 10.800,00 | 40.800,00 | ||
| 22 | İstanbul | Fatih | Mimar Hayrettin | Emin Sinan Hamamı | 36/B | İşyeri | - | 209 | 25 | 1. Kat 16 m² + Asma kat + Zemin kat 60 m² | 55.000,00 | 55.000,00 | 19.800,00 | 74.800,00 | |
| 23 | İstanbul | Fatih | Mimar Hayrettin | Emin Sinan Hamamı | 36/A | İşyeri | - | 209 | 25 | 23m² | 30.000,00 | 30.000,00 | 10.800,00 | 40.800,00 | |
| 24 | İstanbul | Fatih | Eminönü Mercan | Uzun Çarşı | Mercan İşhanı | 96/59 | İşyeri | - | 339 | 340 | 15 m² | 20.000,00 | 20.000,00 | 7.200,00 | 27.200,00 |
| 25 | İstanbul | Fatih | İskenderpaşa | İskender-paşa | 9/1 | Mesken | 2+1 | 1997 | 8 | 55 m² | 18.000,00 | 18.000,00 | 6.480,00 | 24.480,00 | |
| 26 | İstanbul | Fatih | İskenderpaşa | İskender-paşa | 9/2 | Mesken | 3+1 | 1997 | 8 | 70 m² | 20.000,00 | 20.000,00 | 7.200,00 | 27.200,00 | |
| 27 | İstanbul | Fatih | İskenderpaşa | İskender-paşa | 9/3 | Mesken | 3+1 | 1997 | 8 | 70 m² | 18.000,00 | 18.000,00 | 6.480,00 | 24.480,00 | |
| 28 | İstanbul | Fatih | Keçeci Karabaş | Melek Hoca | Dirim | 1/1 | Mesken/ İşyeri | Bodrum 1+1 Zemin 1+1 1.Kat 3+1 2.Kat 3+1 3.Kat 3+1 | 1613 | 11 | Bodrum 60 m² Zemin 60 m² 1.Kat 80 m² 2.Kat 80 m² 3.Kat 80 m² | 80.000,00 | 80.000,00 | 28.800,00 | 108.800,00 |
| 29 | İstanbul | Fatih | Molla Gürani | Tomrukçu | 59/3 | Mesken | 1+1 | 1979 | 5 | 36 m² | 8.000,00 | 8.000,00 | 2.880,00 | 10.880,00 | |
| 30 | İstanbul | Fatih | Şehremini | Ziya Gökalp | 62/16 | Mesken | 1+1 | 1710 | 61 | 42 m² | 20.000,00 | 20.000,00 | 7.200,00 | 27.200,00 | |
| 31 | İstanbul | Gaziosman-paşa | Bağlarbaşı | Keçeyolu | 145-147/7 | Mesken | 1+1 | 1369 | 3 | 61 m² | 10.000,00 | 10.000,00 | 3.600,00 | 13.600,00 | |
| 32 | İstanbul | Gaziosman-paşa | Bağlarbaşı | Bağlarbaşı | 81/4 | Mesken | 2+1 | 1929 | 11 | 107 m² | 18.000,00 | 18.000,00 | 6.480,00 | 24.480,00 | |
| 33 | İstanbul | Gaziosman- paşa | Bağlarbaşı | Güllü | 41/A | İşyeri | - | 1928 | 4 | 90 m² | 20.000,00 | 20.000,00 | 7.200,00 | 27.200,00 | |
| 34 | İstanbul | Gaziosman-paşa | Küçükköy | 774/1 Sokak | - | Arsa | - | 3464 | 7 | 104 m² | 10.000,00 | 10.000,00 | 3.600,00 | 13.600,00 | |
| 35 | İstanbul | Gaziosman-paşa | Sarıgöl | Çiçeklitepe | 44-46/5 | Mesken | 2+1 | 1559 | 36 | 63 m² | 18.000,00 | 18.000,00 | 6.480,00 | 24.480,00 | |
| 36 | İstanbul | Güngören | Güngören | Önder | 3/13 | Mesken | 2+1 | - | 10003 | 65 m² | 10.000,00 | 10.000,00 | 3.600,00 | 13.600,00 | |
| 37 | İstanbul | Kadıköy | Acıbadem | Haydar Yücebaş | 28/1 | Mesken | 2+1 | 1176 | 87 | 60 m² | 25.000,00 | 25.000,00 | 9.000,00 | 34.000,00 | |
| 38 | İstanbul | Kadıköy | Bostancı | Bostan Tariki | 25/10 | Mesken | 4+1 | 704 | 27 | 116 m² | 50.000,00 | 50.000,00 | 18.000,00 | 68.000,00 | |
| 39 | İstanbul | Kadıköy | Caferağa | Dr. Esat Işık | 75/12 | Mesken | 3+1 | 111 | 45 | 85 m² | 30.000,00 | 30.000,00 | 10.800,00 | 40.800,00 | |
| 40 | İstanbul | Kadıköy | Caferağa | General Asım Gündüz | 92/4 | Mesken | 4+1 | 106 | 39 | 120 m² | 31.500,00 | 31.500,00 | 11.340,00 | 42.840,00 | |
| 41 | İstanbul | Kadıköy | Caferağa | General Asım Gündüz | 92/12 | İşyeri | - | 106 | 39 | 24 m² | 12.000,00 | 12.000,00 | 4.320,00 | 16.320,00 | |
| 42 | İstanbul | Kadıköy | Feneryolu | Fahrettin Kerim Gökay | 62/15 | Mesken | 3+1 | 1280 | 97 | 123 m² | 45.000,00 | 45.000,00 | 16.200,00 | 61.200,00 | |
| 43 | İstanbul | Kadıköy | Osmanağa | Söğütlüçeşme | 64/87 | İşyeri | - | 61 | 40 | 10 m² | 8.000,00 | 8.000,00 | 2.880,00 | 10.880,00 | |
| 44 | İstanbul | Kadıköy | Osmanağa | Söğütlüçeşme | 64/119 | İşyeri | - | 61 | 40 | 36 m² | 15.000,00 | 15.000,00 | 5.400,00 | 20.400,00 | |
| 45 | İstanbul | Kadıköy | Osmanağa | Söğütlüçeşme | 64/111 | İşyeri | - | 61 | 40 | 23 m² | 8.000,00 | 8.000,00 | 2.880,00 | 10.880,00 | |
| 46 | İstanbul | Kadıköy | Osmanağa | Söğütlüçeşme | 64/102 | İşyeri | - | 61 | 40 | 11 m² | 8.000,00 | 8.000,00 | 2.880,00 | 10.880,00 | |
| 47 | İstanbul | Kadıköy | Sahrayıcedit | Taşlıyol | 16/1 | Mesken | - | 3148 | 95 | 56 m² | 35.000,00 | 35.000,00 | 12.600,00 | 47.600,00 | |
| 48 | İstanbul | Küçük- çekmece | Cennet | Hürriyet | 95/24 | Mesken | 3+1 | - | 6188 | 110 m² | 15.000,00 | 15.000,00 | 5.400,00 | 20.400,00 | |
| 49 | İstanbul | Maltepe | Bağlarbaşı | Özcan | 23/5 | Mesken | 3+1 | 15085 | 945 | 92 m² | 18.000,00 | 18.000,00 | 6.480,00 | 24.480,00 | |
| 50 | İstanbul | Maltepe | Bağlarbaşı | Koperatif | 50/A | İşyeri | - | 269 | 945 | 13 m² | 7.500,00 | 7.500,00 | 2.700,00 | 10.200,00 | |
| 51 | İstanbul | Maltepe | Küçükyalı | Cami | 20/4 | Mesken | 2+1 | 15019 | 76 | 59 m² | 30.000,00 | 30.000,00 | 10.800,00 | 40.800,00 | |
| 52 | İstanbul | Pendik | Yeni Mahalle | Sardunya | 23/A | Mesken | 2+1 | 757 | 86 | 70 m² | 20.000,00 | 20.000,00 | 7.200,00 | 27.200,00 | |
| 53 | İstanbul | Sarıyer | Büyükdere | Çayırbaşı | 106/A | İşyeri | - | 581 | 2 | 25 m² | 28.000,00 | 28.000,00 | 10.080,00 | 38.080,00 | |
| 54 | İstanbul | Şişli | Fulya | Ortaklar | Örmeci | 20/6 | Mesken | 2+1 | 1199 | 290 | 60 m² | 18.000,00 | 18.000,00 | 6.480,00 | 24.480,00 |
| 55 | İstanbul | Şişli | Duatepe | Baruthane | 116/4 | Mesken/ İşyeri | 2+1 | 1251 | 23 | 70 m² | 18.000,00 | 18.000,00 | 6.480,00 | 24.480,00 | |
| 56 | İstanbul | Şişli | Gülbağ Mah. | Gülbahar | 23/22 | Mesken | 1+1 | 9109 | 4 | 41m² Teras 90m² | 20.000,00 | 20.000,00 | 7.200,00 | 27.200,00 | |
| 57 | İstanbul | Şişli | Halaskargazi | Rumeli | 10/9 | Mesken/ İşyeri | 2+1 | 613 | 5 | 115 m² | 45.000,00 | 45.000,00 | 16.200,00 | 61.200,00 | |
| 58 | İstanbul | Şişli | Halaskargazi | Rumeli | 10/10 | Mesken/ İşyeri | 4+1 | 613 | 5 | 115 m² | 45.000,00 | 45.000,00 | 16.200,00 | 61.200,00 | |
| 59 | İstanbul | Şişli | Halil Rıfat Paşa | İlhanlı | 5/C | İşyeri | - | 2152 | 200 | 50 m² | 25.000,00 | 25.000,00 | 9.000,00 | 34.000,00 | |
| 60 | İstanbul | Şişli | Halil Rıfat Paşa | Yüzer Havuz | 1/2 F | İşyeri | - | 2152 | 200 | 178 m² | 60.000,00 | 60.000,00 | 21.600,00 | 81.600,00 | |
| 61 | İstanbul | Şişli | Halil Rıfat Paşa | Yüzer Havuz | 1/2 G | İşyeri | - | 2152 | 200 | 98 m² | 40.000,00 | 40.000,00 | 14.400,00 | 54.400,00 | |
| 62 | İstanbul | Şişli | Halil Rıfat Paşa | Yüzer Havuz | 1/2 I | İşyeri | - | 2152 | 200 | 192 m² | 60.000,00 | 60.000,00 | 21.600,00 | 81.600,00 | |
| 63 | İstanbul | Şişli | Halil Rıfat Paşa | Yüzer Havuz Perpa İş Merkezi | A Blok Kat 10/1646 | İşyeri | - | 2152 | 174 | 25 m² | 12.000,00 | 12.000,00 | 4.320,00 | 16.320,00 | |
| 64 | İstanbul | Şişli | Kuştepe | Yoncalı | 58-64/4 | Mesken | 2+1 | 9068 | 24 | 49 m² | 30.000,00 | 30.000,00 | 10.800,00 | 40.800,00 | |
| 65 | İstanbul | Şişli | Merkez | Harzemşah | 5/3 | Mesken/İşyeri | 2+1 | 1012 | 26 | 75 m² | 20.000,00 | 20.000,00 | 7.200,00 | 27.200,00 | |
| 66 | İstanbul | Şişli | Meşrutiyet | Hacı Mansur | 60/1 | Mesken | 2+1 | 940 | 12 | 70 m² | 18.000,00 | 18.000,00 | 6.480,00 | 24.480,00 | |
| 67 | İstanbul | Ümraniye | Altınşehir | Tavukçu yolu | Kelebek | 12/4 | Mesken | 2+1 | - | 899 | 67m² | 18.000,00 | 18.000,00 | 6.480,00 | 24.480,00 |
| 68 | İstanbul | Üsküdar | Kuzguncuk | İcadiye | 70/1 Yüksek giriş | Mesken/İşyeri | 1+1 | 566 | 9 | 60m² Bahçe alanı 45m² | 35.000,00 | 35.000,00 | 12.600,00 | 47.600,00 | |
| 69 | İstanbul | Üsküdar | Küplüce | Bakan | 15/1 | Mesken/İşyeri | 3+1 | 802 | 9 | 95 m² | 25.000,00 | 25.000,00 | 9.000,00 | 34.000,00 | |
| 70 | İstanbul | Üsküdar | Küplüce | Bakan | 15/2 | Mesken/İşyeri | 2+1 | 802 | 9 | 95 m² | 25.000,00 | 25.000,00 | 9.000,00 | 34.000,00 | |
| 71 | İstanbul | Üsküdar | Sultantepe | Yeşilbaş Bayırı | 36/8 | Mesken | 1+1 | 1318 | 36 | 60 m² | 18.000,00 | 18.000,00 | 6.480,00 | 24.480,00 | |
| 72 | Kocaeli | Gebze | Hacı Halil | Zübeyde Hanım | 1225. Sokak Çakıroğlu İşhanı | 2/3 | İşyeri | - | 662 | 28 | 350 m² | 40.000,00 | 40.000,00 | 14.400,00 | 54.400,00 |
| 73 | Kocaeli | Gebze | Hacı Halil | Zübeyde Hanım | 1225. Sokak Çakıroğlu İşhanı | 2/2 | İşyeri | - | 662 | 28 | 350 m² | 35.000,00 | 35.000,00 | 12.600,00 | 47.600,00 |
| 74 | Muğla | Datça | İskele | 12. Cadde | Garcia Lorca ( UVYZ Adası ) | 8/A-1 | Mesken | 2+1 | 347 | 1 | 90 m² | 30.000,00 | 30.000,00 | 10.800,00 | 40.800,00 |
| 75 | Tekirdağ | Şarköy | İstiklal | Sadık Güvenilir | 2/15 | Mesken | 2+1 | 86 | 16 | 65 m² | 8.000,00 | 8.000,00 | 2.880,00 | 10.880,00 | |
| 76 | Yalova | Çınarcık | Aliye Hanım | Alparslan | 23/2 | Mesken | 2+1 | 147 | 4 | 70 m² | 8.000,00 | 8.000,00 | 2.880,00 | 10.880,00 | |
#ilangovtr Basın no ILN02440299