İSTANBUL AĞAÇ PEYZAJ EĞİTİM HİZM VE HAYV BAHÇ. İŞL.TİC.A.Ş.
2025 YILI İSTANBUL GENELİ YEŞİL ALANLARININ BAKIMI DOĞRUDAN HİZMET ALIMI İŞİ KAPSAMINDA, ANADOLU YAKASI 2'NCİ KISIM YEŞİL ALANLARIN YAPIM, ONARIM VE TADİLAT İŞİ İSTANBUL AĞAÇ PEYZAJ EĞİTİM HİZMETLERİ VE HAYVANAT BAHÇESİ İŞLETMECİLİĞİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2025 Yılı İstanbul Geneli Yeşil Alanlarının Bakımı Doğrudan Hizmet Alımı İşi Kapsamında, Anadolu Yakası 2'nci Kısım Yeşil Alanların Yapım, Onarım ve Tadilat İşi yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19'uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: | ||
| İKN | : | 2025/988835 |
| 1-İdarenin | ||
| a) Adı | : | İSTANBUL AĞAÇ PEYZAJ EĞİTİM HİZMETLERİ VE HAYVANAT BAHÇESİ İŞLETMECİLİĞİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ |
| b) Adresi | : | 5. Levent Mah. Fatih Sultan Mehmet Bulvarı No:33 34060 Alibeyköy EYÜPSULTAN/İSTANBUL |
| c) Telefon ve faks numarası | : | 02126000000 - 2126000099 |
| ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası | : | https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/ |
| 2-İhale konusu yapım işinin | ||
| a) Adı | : | 2025 Yılı İstanbul Geneli Yeşil Alanlarının Bakımı Doğrudan Hizmet Alımı İşi Kapsamında, Anadolu Yakası 2'nci Kısım Yeşil Alanların Yapım, Onarım ve Tadilat İşi |
| b) Niteliği, türü ve miktarı | : | 71 Kalem yapım işi. Mahal listesinde bulunan parkların ve yeşil alanların revizyonu, sulama, yürüyüş yolu ve yeşil alanların tanzimi, su depolarının yapılması, bitkilerinin dikilmesi, sert zemin, çocuk oyun alanı vb. alanlarının yapılması Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir. |
| c) Yapılacağı/teslim edileceği yer | : | İstanbul Anadolu Yakasında mahal listesinde belirtilen alanlar |
| ç) Süresi/teslim tarihi | : | Yer tesliminden itibaren 110 (YüzOn) takvim günüdür. |
| d) İşe başlama tarihi | : | Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 10 gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır. |
| 3-İhalenin | ||
| a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati | : | 22.08.2025 - 14:00 |
| b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) | : | 5. Levent Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Bulvarı No: 33 Eyüpsultan/İstanbul İstanbul Ağaç ve Peyzaj A.Ş. Ek Hizmet Binası B Erguvan Toplantı salonu |
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler: 4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir. 4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler 4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır. 4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 4.1.5. İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 4.1.6. Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge. 4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir. 4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: 4.3.1. İş deneyim belgeleri: Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 80 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler. 4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri: 4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler: Yapım İşlerinde İş Deneyiminde Değerlendirilecek Benzer İşlere Dair Tebliğde yer alan '' (A) ALT YAPI İŞLERİ- XVIII.GRUP: SAHA İŞLERİ '' benzer iş olarak kabul edilecektir. 4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri: İnşaat Mühendisliği | ||
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir. Hesaplamada Kullanılacak Formül:Toplam Puan=Teklif Fiyatı Puanı + Fiyat Dışı Unsur Puanı İş ortaklıklarında ortaklık oranları dikkate alınmadan istekli bazında fiyat dışı unsur puanlaması yapılacaktır. | |||
| İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması | Asgari Oran | Azami Oran | Fiyat Dışı Unsur Puanı |
| El ile yumuşak toprak kazılması (gevşek ve bitkisel toprak, gevşek silt, kum ve benzeri zeminler) | 0,28% | 0,42% | 0,1 |
| Makine ile yumuşak ve sert toprak kazılması (serbest kazı) | 1,42% | 2,13% | 0,7 |
| Makine ile her derinlik ve her genişlikte yumuşak ve sert toprak kazılması (derin kazı) | 0,18% | 0,28% | 0,1 |
| 32mm'ye kadar kırmataş temin edilerek, makine ile serme, sulama ve sıkıştırma yapılması | 0,96% | 1,44% | 0,5 |
| Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton pompasıyla basılan, C 25/30 basınç dayanım sınıfında, gri renkte, normal hazır beton dökülmesi (beton nakli dahil) | 7,97% | 11,96% | 4 |
| Nervürlü çelik hasırın yerine konulması 1,500-3,000 kg/m2 (3,000 kg/m2 dahil) | 1,69% | 2,54% | 0,8 |
| Ahşaptan seri kalıp yapılması | 0,26% | 0,38% | 0,1 |
| Kuvars agregalı (gri) yüzey sertleştirici ve kür uygulaması (taze betonda) | 1,6% | 2,39% | 0,8 |
| Taze Betonda Perdah ve Süpürge Yapılması | 0,62% | 0,93% | 0,3 |
| 4 mm genislik ve 40 mm derinlikte derz kesimi yapılması(Saha Betonu) | 0,15% | 0,22% | 0,1 |
| Ocak taşı ile 200 dozlu çimento harçlı kargir inşaat yapılması | 2,23% | 3,35% | 1,1 |
| 2.5 cm kalınlığında 500 kg çimento dozlu şap yapılması | 0,17% | 0,26% | 0,1 |
| Elastomerik reçine esaslı sıvı plastik kaplama malzemesi ile file takviyeli olarak, 2 kat halinde toplam 1 mm kalınlıkta su yalıtımı yapılması | 0,39% | 0,59% | 0,2 |
| % 100 Saf Poliürea bazlı iki bileşenli su yalıtım malzemesi ile 2 mm kalınlıkta su yalıtımı yapılması | 9,13% | 13,69% | 4,6 |
| Taş duvar yüzeylerine gömme oluklu derz yapılması | 1% | 1,5% | 0,5 |
| (30 x 30 cm) veya (33 x 33 cm) anma ebatlarında, her türlü desen ve yüzey özelliğinde, ı.kalite, beyaz seramik yer karoları ile 3 mm derz aralıklı döşeme kaplaması yapılması (karo yapıştırıcısı ile) | 0,23% | 0,34% | 0,1 |
| (20 x 60 cm) veya (30 x 60 cm) veya (33 x 60 cm) anma ebatlarında, her türlü desen ve yüzey özelliğinde, ı.kalite, renkli seramik duvar karoları ile 3 mm derz aralıklı duvar kaplaması yapılması (karo yapıştırıcısı ile) | 0,29% | 0,44% | 0,1 |
| Lama ve profil demirlerden çeşitli demir işleri yapılması ve yerine konulması | 1,32% | 1,98% | 0,7 |
| Her Türlü Betonun Kesilmesi | 0,97% | 1,45% | 0,5 |
| Moloz taş nakli | 0,43% | 0,64% | 0,2 |
| Kırma taş (ocaktan) nakli | 0,18% | 0,27% | 0,1 |
| Şantiye dışına kamyonla kazı malz. ve moloz nakli | 3,66% | 5,49% | 1,8 |
| PATLAYICI MADDE KULLANMADAN ÇİMENTO HARÇLI KAGİR VE HORASAN İNŞAATIN YIKILMASI | 0,75% | 1,12% | 0,4 |
| PATLAYICI MADDE KULLANMADAN DEMİRLİ VE DEMİRSİZ BETON İNŞAATIN YIKILMASI | 0,65% | 0,98% | 0,3 |
| PARKE, BETON PLAK, ADİ KALDIRIM VE BLOKAJ SÖKÜLMESİ | 0,85% | 1,27% | 0,4 |
| KIRMATAŞ, ŞOSE VE ASFALT SÖKÜLMESİ | 0,18% | 0,27% | 0,1 |
| İşlenerek dekore edilmiş her çeşit demirden parmaklık, korkuluk v.b.dekoratif (perforje) imalat yapılması ve yerine konulması | 15,3% | 22,95% | 7,6 |
| Bükümlü metal sac levha ile ayırıcı yapılması | 0,76% | 1,13% | 0,4 |
| 1. Sınıf iroko kerestesinden 18 mm kalınlıkta profilli veya profilsiz cephe veya yer kaplaması yapılması | 0,42% | 0,63% | 0,2 |
| 50 MM DÖKME EPDM MULCH ZEMİN KAPLAMASI YAPILMASI (BETON HARİÇ) | 5,51% | 8,27% | 2,8 |
| Rotor Tip Pop-Up Spring (3/4") | 0,78% | 1,17% | 0,4 |
| Solenoıd vana Ø 50 mm. | 0,38% | 0,58% | 0,2 |
| Dış Çap ø63 mm PE100 sınıfı SDR 17 serisi PN 10 polietilen boru (bina dışında toprağa döşenmesi polietilen boru montaj malzemesi bedeli dahil) | 0,31% | 0,46% | 0,2 |
| Dış Çap ø110 mm PE100 sınıfı SDR 17 serisi PN 10 polietilen boru (bina dışında toprağa döşenmesi polietilen boru montaj malzemesi bedeli dahil) | 0,44% | 0,65% | 0,2 |
| HDPE 100 BORULARI 16 ATÜ BASINÇ Q 225MM | 0,14% | 0,21% | 0,1 |
| PASLANMAZ ÇELİK DİP EMİŞ SÜZGECİ | 0,41% | 0,61% | 0,2 |
| PASLANMAZ KOMET SU JETİ FISKİYE 1 '' | 0,23% | 0,35% | 0,1 |
| 490*410 İÇTEN MENTEŞELİ KOMPOZİT VANA KUTUSU | 0,16% | 0,24% | 0,1 |
| BİR İSTASYONLU PİLLİ KONTROL ÜNİTESİ | 0,22% | 0,34% | 0,1 |
| PARK VE BAHÇELERDE EL İLE 40 CM. ÇAPINDA 50 CM. DERİNLİĞİNDE (ÇALI-GÜL) FİDAN ÇUKURU AÇILMASI VE TOPRAKLI FİDAN DİKİMİ | 0,34% | 0,51% | 0,2 |
| PARK VE BAHÇELERDE EL İLE 1X1X1 M. DERİNLİĞİNDE (AĞAÇ) FİDAN ÇUKURU AÇILMASI VE TOPRAKLI FİDAN DİKİMİ | 0,82% | 1,24% | 0,4 |
| HAZIR RULO KÜLTÜR ÇİMİ TEMİNİ VE SERİLMESİ | 11,21% | 16,81% | 5,6 |
| İDARE MALI HER TÜRLÜ KARIŞIM VE NEBATİ TOPRAĞIN EL İLE SERİMİ (EL İLE MAX. 15 CM. KALINLIKTA) (NAKLİYE DAHİL) | 5,04% | 7,57% | 2,5 |
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur. 8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir. 9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. 10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır. 13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür.ü 14. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 15. Diğer hususlar: İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1,20 | |||
#ilangovtr Basın no ILN02269190