Oluşturma Tarihi:13.12.2025 - 00:00 |
ŞİŞLİ VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ
İSTANBUL DEFTERDARLIĞI ŞİŞLİ VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ’NDEN İLANEN TEBLİĞ | ||||||||||
| Vergi Kimlik No | T.C. Kimlik No | Ad Soyad / Unvan | İhbarname Fiş No | Vergilendirme Dönemi | Ana Vergi Kodu | Vergi Kodu | Vergi Tutarı | Ceza Kodu | Ceza Tutarı | Adres |
| 0011233935 | 17347384502 | MESUT ABAK | 2025111113NF60000008 | 202001202012 | 0001 | 0001 | 367.807,79 | 3080 | 1.211.739,57 | H. RIFAT PAŞA M. PERPA TİC MER B BLOK 1 /1 1157 ŞİŞLİ İST. |
| 0011233935 | 17347384502 | MESUT ABAK | 2025111113NF60000001 | 202010202012 | 0032 | 0032 | 99.045,83 | 3080 | 405.453,69 | H. RIFAT PAŞA M. PERPA TİC MER B BLOK 1 /1 1157 ŞİŞLİ İST. |
| 0011233935 | 17347384502 | MESUT ABAK | 2025111113NF60000002 | 202007202009 | 0032 | 0032 | 36.244,81 | 3080 | 108.734,43 | H. RIFAT PAŞA M. PERPA TİC MER B BLOK 1 /1 1157 ŞİŞLİ İST. |
| 0011233935 | 17347384502 | MESUT ABAK | 2025111113NF60000003 | 202004202006 | 0032 | 0032 | 11.582,66 | 3080 | 34.747,98 | H. RIFAT PAŞA M. PERPA TİC MER B BLOK 1 /1 1157 ŞİŞLİ İST. |
| 0011233935 | 17347384502 | MESUT ABAK | 2025111113NF60000009 | 201901201912 | 0001 | 0001 | 8.931,60 | 3080 | 26.794,80 | H. RIFAT PAŞA M. PERPA TİC MER B BLOK 1 /1 1157 ŞİŞLİ İST. |
| 0551775282 | 99795163908 | ABDULELAH ALMHANNAWEE | 2023011113NF60000013 | 202001202012 | 0001 | 0001 | 65.224,82 | 3080 | 65.224,82 | GÜRSEL M. AĞRI S. 17 -19 2 KAĞITHANE İST |
| 0551775282 | 99795163908 | ABDULELAH ALMHANNAWEE | 2023011113NF60000015 | 202010202012 | 0032 | 0032 | 34.009,21 | 3080 | 34.009,21 | GÜRSEL M. AĞRI S. 17 -19 2 KAĞITHANE İST |
| 0551775282 | 99795163908 | ABDULELAH ALMHANNAWEE | 2023011113NF60000016 | 202011202011 | 0015 | 0015 | 28.601,93 | 3080 | 28.601,93 | GÜRSEL M. AĞRI S. 17 -19 2 KAĞITHANE İST |
| 0551775282 | 99795163908 | ABDULELAH ALMHANNAWEE | 2023011113NF60000017 | 202012202012 | 0015 | 0015 | 25.812,80 | 3080 | 25.812,80 | GÜRSEL M. AĞRI S. 17 -19 2 KAĞITHANE İST |
| 0551775282 | 99795163908 | ABDULELAH ALMHANNAWEE | 2023011113NF60000014 | 202001202012 | 3074 | 0,00 | 3074 | 35.671,88 | GÜRSEL M. AĞRI S. 17 -19 2 KAĞITHANE İST | |
| 1570497809 | 49783846986 | SEVGİ BAYRAKTAR | 2025111013NF70000084 | 201901201912 | 0001 | 0001 | 16.986,85 | 3080 | 50.960,55 | H. RIFAT PAŞA M. PERPA TİC MER A BLOK 1 1907 ŞİŞLİ İST |
| 1820364606 | 33755224360 | PINAR BOYRAZ | 2025111013NF70000090 | 202001202012 | 0001 | 0001 | 10.034.451,29 | 3080 | 30.103.353,87 | GÜRSEL M. BEYLİK S. 14 1 KAĞITHANE İST |
| 1820364606 | 33755224360 | PINAR BOYRAZ | 2025111013NF70000095 | 202007202009 | 0032 | 0032 | 2.368.620,15 | 3080 | 7.105.860,45 | GÜRSEL M. BEYLİK S. 14 1 KAĞITHANE İST |
| 1820364606 | 33755224360 | PINAR BOYRAZ | 2025111013NF70000093 | 202001202003 | 0032 | 0032 | 513.695,34 | 3080 | 1.541.086,02 | GÜRSEL M. BEYLİK S. 14 1 KAĞITHANE İST |
| 1820364606 | 33755224360 | PINAR BOYRAZ | 2025111013NF70000089 | 201901201912 | 0001 | 0001 | 143.186,99 | 3080 | 429.560,97 | GÜRSEL M. BEYLİK S. 14 1 KAĞITHANE İST |
| 1820364606 | 33755224360 | PINAR BOYRAZ | 2025111013NF70000092 | 201910201912 | 0032 | 0032 | 43.659,45 | 3080 | 130.978,35 | GÜRSEL M. BEYLİK S. 14 1 KAĞITHANE İST |
| 1820364606 | 33755224360 | PINAR BOYRAZ | 2025111013NF70000094 | 202004202006 | 0032 | 0032 | 31.298,52 | 3080 | 93.895,56 | GÜRSEL M. BEYLİK S. 14 1 KAĞITHANE İST |
| 1820364606 | 33755224360 | PINAR BOYRAZ | 2025111013NF70000091 | 201907201909 | 0032 | 0032 | 9.775,88 | 3080 | 29.327,64 | GÜRSEL M. BEYLİK S. 14 1 KAĞITHANE İST |
| 2000340802 | CANDEKS TURİZM REKLAM VE ORGANİZASYON TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 2025111113NF80000028 | 201901201912 | 0010 | 0010 | 101.833,47 | 3080 | 305.600,41 | KAPTANPAŞA M.H.ZİYA TÜRKKAN S.BİLAŞ APT.A BLOK.4/11-ŞİŞLİ İST | |
| 2000340802 | CANDEKS TURİZM REKLAM VE ORGANİZASYON TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 2025111113NF80000027 | 201910201912 | 0033 | 0033 | 47.346,55 | 3080 | 142.039,65 | KAPTANPAŞA M.H.ZİYA TÜRKKAN S.BİLAŞ APT.A BLOK.4/11-ŞİŞLİ İST | |
| 2000340802 | CANDEKS TURİZM REKLAM VE ORGANİZASYON TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 2025111113NF80000026 | 201907201909 | 0033 | 0033 | 43.754,20 | 3080 | 131.262,60 | KAPTANPAŞA M.H.ZİYA TÜRKKAN S.BİLAŞ APT.A BLOK.4/11-ŞİŞLİ İST | |
| 2000340802 | CANDEKS TURİZM REKLAM VE ORGANİZASYON TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 2025111113NF80000017 | 201908201908 | 0015 | 0015 | 23.698,83 | 3080 | 71.096,49 | KAPTANPAŞA M.H.ZİYA TÜRKKAN S.BİLAŞ APT.A BLOK.4/11-ŞİŞLİ İST | |
| 2000340802 | CANDEKS TURİZM REKLAM VE ORGANİZASYON TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 2025111113NF80000020 | 201911201911 | 0015 | 0015 | 19.477,91 | 3080 | 58.433,73 | KAPTANPAŞA M.H.ZİYA TÜRKKAN S.BİLAŞ APT.A BLOK.4/11-ŞİŞLİ İST | |
| 2000340802 | CANDEKS TURİZM REKLAM VE ORGANİZASYON TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 2025111113NF80000021 | 201912201912 | 0015 | 0015 | 18.540,18 | 3080 | 55.620,54 | KAPTANPAŞA M.H.ZİYA TÜRKKAN S.BİLAŞ APT.A BLOK.4/11-ŞİŞLİ İST | |
| 2000340802 | CANDEKS TURİZM REKLAM VE ORGANİZASYON TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 2025111113NF80000018 | 201909201909 | 0015 | 0015 | 8.567,31 | 3080 | 25.701,93 | KAPTANPAŞA M.H.ZİYA TÜRKKAN S.BİLAŞ APT.A BLOK.4/11-ŞİŞLİ İST | |
| 3230973013 | DÜZAK TEKSTİL OTO VE DIŞ TİCARET PAZARLAMA LİMİTED ŞİRKETİ | 2025111313NF90000077 | 201901201912 | 0010 | 0010 | 44.063,61 | 3080 | 132.190,83 | MERKEZ M. ABİDE-İ HÜRRİYET C. SIBEL APT 161 3 ŞİŞLİ İST | |
| 3230973013 | DÜZAK TEKSTİL OTO VE DIŞ TİCARET PAZARLAMA LİMİTED ŞİRKETİ | 2025111313NF90000068 | 201910201912 | 0033 | 0033 | 40.378,65 | 3080 | 121.135,95 | MERKEZ M. ABİDE-İ HÜRRİYET C. SIBEL APT 161 3 ŞİŞLİ İST | |
| 3230973013 | DÜZAK TEKSTİL OTO VE DIŞ TİCARET PAZARLAMA LİMİTED ŞİRKETİ | 2025111313NF90000059 | 201912201912 | 0015 | 0015 | 27.450,96 | 3080 | 82.352,88 | MERKEZ M. ABİDE-İ HÜRRİYET C. SIBEL APT 161 3 ŞİŞLİ İST | |
| 3230973013 | DÜZAK TEKSTİL OTO VE DIŞ TİCARET PAZARLAMA LİMİTED ŞİRKETİ | 2025111313NF90000069 | 202010202012 | 0033 | 0033 | 25.981,38 | 3080 | 77.944,14 | MERKEZ M. ABİDE-İ HÜRRİYET C. SIBEL APT 161 3 ŞİŞLİ İST | |
| 3230973013 | DÜZAK TEKSTİL OTO VE DIŞ TİCARET PAZARLAMA LİMİTED ŞİRKETİ | 2025111313NF90000075 | 202001202012 | 0010 | 0010 | 25.981,38 | 3080 | 77.944,14 | MERKEZ M. ABİDE-İ HÜRRİYET C. SIBEL APT 161 3 ŞİŞLİ İST | |
| 3230973013 | DÜZAK TEKSTİL OTO VE DIŞ TİCARET PAZARLAMA LİMİTED ŞİRKETİ | 2025111313NF90000060 | 202012202012 | 0015 | 0015 | 21.257,49 | 3080 | 63.772,47 | MERKEZ M. ABİDE-İ HÜRRİYET C. SIBEL APT 161 3 ŞİŞLİ İST | |
| 3931040242 | GENÇBEY GRUP İNŞAAT TEKSTİL HIRDAVAT TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 2025111213NF90000015 | 201901201912 | 0010 | 0010 | 192.390,05 | 3080 | 577.170,15 | CUMHURİYET M. SİLAHŞÖR C. LÜTUF APT 7 3 ŞİŞLİ İST | |
| 3931040242 | GENÇBEY GRUP İNŞAAT TEKSTİL HIRDAVAT TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 2025111213NF90000030 | 201910201912 | 0033 | 0033 | 148.990,99 | 3080 | 446.972,97 | CUMHURİYET M. SİLAHŞÖR C. LÜTUF APT 7 3 ŞİŞLİ İST | |
| 3931040242 | GENÇBEY GRUP İNŞAAT TEKSTİL HIRDAVAT TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 2025111213NF90000016 | 202001202012 | 0010 | 0010 | 52.043,67 | 3080 | 156.131,01 | CUMHURİYET M. SİLAHŞÖR C. LÜTUF APT 7 3 ŞİŞLİ İST | |
| 3931040242 | GENÇBEY GRUP İNŞAAT TEKSTİL HIRDAVAT TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 2025111213NF90000031 | 202001202003 | 0033 | 0033 | 51.962,65 | 3080 | 155.887,95 | CUMHURİYET M. SİLAHŞÖR C. LÜTUF APT 7 3 ŞİŞLİ İST | |
| 3931040242 | GENÇBEY GRUP İNŞAAT TEKSTİL HIRDAVAT TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 2025111213NF90000020 | 201912201912 | 0015 | 0015 | 47.336,45 | 3080 | 142.009,35 | CUMHURİYET M. SİLAHŞÖR C. LÜTUF APT 7 3 ŞİŞLİ İST | |
| 3931040242 | GENÇBEY GRUP İNŞAAT TEKSTİL HIRDAVAT TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 2025111213NF90000029 | 201907201909 | 0033 | 0033 | 43.399,07 | 3080 | 130.197,21 | CUMHURİYET M. SİLAHŞÖR C. LÜTUF APT 7 3 ŞİŞLİ İST | |
| 3931040242 | GENÇBEY GRUP İNŞAAT TEKSTİL HIRDAVAT TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 2025111213NF90000019 | 201911201911 | 0015 | 0015 | 39.457,98 | 3080 | 118.373,94 | CUMHURİYET M. SİLAHŞÖR C. LÜTUF APT 7 3 ŞİŞLİ İST | |
| 3931040242 | GENÇBEY GRUP İNŞAAT TEKSTİL HIRDAVAT TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 2025111213NF90000017 | 201909201909 | 0015 | 0015 | 35.508,33 | 3080 | 106.524,99 | CUMHURİYET M. SİLAHŞÖR C. LÜTUF APT 7 3 ŞİŞLİ İST | |
| 3931040242 | GENÇBEY GRUP İNŞAAT TEKSTİL HIRDAVAT TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 2025111213NF90000018 | 201910201910 | 0015 | 0015 | 35.107,29 | 3080 | 105.321,87 | CUMHURİYET M. SİLAHŞÖR C. LÜTUF APT 7 3 ŞİŞLİ İST | |
| 3931040242 | GENÇBEY GRUP İNŞAAT TEKSTİL HIRDAVAT TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 2025111213NF90000022 | 202003202003 | 0015 | 0015 | 21.265,16 | 3080 | 63.795,48 | CUMHURİYET M. SİLAHŞÖR C. LÜTUF APT 7 3 ŞİŞLİ İST | |
| 3931040242 | GENÇBEY GRUP İNŞAAT TEKSTİL HIRDAVAT TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 2025111213NF90000021 | 202001202001 | 0015 | 0015 | 21.249,74 | 3080 | 63.749,22 | CUMHURİYET M. SİLAHŞÖR C. LÜTUF APT 7 3 ŞİŞLİ İST | |
| 4230326017 | 47047082484 | BİROL GÜMÜŞ | 2025103013NFA0000008 | 201901201912 | 0001 | 0001 | 16.446,85 | 3080 | 74.010,83 | H. RIFAT PAŞA M. PERPA TİC MER A BLOK 1 1907 ŞİŞLİ İST |
| 4630982548 | TASF.HAL.HİLAT İNŞAAT VE TEKSTİL SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 2025111313NFA0000043 | 201904201906 | 0033 | 0033 | 33.210,55 | 3080 | 99.631,65 | ZAFER M. KUMRULU S. 2 39 BAHÇELİEVLER İST | |
| 4630982548 | TASF.HAL.HİLAT İNŞAAT VE TEKSTİL SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 2025111313NFA0000027 | 201908201908 | 0015 | 0015 | 15.487,41 | 3080 | 46.462,23 | ZAFER M. KUMRULU S. 2 39 BAHÇELİEVLER İST | |
| 4630982548 | TASF.HAL.HİLAT İNŞAAT VE TEKSTİL SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 2025111313NFA0000026 | 201907201907 | 0015 | 0015 | 14.319,47 | 3080 | 42.958,41 | ZAFER M. KUMRULU S. 2 39 BAHÇELİEVLER İST | |
| 4630982548 | TASF.HAL.HİLAT İNŞAAT VE TEKSTİL SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 2025111313NFA0000028 | 201906201906 | 0015 | 0015 | 11.581,53 | 3080 | 34.744,59 | ZAFER M. KUMRULU S. 2 39 BAHÇELİEVLER İST | |
| 4630982548 | TASF.HAL.HİLAT İNŞAAT VE TEKSTİL SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 2025111313NFA0000029 | 201905201905 | 0015 | 0015 | 10.050,40 | 3080 | 30.151,20 | ZAFER M. KUMRULU S. 2 39 BAHÇELİEVLER İST | |
| 5460552286 | KESKİNER MATB.VE TANITIM HİZM.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. | 2025102713NFB0000002 | 202001202012 | 0010 | 0010 | 173.959,85 | 3080 | 523.904,32 | H.RIFAT PAŞA M. PERPA TİC MER 1 B 669 ŞİŞLİ İST | |
| 5460552286 | KESKİNER MATB.VE TANITIM HİZM.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. | 2025102813NFB0000027 | 202007202009 | 0033 | 0033 | 137.135,88 | 3080 | 413.432,41 | H.RIFAT PAŞA M. PERPA TİC MER 1 B 669 ŞİŞLİ İST | |
| 5460552286 | KESKİNER MATB.VE TANITIM HİZM.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. | 2025102713NFB0000001 | 201901201912 | 0010 | 0010 | 53.026,36 | 3080 | 159.079,08 | H.RIFAT PAŞA M. PERPA TİC MER 1 B 669 ŞİŞLİ İST | |
| 5460552286 | KESKİNER MATB.VE TANITIM HİZM.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. | 2025102813NFB0000015 | 202009202009 | 0015 | 0015 | 52.620,58 | 3080 | 157.861,74 | H.RIFAT PAŞA M. PERPA TİC MER 1 B 669 ŞİŞLİ İST | |
| 5460552286 | KESKİNER MATB.VE TANITIM HİZM.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. | 2025102813NFB0000014 | 202008202008 | 0015 | 0015 | 51.428,66 | 3080 | 154.285,98 | H.RIFAT PAŞA M. PERPA TİC MER 1 B 669 ŞİŞLİ İST | |
| 5460552286 | KESKİNER MATB.VE TANITIM HİZM.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. | 2025102813NFB0000021 | 201901201903 | 0033 | 0033 | 26.834,97 | 3080 | 80.504,91 | H.RIFAT PAŞA M. PERPA TİC MER 1 B 669 ŞİŞLİ İST | |
| 5460552286 | KESKİNER MATB.VE TANITIM HİZM.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. | 2025102813NFB0000025 | 202001202003 | 0033 | 0033 | 26.145,51 | 3080 | 78.436,53 | H.RIFAT PAŞA M. PERPA TİC MER 1 B 669 ŞİŞLİ İST | |
| 5460552286 | KESKİNER MATB.VE TANITIM HİZM.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. | 2025102813NFB0000023 | 201907201909 | 0033 | 0033 | 13.365,17 | 3080 | 40.095,51 | H.RIFAT PAŞA M. PERPA TİC MER 1 B 669 ŞİŞLİ İST | |
| 5460552286 | KESKİNER MATB.VE TANITIM HİZM.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. | 2025102813NFB0000007 | 202001202001 | 0015 | 0015 | 11.720,05 | 3080 | 35.160,15 | H.RIFAT PAŞA M. PERPA TİC MER 1 B 669 ŞİŞLİ İST | |
| 5460552286 | KESKİNER MATB.VE TANITIM HİZM.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. | 2025102713NFB0000005 | 201901201901 | 0015 | 0015 | 10.889,05 | 3080 | 32.667,15 | H.RIFAT PAŞA M. PERPA TİC MER 1 B 669 ŞİŞLİ İST | |
| 5460552286 | KESKİNER MATB.VE TANITIM HİZM.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. | 2025102813NFB0000026 | 202004202006 | 0033 | 0033 | 10.678,46 | 3080 | 32.035,38 | H.RIFAT PAŞA M. PERPA TİC MER 1 B 669 ŞİŞLİ İST | |
| 5460552286 | KESKİNER MATB.VE TANITIM HİZM.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. | 2025102713NFB0000006 | 201902201902 | 0015 | 0015 | 9.152,54 | 3080 | 27.457,62 | H.RIFAT PAŞA M. PERPA TİC MER 1 B 669 ŞİŞLİ İST | |
| 5460552286 | KESKİNER MATB.VE TANITIM HİZM.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. | 2025102813NFB0000013 | 202007202007 | 0015 | 0015 | 8.152,85 | 3080 | 24.458,55 | H.RIFAT PAŞA M. PERPA TİC MER 1 B 669 ŞİŞLİ İST | |
| 5460552286 | KESKİNER MATB.VE TANITIM HİZM.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. | 2025102813NFB0000022 | 201904201906 | 0033 | 0033 | 8.077,87 | 3080 | 24.233,61 | H.RIFAT PAŞA M. PERPA TİC MER 1 B 669 ŞİŞLİ İST | |
| 6210922228 | MİAA MATBAA KAĞITÇILIK REKLAM ORGANİZASYON VE DANIŞMANLIK SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 2025102713NFC0000021 | 202001202012 | 0010 | 0010 | 136.243,90 | 3080 | 408.731,70 | H. RIFAT PAŞA M. PERPA TİC MER A BLOK 1 2158 ŞİŞLİ İST | |
| 6210922228 | MİAA MATBAA KAĞITÇILIK REKLAM ORGANİZASYON VE DANIŞMANLIK SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 2025102713NFC0000017 | 202001202003 | 0033 | 0033 | 61.542,97 | 3080 | 184.628,91 | H. RIFAT PAŞA M. PERPA TİC MER A BLOK 1 2158 ŞİŞLİ İST | |
| 6210922228 | MİAA MATBAA KAĞITÇILIK REKLAM ORGANİZASYON VE DANIŞMANLIK SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 2025102713NFC0000018 | 202004202006 | 0033 | 0033 | 30.062,32 | 3080 | 90.186,96 | H. RIFAT PAŞA M. PERPA TİC MER A BLOK 1 2158 ŞİŞLİ İST | |
| 6210922228 | MİAA MATBAA KAĞITÇILIK REKLAM ORGANİZASYON VE DANIŞMANLIK SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 2025102713NFC0000005 | 202002202002 | 0015 | 0015 | 26.570,34 | 3080 | 79.711,02 | H. RIFAT PAŞA M. PERPA TİC MER A BLOK 1 2158 ŞİŞLİ İST | |
| 6210922228 | MİAA MATBAA KAĞITÇILIK REKLAM ORGANİZASYON VE DANIŞMANLIK SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 2025102713NFC0000019 | 202007202009 | 0033 | 0033 | 24.044,39 | 3080 | 72.133,17 | H. RIFAT PAŞA M. PERPA TİC MER A BLOK 1 2158 ŞİŞLİ İST | |
| 6210922228 | MİAA MATBAA KAĞITÇILIK REKLAM ORGANİZASYON VE DANIŞMANLIK SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 2025102713NFC0000020 | 202010202012 | 0033 | 0033 | 20.594,23 | 3080 | 61.782,69 | H. RIFAT PAŞA M. PERPA TİC MER A BLOK 1 2158 ŞİŞLİ İST | |
| 6210922228 | MİAA MATBAA KAĞITÇILIK REKLAM ORGANİZASYON VE DANIŞMANLIK SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 2025102713NFC0000009 | 202006202006 | 0015 | 0015 | 19.330,19 | 3080 | 57.990,57 | H. RIFAT PAŞA M. PERPA TİC MER A BLOK 1 2158 ŞİŞLİ İST | |
| 6210922228 | MİAA MATBAA KAĞITÇILIK REKLAM ORGANİZASYON VE DANIŞMANLIK SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 2025102713NFC0000016 | 202012202012 | 0015 | 0015 | 16.504,00 | 3080 | 49.512,00 | H. RIFAT PAŞA M. PERPA TİC MER A BLOK 1 2158 ŞİŞLİ İST | |
| 6210922228 | MİAA MATBAA KAĞITÇILIK REKLAM ORGANİZASYON VE DANIŞMANLIK SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 2025102713NFC0000004 | 202001202001 | 0015 | 0015 | 15.949,33 | 3080 | 47.847,99 | H. RIFAT PAŞA M. PERPA TİC MER A BLOK 1 2158 ŞİŞLİ İST | |
| 6210922228 | MİAA MATBAA KAĞITÇILIK REKLAM ORGANİZASYON VE DANIŞMANLIK SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 2025102713NFC0000012 | 202008202008 | 0015 | 0015 | 12.214,57 | 3080 | 36.643,71 | H. RIFAT PAŞA M. PERPA TİC MER A BLOK 1 2158 ŞİŞLİ İST | |
| 6310722902 | NİL DEMİR ÇELİK NAKLİYAT İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 2025110413NFC0000002 | 201901201912 | 0010 | 0010 | 38.782,30 | 3080 | 116.346,90 | MERKEZ M. ABİDE-İ HÜRRİYET C. 203 16 ŞİŞLİ İST | |
| 6310722902 | NİL DEMİR ÇELİK NAKLİYAT İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 2025110413NFC0000003 | 201910201912 | 0033 | 0033 | 38.782,30 | 3080 | 116.346,90 | MERKEZ M. ABİDE-İ HÜRRİYET C. 203 16 ŞİŞLİ İST | |
| 6310722902 | NİL DEMİR ÇELİK NAKLİYAT İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 2025110413NFC0000004 | 201910201910 | 0015 | 0015 | 31.730,97 | 3080 | 95.192,91 | MERKEZ M. ABİDE-İ HÜRRİYET C. 203 16 ŞİŞLİ İST | |
| 6310722902 | NİL DEMİR ÇELİK NAKLİYAT İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 2025110413NFC0000002 | 201901201912 | 0010 | 0010 | 38.782,30 | 3080 | 116.346,90 | MERKEZ M. ABİDE-İ HÜRRİYET C. 203 16 ŞİŞLİ İST | |
| 6310722902 | NİL DEMİR ÇELİK NAKLİYAT İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 2025110413NFC0000003 | 201910201912 | 0033 | 0033 | 38.782,30 | 3080 | 116.346,90 | MERKEZ M. ABİDE-İ HÜRRİYET C. 203 16 ŞİŞLİ İST | |
| 6310722902 | NİL DEMİR ÇELİK NAKLİYAT İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 2025110413NFC0000004 | 201910201910 | 0015 | 0015 | 31.730,97 | 3080 | 95.192,91 | MERKEZ M. ABİDE-İ HÜRRİYET C. 203 16 ŞİŞLİ İST | |
| 6470622547 | ORİON MATBAA KAĞITÇILIK ELEKTRİK ELEKTRONİK İNŞAAT TİCARET VE SANAYİ LİMİTED ŞİRKETİ | 2025102313NFC0000144 | 202001202012 | 0010 | 0010 | 181.861,63 | 3080 | 546.979,41 | H. RIFAT PAŞA M. PERPA 1 /1 994 ŞİŞLİ İST | |
| 6470622547 | ORİON MATBAA KAĞITÇILIK ELEKTRİK ELEKTRONİK İNŞAAT TİCARET VE SANAYİ LİMİTED ŞİRKETİ | 2025102313NFC0000141 | 202007202009 | 0033 | 0033 | 65.759,94 | 3080 | 198.674,34 | H. RIFAT PAŞA M. PERPA 1 /1 994 ŞİŞLİ İST | |
| 6470622547 | ORİON MATBAA KAĞITÇILIK ELEKTRİK ELEKTRONİK İNŞAAT TİCARET VE SANAYİ LİMİTED ŞİRKETİ | 2025102313NFC0000143 | 202010202012 | 0033 | 0033 | 59.474,66 | 3080 | 179.818,50 | H. RIFAT PAŞA M. PERPA 1 /1 994 ŞİŞLİ İST | |
| 6470622547 | ORİON MATBAA KAĞITÇILIK ELEKTRİK ELEKTRONİK İNŞAAT TİCARET VE SANAYİ LİMİTED ŞİRKETİ | 2025102313NFC0000140 | 202004202006 | 0033 | 0033 | 45.048,09 | 3080 | 136.538,79 | H. RIFAT PAŞA M. PERPA 1 /1 994 ŞİŞLİ İST | |
| 6470622547 | ORİON MATBAA KAĞITÇILIK ELEKTRİK ELEKTRONİK İNŞAAT TİCARET VE SANAYİ LİMİTED ŞİRKETİ | 2025102313NFC0000129 | 202006202006 | 0015 | 0015 | 30.433,16 | 3080 | 92.694,00 | H. RIFAT PAŞA M. PERPA 1 /1 994 ŞİŞLİ İST | |
| 6470622547 | ORİON MATBAA KAĞITÇILIK ELEKTRİK ELEKTRONİK İNŞAAT TİCARET VE SANAYİ LİMİTED ŞİRKETİ | 2025102313NFC0000130 | 202007202007 | 0015 | 0015 | 25.968,04 | 3080 | 79.298,64 | H. RIFAT PAŞA M. PERPA 1 /1 994 ŞİŞLİ İST | |
| 6470622547 | ORİON MATBAA KAĞITÇILIK ELEKTRİK ELEKTRONİK İNŞAAT TİCARET VE SANAYİ LİMİTED ŞİRKETİ | 2025102313NFC0000137 | 202011202011 | 0015 | 0015 | 22.180,13 | 3080 | 67.934,91 | H. RIFAT PAŞA M. PERPA 1 /1 994 ŞİŞLİ İST | |
| 6470622547 | ORİON MATBAA KAĞITÇILIK ELEKTRİK ELEKTRONİK İNŞAAT TİCARET VE SANAYİ LİMİTED ŞİRKETİ | 2025102313NFC0000134 | 202009202009 | 0015 | 0015 | 17.582,11 | 3080 | 54.140,85 | H. RIFAT PAŞA M. PERPA 1 /1 994 ŞİŞLİ İST | |
| 6470622547 | ORİON MATBAA KAĞITÇILIK ELEKTRİK ELEKTRONİK İNŞAAT TİCARET VE SANAYİ LİMİTED ŞİRKETİ | 2025102313NFC0000135 | 202010202010 | 0015 | 0015 | 13.415,50 | 3080 | 41.641,02 | H. RIFAT PAŞA M. PERPA 1 /1 994 ŞİŞLİ İST | |
| 6470622547 | ORİON MATBAA KAĞITÇILIK ELEKTRİK ELEKTRONİK İNŞAAT TİCARET VE SANAYİ LİMİTED ŞİRKETİ | 2025102313NFC0000138 | 202012202012 | 0015 | 0015 | 13.065,46 | 3080 | 40.590,90 | H. RIFAT PAŞA M. PERPA 1 /1 994 ŞİŞLİ İST | |
