AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ 4 ARALIK 2025 | Deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? Kandilli Rasathanesi ve AFAD açıkladı! Balıkesir...
Deprem ile ilgili Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından yapılan son dakika açıklamaları yaşadıkları ilde sarsıntı hisseden kişiler tarafından inceleniyor. Birçok vatandaş “4 Aralık 2025 deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?”, “Balıkesir’de deprem mi oldu?”, “Kahramanmaraş’ta deprem mi oldu?”, “Muğla’da deprem mi meydana geldi?”, “İstanbul'da deprem mi oldu?” gibi sorulara arama motorlarında yaptıkları sorgulamalarla yanıt arıyor. İşte 4 Aralık 2025 Perşembe günü Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından yayımlanan son depremler listesi...
Deprem ile ilgili son dakika açıklamaları 4 Aralık 2025 Perşembe günü vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Balıkesir, Kahramanmaraş ve Muğla gibi şehirlerimizde yaşayan pek çok kişi "Deprem mi oldu, nerede kaç şiddetinde?" gibi sorulara yanıt arıyor. İşte, 4 Aralık 2025 Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından yayımlanan son depremler listesi…
#DEPREM
— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) December 4, 2025
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) https://t.co/M2rGkcVgnA
04.12.2025, 15:39:40 TSİ
Büyüklük: 3.8
Derinlik: 11.3 km#Kandilli
Deprem ile ilgili Kandilli Rasathanesi tarafından yayımlanan bilgiler şu şekilde:
2025.12.04 15:09:36 35.7542 27.1443 14.4 -.- 3.1 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.12.04 15:07:38 40.4785 26.1688 18.4 -.- 2.0 -.- SAROS KORFEZI (EGE DENIZI) REVIZE01 (2025.12.04 15:07:41)
2025.12.04 15:00:35 39.2218 29.0505 8.7 -.- 1.3 -.- KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA) İlksel
2025.12.04 14:37:45 39.1853 28.3200 20.2 -.- 1.4 -.- BUYUKDAGDERE-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.12.04 14:32:42 38.6962 33.6495 5.7 -.- 2.2 -.- CALOREN-SEREFLIKOCHISAR (ANKARA) REVIZE01 (2025.12.04 14:32:42)
2025.12.04 14:27:30 39.1215 28.2818 9.6 -.- 1.5 -.- YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.12.04 13:50:38 40.0463 25.9195 6.0 -.- 1.8 -.- ESELEK-GOKCEADA (CANAKKALE) İlksel
2025.12.04 13:45:30 39.1890 28.2148 20.5 -.- 1.0 -.- ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.12.04 13:25:00 40.2105 29.4715 2.2 -.- 1.5 -.- SUNGURPASA-INEGOL (BURSA) İlksel
2025.12.04 13:20:21 39.2255 28.1270 12.5 -.- 1.5 -.- BAYIRLI-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.12.04 12:58:43 39.2477 28.1050 8.5 -.- 3.0 3.0 KARAGUR-SINDIRGI (BALIKESIR) REVIZE01 (2025.12.04 12:58:43)
2025.12.04 12:51:23 40.2777 31.6452 14.6 -.- 1.8 -.- GOKCEOZ-NALLIHAN (ANKARA) İlksel
2025.12.04 12:50:52 40.6930 29.1855 11.2 -.- 0.7 -.- KORU-CINARCIK (YALOVA) İlksel
2025.12.04 12:22:39 40.1225 32.8892 8.8 -.- 1.2 -.- PURSAKLAR (ANKARA) İlksel
2025.12.04 12:17:41 39.1040 41.6888 6.2 -.- 2.5 -.- KARAKOY-VARTO (MUS) İlksel
2025.12.04 12:13:16 39.1587 28.3040 11.2 -.- 1.5 -.- KUCUKDAGDERE-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.12.04 12:01:47 39.1623 28.2483 10.1 -.- 1.6 -.- BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.12.04 11:54:47 39.4967 28.2063 7.6 -.- 1.6 -.- BEGENDIKLER-BIGADIC (BALIKESIR) İlksel
2025.12.04 11:50:47 39.1543 28.1477 10.6 -.- 1.3 -.- SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.12.04 11:47:42 39.2482 28.1123 6.9 -.- 2.0 -.- KARAGUR-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.12.04 11:36:07 37.8997 28.9988 16.0 -.- 1.3 -.- BEYLERBEYI-SARAYKOY (DENIZLI) İlksel
2025.12.04 11:21:01 40.6058 26.9995 14.3 -.- 1.6 -.- KOCAALI-SARKOY (TEKIRDAG) İlksel
2025.12.04 11:13:50 39.2243 28.9502 15.5 -.- 1.5 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2025.12.04 11:10:56 39.2443 28.9968 2.9 -.- 1.1 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2025.12.04 11:07:00 39.2127 28.1520 9.1 -.- 1.6 -.- YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.12.04 11:03:32 39.1610 28.2237 17.9 -.- 1.7 -.- BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.12.04 10:57:51 40.2760 24.0350 5.4 -.- 1.5 -.- YUNANISTAN İlksel
2025.12.04 10:55:14 39.1397 28.0917 9.9 -.- 1.6 -.- ISACA-AKHISAR (MANISA) İlksel
2025.12.04 10:34:42 37.9677 36.0978 5.0 -.- 1.9 -.- SAIMBEYLI (ADANA) İlksel
2025.12.04 10:30:08 39.1843 28.0687 11.6 -.- 1.5 -.- KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.12.04 10:14:26 37.8988 29.0098 19.6 -.- 1.6 -.- UZERLIK-(DENIZLI) İlksel
2025.12.04 10:03:48 39.1507 28.1325 9.9 -.- 1.2 -.- SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.12.04 09:40:49 39.7740 25.8560 11.6 -.- 1.1 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.12.04 09:29:43 40.3025 24.0322 12.1 -.- 1.8 -.- YUNANISTAN İlksel
2025.12.04 09:02:03 39.2593 28.1040 9.2 -.- 2.8 -.- KARAGUR-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.12.04 08:34:25 38.6530 43.1117 3.4 -.- 1.7 -.- VAN GOLU İlksel
2025.12.04 08:33:56 39.1695 28.1583 11.0 -.- 2.2 -.- SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.12.04 07:41:30 38.2632 30.8123 10.0 -.- 1.4 -.- TASEVI-YALVAC (ISPARTA) İlksel
2025.12.04 07:31:34 39.0885 28.3533 4.1 -.- 1.3 -.- KOBAKLAR-GORDES (MANISA) İlksel
2025.12.04 07:27:45 38.7852 30.3935 5.0 -.- 1.8 -.- BOYALI-SINANPASA (AFYONKARAHISAR) İlksel
2025.12.04 07:17:53 39.1307 28.2903 12.2 -.- 2.0 -.- YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.12.04 07:17:38 37.9832 38.1020 15.7 -.- 1.4 -.- KURUCAOVA-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2025.12.04 06:44:31 39.1647 28.3132 7.9 -.- 2.1 -.- KUCUKDAGDERE-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.12.04 06:39:07 39.2133 28.1427 7.6 -.- 2.4 -.- MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.12.04 06:24:40 39.1625 28.2048 8.4 -.- 1.1 -.- AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.12.04 06:07:09 39.1767 28.1683 12.6 -.- 2.1 -.- SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.12.04 05:39:17 39.2220 28.1383 8.3 -.- 1.8 -.- MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.12.04 05:38:48 38.0230 36.6897 5.6 -.- 1.3 -.- KIZILOZ-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2025.12.04 05:31:25 39.1595 28.1677 11.3 -.- 1.6 -.- SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.12.04 05:19:50 34.5447 32.7450 9.2 -.- 3.0 3.2 AKDENIZ İlksel
2025.12.04 05:19:06 34.7610 32.6397 7.2 -.- 3.0 3.0 KIBRIS RUM KESIMI İlksel
2025.12.04 05:09:56 36.6510 29.3593 7.4 -.- 1.8 -.- KEMER-FETHIYE (MUGLA) İlksel
2025.12.04 04:08:15 37.3770 36.8565 5.0 -.- 1.2 -.- TURKOGLU (KAHRAMANMARAS) İlksel
2025.12.04 04:05:02 38.8388 26.7952 3.2 -.- 2.3 -.- CANDARLI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2025.12.04 03:50:12 37.8198 36.3545 5.4 -.- 1.3 -.- CIGSAR-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2025.12.04 03:46:38 39.2390 28.1337 9.5 -.- 2.0 -.- MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.12.04 03:32:19 39.1830 28.2097 10.5 -.- 2.1 -.- AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.12.04 03:29:40 39.1742 28.1907 8.7 -.- 1.3 -.- AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.12.04 03:16:55 39.1153 28.2843 8.0 -.- 1.1 -.- YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.12.04 02:59:19 39.2508 28.9637 5.3 -.- 1.7 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2025.12.04 02:53:07 39.2175 27.9665 10.5 -.- 1.5 -.- HACET-KIRKAGAC (MANISA) İlksel
2025.12.04 02:52:00 37.6433 36.0138 5.0 -.- 2.3 -.- BOZTAHTA-KOZAN (ADANA) İlksel
2025.12.04 02:43:19 38.7905 44.7410 5.0 -.- 3.2 3.5 TURKIYE-IRAN SINIR BOLGESI İlksel
2025.12.04 02:36:43 40.2358 31.7552 6.3 -.- 1.5 -.- KOZAGAC-BEYPAZARI (ANKARA) İlksel
2025.12.04 02:35:31 40.2400 31.7983 5.0 -.- 1.8 -.- KAPLAN-BEYPAZARI (ANKARA) İlksel
2025.12.04 02:17:05 38.0887 38.3650 8.4 -.- 1.4 -.- TASDAMLAR-CELIKHAN (ADIYAMAN) İlksel
2025.12.04 02:14:51 39.3330 28.8485 5.3 -.- 0.8 -.- CAMLIK-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2025.12.04 02:10:04 39.1165 28.1278 19.2 -.- 1.1 -.- KINIK-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.12.04 02:06:28 38.4757 38.0603 5.0 -.- 1.6 -.- ILICAK-AKCADAG (MALATYA) İlksel
2025.12.04 02:03:44 37.4148 32.9112 11.0 -.- 1.3 -.- YORUKCAMILI-CUMRA (KONYA) İlksel
2025.12.04 01:56:54 37.2982 37.0465 6.3 -.- 1.3 -.- CENNETPINARI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2025.12.04 01:42:47 36.7435 31.1690 19.8 -.- 1.6 -.- DENIZKENT-MANAVGAT (ANTALYA) İlksel
2025.12.04 01:39:37 40.1678 28.8375 10.9 -.- 1.4 -.- TAHTALI-NILUFER (BURSA) İlksel
2025.12.04 01:27:32 39.1350 28.3080 10.4 -.- 1.8 -.- YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.12.04 00:56:31 38.4698 38.0367 9.5 -.- 1.3 -.- YUKARIORUKCU-AKCADAG (MALATYA) İlksel
2025.12.04 00:48:03 39.2422 28.9562 16.2 -.- 1.4 -.- YENILER-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2025.12.04 00:32:20 39.2267 29.0358 11.1 -.- 2.0 -.- KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA) İlksel
2025.12.04 00:28:26 39.2362 29.0363 10.9 -.- 1.9 -.- KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA) İlksel
2025.12.04 00:26:07 39.0513 28.2318 12.9 -.- 1.3 -.- DUTLUCA-GORDES (MANISA) İlksel
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesinin internet sitesinden son depremlerin listesine ulaşılabilmektedir. Burada depremin büyüklüğü, şiddeti, nerede meydana geldiği ve derinliğine ilişkin bilgiler verilmektedir.
KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ
Türkiye Cumhuriyeti Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı tarafından yayımlanan son depremler listesine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.