ANTALYA'DA DEPREM | SON DEPREMLER LİSTESİ 8 ARALIK 2025 | Deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? Kandilli Rasathanesi ve AFAD açıkladı
Deprem ile ilgili Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından yapılan son dakika açıklamaları yaşadıkları ilde sarsıntı hisseden kişiler tarafından inceleniyor. Birçok vatandaş “8 Aralık 2025 deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?”, “Balıkesir’de deprem mi oldu?”, “Antalya'da deprem mi oldu?”, “Kütahya'da deprem mi meydana geldi?”, “İstanbul'da deprem mi oldu?” gibi sorulara arama motorlarında yaptıkları sorgulamalarla yanıt arıyor. İşte 8 Aralık 2025 Pazartesi günü Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından yayımlanan son depremler listesi...
Deprem ile ilgili son dakika açıklamaları 8 Aralık 2025 Pazartesi günü vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Balıkesir, Kütahya, Antalya gibi şehirlerimizde yaşayan pek çok kişi "Deprem mi oldu, nerede kaç şiddetinde?" gibi sorulara yanıt arıyor. İşte, 8 Aralık 2025 Pazartesi günü Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından yayımlanan son depremler listesi…
Son dakika haberine Antalya Körfezinde şiddetli bir deprem meydana geldi. Avrupa Sismoloji merkezine göre depremin büyüklüğü 5.3 olarak açıklandı.
AFAD saat 13:21'de meydana gelen depremin şiddetini 4.9 olarak duyurdu. Yapılan açıklamaya göre sarsıntı 28.25 km derinlikte gerçekleşti.
Kandilli Rasathanesi ise depremin şiddetini 5.2 olarak duyurdu. Yapılan açıklamada sarsıntının yerin 95.2 km altında gerçekleştiği kaydedildi.
Deprem ile ilgili Kandilli Rasathanesi tarafından yayımlanan bilgiler şu şekilde:
2025.12.08 12:56:32 39.4510 28.1583 7.7 -.- 1.6 -.- SALMANLI-BIGADIC (BALIKESIR) İlksel
2025.12.08 12:41:30 35.2718 33.3633 0.0 -.- 1.4 -.- KIBRIS-GIRNE İlksel
2025.12.08 12:34:10 36.6820 30.8112 30.3 -.- 3.8 3.6 ANTALYA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
2025.12.08 11:54:06 38.4212 36.9310 18.2 -.- 1.3 -.- TANIR-AFSIN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2025.12.08 11:52:09 39.1567 28.2683 8.8 -.- 1.6 -.- BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.12.08 11:46:19 39.1842 28.1872 8.0 -.- 1.4 -.- AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.12.08 11:42:05 37.1190 37.1527 0.0 -.- 1.7 -.- BESKUYU-SAHINBEY (GAZIANTEP) İlksel
2025.12.08 11:25:58 39.2098 28.0575 8.6 -.- 1.4 -.- ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.12.08 11:11:07 39.1395 28.2093 13.6 -.- 1.5 -.- AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.12.08 11:07:58 39.2225 28.1293 14.1 -.- 2.2 -.- MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.12.08 10:15:20 39.2465 28.9948 12.2 -.- 2.1 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2025.12.08 10:10:05 39.1875 28.1330 10.6 -.- 1.5 -.- ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.12.08 09:33:11 41.0632 42.2773 14.5 -.- 2.0 -.- GECITLI-ARDANUC (ARTVIN) İlksel
2025.12.08 09:15:45 40.3213 27.1403 6.5 -.- 1.4 -.- GEYIKKIRI-BIGA (CANAKKALE) İlksel
2025.12.08 09:15:39 39.2500 28.9817 12.6 -.- 1.8 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2025.12.08 09:03:05 39.2333 29.0128 10.6 -.- 1.5 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2025.12.08 08:56:00 39.2633 28.9633 12.2 -.- 1.3 -.- KARAKOCA-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2025.12.08 08:49:33 39.2487 28.9720 6.0 -.- 2.5 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2025.12.08 08:47:00 39.1437 28.0947 11.3 -.- 1.4 -.- ISACA-AKHISAR (MANISA) İlksel
2025.12.08 08:25:20 39.1900 28.1452 17.8 -.- 1.9 -.- ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.12.08 08:02:49 37.9010 27.3297 2.1 -.- 2.8 -.- SULTANIYE-SELCUK (IZMIR) İlksel
2025.12.08 07:39:20 39.2160 28.9870 17.3 -.- 2.1 -.- EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2025.12.08 07:35:48 39.2217 29.0397 13.2 -.- 1.5 -.- EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2025.12.08 07:07:22 39.2163 28.1675 6.9 -.- 1.2 -.- YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.12.08 06:56:26 39.1852 28.2380 10.2 -.- 1.5 -.- ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.12.08 06:49:17 39.2082 28.9573 4.2 -.- 0.9 -.- HAMZABEY-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2025.12.08 06:46:37 39.1935 28.9410 13.6 -.- 1.0 -.- HAMZABEY-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2025.12.08 06:46:35 38.4983 38.0803 5.0 -.- 2.0 -.- ILICAK-AKCADAG (MALATYA) İlksel
2025.12.08 06:36:38 39.2207 29.0920 5.0 -.- 0.9 -.- KARAAGIL-HISARCIK (KUTAHYA) İlksel
2025.12.08 06:35:15 39.2540 29.0248 1.0 -.- 0.5 -.- KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA) İlksel
2025.12.08 06:31:36 39.2393 28.9817 2.7 -.- 1.4 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2025.12.08 06:29:16 39.2203 29.0248 12.4 -.- 2.2 -.- EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2025.12.08 06:28:36 39.2268 28.9890 11.3 -.- 2.1 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2025.12.08 06:28:01 39.1855 29.1305 3.0 -.- 1.5 -.- TOKAT-HISARCIK (KUTAHYA) İlksel
2025.12.08 06:27:35 39.1105 29.1515 13.5 -.- 1.7 -.- INLICE-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2025.12.08 06:26:00 39.2207 29.0493 7.3 -.- 3.0 -.- KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA) İlksel
2025.12.08 06:25:25 39.2528 28.9912 7.6 -.- 3.5 3.4 YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2025.12.08 06:23:31 39.1667 28.9103 17.1 -.- 2.0 -.- GUNEY-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2025.12.08 05:37:53 35.7797 25.5133 8.5 -.- 2.5 2.6 EGE DENIZI İlksel
2025.12.08 05:35:02 39.2152 28.2287 7.7 -.- 1.3 -.- ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.12.08 05:28:10 39.2143 28.0835 8.5 -.- 1.3 -.- KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.12.08 05:19:50 39.5430 28.8905 8.5 -.- 1.7 -.- ALAGUNEY-DURSUNBEY (BALIKESIR) İlksel
2025.12.08 05:17:41 37.0772 36.5775 10.1 -.- 1.6 -.- HANAGZI-ISLAHIYE (GAZIANTEP) İlksel
2025.12.08 05:14:31 39.0165 28.1962 26.1 -.- 1.0 -.- KABAKOZ-GORDES (MANISA) İlksel
2025.12.08 05:05:46 39.1217 28.2783 12.3 -.- 1.3 -.- YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.12.08 05:01:36 39.2078 28.0877 15.7 -.- 0.8 -.- KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.12.08 04:51:11 39.2308 28.9660 15.8 -.- 1.0 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2025.12.08 04:42:48 40.7567 31.6873 5.4 -.- 1.8 -.- YAZIOREN-(BOLU) İlksel
2025.12.08 04:30:40 39.1112 28.2578 13.5 -.- 1.1 -.- YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.12.08 04:29:34 40.4905 26.1603 4.7 -.- 1.7 -.- SAROS KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2025.12.08 04:08:51 39.1485 28.3012 14.2 -.- 1.1 -.- YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.12.08 04:03:55 36.8197 26.3827 5.4 -.- 1.9 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.12.08 03:58:05 39.3497 40.4770 4.8 -.- 2.3 -.- CEVIZLI-ADAKLI (BINGOL) İlksel
2025.12.08 03:57:40 39.1622 28.2403 13.7 -.- 2.9 -.- BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.12.08 03:54:38 37.9730 27.1990 5.4 -.- 2.7 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2025.12.08 03:31:56 36.7310 30.4067 8.5 -.- 4.3 4.2 YARBASCANDIR-KONYAALTI (ANTALYA) İlksel
2025.12.08 03:18:35 39.3403 28.1072 1.0 -.- 1.2 -.- ARMUTLU-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.12.08 03:17:03 39.1508 28.2630 10.9 -.- 1.3 -.- BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.12.08 03:15:25 39.1785 28.1937 9.7 -.- 2.6 -.- AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.12.08 02:33:37 39.2993 28.0203 5.3 -.- 2.0 -.- CAKILLI-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.12.08 02:29:48 37.8663 27.2995 4.8 -.- 1.9 -.- KUSADASI (AYDIN) İlksel
2025.12.08 02:28:21 37.1200 28.8477 15.0 -.- 1.1 -.- OTMANLAR-KOYCEGIZ (MUGLA) İlksel
2025.12.08 02:19:33 39.4153 37.1748 5.5 -.- 2.4 -.- KAYAPINAR-ULAS (SIVAS) İlksel
2025.12.08 02:18:42 38.3810 38.7787 10.2 -.- 1.5 -.- KOZLUK-KALE (MALATYA) İlksel
2025.12.08 02:12:07 39.0917 28.2560 13.3 -.- 1.3 -.- CICEKLI-GORDES (MANISA) İlksel
2025.12.08 02:08:31 39.1377 28.2537 11.1 -.- 1.1 -.- BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.12.08 02:00:27 39.1525 28.2810 12.2 -.- 3.0 2.8 ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.12.08 01:56:00 35.8938 32.7297 20.3 -.- 1.5 -.- ANAMUR ACIKLARI-MERSIN (AKDENIZ) İlksel
2025.12.08 01:47:29 39.2295 28.1315 7.3 -.- 1.3 -.- MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.12.08 01:44:05 37.9028 27.3212 3.7 -.- 1.8 -.- SULTANIYE-SELCUK (IZMIR) İlksel
2025.12.08 01:42:42 39.1433 28.2205 10.6 -.- 1.3 -.- BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.12.08 01:37:41 39.2238 29.0370 10.8 -.- 0.8 -.- KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA) İlksel
2025.12.08 01:26:47 39.1857 28.1887 12.2 -.- 2.9 -.- YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.12.08 01:22:53 38.3077 38.3412 14.2 -.- 1.3 -.- KARAGOZ-(MALATYA) İlksel
2025.12.08 01:19:24 39.2012 28.1427 8.4 -.- 1.8 -.- ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.12.08 01:00:16 40.4925 26.1548 19.1 -.- 1.6 -.- SAROS KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2025.12.08 00:43:26 39.1107 28.2977 9.4 -.- 2.9 -.- YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.12.08 00:42:56 38.8768 26.7695 5.0 -.- 2.3 -.- CANDARLI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2025.12.08 00:29:13 38.4872 38.0487 4.5 -.- 1.8 -.- ILICAK-AKCADAG (MALATYA) İlksel
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesinin internet sitesinden son depremlerin listesine ulaşılabilmektedir. Burada depremin büyüklüğü, şiddeti, nerede meydana geldiği ve derinliğine ilişkin bilgiler verilmektedir.
KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ
Türkiye Cumhuriyeti Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı tarafından yayımlanan son depremler listesine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.