SON DEPREMLER LİSTESİ 2 ARALIK 2025 | Deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? Kandilli Rasathanesi-AFAD açıkladı: Balıkesir...
Deprem ile ilgili Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından yapılan son dakika açıklamaları yaşadıkları ilde sarsıntı hisseden kişiler tarafından inceleniyor. Birçok vatandaş “2 Aralık 2025 deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?”, “Balıkesir’de deprem mi oldu?”, “Kahramanmaraş’ta deprem mi oldu?”, “Manisa’da deprem mi meydana geldi?”, “İstanbul'da deprem mi oldu?” gibi sorulara arama motorlarında yaptıkları sorgulamalarla yanıt arıyor. İşte 2 Aralık 2025 Salı günü Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından yayımlanan son depremler listesi...
Deprem ile ilgili son dakika açıklamaları 2 Aralık 2025 Salı günü vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Balıkesir, Manisa ve Kahramanmaraş gibi şehirlerimizde yaşayan pek çok kişi "Deprem mi oldu, nerede kaç şiddetinde?" gibi sorulara yanıt arıyor. İşte, 2 Aralık 2025 Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından yayımlanan son depremler listesi…
Deprem ile ilgili Kandilli Rasathanesi tarafından yayımlanan bilgiler şu şekilde:
2025.12.02 12:29:41 39.0802 28.0392 23.8 -.- 1.2 -.- KOCAKAGAN-AKHISAR (MANISA) İlksel
2025.12.02 12:26:29 39.1932 28.2963 12.3 -.- 1.2 -.- BUYUKDAGDERE-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.12.02 12:24:47 36.2745 33.7555 0.0 -.- 0.9 -.- IMAMUSAGI-SILIFKE (MERSIN) İlksel
2025.12.02 11:30:59 39.1595 28.2700 9.9 -.- 2.6 -.- ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.12.02 11:17:52 39.2028 28.1932 17.2 -.- 1.5 -.- YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.12.02 11:17:03 38.1145 38.4332 9.0 -.- 1.6 -.- KARAGOL-CELIKHAN (ADIYAMAN) İlksel
2025.12.02 11:05:21 39.1912 28.0417 20.2 -.- 1.2 -.- SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.12.02 10:52:45 39.2337 28.1438 7.8 -.- 1.5 -.- MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.12.02 10:21:42 39.2248 28.0893 8.3 -.- 1.6 -.- KOZLU-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.12.02 10:18:57 39.2412 28.0915 10.4 -.- 1.8 -.- KOZLU-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.12.02 10:16:57 39.1293 28.1732 22.2 -.- 1.0 -.- KINIK-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.12.02 10:11:36 39.1617 28.2840 19.3 -.- 1.4 -.- ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.12.02 10:06:20 39.0838 28.3162 8.8 -.- 1.4 -.- KOBAKLAR-GORDES (MANISA) İlksel
2025.12.02 09:43:44 39.1407 28.2468 16.0 -.- 1.0 -.- BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.12.02 09:38:09 39.2135 28.0488 9.1 -.- 2.4 -.- SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.12.02 08:50:23 39.0035 29.7230 6.6 -.- 2.9 -.- CUKUROREN-GEDIZ (KUTAHYA) İlksel
2025.12.02 08:45:30 39.1147 28.2783 5.0 -.- 1.7 -.- YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.12.02 08:24:47 39.2072 28.0957 7.7 -.- 2.7 -.- KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.12.02 08:20:46 39.2452 28.1252 8.5 -.- 1.3 -.- BAYIRLI-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.12.02 08:15:58 39.1897 28.2070 7.7 -.- 1.8 -.- ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.12.02 07:49:49 39.1745 28.1785 10.1 -.- 2.2 -.- AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.12.02 07:43:21 39.1712 28.1652 9.6 -.- 1.7 -.- SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.12.02 07:17:34 39.1677 28.1507 12.4 -.- 3.0 -.- SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.12.02 07:12:28 39.1788 28.2225 9.9 -.- 1.6 -.- AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.12.02 07:07:00 39.2250 29.0452 6.3 -.- 1.0 -.- KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA) İlksel
2025.12.02 06:56:32 39.2235 29.0297 15.3 -.- 1.5 -.- EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2025.12.02 06:48:37 39.1637 28.2175 6.9 -.- 1.2 -.- AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.12.02 06:45:07 37.9083 36.4552 1.2 -.- 1.6 -.- DEGIRMENDERE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2025.12.02 06:29:43 39.1622 28.2902 13.4 -.- 1.2 -.- ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.12.02 06:18:10 39.2188 28.0560 11.2 -.- 2.9 -.- ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.12.02 06:10:22 37.9423 36.3423 5.0 -.- 1.4 -.- YOGUNOLUK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2025.12.02 06:07:16 40.6085 27.8672 11.7 -.- 3.2 -.- ERDEK ACIKLARI-BALIKESIR (MARMARA DENIZI) İlksel
2025.12.02 06:03:48 37.9758 36.3842 7.5 -.- 2.0 -.- HUGTAS-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2025.12.02 05:55:39 39.0930 28.1352 4.9 -.- 1.4 -.- HANPASA-AKHISAR (MANISA) İlksel
2025.12.02 05:53:01 37.9430 38.0158 5.0 -.- 1.5 -.- RESADIYE-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2025.12.02 05:45:13 39.1923 27.7318 7.4 -.- 1.3 -.- BAYAT-SOMA (MANISA) İlksel
2025.12.02 05:37:49 40.5918 27.9165 7.7 -.- 1.8 -.- ERDEK ACIKLARI-BALIKESIR (MARMARA DENIZI) İlksel
2025.12.02 05:22:00 39.2387 28.0977 8.2 -.- 1.6 -.- KOZLU-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.12.02 05:01:04 39.1922 28.1358 9.7 -.- 1.8 -.- ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.12.02 04:53:37 35.0118 33.4558 17.1 -.- 0.8 -.- KIBRIS-LEFKOSA İlksel
2025.12.02 04:40:33 39.2148 28.1215 10.4 -.- 1.2 -.- BAYIRLI-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.12.02 04:38:22 39.1753 28.2277 8.0 -.- 1.6 -.- BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.12.02 04:32:35 39.6840 26.4672 19.9 -.- 1.5 -.- MISVAK-AYVACIK (CANAKKALE) İlksel
2025.12.02 04:17:49 38.7145 40.3263 13.0 -.- 1.5 -.- DEDEBAGI-GENC (BINGOL) İlksel
2025.12.02 03:57:59 40.3297 27.7808 14.8 -.- 2.3 -.- HIDIRKOY-BANDIRMA (BALIKESIR) İlksel
2025.12.02 03:56:04 40.3427 27.7788 12.0 -.- 1.7 -.- ERDEK KORFEZI (MARMARA DENIZI) İlksel
2025.12.02 03:43:37 39.1828 28.1370 10.0 -.- 2.1 -.- ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.12.02 03:41:56 38.5025 38.0342 3.1 -.- 1.3 -.- ILICAK-AKCADAG (MALATYA) İlksel
2025.12.02 03:28:30 39.1425 28.2540 10.9 -.- 1.5 -.- BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.12.02 03:18:44 39.3902 26.0775 5.5 -.- 2.2 -.- BADEMLI ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI) İlksel
2025.12.02 02:59:15 39.1320 28.1165 12.9 -.- 1.4 -.- SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.12.02 02:56:35 39.1942 28.1475 8.5 -.- 1.4 -.- ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.12.02 02:44:17 39.2160 28.1532 13.0 -.- 3.1 3.0 MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.12.02 02:16:58 38.9513 26.0943 7.7 -.- 2.2 -.- MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI) İlksel
2025.12.02 02:14:19 39.2978 27.8952 2.6 -.- 1.7 -.- FIRDANLAR-KIRKAGAC (MANISA) İlksel
2025.12.02 02:01:36 39.1535 28.2843 9.4 -.- 2.1 -.- ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.12.02 01:59:09 38.1247 37.4548 5.0 -.- 1.5 -.- SUNNETKOY-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2025.12.02 01:36:24 37.9132 36.6472 5.0 -.- 2.2 -.- TEKIR-(KAHRAMANMARAS) İlksel
2025.12.02 01:25:10 40.3755 27.2460 5.2 -.- 0.9 -.- ORTULUCE-BIGA (CANAKKALE) İlksel
2025.12.02 01:22:08 39.1880 28.2197 8.6 -.- 1.1 -.- ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.12.02 01:06:34 38.2117 38.5150 6.9 -.- 1.5 -.- GULUMUSAGI-(MALATYA) İlksel
2025.12.02 00:59:56 39.2307 28.1013 7.8 -.- 1.3 -.- KOZLU-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.12.02 00:45:23 39.2197 28.2148 19.5 -.- 1.1 -.- PURSUNLER-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.12.02 00:18:08 38.9390 26.0952 3.7 -.- 2.9 -.- MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI) İlksel
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesinin internet sitesinden son depremlerin listesine ulaşılabilmektedir. Burada depremin büyüklüğü, şiddeti, nerede meydana geldiği ve derinliğine ilişkin bilgiler verilmektedir.
KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ
Türkiye Cumhuriyeti Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı tarafından yayımlanan son depremler listesine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.
AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ