A B C D E F G H I K L M N O P R S T U V X Y Z

Hisse Fiyatları

Hisse Son Dün Değişim % Yüksek Düşük Ağ.Ort. Hacim(LOT) Hacim(TL)
A1CAP 27,50 27,54 -0,15 %     27,90 27,20 27,57 1.007.268 27,8 Mio A1 CAPITAL YATIRIM
ACSEL 145,20 145,00 0,14 %     147,00 144,10 145,84 86.075 12,6 Mio ACIPAYAM SELULOZ
ADEL 643,50 635,50 1,26 %     646,50 628,00 637,52 159.778 101,9 Mio ADEL KALEMCILIK
ADESE 2,28 2,32 -1,72 %     2,35 2,25 2,30 33.385.968 76,7 Mio ADESE GAYRIMENKUL
ADGYO 26,88 26,62 0,98 %     27,00 25,98 26,62 1.306.876 34,8 Mio ADRA GMYO
AEFES 199,00 195,20 1,95 %     206,90 198,90 202,09 4.425.868 894,4 Mio ANADOLU EFES
AFYON 13,41 13,46 -0,37 %     13,80 13,28 13,56 4.964.385 67,3 Mio AFYON CIMENTO
AGESA 101,10 98,45 2,69 %     102,40 98,05 99,80 341.857 34,1 Mio AGESA HAYAT EMEKLILIK
AGHOL 334,25 327,25 2,14 %     342,00 329,75 335,94 1.436.041 482,4 Mio ANADOLU GRUBU HOLDING
AGROT 18,45 17,01 8,47 %     18,68 17,09 17,88 122.381.584 2.187,9 Mio AGROTECH TEKNOLOJI
AGYO 8,66 8,87 -2,37 %     8,98 8,49 8,74 3.074.448 26,9 Mio ATAKULE GMYO
AHGAZ 14,58 14,60 -0,14 %     14,73 14,28 14,51 6.347.935 92,1 Mio AHLATCI DOGALGAZ
AKBNK 66,40 65,70 1,07 %     68,80 63,80 66,52 125.307.179 8.333,3 Mio AKBANK
AKCNS 142,50 143,10 -0,42 %     145,70 141,80 144,01 596.510 85,9 Mio AKCANSA
AKENR 15,27 15,40 -0,84 %     15,80 15,17 15,32 11.659.834 178,6 Mio AK ENERJI
AKFGY 2,24 2,28 -1,75 %     2,34 2,23 2,27 84.064.458 191,2 Mio AKFEN GMYO
AKFYE 27,00 26,20 3,05 %     27,10 26,18 26,60 8.505.012 226,2 Mio AKFEN YEN. ENERJI
AKGRT 7,53 7,42 1,48 %     7,61 7,41 7,53 15.182.311 114,4 Mio AKSIGORTA
AKMGY 299,75 292,00 2,65 %     315,00 292,00 304,47 82.899 25,2 Mio AKMERKEZ GMYO
AKSA 118,50 121,30 -2,31 %     123,40 118,50 121,20 1.208.724 146,5 Mio AKSA
AKSEN 46,60 45,70 1,97 %     46,62 45,64 46,19 7.401.332 341,8 Mio AKSA ENERJI
AKSGY 17,70 17,90 -1,12 %     18,16 17,65 17,93 931.392 16,7 Mio AKIS GMYO
AKSUE 12,94 12,97 -0,23 %     13,18 12,85 13,02 485.918 6,3 Mio AKSU ENERJI
AKYHO 8,66 9,62 -9,98 %     9,60 8,66 8,78 15.029.652 131,9 Mio AKDENIZ YATIRIM HOLDING
ALARK 120,10 122,50 -1,96 %     123,80 119,00 121,58 8.111.239 986,2 Mio ALARKO HOLDING
ALBRK 5,99 6,19 -3,23 %     6,32 5,95 6,17 27.379.717 168,8 Mio ALBARAKA TURK
ALCAR 1.210,00 1.219,00 -0,74 %     1.244,00 1.205,00 1.220,33 35.931 43,8 Mio ALARKO CARRIER
ALCTL 106,20 108,00 -1,67 %     109,40 104,20 107,73 614.081 66,2 Mio ALCATEL LUCENT TELETAS
ALFAS 75,65 74,65 1,34 %     76,25 74,20 75,17 3.303.591 248,3 Mio ALFA SOLAR ENERJI
ALGYO 42,38 42,04 0,81 %     42,78 42,02 42,48 1.604.976 68,2 Mio ALARKO GMYO
ALKA 28,66 29,54 -2,98 %     30,00 28,30 29,01 2.290.068 66,4 Mio ALKIM KAGIT
ALKIM 37,00 37,56 -1,49 %     38,00 36,90 37,48 755.811 28,3 Mio ALKIM KIMYA
ALMAD 6,80 6,66 2,10 %     6,94 6,65 6,80 3.170.358 21,6 Mio ALTINYAG MADENCILIK VE ENERJI
ALTNY 87,90 79,95 9,94 %     87,90 81,20 84,98 26.452.957 2.248,0 Mio ALTINAY SAVUNMA
ALVES 43,20 43,40 -0,46 %     43,90 42,50 43,25 3.167.921 137,0 Mio ALVES KABLO
ANELE 18,65 18,55 0,54 %     18,97 18,41 18,73 816.863 15,3 Mio ANEL ELEKTRIK
ANGEN 12,01 11,97 0,33 %     12,12 11,82 11,97 1.324.846 15,9 Mio ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI
ANHYT 92,00 90,55 1,60 %     93,05 88,00 91,07 2.324.018 211,6 Mio ANADOLU HAYAT EMEK.
ANSGR 114,70 110,20 4,08 %     114,70 110,00 113,21 1.691.226 191,5 Mio ANADOLU SIGORTA
ARASE 62,45 64,55 -3,25 %     65,30 62,45 64,15 2.695.873 172,9 Mio DOGU ARAS ENERJI
ARCLK 181,00 181,80 -0,44 %     186,70 179,20 183,82 3.628.302 667,0 Mio ARCELIK
ARDYZ 35,94 35,24 1,99 %     37,52 35,14 36,38 5.367.630 195,3 Mio ARD BILISIM TEKNOLOJILERI
ARENA 40,72 40,44 0,69 %     40,86 40,06 40,52 412.020 16,7 Mio ARENA BILGISAYAR
ARSAN 16,49 16,65 -0,96 %     16,84 16,20 16,60 1.127.976 18,7 Mio ARSAN TEKSTIL
ARTMS 43,78 42,80 2,29 %     43,78 42,30 43,07 757.095 32,6 Mio ARTEMIS HALI
ARZUM 65,50 65,45 0,08 %     66,65 60,95 62,84 2.044.591 128,5 Mio ARZUM EV ALETLERI
ASELS 58,65 60,10 -2,41 %     60,90 58,35 59,73 47.345.786 2.827,8 Mio ASELSAN
ASGYO 13,82 13,83 -0,07 %     13,96 13,63 13,83 3.573.804 49,4 Mio ASCE GMYO
ASTOR 98,80 99,20 -0,40 %     101,80 97,20 99,75 12.983.629 1.295,1 Mio ASTOR ENERJI
ASUZU 98,80 95,90 3,02 %     103,10 95,15 99,40 3.008.146 299,0 Mio ANADOLU ISUZU
10.400,48
Değişim :  -0.77%
Açılış :  10519.11
Önceki Kapanış :  10481.3
En Yüksek
10724.9
En Düşük
10358.55

34,95
Değişim :  -0.03%
Açılış :  34.85
Önceki Kapanış :  34.62
En Yüksek
35.20
En Düşük
34.84

32,23
Değişim :  0.16%
Açılış :  32.09
Önceki Kapanış :  31.98
En Yüksek
32.36
En Düşük
32.11

2.410,68
Değişim :  -0.59%
Açılış :  2409.61
Önceki Kapanış :  2424.88
En Yüksek
2443.51
En Düşük
2403.82

Finans Haberleri

ÖNE ÇIKANLAR