Menkul | Son Fiyat | Değişim(%) | Fark(24s) | En Yüksek | En Düşük | Hacim | Zaman | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADEL Adel Kalemcılık | 35,18 | 0,06 | % 0,06 | -0,04 | 35,46 | 34,96 | 4,79 Mio.TL | 10:05 |
AEFES Anadolu Efes | 200,00 | 0,20 | % 0,20 | -0,10 | 201,40 | 198,40 | 49,36 Mio.TL | 10:05 |
AGHOL Anadolu Grubu Holdıng | 322,75 | -0,84 | % -0,84 | -2,50 | 325,00 | 322,25 | 6,92 Mio.TL | 10:05 |
AGROT Agrotech Teknolojı | 14,09 | 1,29 | % 1,29 | 0,02 | 14,10 | 13,78 | 33,89 Mio.TL | 10:05 |
AKBNK Akbank | 60,00 | -1,40 | % -1,40 | -0,80 | 60,55 | 59,75 | 247,70 Mio.TL | 10:05 |
AKFGY Akfen Gmyo | 2,24 | 0 | % 0 | -0,01 | 2,24 | 2,22 | 6,29 Mio.TL | 10:05 |
AKFYE Akfen Yen. Enerjı | 18,47 | -0,27 | % -0,27 | -0,04 | 18,53 | 18,39 | 2,94 Mio.TL | 10:05 |
AKSA Aksa | 9,77 | -0,71 | % -0,71 | -0,06 | 9,93 | 9,74 | 12,26 Mio.TL | 10:05 |
AKSEN Aksa Enerjı | 35,62 | 0,17 | % 0,17 | 0,24 | 35,88 | 35,60 | 13,32 Mio.TL | 10:05 |
ALARK Alarko Holdıng | 95,05 | -1,35 | % -1,35 | -1,05 | 95,65 | 95,00 | 20,35 Mio.TL | 10:05 |
ALFAS Alfa Solar Enerjı | 50,60 | 0,30 | % 0,30 | 0,05 | 50,60 | 50,20 | 6,04 Mio.TL | 10:05 |
ALTNY Altınay Savunma | 92,05 | 1,04 | % 1,04 | 1,00 | 92,65 | 91,35 | 69,65 Mio.TL | 10:05 |
ANSGR Anadolu Sıgorta | 96,25 | 2,45 | % 2,45 | 1,50 | 97,10 | 93,35 | 34,57 Mio.TL | 10:05 |
ARCLK Arcelık | 142,40 | -0,35 | % -0,35 | -0,70 | 142,90 | 141,70 | 12,56 Mio.TL | 10:05 |
ARDYZ Ard Bılısım Teknolojılerı | 37,40 | 0,16 | % 0,16 | 0,08 | 37,54 | 37,22 | 8,46 Mio.TL | 10:05 |
ASELS Aselsan | 69,65 | 0,29 | % 0,29 | 0,20 | 70,15 | 69,30 | 169,22 Mio.TL | 10:05 |
ASTOR Astor Enerjı | 93,65 | -1,11 | % -1,11 | -1,30 | 94,35 | 93,05 | 47,46 Mio.TL | 10:05 |
BERA Bera Holdıng | 15,72 | -1,13 | % -1,13 | -0,20 | 15,90 | 15,63 | 17,80 Mio.TL | 10:05 |
BIMAS Bım Magazalar | 474,75 | 0,26 | % 0,26 | 0 | 475,25 | 468,00 | 121,01 Mio.TL | 10:05 |
BINHO 1000 Yatırımlar Hol. | 302,75 | -2,02 | % -2,02 | -6,00 | 306,25 | 301,50 | 11,75 Mio.TL | 10:05 |
BJKAS Besıktas Futbol Yat. | 4,46 | -2,19 | % -2,19 | -0,06 | 4,52 | 4,44 | 14,08 Mio.TL | 10:05 |
BRSAN Borusan Boru Sanayı | 454,25 | 0,33 | % 0,33 | -1,75 | 454,00 | 448,00 | 21,13 Mio.TL | 10:05 |
BRYAT Borusan Yat. Paz. | 2.266,00 | 1,84 | % 1,84 | 16,00 | 2.274,00 | 2.202,00 | 22,31 Mio.TL | 10:05 |
BTCIM Batı Cımento | 149,70 | -2,09 | % -2,09 | -2,70 | 152,00 | 149,40 | 14,44 Mio.TL | 10:05 |
CANTE Can2 Termık | 1,52 | 0,66 | % 0,66 | 0,01 | 1,52 | 1,50 | 9,68 Mio.TL | 10:05 |
CCOLA Coca Cola Icecek | 53,65 | 0,85 | % 0,85 | 0,20 | 53,80 | 52,05 | 36,20 Mio.TL | 10:05 |
CIMSA Cımsa | 40,38 | -0,30 | % -0,30 | -0,18 | 40,70 | 40,12 | 31,38 Mio.TL | 10:05 |
CLEBI Celebı | 2.094,00 | -1,41 | % -1,41 | -22,00 | 2.117,00 | 2.080,00 | 8,34 Mio.TL | 10:05 |
CWENE Cw Enerjı | 208,90 | 0,38 | % 0,38 | 0,20 | 209,00 | 207,90 | 14,68 Mio.TL | 10:05 |
DOAS Dogus Otomotıv | 211,70 | -1,07 | % -1,07 | -2,80 | 215,00 | 210,70 | 18,49 Mio.TL | 10:05 |
DOHOL Dogan Holdıng | 14,04 | 0 | % 0 | -0,02 | 14,05 | 13,97 | 15,74 Mio.TL | 10:05 |
ECILC Eczacıbası Ilac | 47,38 | -0,50 | % -0,50 | -0,12 | 47,64 | 47,20 | 9,83 Mio.TL | 10:05 |
EGEEN Ege Endustrı | 10.577,50 | -0,54 | % -0,54 | -55,00 | 10.632,50 | 10.500,00 | 15,62 Mio.TL | 10:05 |
EKGYO Emlak Konut Gmyo | 12,49 | -1,34 | % -1,34 | -0,17 | 12,53 | 12,40 | 134,31 Mio.TL | 10:05 |
ENERY Enerya Enerjı | 275,25 | 0,82 | % 0,82 | 1,25 | 275,50 | 272,75 | 6,05 Mio.TL | 10:05 |
ENJSA Enerjısa Enerjı | 62,20 | -0,48 | % -0,48 | -0,40 | 62,50 | 62,00 | 11,19 Mio.TL | 10:05 |
ENKAI Enka Insaat | 54,00 | 2,96 | % 2,96 | 1,45 | 55,10 | 53,75 | 164,47 Mio.TL | 10:05 |
EREGL Ereglı Demır Celık | 25,80 | 0,08 | % 0,08 | 0 | 25,90 | 25,60 | 292,04 Mio.TL | 10:05 |
EUPWR Europower Enerjı | 35,26 | 0,11 | % 0,11 | -0,20 | 35,28 | 34,80 | 17,27 Mio.TL | 10:05 |
FENER Fenerbahce Futbol | 107,90 | 3,95 | % 3,95 | 4,00 | 108,80 | 106,80 | 93,70 Mio.TL | 10:05 |
FROTO Ford Otosan | 957,50 | -0,98 | % -0,98 | -10,00 | 966,50 | 955,50 | 81,99 Mio.TL | 10:05 |
GARAN Garantı Bankası | 118,60 | -1,58 | % -1,58 | -1,70 | 119,60 | 118,50 | 202,73 Mio.TL | 10:05 |
GESAN Gırısım Elektrık Sanayı | 46,34 | -0,34 | % -0,34 | -0,36 | 46,40 | 46,02 | 11,95 Mio.TL | 10:05 |
GOLTS Goltas Cımento | 483,50 | -0,92 | % -0,92 | -5,00 | 488,25 | 482,00 | 13,08 Mio.TL | 10:05 |
GUBRF Gubre Fabrık. | 249,60 | 0,24 | % 0,24 | 0,70 | 251,00 | 246,50 | 174,11 Mio.TL | 10:05 |
HALKB T. Halk Bankası | 16,20 | -0,31 | % -0,31 | -0,06 | 16,25 | 16,13 | 34,90 Mio.TL | 10:05 |
HEKTS Hektas | 4,11 | 0 | % 0 | -0,01 | 4,10 | 4,07 | 32,87 Mio.TL | 10:05 |
ISCTR Is Bankası (C) | 13,45 | -1,32 | % -1,32 | -0,18 | 13,51 | 13,41 | 363,20 Mio.TL | 10:05 |
ISMEN Is Y. Men. Deg. | 40,40 | -0,79 | % -0,79 | -0,26 | 40,62 | 40,24 | 5,45 Mio.TL | 10:05 |
KARSN Karsan Otomotıv | 12,90 | 0,23 | % 0,23 | 0,02 | 12,92 | 12,78 | 24,33 Mio.TL | 10:05 |
KCAER Kocaer Celık | 14,13 | -0,84 | % -0,84 | -0,12 | 14,30 | 14,07 | 6,24 Mio.TL | 10:05 |
KCHOL Koc Holdıng | 195,10 | -2,69 | % -2,69 | -5,40 | 196,50 | 194,40 | 415,67 Mio.TL | 10:05 |
KLSER Kaleseramık | 33,72 | -0,41 | % -0,41 | -0,12 | 33,92 | 33,56 | 2,33 Mio.TL | 10:05 |
KONTR Kontrolmatık Teknolojı | 47,56 | -0,96 | % -0,96 | -0,50 | 47,70 | 47,46 | 22,22 Mio.TL | 10:05 |
KONYA Konya Cımento | 7.087,50 | 0,64 | % 0,64 | 17,50 | 7.092,50 | 6.990,00 | 11,62 Mio.TL | 10:05 |
KOZAA Koza Madencılık | 70,55 | 0,14 | % 0,14 | -0,05 | 70,80 | 69,75 | 38,22 Mio.TL | 10:05 |
KOZAL Koza Altın | 22,80 | 0,35 | % 0,35 | 0 | 23,00 | 22,48 | 189,65 Mio.TL | 10:05 |
KRDMD Kardemır (D) | 27,46 | 0,07 | % 0,07 | -0,08 | 27,52 | 27,26 | 80,13 Mio.TL | 10:05 |
KTLEV Katılımevım Tas. Fın. | 60,95 | 0,49 | % 0,49 | 0,15 | 61,60 | 60,60 | 32,31 Mio.TL | 10:05 |
LMKDC Lımak Dogu Anadolu | 26,22 | 0,23 | % 0,23 | -0,24 | 26,24 | 25,72 | 16,96 Mio.TL | 10:05 |
MAVI Mavı Gıyım | 82,15 | -0,73 | % -0,73 | -0,70 | 83,30 | 81,80 | 30,00 Mio.TL | 10:05 |
MGROS Mıgros Tıcaret | 479,50 | -0,78 | % -0,78 | -4,50 | 483,25 | 478,50 | 21,95 Mio.TL | 10:05 |
MIATK Mıa Teknolojı | 43,68 | -0,91 | % -0,91 | -0,42 | 43,98 | 43,50 | 21,15 Mio.TL | 10:05 |
MPARK Mlp Saglık | 400,00 | 0 | % 0 | -1,00 | 402,00 | 397,25 | 5,09 Mio.TL | 10:05 |
OBAMS Oba Makarnacılık | 43,22 | -0,32 | % -0,32 | 0 | 43,50 | 43,00 | 10,56 Mio.TL | 10:05 |
ODAS Odas Elektrık | 6,14 | -0,16 | % -0,16 | -0,01 | 6,13 | 6,09 | 8,11 Mio.TL | 10:05 |
OTKAR Otokar | 468,25 | -1,27 | % -1,27 | -4,75 | 474,00 | 467,00 | 8,23 Mio.TL | 10:05 |
OYAKC Oyak Cımento | 72,05 | -0,48 | % -0,48 | -0,45 | 72,60 | 71,75 | 18,69 Mio.TL | 10:05 |
PAPIL Papılon Savunma | 13,63 | 4,20 | % 4,20 | 0,59 | 13,85 | 13,08 | 46,88 Mio.TL | 10:05 |
PEKGY Peker Gmyo | 4,49 | 0 | % 0 | 0 | 4,53 | 4,46 | 11,92 Mio.TL | 10:05 |
PETKM Petkım | 18,47 | 0,71 | % 0,71 | 0,06 | 18,48 | 18,25 | 83,64 Mio.TL | 10:05 |
PGSUS Pegasus | 218,10 | 0,14 | % 0,14 | 0,20 | 218,10 | 216,70 | 155,80 Mio.TL | 10:05 |
REEDR Reeder Teknolojı | 14,79 | 0,07 | % 0,07 | -0,05 | 14,81 | 14,64 | 26,13 Mio.TL | 10:05 |
RGYAS Ronesans Gayrımenkul Yat. | 123,50 | -1,12 | % -1,12 | -1,30 | 124,10 | 123,00 | 4,63 Mio.TL | 10:05 |
SAHOL Sabancı Holdıng | 89,25 | -1,38 | % -1,38 | -1,30 | 89,70 | 89,10 | 76,71 Mio.TL | 10:05 |
SASA Sasa Polyester | 4,05 | 0 | % 0 | 0 | 4,05 | 4,02 | 130,56 Mio.TL | 10:05 |
SISE Sıse Cam | 40,42 | -0,35 | % -0,35 | -0,12 | 40,52 | 40,24 | 75,29 Mio.TL | 10:05 |
SKBNK Sekerbank | 4,64 | -0,22 | % -0,22 | -0,01 | 4,63 | 4,60 | 10,99 Mio.TL | 10:05 |
SMRTG Smart Gunes Enerjısı Tek. | 39,16 | -0,20 | % -0,20 | -0,20 | 39,24 | 38,78 | 9,91 Mio.TL | 10:05 |
SOKM Sok Marketler Tıcaret | 41,08 | 0,10 | % 0,10 | -0,18 | 41,10 | 40,72 | 15,87 Mio.TL | 10:05 |
TABGD Tab Gıda | 140,70 | -0,14 | % -0,14 | -0,90 | 141,40 | 139,10 | 11,93 Mio.TL | 10:05 |
TAVHL Tav Havalımanları | 269,50 | -1,73 | % -1,73 | -4,75 | 272,00 | 268,75 | 19,45 Mio.TL | 10:05 |
TCELL Turkcell | 90,25 | -0,33 | % -0,33 | -0,40 | 90,35 | 89,80 | 66,92 Mio.TL | 10:05 |
THYAO Turk Hava Yolları | 285,00 | 0 | % 0 | -0,50 | 285,00 | 284,00 | 834,45 Mio.TL | 10:05 |
TKFEN Tekfen Holdıng | 81,85 | -0,18 | % -0,18 | -0,30 | 82,65 | 81,50 | 55,81 Mio.TL | 10:05 |
TMSN Tumosan Motor Ve Traktor | 113,80 | -1,90 | % -1,90 | -2,40 | 114,30 | 113,10 | 17,33 Mio.TL | 10:05 |
TOASO Tofas Oto. Fab. | 195,30 | -1,36 | % -1,36 | -2,90 | 196,20 | 194,50 | 62,54 Mio.TL | 10:05 |
TSKB T.S.K.B. | 12,58 | -0,79 | % -0,79 | -0,08 | 12,65 | 12,57 | 4,98 Mio.TL | 10:05 |
TTKOM Turk Telekom | 45,72 | -0,70 | % -0,70 | -0,40 | 46,02 | 45,54 | 36,84 Mio.TL | 10:05 |
TTRAK Turk Traktor | 768,00 | -1,29 | % -1,29 | -10,00 | 777,50 | 767,00 | 12,47 Mio.TL | 10:05 |
TUKAS Tukas | 6,78 | -0,59 | % -0,59 | -0,02 | 6,82 | 6,72 | 4,99 Mio.TL | 10:05 |
TUPRS Tupras | 146,20 | -0,68 | % -0,68 | -1,20 | 146,50 | 145,80 | 122,89 Mio.TL | 10:05 |
TURSG Turkıye Sıgorta | 13,44 | 2,28 | % 2,28 | 0,32 | 13,53 | 13,08 | 42,69 Mio.TL | 10:05 |
ULKER Ulker Bıskuvı | 112,20 | 0,09 | % 0,09 | 0,50 | 112,90 | 111,20 | 56,78 Mio.TL | 10:05 |
VAKBN Vakıflar Bankası | 23,06 | -0,52 | % -0,52 | -0,14 | 23,16 | 23,00 | 19,19 Mio.TL | 10:05 |
VESBE Vestel Beyaz Esya | 17,05 | -0,06 | % -0,06 | -0,02 | 17,09 | 16,96 | 3,54 Mio.TL | 10:05 |
VESTL Vestel | 63,50 | -0,55 | % -0,55 | -0,30 | 63,85 | 63,10 | 13,82 Mio.TL | 10:05 |
YEOTK Yeo Teknolojı Enerjı | 54,90 | -1,44 | % -1,44 | -0,85 | 55,55 | 54,60 | 21,61 Mio.TL | 10:05 |
YKBNK Yapı Ve Kredı Bank. | 28,90 | -2,50 | % -2,50 | -0,80 | 29,02 | 28,74 | 459,70 Mio.TL | 10:05 |
02 Aralık 10:03 | |
02 Aralık 10:02 | |
02 Aralık 10:01 | |
02 Aralık 10:01 | |
02 Aralık 10:01 |