Menkul | Son Fiyat | Değişim(%) | Fark(24s) | En Yüksek | En Düşük | Hacim | Zaman | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADEL Adel Kalemcılık | 44,02 | 1,71 | % 1,71 | 0,74 | 44,12 | 42,00 | 448,79 Mio.TL | 18:09 |
AEFES Anadolu Efes | 177,70 | -1,82 | % -1,82 | -3,30 | 181,30 | 174,70 | 464,36 Mio.TL | 18:09 |
AGHOL Anadolu Grubu Holdıng | 275,00 | -1,79 | % -1,79 | -5,00 | 283,00 | 269,50 | 145,26 Mio.TL | 18:09 |
AGROT Agrotech Teknolojı | 12,77 | -6,03 | % -6,03 | -0,82 | 13,45 | 12,66 | 490,13 Mio.TL | 18:09 |
AKBNK Akbank | 46,40 | -1,19 | % -1,19 | -0,56 | 47,46 | 46,12 | 3.284,01 Mio.TL | 18:09 |
AKFGY Akfen Gmyo | 1,91 | 2,14 | % 2,14 | 0,04 | 1,92 | 1,86 | 43,95 Mio.TL | 18:08 |
AKFYE Akfen Yen. Enerjı | 17,05 | 0 | % 0 | 0 | 17,17 | 16,90 | 33,32 Mio.TL | 18:09 |
AKSA Aksa | 8,21 | -1,20 | % -1,20 | -0,10 | 8,45 | 8,10 | 72,43 Mio.TL | 18:09 |
AKSEN Aksa Enerjı | 32,34 | -0,80 | % -0,80 | -0,26 | 32,92 | 31,98 | 153,23 Mio.TL | 18:08 |
ALARK Alarko Holdıng | 83,60 | 0,60 | % 0,60 | 0,50 | 84,35 | 81,70 | 253,23 Mio.TL | 18:09 |
ALFAS Alfa Solar Enerjı | 51,05 | -2,20 | % -2,20 | -1,15 | 52,75 | 49,76 | 81,34 Mio.TL | 18:09 |
ALTNY Altınay Savunma | 94,90 | -0,11 | % -0,11 | -0,10 | 96,25 | 93,45 | 744,69 Mio.TL | 18:09 |
ANSGR Anadolu Sıgorta | 81,80 | -0,37 | % -0,37 | -0,30 | 83,00 | 80,20 | 63,15 Mio.TL | 18:08 |
ARCLK Arcelık | 124,80 | 0,89 | % 0,89 | 1,10 | 126,00 | 123,30 | 206,94 Mio.TL | 18:09 |
ARDYZ Ard Bılısım Teknolojılerı | 31,42 | -1,87 | % -1,87 | -0,60 | 32,02 | 31,28 | 54,20 Mio.TL | 18:09 |
ASELS Aselsan | 65,15 | 2,60 | % 2,60 | 1,65 | 66,80 | 63,65 | 3.554,79 Mio.TL | 18:09 |
ASTOR Astor Enerjı | 81,25 | -0,31 | % -0,31 | -0,25 | 82,15 | 79,65 | 812,82 Mio.TL | 18:09 |
BERA Bera Holdıng | 12,38 | -0,88 | % -0,88 | -0,11 | 12,63 | 12,35 | 62,47 Mio.TL | 18:09 |
BIMAS Bım Magazalar | 460,00 | -0,54 | % -0,54 | -2,50 | 468,50 | 454,00 | 1.539,15 Mio.TL | 18:09 |
BINHO 1000 Yatırımlar Hol. | 299,00 | -1,32 | % -1,32 | -4,00 | 308,00 | 299,00 | 143,95 Mio.TL | 18:09 |
BJKAS Besıktas Futbol Yat. | 4,45 | -2,84 | % -2,84 | -0,13 | 4,58 | 4,40 | 86,34 Mio.TL | 18:09 |
BRSAN Borusan Boru Sanayı | 465,00 | 1,03 | % 1,03 | 4,75 | 469,25 | 454,50 | 311,95 Mio.TL | 18:09 |
BRYAT Borusan Yat. Paz. | 1.898,00 | -1,40 | % -1,40 | -27,00 | 1.925,00 | 1.870,00 | 74,66 Mio.TL | 18:09 |
BTCIM Batı Cımento | 142,60 | -3,52 | % -3,52 | -5,20 | 149,00 | 140,60 | 91,25 Mio.TL | 18:09 |
CANTE Can2 Termık | 1,42 | 0 | % 0 | 0 | 1,43 | 1,40 | 76,89 Mio.TL | 18:09 |
CCOLA Coca Cola Icecek | 45,12 | -7,05 | % -7,05 | -3,42 | 47,70 | 44,56 | 1.015,54 Mio.TL | 18:09 |
CIMSA Cımsa | 34,40 | -0,46 | % -0,46 | -0,16 | 35,26 | 33,66 | 486,62 Mio.TL | 18:09 |
CLEBI Celebı | 1.752,00 | -1,46 | % -1,46 | -26,00 | 1.795,00 | 1.733,00 | 62,19 Mio.TL | 18:09 |
CWENE Cw Enerjı | 171,80 | -2,22 | % -2,22 | -3,90 | 176,90 | 171,30 | 141,00 Mio.TL | 18:09 |
DOAS Dogus Otomotıv | 205,10 | -0,49 | % -0,49 | -1,00 | 208,60 | 203,60 | 183,84 Mio.TL | 18:08 |
DOHOL Dogan Holdıng | 12,88 | 1,42 | % 1,42 | 0,18 | 13,00 | 12,62 | 387,74 Mio.TL | 18:09 |
ECILC Eczacıbası Ilac | 39,46 | -0,10 | % -0,10 | -0,04 | 39,86 | 39,20 | 103,15 Mio.TL | 18:09 |
EGEEN Ege Endustrı | 10.910,00 | -3,19 | % -3,19 | -360,00 | 11.325,00 | 10.835,00 | 211,15 Mio.TL | 18:09 |
EKGYO Emlak Konut Gmyo | 9,46 | 0,11 | % 0,11 | 0,01 | 9,53 | 9,29 | 1.730,25 Mio.TL | 18:09 |
ENERY Enerya Enerjı | 233,90 | -2,95 | % -2,95 | -7,10 | 242,50 | 233,90 | 104,96 Mio.TL | 18:08 |
ENJSA Enerjısa Enerjı | 55,70 | 0,63 | % 0,63 | 0,35 | 55,80 | 52,50 | 290,39 Mio.TL | 18:09 |
ENKAI Enka Insaat | 47,76 | -0,08 | % -0,08 | -0,04 | 48,70 | 47,48 | 601,50 Mio.TL | 18:09 |
EREGL Ereglı Demır Celık | 47,76 | 1,75 | % 1,75 | 0,82 | 47,88 | 46,92 | 2.637,81 Mio.TL | 18:09 |
EUPWR Europower Enerjı | 35,44 | 2,37 | % 2,37 | 0,82 | 36,48 | 33,60 | 557,97 Mio.TL | 18:09 |
FENER Fenerbahce Futbol | 99,35 | -0,95 | % -0,95 | -0,95 | 101,20 | 97,35 | 151,64 Mio.TL | 18:09 |
FROTO Ford Otosan | 976,00 | 0,83 | % 0,83 | 8,00 | 991,00 | 962,00 | 725,85 Mio.TL | 18:09 |
GARAN Garantı Bankası | 97,75 | -2,74 | % -2,74 | -2,75 | 101,80 | 97,75 | 2.358,48 Mio.TL | 18:09 |
GESAN Gırısım Elektrık Sanayı | 41,22 | -1,95 | % -1,95 | -0,82 | 42,40 | 40,70 | 190,04 Mio.TL | 18:09 |
GOLTS Goltas Cımento | 416,50 | -0,95 | % -0,95 | -4,00 | 423,25 | 413,50 | 131,33 Mio.TL | 18:09 |
GUBRF Gubre Fabrık. | 212,70 | 4,11 | % 4,11 | 8,40 | 215,50 | 205,60 | 2.034,54 Mio.TL | 18:09 |
HALKB T. Halk Bankası | 14,60 | 1,88 | % 1,88 | 0,27 | 14,74 | 14,12 | 538,12 Mio.TL | 18:09 |
HEKTS Hektas | 3,36 | -0,88 | % -0,88 | -0,03 | 3,43 | 3,35 | 408,95 Mio.TL | 18:09 |
ISCTR Is Bankası (C) | 10,99 | -3,34 | % -3,34 | -0,38 | 11,51 | 10,97 | 4.407,45 Mio.TL | 18:09 |
ISMEN Is Y. Men. Deg. | 32,16 | 0,75 | % 0,75 | 0,24 | 32,34 | 31,40 | 69,80 Mio.TL | 18:09 |
KARSN Karsan Otomotıv | 15,21 | -1,23 | % -1,23 | -0,19 | 15,57 | 15,07 | 295,77 Mio.TL | 18:09 |
KCAER Kocaer Celık | 35,98 | 0,45 | % 0,45 | 0,16 | 36,20 | 34,86 | 73,99 Mio.TL | 18:08 |
KCHOL Koc Holdıng | 161,70 | -0,25 | % -0,25 | -0,40 | 164,40 | 161,50 | 1.989,12 Mio.TL | 18:09 |
KLSER Kaleseramık | 33,54 | -0,77 | % -0,77 | -0,26 | 34,08 | 33,36 | 21,44 Mio.TL | 18:09 |
KONTR Kontrolmatık Teknolojı | 41,14 | -0,72 | % -0,72 | -0,30 | 41,82 | 40,50 | 272,46 Mio.TL | 18:09 |
KONYA Konya Cımento | 6.685,00 | -1,98 | % -1,98 | -135,00 | 6.900,00 | 6.580,00 | 85,08 Mio.TL | 18:08 |
KOZAA Koza Madencılık | 57,05 | -0,78 | % -0,78 | -0,45 | 58,20 | 56,55 | 176,93 Mio.TL | 18:09 |
KOZAL Koza Altın | 18,94 | -1,92 | % -1,92 | -0,37 | 19,42 | 18,94 | 954,02 Mio.TL | 18:09 |
KRDMD Kardemır (D) | 25,24 | 2,44 | % 2,44 | 0,60 | 25,44 | 24,30 | 1.089,64 Mio.TL | 18:09 |
KTLEV Katılımevım Tas. Fın. | 61,25 | 2,00 | % 2,00 | 1,20 | 61,25 | 58,40 | 314,45 Mio.TL | 18:09 |
LMKDC Lımak Dogu Anadolu | 22,98 | 2,41 | % 2,41 | 0,54 | 23,42 | 22,34 | 156,37 Mio.TL | 18:09 |
MAVI Mavı Gıyım | 74,45 | 1,36 | % 1,36 | 1,00 | 74,45 | 71,50 | 395,79 Mio.TL | 18:09 |
MGROS Mıgros Tıcaret | 398,00 | -2,33 | % -2,33 | -9,50 | 413,50 | 397,25 | 612,61 Mio.TL | 18:09 |
MIATK Mıa Teknolojı | 40,68 | -3,10 | % -3,10 | -1,30 | 42,44 | 40,50 | 410,32 Mio.TL | 18:09 |
MPARK Mlp Saglık | 332,00 | 1,45 | % 1,45 | 4,75 | 340,00 | 328,00 | 95,66 Mio.TL | 18:09 |
OBAMS Oba Makarnacılık | 36,66 | -1,19 | % -1,19 | -0,44 | 37,28 | 36,18 | 108,65 Mio.TL | 18:09 |
ODAS Odas Elektrık | 5,56 | -0,36 | % -0,36 | -0,02 | 5,64 | 5,53 | 142,51 Mio.TL | 18:09 |
OTKAR Otokar | 415,00 | 0,42 | % 0,42 | 1,75 | 416,75 | 407,00 | 108,57 Mio.TL | 18:08 |
OYAKC Oyak Cımento | 56,25 | -3,68 | % -3,68 | -2,15 | 58,90 | 56,00 | 283,10 Mio.TL | 18:09 |
PAPIL Papılon Savunma | 68,15 | -3,13 | % -3,13 | -2,20 | 71,05 | 67,00 | 113,33 Mio.TL | 18:09 |
PEKGY Peker Gmyo | 4,05 | 0,75 | % 0,75 | 0,03 | 4,13 | 3,98 | 71,04 Mio.TL | 18:09 |
PETKM Petkım | 17,88 | -0,17 | % -0,17 | -0,03 | 18,12 | 17,64 | 781,43 Mio.TL | 18:09 |
PGSUS Pegasus | 229,10 | 0,48 | % 0,48 | 1,10 | 231,00 | 226,70 | 1.037,68 Mio.TL | 18:09 |
REEDR Reeder Teknolojı | 19,70 | -9,96 | % -9,96 | -2,18 | 21,38 | 19,70 | 1.085,70 Mio.TL | 18:09 |
RGYAS Ronesans Gayrımenkul Yat. | 102,30 | -0,20 | % -0,20 | -0,20 | 103,50 | 101,50 | 27,46 Mio.TL | 18:09 |
SAHOL Sabancı Holdıng | 81,00 | 0,31 | % 0,31 | 0,25 | 81,80 | 80,05 | 895,35 Mio.TL | 18:09 |
SASA Sasa Polyester | 3,69 | -0,27 | % -0,27 | -0,01 | 3,75 | 3,65 | 986,52 Mio.TL | 18:09 |
SISE Sıse Cam | 38,62 | 0,84 | % 0,84 | 0,32 | 38,90 | 37,96 | 693,08 Mio.TL | 18:09 |
SKBNK Sekerbank | 3,97 | -0,50 | % -0,50 | -0,02 | 4,03 | 3,96 | 73,92 Mio.TL | 18:09 |
SMRTG Smart Gunes Enerjısı Tek. | 36,96 | -1,86 | % -1,86 | -0,70 | 38,22 | 36,78 | 82,16 Mio.TL | 18:09 |
SOKM Sok Marketler Tıcaret | 39,02 | -0,36 | % -0,36 | -0,14 | 39,50 | 38,10 | 148,82 Mio.TL | 18:09 |
TABGD Tab Gıda | 128,90 | -1,07 | % -1,07 | -1,40 | 131,20 | 127,60 | 119,42 Mio.TL | 18:09 |
TAVHL Tav Havalımanları | 222,70 | -4,42 | % -4,42 | -10,30 | 234,10 | 222,60 | 494,73 Mio.TL | 18:09 |
TCELL Turkcell | 83,55 | -1,30 | % -1,30 | -1,10 | 85,15 | 82,80 | 1.585,50 Mio.TL | 18:09 |
THYAO Turk Hava Yolları | 272,25 | 1,40 | % 1,40 | 3,75 | 273,75 | 270,25 | 8.481,92 Mio.TL | 18:09 |
TKFEN Tekfen Holdıng | 72,00 | -3,36 | % -3,36 | -2,50 | 75,45 | 72,00 | 402,71 Mio.TL | 18:09 |
TMSN Tumosan Motor Ve Traktor | 117,20 | -0,59 | % -0,59 | -0,70 | 119,90 | 115,90 | 84,05 Mio.TL | 18:09 |
TOASO Tofas Oto. Fab. | 186,50 | 3,73 | % 3,73 | 6,70 | 190,50 | 184,80 | 1.460,32 Mio.TL | 18:09 |
TSKB T.S.K.B. | 11,73 | -0,42 | % -0,42 | -0,05 | 11,94 | 11,61 | 242,51 Mio.TL | 18:09 |
TTKOM Turk Telekom | 45,18 | -4,92 | % -4,92 | -2,34 | 47,82 | 45,18 | 738,10 Mio.TL | 18:09 |
TTRAK Turk Traktor | 731,00 | 1,11 | % 1,11 | 8,00 | 731,50 | 718,50 | 159,42 Mio.TL | 18:09 |
TUKAS Tukas | 6,74 | -1,32 | % -1,32 | -0,09 | 6,88 | 6,62 | 38,70 Mio.TL | 18:09 |
TUPRS Tupras | 141,10 | -1,05 | % -1,05 | -1,50 | 143,90 | 138,50 | 3.336,31 Mio.TL | 18:09 |
TURSG Turkıye Sıgorta | 12,91 | -2,20 | % -2,20 | -0,29 | 13,35 | 12,86 | 129,09 Mio.TL | 18:09 |
ULKER Ulker Bıskuvı | 113,80 | -2,57 | % -2,57 | -3,00 | 118,40 | 113,20 | 430,90 Mio.TL | 18:09 |
VAKBN Vakıflar Bankası | 19,33 | 0,10 | % 0,10 | 0,02 | 19,60 | 18,88 | 439,57 Mio.TL | 18:09 |
VESBE Vestel Beyaz Esya | 16,93 | 1,93 | % 1,93 | 0,32 | 17,24 | 16,58 | 34,37 Mio.TL | 18:09 |
VESTL Vestel | 55,45 | 1,28 | % 1,28 | 0,70 | 55,85 | 54,10 | 144,42 Mio.TL | 18:09 |
YEOTK Yeo Teknolojı Enerjı | 174,80 | -1,08 | % -1,08 | -1,90 | 178,90 | 171,80 | 217,99 Mio.TL | 18:09 |
YKBNK Yapı Ve Kredı Bank. | 23,04 | -0,26 | % -0,26 | -0,06 | 23,36 | 22,66 | 2.661,60 Mio.TL | 18:09 |
05 Kasım 23:57 | |
05 Kasım 23:54 | |
05 Kasım 23:45 | |
05 Kasım 23:45 | |
05 Kasım 23:43 |