Menkul | Son Fiyat | Değişim(%) | Fark(24s) | En Yüksek | En Düşük | Hacim | Zaman | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AEFES Anadolu Efes | 104,50 | -3,06 | % -3,06 | -3,30 | 109,70 | 104,50 | 248,28 Mio.TL | 18:10 |
AGHOL Anadolu Grubu Holdıng | 215,90 | -3,79 | % -3,79 | -8,50 | 226,50 | 214,50 | 217,88 Mio.TL | 18:10 |
AHGAZ Ahlatcı Dogalgaz | 14,36 | -1,78 | % -1,78 | -0,26 | 14,74 | 14,35 | 226,01 Mio.TL | 18:10 |
AKBNK Akbank | 31,56 | -0,38 | % -0,38 | -0,12 | 32,02 | 31,34 | 2.725,10 Mio.TL | 18:10 |
AKCNS Akcansa | 176,90 | -1,12 | % -1,12 | -2,00 | 184,40 | 173,20 | 428,94 Mio.TL | 18:10 |
AKSA Aksa | 98,00 | 5,09 | % 5,09 | 4,75 | 100,90 | 91,90 | 687,46 Mio.TL | 18:10 |
AKSEN Aksa Enerjı | 39,92 | -2,01 | % -2,01 | -0,82 | 41,38 | 39,80 | 441,89 Mio.TL | 18:10 |
ALBRK Albaraka Turk | 4,06 | 1,25 | % 1,25 | 0,05 | 4,12 | 4,01 | 432,49 Mio.TL | 18:10 |
ALFAS Alfa Solar Enerjı | 151,50 | -1,75 | % -1,75 | -2,70 | 157,50 | 149,20 | 1.289,23 Mio.TL | 18:10 |
ASELS Aselsan | 40,60 | -0,98 | % -0,98 | -0,40 | 41,36 | 40,12 | 1.821,69 Mio.TL | 18:10 |
ASTOR Astor Enerjı | 137,30 | 0,59 | % 0,59 | 0,80 | 139,90 | 135,80 | 3.457,83 Mio.TL | 18:10 |
AYDEM Aydem Enerjı | 20,36 | 0,79 | % 0,79 | 0,16 | 21,70 | 20,22 | 384,76 Mio.TL | 18:10 |
BERA Bera Holdıng | 18,00 | 6,38 | % 6,38 | 1,08 | 18,36 | 16,76 | 716,41 Mio.TL | 18:10 |
BIMAS Bım Magazalar | 270,00 | -1,96 | % -1,96 | -5,40 | 276,70 | 269,70 | 1.228,76 Mio.TL | 18:10 |
BIOEN Bıotrend Cevre Ve Enerjı | 21,28 | -2,74 | % -2,74 | -0,60 | 22,28 | 21,28 | 160,19 Mio.TL | 18:10 |
BRSAN Borusan Mannesmann | 684,10 | -4,59 | % -4,59 | -32,90 | 720,90 | 682,00 | 860,17 Mio.TL | 18:10 |
CANTE Can2 Termık | 22,22 | 0,91 | % 0,91 | 0,20 | 23,62 | 22,02 | 2.177,47 Mio.TL | 18:10 |
CEMTS Cemtas | 14,00 | 0,86 | % 0,86 | 0,12 | 14,25 | 13,74 | 154,38 Mio.TL | 18:10 |
CIMSA Cımsa | 313,00 | 2,89 | % 2,89 | 8,80 | 328,80 | 289,00 | 5.119,19 Mio.TL | 18:10 |
DOAS Dogus Otomotıv | 267,30 | -1,91 | % -1,91 | -5,20 | 274,10 | 266,20 | 706,41 Mio.TL | 18:10 |
DOHOL Dogan Holdıng | 13,26 | -0,67 | % -0,67 | -0,09 | 13,43 | 13,07 | 515,00 Mio.TL | 18:10 |
ECILC Eczacıbası Ilac | 55,20 | 1,10 | % 1,10 | 0,60 | 56,20 | 54,25 | 513,44 Mio.TL | 18:10 |
ECZYT Eczacıbası Yatırım | 270,10 | 5,14 | % 5,14 | 13,20 | 277,10 | 252,90 | 715,49 Mio.TL | 18:10 |
EGEEN Ege Endustrı | 7.668,00 | -1,69 | % -1,69 | -132,00 | 7.821,00 | 7.663,00 | 143,60 Mio.TL | 18:10 |
ENJSA Enerjısa Enerjı | 51,55 | -1,90 | % -1,90 | -1,00 | 52,80 | 51,55 | 456,76 Mio.TL | 18:10 |
EUREN Europen Endustrı | 20,12 | -0,89 | % -0,89 | -0,18 | 21,16 | 20,06 | 486,25 Mio.TL | 18:10 |
FROTO Ford Otosan | 829,10 | -0,71 | % -0,71 | -5,90 | 840,60 | 829,10 | 866,35 Mio.TL | 18:10 |
GARAN Garantı Bankası | 50,80 | -1,26 | % -1,26 | -0,65 | 51,85 | 50,65 | 2.173,76 Mio.TL | 18:10 |
GESAN Gırısım Elektrık Sanayı | 113,40 | 9,99 | % 9,99 | 10,30 | 113,40 | 104,50 | 3.939,33 Mio.TL | 18:10 |
GLYHO Global Yat. Holdıng | 13,89 | -0,79 | % -0,79 | -0,11 | 14,13 | 13,64 | 185,35 Mio.TL | 18:10 |
GSDHO Gsd Holdıng | 4,88 | 4,72 | % 4,72 | 0,22 | 4,98 | 4,67 | 374,84 Mio.TL | 18:10 |
GUBRF Gubre Fabrık. | 383,50 | 9,98 | % 9,98 | 34,80 | 383,50 | 347,80 | 3.791,55 Mio.TL | 18:10 |
HALKB T. Halk Bankası | 15,80 | 2,33 | % 2,33 | 0,36 | 16,13 | 15,46 | 1.463,13 Mio.TL | 18:10 |
IPEKE Ipek Dogal Enerjı | 44,40 | -0,89 | % -0,89 | -0,40 | 45,24 | 44,20 | 300,40 Mio.TL | 18:10 |
ISDMR Iskenderun Demır Celık | 41,50 | 0,10 | % 0,10 | 0,04 | 41,82 | 40,66 | 176,81 Mio.TL | 18:10 |
ISGYO Is Gmyo | 24,08 | 0,08 | % 0,08 | 0,02 | 25,10 | 24,06 | 552,32 Mio.TL | 18:10 |
IZMDC Izmır Demır Celık | 7,27 | -2,02 | % -2,02 | -0,15 | 7,51 | 7,18 | 159,91 Mio.TL | 18:10 |
KARSN Karsan Otomotıv | 12,09 | 0,58 | % 0,58 | 0,07 | 12,54 | 11,96 | 738,89 Mio.TL | 18:10 |
KCAER Kocaer Celık | 34,80 | 8,28 | % 8,28 | 2,66 | 34,82 | 32,64 | 912,33 Mio.TL | 18:10 |
KCHOL Koc Holdıng | 139,20 | 0,07 | % 0,07 | 0,10 | 141,60 | 138,60 | 1.672,97 Mio.TL | 18:10 |
KMPUR Kımteks Polıuretan | 87,20 | 2,95 | % 2,95 | 2,50 | 88,40 | 82,90 | 465,60 Mio.TL | 18:10 |
KONTR Kontrolmatık Teknolojı | 327,10 | 2,06 | % 2,06 | 6,60 | 340,00 | 318,10 | 3.853,02 Mio.TL | 18:10 |
KONYA Konya Cımento | 5.321,00 | -1,65 | % -1,65 | -89,00 | 5.470,00 | 5.270,50 | 153,79 Mio.TL | 18:10 |
KOZAA Koza Madencılık | 63,20 | 0,32 | % 0,32 | 0,20 | 64,35 | 62,70 | 1.386,74 Mio.TL | 18:10 |
KRDMD Kardemır (D) | 29,92 | 2,26 | % 2,26 | 0,66 | 30,52 | 28,48 | 3.322,12 Mio.TL | 18:10 |
MAVI Mavı Gıyım | 109,90 | -2,05 | % -2,05 | -2,30 | 113,50 | 108,70 | 219,11 Mio.TL | 18:10 |
MGROS Mıgros Tıcaret | 368,00 | -2,13 | % -2,13 | -8,00 | 378,50 | 366,40 | 547,76 Mio.TL | 18:10 |
ODAS Odas Elektrık | 12,75 | 0,55 | % 0,55 | 0,07 | 13,00 | 12,62 | 2.231,84 Mio.TL | 18:10 |
PENTA Penta Teknolojı Urunlerı Dagıtım | 23,16 | -0,26 | % -0,26 | -0,06 | 23,68 | 23,14 | 138,06 Mio.TL | 18:10 |
PETKM Petkım | 19,60 | -1,51 | % -1,51 | -0,30 | 20,00 | 19,50 | 1.389,17 Mio.TL | 18:10 |
PGSUS Pegasus | 801,30 | 0,81 | % 0,81 | 6,40 | 836,50 | 789,10 | 2.362,90 Mio.TL | 18:10 |
PSGYO Pasıfık Gmyo | 6,34 | 4,11 | % 4,11 | 0,25 | 6,50 | 6,04 | 592,75 Mio.TL | 18:10 |
QUAGR Qua Granıte Hayal Yapı | 6,49 | 0,15 | % 0,15 | 0,01 | 6,63 | 6,47 | 182,83 Mio.TL | 18:10 |
SAHOL Sabancı Holdıng | 58,05 | -0,34 | % -0,34 | -0,20 | 58,75 | 57,70 | 2.288,64 Mio.TL | 18:10 |
SASA Sasa Polyester | 48,32 | -4,22 | % -4,22 | -2,13 | 50,90 | 48,32 | 4.467,51 Mio.TL | 18:10 |
SKBNK Sekerbank | 6,48 | -0,31 | % -0,31 | -0,02 | 6,79 | 6,31 | 1.661,58 Mio.TL | 18:10 |
SNGYO Sınpas Gmyo | 3,44 | 3,61 | % 3,61 | 0,12 | 3,49 | 3,31 | 351,35 Mio.TL | 18:10 |
SOKM Sok Marketler Tıcaret | 61,95 | 0,65 | % 0,65 | 0,40 | 63,05 | 60,80 | 496,14 Mio.TL | 18:10 |
TAVHL Tav Havalımanları | 121,50 | -0,41 | % -0,41 | -0,50 | 125,20 | 121,10 | 706,11 Mio.TL | 18:10 |
TCELL Turkcell | 52,90 | -0,19 | % -0,19 | -0,10 | 54,05 | 52,90 | 1.169,78 Mio.TL | 18:10 |
TKFEN Tekfen Holdıng | 51,20 | -0,10 | % -0,10 | -0,05 | 51,95 | 50,50 | 415,98 Mio.TL | 18:10 |
TKNSA Teknosa Ic Ve Dıs Tıcaret | 26,96 | -2,46 | % -2,46 | -0,68 | 28,34 | 26,40 | 183,69 Mio.TL | 18:10 |
TSKB T.S.K.B. | 8,39 | 3,97 | % 3,97 | 0,32 | 8,53 | 7,93 | 832,41 Mio.TL | 18:10 |
TTRAK Turk Traktor | 890,00 | 1,07 | % 1,07 | 9,40 | 915,00 | 880,80 | 389,21 Mio.TL | 18:10 |
TUKAS Tukas | 9,15 | -0,33 | % -0,33 | -0,03 | 9,37 | 9,13 | 385,46 Mio.TL | 18:10 |
ULKER Ulker Bıskuvı | 93,10 | -4,76 | % -4,76 | -4,65 | 98,20 | 92,30 | 2.227,58 Mio.TL | 18:10 |
VAKBN Vakıflar Bankası | 14,25 | 0,71 | % 0,71 | 0,10 | 14,47 | 14,03 | 1.397,18 Mio.TL | 18:10 |
VESBE Vestel Beyaz Esya | 16,70 | -1,71 | % -1,71 | -0,29 | 17,11 | 16,62 | 133,74 Mio.TL | 18:10 |
YKBNK Yapı Ve Kredı Bank. | 16,97 | -0,64 | % -0,64 | -0,11 | 17,26 | 16,97 | 3.729,18 Mio.TL | 18:10 |
27 Eylül 19:37 | |
27 Eylül 18:46 | |
27 Eylül 18:33 | |
27 Eylül 18:33 | |
27 Eylül 18:30 |