Emtia Cinsi Son Fark Değişim
Gümüş 34,17 0,23 % 0.68 %    
Platin 1.011,42 -10,64 % -1.04 %    
Paladyum 1.069,14 -17,27 % -1.59 %    
Ons Altın 2.733,78 6,05 % 0.22 %    
Brent Pet. Spot 73,97 0,49 % 0.67 %    
Gümüş TL 1.167,25 5,82 % 0.50 %    
Altın Cinsi Alış Satış Değişim Saat
GRAM ALTIN 3.009,55 3.009,86 0,59 %    08:04
ÇEYREK ALTIN 5.078,00 5.131,00 0,57 %    08:04
YARIM ALTIN 10.126,00 10.256,00 0,58 %    08:04
TAM ALTIN 20.251,00 20.441,00 0,59 %    08:04
CUMHURİYET ALTINI 20.710,00 21.023,00 0,49 %    08:04
ATA ALTIN 20.596,20 21.119,46 0 %    08:04
ONS ALTIN 2.733,50 2.733,79 0,52 %    08:19
HAS ALTIN 3.009,55 3.009,86 0,59 %    08:19
22 AYAR BİLEZİK 2.833,18 2.993,60 0,58 %    08:19
18 AYAR ALTIN 2.278,06 2.280,65 0 %    08:19
14 AYAR ALTIN 1.684,72 2.537,99 0,47 %    08:19
GREMSE ALTIN 49.930,18 51.080,36 0,43 %    08:19
İKİ BUÇUK ALTIN 49.930,18 50.736,70 0,43 %    08:19
BEŞLİ ALTIN 101.108,61 103.097,97 0,43 %    08:19
0.25 GRAM ALTIN 752,39 752,46 0,59 %    08:19
0.50 GRAM ALTIN 1.504,78 1.504,93 0,59 %    08:19
ALTIN KG (DOLAR) 87.478,00 87.487,00 0,54 %    08:19
ALTIN KG (EURO) 94.853,00 94.863,00 0,54 %    08:19
8.654,39
Değişim :  0.00%
Açılış :  8798.31
Önceki Kapanış :  8654.39
En Yüksek
8807.85
En Düşük
8642.18

37,06
Değişim :  0.15%
Açılış :  37
Önceki Kapanış :  37.15
En Yüksek
37.23
En Düşük
36.99

34,24
Değişim :  0.10%
Açılış :  34.16
Önceki Kapanış :  34.22
En Yüksek
34.26
En Düşük
34.15

3.009,86
Değişim :  0.59%
Açılış :  3009.86
Önceki Kapanış :  2992.29
En Yüksek
3012.63
En Düşük
2988.71

Finans Haberleri

ÖNE ÇIKANLAR