Emtia Cinsi Son Fark Değişim
Gümüş 32,19 -0,05 % -0.16 %    
Platin 992,86 -14,44 % -1.43 %    
Paladyum 1.012,67 -3,82 % -0.38 %    
Ons Altın 2.653,53 -13,23 % -0.50 %    
Brent Pet. Spot 78,14 0,59 % 0.76 %    
Gümüş TL 1.103,15 3,44 % 0.31 %    
Altın Cinsi Alış Satış Değişim Saat
GRAM ALTIN 2.918,03 2.918,80 -0,09 %    00:15
ÇEYREK ALTIN 4.982,00 5.032,00 -0,08 %    00:15
YARIM ALTIN 9.934,00 10.059,00 -0,07 %    00:15
TAM ALTIN 19.868,00 20.047,00 -0,07 %    00:15
CUMHURİYET ALTINI 20.312,00 20.619,00 -0,07 %    00:15
ATA ALTIN 20.214,09 20.721,81 0 %    00:15
ONS ALTIN 2.653,09 2.653,97 0,01 %    00:15
HAS ALTIN 2.918,03 2.918,80 -0,09 %    00:15
22 AYAR BİLEZİK 2.779,51 2.936,16 -0,07 %    00:15
18 AYAR ALTIN 2.235,80 2.237,71 0 %    00:15
14 AYAR ALTIN 1.651,70 2.498,68 -0,06 %    00:15
GREMSE ALTIN 49.003,86 50.118,59 0,36 %    00:15
İKİ BUÇUK ALTIN 49.003,86 49.781,40 0,36 %    00:15
BEŞLİ ALTIN 99.232,81 101.156,78 0,36 %    00:15
0.25 GRAM ALTIN 729,51 729,70 -0,09 %    00:15
0.50 GRAM ALTIN 1.459,01 1.459,40 -0,09 %    00:15
ALTIN KG (DOLAR) 84.875,00 84.898,00 0 %    00:15
ALTIN KG (EURO) 93.254,00 93.279,00 0 %    00:15
9.109,34
Değişim :  2.37%
Açılış :  8953.2
Önceki Kapanış :  8898.23
En Yüksek
9109.34
En Düşük
8850.42

37,64
Değişim :  0.16%
Açılış :  37.6
Önceki Kapanış :  37.55
En Yüksek
37.65
En Düşük
37.54

34,24
Değişim :  0.04%
Açılış :  34.27
Önceki Kapanış :  34.25
En Yüksek
34.26
En Düşük
34.06

2.918,80
Değişim :  -0.09%
Açılış :  2918.80
Önceki Kapanış :  2921.56
En Yüksek
2923.37
En Düşük
2907.59

Finans Haberleri

ÖNE ÇIKANLAR