En Çok Artanlar

daha fazla
Hisse Son Net Değişim
EBEBK 75,90 6,90 10,00%    
SODSN 65,45 5,95 10,00%    
QNBFL 665,50 60,50 10,00%    
ICBCT 11,88 1,08 10,00%    
MAALT 824,40 74,90 9,99%    

En Çok Azalanlar

daha fazla
Hisse Son Net Değişim
29,52 -3,28 -10,00%    
82,35 -9,15 -10,00%    
257,40 -28,60 -10,00%    
384.626,50 -42.736,20 -10,00%    
576,50 -64,00 -9,99%    

En Çok İşlem Gören (LOT)

daha fazla
Hisse Son Net Değişim
243,20 12,80 5,56%    
17,54 0,57 3,36%    
164,00 0,30 0,18%    
25,42 -0,08 -0,31%    
48,20 -0,12 -0,25%    

En Çok İşlem Gören (TL)

daha fazla
Hisse Son Net Değişim
17,54 0,57 3,36%    
8,02 -0,02 -0,25%    
13,37 0,62 4,86%    
5,19 0,01 0,19%    
1,24 0,05 4,20%    

Ağırlıklı Ortalaması En Çok Artan

daha fazla
Hisse Son Net Değişim
SNPAM 56,50 8,46 18,16%    
KLGYO 4,00 0,48 13,87%    
KUVVA 79,80 7,93 11,16%    
ISYAT 10,60 1,04 11,01%    
KRSTL 11,13 1,06 10,79%    

Ağırlıklı Ortalaması En Çok Azalan

daha fazla
Hisse Son Net Değişim
ADGYO 29,52 -7,10 18,16%    
ATSYH 82,00 -11,46 13,87%    
SMRTG 82,35 -10,44 11,16%    
ISBTR 384.626,50 -42.736,20 11,01%    
MIATK 576,50 -64,00 10,79%    

BIST Endeksleri

daha fazla
Endeks Son Net Değişim
8.218,74 4,98 0,06%    
7.197,04 19,80 0,28%    
8.678,34 67,55 0,78%    
8.328,82 50,19 0,61%    
13.502,01 -125,13 -0,92%    
8.218,74
Değişim :  0.06%
Açılış :  8235.79
Önceki Kapanış :  8213.76
En Yüksek
8288.48
En Düşük
8187.96

29,05
Değişim :  2.24%
Açılış :  28.9
Önceki Kapanış :  28.73
En Yüksek
29.11
En Düşük
28.43

27,41
Değişim :  1.94%
Açılış :  27.40
Önceki Kapanış :  27.3
En Yüksek
27.43
En Düşük
26.90

1.643,87
Değişim :  1.39%
Açılış :  1643.87
Önceki Kapanış :  1621.38
En Yüksek
1657.29
En Düşük
1621.36

Finans Haberleri

ÖNE ÇIKANLAR