Menkul | Son Fiyat | Değişim(%) | Fark(24s) | En Yüksek | En Düşük | Hacim | Zaman | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADEL Adel Kalemcılık | 34,98 | -0,51 | % -0,51 | -0,20 | 35,46 | 34,88 | 34,43 Mio.TL | 12:31 |
AEFES Anadolu Efes | 198,90 | -0,35 | % -0,35 | -1,10 | 201,40 | 196,80 | 242,74 Mio.TL | 12:31 |
AGHOL Anadolu Grubu Holdıng | 322,50 | -0,92 | % -0,92 | -3,25 | 325,25 | 321,00 | 48,88 Mio.TL | 12:31 |
AGROT Agrotech Teknolojı | 13,81 | -0,72 | % -0,72 | -0,08 | 14,18 | 13,75 | 224,36 Mio.TL | 12:31 |
AKBNK Akbank | 60,20 | -1,07 | % -1,07 | -0,60 | 60,55 | 59,65 | 1.175,74 Mio.TL | 12:30 |
AKFGY Akfen Gmyo | 2,28 | 1,79 | % 1,79 | 0,04 | 2,30 | 2,22 | 48,17 Mio.TL | 12:31 |
AKFYE Akfen Yen. Enerjı | 18,48 | -0,22 | % -0,22 | -0,02 | 18,55 | 18,34 | 23,11 Mio.TL | 12:31 |
AKSA Aksa | 9,88 | 0,41 | % 0,41 | 0,04 | 9,98 | 9,69 | 74,12 Mio.TL | 12:31 |
AKSEN Aksa Enerjı | 35,82 | 0,73 | % 0,73 | 0,28 | 35,90 | 35,34 | 80,26 Mio.TL | 12:31 |
ALARK Alarko Holdıng | 95,55 | -0,83 | % -0,83 | -0,85 | 96,10 | 94,35 | 125,33 Mio.TL | 12:31 |
ALFAS Alfa Solar Enerjı | 50,50 | 0,10 | % 0,10 | 0 | 50,85 | 49,92 | 46,72 Mio.TL | 12:30 |
ALTNY Altınay Savunma | 92,00 | 0,99 | % 0,99 | 0,90 | 92,75 | 91,20 | 236,31 Mio.TL | 12:31 |
ANSGR Anadolu Sıgorta | 93,55 | -0,43 | % -0,43 | -0,50 | 97,10 | 93,30 | 179,42 Mio.TL | 12:30 |
ARCLK Arcelık | 142,30 | -0,42 | % -0,42 | -0,80 | 142,90 | 141,20 | 61,63 Mio.TL | 12:31 |
ARDYZ Ard Bılısım Teknolojılerı | 37,54 | 0,54 | % 0,54 | 0,24 | 38,06 | 36,90 | 44,84 Mio.TL | 12:31 |
ASELS Aselsan | 70,00 | 0,79 | % 0,79 | 0,65 | 70,35 | 69,30 | 676,48 Mio.TL | 12:31 |
ASTOR Astor Enerjı | 93,00 | -1,80 | % -1,80 | -1,65 | 94,35 | 92,55 | 273,60 Mio.TL | 12:31 |
BERA Bera Holdıng | 16,27 | 2,33 | % 2,33 | 0,36 | 16,42 | 15,47 | 289,63 Mio.TL | 12:31 |
BIMAS Bım Magazalar | 484,25 | 2,27 | % 2,27 | 10,25 | 484,25 | 468,00 | 975,15 Mio.TL | 12:31 |
BINHO 1000 Yatırımlar Hol. | 301,50 | -2,43 | % -2,43 | -7,50 | 306,25 | 300,00 | 66,91 Mio.TL | 12:30 |
BJKAS Besıktas Futbol Yat. | 4,61 | 1,10 | % 1,10 | 0,06 | 4,68 | 4,44 | 100,83 Mio.TL | 12:31 |
BRSAN Borusan Boru Sanayı | 452,25 | -0,11 | % -0,11 | -0,50 | 457,75 | 448,00 | 165,56 Mio.TL | 12:31 |
BRYAT Borusan Yat. Paz. | 2.262,00 | 1,66 | % 1,66 | 37,00 | 2.315,00 | 2.202,00 | 157,05 Mio.TL | 12:31 |
BTCIM Batı Cımento | 149,30 | -2,35 | % -2,35 | -3,60 | 152,00 | 148,40 | 79,93 Mio.TL | 12:29 |
CANTE Can2 Termık | 1,53 | 1,32 | % 1,32 | 0,01 | 1,54 | 1,50 | 141,01 Mio.TL | 12:31 |
CCOLA Coca Cola Icecek | 53,05 | -0,28 | % -0,28 | -0,20 | 53,95 | 52,05 | 170,97 Mio.TL | 12:31 |
CIMSA Cımsa | 39,46 | -2,57 | % -2,57 | -1,06 | 40,70 | 39,30 | 155,60 Mio.TL | 12:31 |
CLEBI Celebı | 2.083,00 | -1,93 | % -1,93 | -41,00 | 2.117,00 | 2.075,00 | 50,09 Mio.TL | 12:31 |
CWENE Cw Enerjı | 207,80 | -0,14 | % -0,14 | -0,40 | 209,70 | 207,30 | 85,89 Mio.TL | 12:31 |
DOAS Dogus Otomotıv | 216,30 | 1,07 | % 1,07 | 2,30 | 218,30 | 210,10 | 220,02 Mio.TL | 12:31 |
DOHOL Dogan Holdıng | 14,15 | 0,78 | % 0,78 | 0,12 | 14,22 | 13,97 | 130,75 Mio.TL | 12:31 |
ECILC Eczacıbası Ilac | 48,00 | 0,80 | % 0,80 | 0,40 | 48,20 | 47,20 | 57,16 Mio.TL | 12:30 |
EGEEN Ege Endustrı | 10.652,50 | 0,16 | % 0,16 | 15,00 | 10.672,50 | 10.500,00 | 133,02 Mio.TL | 12:31 |
EKGYO Emlak Konut Gmyo | 12,31 | -2,76 | % -2,76 | -0,36 | 12,53 | 12,21 | 933,17 Mio.TL | 12:31 |
ENERY Enerya Enerjı | 273,25 | 0,09 | % 0,09 | 0,25 | 276,00 | 272,25 | 26,66 Mio.TL | 12:30 |
ENJSA Enerjısa Enerjı | 62,50 | 0 | % 0 | -0,15 | 62,65 | 61,75 | 76,92 Mio.TL | 12:31 |
ENKAI Enka Insaat | 53,15 | 1,33 | % 1,33 | 0,65 | 55,10 | 52,95 | 487,85 Mio.TL | 12:31 |
EREGL Ereglı Demır Celık | 26,08 | 1,16 | % 1,16 | 0,24 | 26,14 | 25,60 | 1.697,65 Mio.TL | 12:31 |
EUPWR Europower Enerjı | 34,90 | -0,91 | % -0,91 | -0,34 | 35,38 | 34,72 | 91,52 Mio.TL | 12:31 |
FENER Fenerbahce Futbol | 110,10 | 6,07 | % 6,07 | 6,20 | 111,30 | 106,80 | 363,44 Mio.TL | 12:31 |
FROTO Ford Otosan | 958,50 | -0,88 | % -0,88 | -8,50 | 966,50 | 954,00 | 335,68 Mio.TL | 12:31 |
GARAN Garantı Bankası | 118,80 | -1,41 | % -1,41 | -1,70 | 119,60 | 118,10 | 698,27 Mio.TL | 12:31 |
GESAN Gırısım Elektrık Sanayı | 45,94 | -1,20 | % -1,20 | -0,62 | 46,40 | 45,56 | 83,91 Mio.TL | 12:31 |
GOLTS Goltas Cımento | 475,50 | -2,56 | % -2,56 | -12,00 | 488,25 | 474,25 | 91,25 Mio.TL | 12:30 |
GUBRF Gubre Fabrık. | 254,50 | 2,21 | % 2,21 | 4,75 | 254,50 | 246,50 | 989,45 Mio.TL | 12:31 |
HALKB T. Halk Bankası | 16,23 | -0,12 | % -0,12 | -0,01 | 16,38 | 16,12 | 220,36 Mio.TL | 12:30 |
HEKTS Hektas | 4,09 | -0,49 | % -0,49 | -0,02 | 4,16 | 4,06 | 400,85 Mio.TL | 12:31 |
ISCTR Is Bankası (C) | 13,48 | -1,10 | % -1,10 | -0,15 | 13,53 | 13,39 | 1.690,16 Mio.TL | 12:31 |
ISMEN Is Y. Men. Deg. | 40,50 | -0,54 | % -0,54 | -0,22 | 40,80 | 39,96 | 47,86 Mio.TL | 12:31 |
KARSN Karsan Otomotıv | 12,92 | 0,39 | % 0,39 | 0,03 | 13,00 | 12,74 | 159,03 Mio.TL | 12:31 |
KCAER Kocaer Celık | 14,11 | -0,98 | % -0,98 | -0,13 | 14,32 | 14,00 | 49,76 Mio.TL | 12:31 |
KCHOL Koc Holdıng | 196,10 | -2,19 | % -2,19 | -4,80 | 196,50 | 193,50 | 1.668,20 Mio.TL | 12:31 |
KLSER Kaleseramık | 34,04 | 0,53 | % 0,53 | 0,16 | 34,10 | 33,46 | 25,26 Mio.TL | 12:31 |
KONTR Kontrolmatık Teknolojı | 47,26 | -1,58 | % -1,58 | -0,80 | 47,70 | 47,10 | 136,43 Mio.TL | 12:31 |
KONYA Konya Cımento | 7.180,00 | 1,95 | % 1,95 | 137,50 | 7.200,00 | 6.990,00 | 90,53 Mio.TL | 12:31 |
KOZAA Koza Madencılık | 71,15 | 0,99 | % 0,99 | 0,60 | 71,45 | 69,75 | 206,32 Mio.TL | 12:31 |
KOZAL Koza Altın | 23,00 | 1,23 | % 1,23 | 0,28 | 23,06 | 22,48 | 823,60 Mio.TL | 12:31 |
KRDMD Kardemır (D) | 27,60 | 0,58 | % 0,58 | 0,14 | 27,72 | 27,26 | 540,60 Mio.TL | 12:31 |
KTLEV Katılımevım Tas. Fın. | 60,90 | 0,41 | % 0,41 | 0,25 | 61,60 | 59,75 | 228,56 Mio.TL | 12:31 |
LMKDC Lımak Dogu Anadolu | 25,58 | -2,22 | % -2,22 | -0,60 | 26,58 | 25,48 | 147,75 Mio.TL | 12:31 |
MAVI Mavı Gıyım | 83,95 | 1,45 | % 1,45 | 1,20 | 84,90 | 81,75 | 266,39 Mio.TL | 12:31 |
MGROS Mıgros Tıcaret | 480,75 | -0,52 | % -0,52 | -2,75 | 484,50 | 477,50 | 128,70 Mio.TL | 12:31 |
MIATK Mıa Teknolojı | 43,80 | -0,64 | % -0,64 | -0,32 | 44,20 | 43,36 | 186,50 Mio.TL | 12:31 |
MPARK Mlp Saglık | 405,25 | 1,31 | % 1,31 | 5,00 | 408,50 | 397,00 | 81,67 Mio.TL | 12:30 |
OBAMS Oba Makarnacılık | 43,60 | 0,55 | % 0,55 | 0,28 | 43,82 | 43,00 | 92,10 Mio.TL | 12:31 |
ODAS Odas Elektrık | 6,21 | 0,98 | % 0,98 | 0,05 | 6,24 | 6,08 | 97,55 Mio.TL | 12:31 |
OTKAR Otokar | 464,50 | -2,06 | % -2,06 | -10,00 | 474,00 | 463,50 | 67,41 Mio.TL | 12:31 |
OYAKC Oyak Cımento | 71,80 | -0,83 | % -0,83 | -0,75 | 72,65 | 71,55 | 77,65 Mio.TL | 12:31 |
PAPIL Papılon Savunma | 14,16 | 8,26 | % 8,26 | 1,14 | 14,28 | 13,08 | 337,37 Mio.TL | 12:31 |
PEKGY Peker Gmyo | 4,67 | 4,01 | % 4,01 | 0,17 | 4,79 | 4,44 | 182,27 Mio.TL | 12:31 |
PETKM Petkım | 18,53 | 1,04 | % 1,04 | 0,18 | 18,54 | 18,25 | 422,30 Mio.TL | 12:31 |
PGSUS Pegasus | 217,80 | 0 | % 0 | -0,30 | 219,00 | 216,60 | 811,42 Mio.TL | 12:31 |
REEDR Reeder Teknolojı | 14,73 | -0,34 | % -0,34 | -0,07 | 14,88 | 14,60 | 183,91 Mio.TL | 12:31 |
RGYAS Ronesans Gayrımenkul Yat. | 122,00 | -2,32 | % -2,32 | -2,90 | 124,10 | 121,40 | 39,39 Mio.TL | 12:31 |
SAHOL Sabancı Holdıng | 89,10 | -1,55 | % -1,55 | -1,45 | 89,70 | 88,60 | 349,18 Mio.TL | 12:31 |
SASA Sasa Polyester | 4,09 | 0,99 | % 0,99 | 0,05 | 4,10 | 4,02 | 793,27 Mio.TL | 12:31 |
SISE Sıse Cam | 41,28 | 1,78 | % 1,78 | 0,68 | 41,42 | 40,24 | 727,56 Mio.TL | 12:31 |
SKBNK Sekerbank | 4,62 | -0,65 | % -0,65 | -0,03 | 4,65 | 4,60 | 71,21 Mio.TL | 12:30 |
SMRTG Smart Gunes Enerjısı Tek. | 39,34 | 0,25 | % 0,25 | 0,06 | 39,52 | 38,72 | 59,88 Mio.TL | 12:31 |
SOKM Sok Marketler Tıcaret | 41,30 | 0,63 | % 0,63 | 0,26 | 41,56 | 40,72 | 189,61 Mio.TL | 12:31 |
TABGD Tab Gıda | 143,40 | 1,77 | % 1,77 | 2,70 | 143,60 | 139,10 | 82,44 Mio.TL | 12:31 |
TAVHL Tav Havalımanları | 267,25 | -2,55 | % -2,55 | -7,25 | 272,00 | 265,50 | 117,19 Mio.TL | 12:31 |
TCELL Turkcell | 90,60 | 0,06 | % 0,06 | 0 | 90,75 | 89,80 | 372,76 Mio.TL | 12:31 |
THYAO Turk Hava Yolları | 284,25 | -0,26 | % -0,26 | -1,00 | 286,00 | 282,50 | 3.999,26 Mio.TL | 12:31 |
TKFEN Tekfen Holdıng | 82,00 | 0 | % 0 | 0,15 | 82,65 | 81,25 | 122,48 Mio.TL | 12:31 |
TMSN Tumosan Motor Ve Traktor | 114,10 | -1,64 | % -1,64 | -2,00 | 115,30 | 112,80 | 68,11 Mio.TL | 12:31 |
TOASO Tofas Oto. Fab. | 196,40 | -0,81 | % -0,81 | -1,70 | 197,90 | 194,50 | 314,28 Mio.TL | 12:31 |
TSKB T.S.K.B. | 12,64 | -0,32 | % -0,32 | -0,03 | 12,67 | 12,56 | 36,76 Mio.TL | 12:30 |
TTKOM Turk Telekom | 45,80 | -0,52 | % -0,52 | -0,22 | 46,02 | 45,54 | 164,03 Mio.TL | 12:31 |
TTRAK Turk Traktor | 768,50 | -1,22 | % -1,22 | -9,50 | 777,50 | 765,00 | 54,97 Mio.TL | 12:31 |
TUKAS Tukas | 6,80 | -0,29 | % -0,29 | -0,02 | 6,82 | 6,72 | 27,50 Mio.TL | 12:30 |
TUPRS Tupras | 146,60 | -0,41 | % -0,41 | -0,80 | 147,10 | 145,80 | 775,58 Mio.TL | 12:31 |
TURSG Turkıye Sıgorta | 13,24 | 0,76 | % 0,76 | 0,11 | 13,53 | 13,08 | 178,39 Mio.TL | 12:31 |
ULKER Ulker Bıskuvı | 111,00 | -0,98 | % -0,98 | -1,20 | 112,90 | 110,10 | 233,69 Mio.TL | 12:31 |
VAKBN Vakıflar Bankası | 23,22 | 0,17 | % 0,17 | 0,04 | 23,34 | 22,96 | 162,78 Mio.TL | 12:30 |
VESBE Vestel Beyaz Esya | 17,04 | -0,12 | % -0,12 | -0,03 | 17,17 | 16,96 | 25,91 Mio.TL | 12:31 |
VESTL Vestel | 63,90 | 0,08 | % 0,08 | 0 | 64,80 | 63,10 | 92,15 Mio.TL | 12:30 |
YEOTK Yeo Teknolojı Enerjı | 54,60 | -1,97 | % -1,97 | -1,00 | 55,55 | 54,25 | 115,57 Mio.TL | 12:31 |
YKBNK Yapı Ve Kredı Bank. | 28,90 | -2,50 | % -2,50 | -0,78 | 29,02 | 28,64 | 1.848,36 Mio.TL | 12:31 |
02 Aralık 12:24 | |
02 Aralık 12:18 | |
02 Aralık 12:11 | |
02 Aralık 12:08 | |
02 Aralık 12:08 |