Menkul | Son Fiyat | Değişim(%) | Fark(24s) | En Yüksek | En Düşük | Hacim | Zaman | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AEFES Anadolu Efes | 59,05 | -0,17 | % -0,17 | -0,10 | 59,60 | 57,95 | 184,18 Mio.TL | 18:09 |
AGHOL Anadolu Grubu Holdıng | 92,00 | 2,17 | % 2,17 | 1,95 | 92,00 | 89,90 | 34,46 Mio.TL | 18:09 |
AKBNK Akbank | 14,51 | 1,47 | % 1,47 | 0,21 | 15,73 | 14,14 | 2.213,51 Mio.TL | 18:10 |
AKFGY Akfen Gmyo | 3,38 | 1,50 | % 1,50 | 0,05 | 3,41 | 3,32 | 83,22 Mio.TL | 18:09 |
AKSA Aksa | 59,85 | 0,17 | % 0,17 | 0,10 | 60,25 | 58,50 | 129,74 Mio.TL | 18:09 |
AKSEN Aksa Enerjı | 28,92 | 2,26 | % 2,26 | 0,64 | 29,24 | 28,22 | 208,34 Mio.TL | 18:09 |
ALARK Alarko Holdıng | 62,10 | 1,80 | % 1,80 | 1,10 | 63,20 | 60,25 | 404,93 Mio.TL | 18:09 |
ALBRK Albaraka Turk | 2,38 | 0,42 | % 0,42 | 0,01 | 2,41 | 2,35 | 115,49 Mio.TL | 18:09 |
ALFAS Alfa Solar Enerjı | 332,50 | 2,66 | % 2,66 | 8,60 | 344,00 | 317,00 | 1.243,60 Mio.TL | 18:09 |
ALKIM Alkım Kımya | 24,28 | 1,85 | % 1,85 | 0,44 | 24,28 | 23,78 | 21,60 Mio.TL | 18:09 |
ARCLK Arcelık | 88,70 | 4,17 | % 4,17 | 3,55 | 89,05 | 85,25 | 382,12 Mio.TL | 18:09 |
ASELS Aselsan | 43,74 | 8,70 | % 8,70 | 3,50 | 44,26 | 40,24 | 2.615,45 Mio.TL | 18:09 |
ASUZU Anadolu Isuzu | 144,00 | 5,19 | % 5,19 | 7,10 | 144,00 | 136,70 | 63,30 Mio.TL | 18:09 |
AYDEM Aydem Enerjı | 12,36 | 1,06 | % 1,06 | 0,13 | 12,54 | 12,17 | 28,51 Mio.TL | 18:09 |
BAGFS Bagfas | 21,84 | 2,82 | % 2,82 | 0,60 | 21,88 | 21,16 | 22,80 Mio.TL | 18:09 |
BASGZ Baskent Dogalgaz Gmyo | 11,47 | 1,96 | % 1,96 | 0,22 | 11,54 | 11,26 | 30,87 Mio.TL | 18:09 |
BERA Bera Holdıng | 9,22 | 6,59 | % 6,59 | 0,57 | 9,22 | 8,67 | 121,21 Mio.TL | 18:09 |
BIMAS Bım Magazalar | 134,50 | 1,13 | % 1,13 | 1,50 | 135,20 | 132,20 | 1.489,50 Mio.TL | 18:09 |
BIOEN Bıotrend Cevre Ve Enerjı | 12,78 | 1,43 | % 1,43 | 0,18 | 12,93 | 12,52 | 21,21 Mio.TL | 18:09 |
BRYAT Borusan Yat. Paz. | 835,00 | -0,77 | % -0,77 | -6,50 | 849,10 | 825,00 | 64,34 Mio.TL | 18:09 |
BUCIM Bursa Cımento | 5,35 | 3,88 | % 3,88 | 0,20 | 5,35 | 5,15 | 55,50 Mio.TL | 18:09 |
CCOLA Coca Cola Icecek | 225,60 | 0,04 | % 0,04 | 0,10 | 228,00 | 219,30 | 160,58 Mio.TL | 18:09 |
CEMTS Cemtas | 38,16 | 3,30 | % 3,30 | 1,22 | 38,38 | 37,02 | 77,06 Mio.TL | 18:09 |
CIMSA Cımsa | 92,55 | 5,11 | % 5,11 | 4,50 | 94,20 | 88,40 | 296,19 Mio.TL | 18:09 |
DOAS Dogus Otomotıv | 127,80 | 3,15 | % 3,15 | 3,90 | 128,30 | 123,50 | 308,02 Mio.TL | 18:09 |
DOHOL Dogan Holdıng | 8,01 | 1,65 | % 1,65 | 0,13 | 8,06 | 7,87 | 369,32 Mio.TL | 18:09 |
ECILC Eczacıbası Ilac | 26,00 | 2,28 | % 2,28 | 0,58 | 26,54 | 25,52 | 95,25 Mio.TL | 18:09 |
EGEEN Ege Endustrı | 4.221,00 | 3,33 | % 3,33 | 136,00 | 4.252,00 | 4.097,50 | 87,42 Mio.TL | 18:08 |
EKGYO Emlak Konut Gmyo | 7,04 | 8,98 | % 8,98 | 0,58 | 7,08 | 6,44 | 2.520,74 Mio.TL | 18:09 |
ENJSA Enerjısa Enerjı | 27,98 | 2,49 | % 2,49 | 0,68 | 28,16 | 27,18 | 273,34 Mio.TL | 18:09 |
ENKAI Enka Insaat | 23,84 | 2,32 | % 2,32 | 0,54 | 24,08 | 23,26 | 751,47 Mio.TL | 18:09 |
ERBOS Erbosan | 106,10 | 1,82 | % 1,82 | 1,90 | 107,80 | 103,60 | 11,62 Mio.TL | 18:09 |
EREGL Ereglı Demır Celık | 31,96 | 2,96 | % 2,96 | 0,92 | 32,14 | 31,02 | 1.795,11 Mio.TL | 18:09 |
EUREN Europen Endustrı | 8,42 | 3,06 | % 3,06 | 0,25 | 8,49 | 8,17 | 55,01 Mio.TL | 18:09 |
FENER Fenerbahce Futbol | 49,70 | 1,22 | % 1,22 | 0,60 | 49,98 | 48,24 | 93,48 Mio.TL | 18:09 |
FROTO Ford Otosan | 532,00 | 4,13 | % 4,13 | 21,10 | 535,10 | 511,00 | 576,98 Mio.TL | 18:09 |
GARAN Garantı Bankası | 24,58 | 2,08 | % 2,08 | 0,50 | 24,90 | 24,00 | 1.251,72 Mio.TL | 18:09 |
GENIL Gen Ilac | 37,02 | 0,93 | % 0,93 | 0,34 | 38,08 | 36,78 | 24,66 Mio.TL | 18:09 |
GESAN Gırısım Elektrık Sanayı | 52,90 | 0,28 | % 0,28 | 0,15 | 53,50 | 51,40 | 514,89 Mio.TL | 18:09 |
GLYHO Global Yat. Holdıng | 7,51 | -2,85 | % -2,85 | -0,22 | 7,81 | 7,50 | 134,09 Mio.TL | 18:09 |
GSDHO Gsd Holdıng | 2,57 | 4,47 | % 4,47 | 0,11 | 2,60 | 2,46 | 80,71 Mio.TL | 18:09 |
GUBRF Gubre Fabrık. | 242,60 | 0,29 | % 0,29 | 0,70 | 251,60 | 240,80 | 1.019,99 Mio.TL | 18:09 |
GWIND Galata Wınd Enerjı | 15,94 | 0,06 | % 0,06 | 0,01 | 16,30 | 15,76 | 51,32 Mio.TL | 18:09 |
HALKB T. Halk Bankası | 12,29 | 2,76 | % 2,76 | 0,33 | 12,76 | 11,88 | 1.264,00 Mio.TL | 18:09 |
HEKTS Hektas | 25,70 | 4,22 | % 4,22 | 1,04 | 25,92 | 24,64 | 585,71 Mio.TL | 18:09 |
IPEKE Ipek Dogal Enerjı | 25,18 | 5,27 | % 5,27 | 1,26 | 25,44 | 24,06 | 159,25 Mio.TL | 18:09 |
ISCTR Is Bankası (C) | 10,54 | 1,15 | % 1,15 | 0,12 | 10,72 | 10,30 | 2.008,79 Mio.TL | 18:09 |
ISDMR Iskenderun Demır Celık | 29,04 | 5,22 | % 5,22 | 1,44 | 29,20 | 27,64 | 92,35 Mio.TL | 18:09 |
ISGYO Is Gmyo | 8,37 | 3,33 | % 3,33 | 0,27 | 8,41 | 7,94 | 135,26 Mio.TL | 18:09 |
IZMDC Izmır Demır Celık | 4,66 | 3,10 | % 3,10 | 0,14 | 4,71 | 4,54 | 72,78 Mio.TL | 18:09 |
KARSN Karsan Otomotıv | 8,07 | 3,20 | % 3,20 | 0,25 | 8,13 | 7,80 | 159,32 Mio.TL | 18:09 |
KCAER Kocaer Celık | 13,64 | 4,28 | % 4,28 | 0,56 | 13,64 | 13,01 | 29,80 Mio.TL | 18:09 |
KCHOL Koc Holdıng | 75,00 | 2,67 | % 2,67 | 1,95 | 75,60 | 72,55 | 1.604,95 Mio.TL | 18:09 |
KERVT Kerevıtas Gıda | 7,63 | 4,38 | % 4,38 | 0,32 | 7,64 | 7,31 | 18,42 Mio.TL | 18:09 |
KLRHO Kıler Holdıng | 30,48 | 9,96 | % 9,96 | 2,76 | 30,48 | 26,36 | 200,63 Mio.TL | 18:08 |
KMPUR Kımteks Polıuretan | 77,05 | 1,99 | % 1,99 | 1,50 | 77,80 | 74,80 | 37,01 Mio.TL | 18:09 |
KONTR Kontrolmatık Teknolojı | 118,70 | 4,49 | % 4,49 | 5,10 | 122,50 | 115,00 | 826,73 Mio.TL | 18:09 |
KONYA Konya Cımento | 2.605,00 | 2,60 | % 2,60 | 66,00 | 2.620,00 | 2.525,00 | 72,47 Mio.TL | 18:08 |
KORDS Kordsa Teknık Tekstıl | 61,50 | 5,13 | % 5,13 | 3,00 | 61,60 | 58,30 | 58,03 Mio.TL | 18:09 |
KOZAA Koza Madencılık | 42,20 | 4,98 | % 4,98 | 2,00 | 43,54 | 40,30 | 1.046,15 Mio.TL | 18:09 |
KOZAL Koza Altın | 19,69 | 4,51 | % 4,51 | 0,85 | 20,10 | 18,91 | 2.179,00 Mio.TL | 18:09 |
KRDMD Kardemır (D) | 16,52 | 4,42 | % 4,42 | 0,70 | 16,84 | 15,76 | 1.438,69 Mio.TL | 18:09 |
KZBGY Kızılbuk Gyo | 17,58 | 8,38 | % 8,38 | 1,36 | 17,81 | 16,23 | 148,84 Mio.TL | 18:09 |
MAVI Mavı Gıyım | 50,00 | 1,42 | % 1,42 | 0,70 | 50,15 | 48,24 | 102,43 Mio.TL | 18:09 |
MGROS Mıgros Tıcaret | 167,90 | 3,64 | % 3,64 | 5,90 | 168,90 | 161,50 | 228,39 Mio.TL | 18:09 |
ODAS Odas Elektrık | 5,88 | 2,98 | % 2,98 | 0,17 | 5,97 | 5,69 | 403,38 Mio.TL | 18:09 |
OTKAR Otokar | 157,80 | 3,68 | % 3,68 | 5,60 | 161,00 | 151,10 | 49,92 Mio.TL | 18:08 |
OYAKC Oyak Cımento | 37,02 | 7,62 | % 7,62 | 2,62 | 37,40 | 34,24 | 808,93 Mio.TL | 18:09 |
PETKM Petkım | 13,02 | 2,92 | % 2,92 | 0,37 | 13,20 | 12,63 | 818,01 Mio.TL | 18:09 |
PGSUS Pegasus | 432,50 | 6,40 | % 6,40 | 26,00 | 438,50 | 407,50 | 831,89 Mio.TL | 18:09 |
PSGYO Pasıfık Gmyo | 6,40 | 2,89 | % 2,89 | 0,18 | 6,48 | 6,18 | 206,09 Mio.TL | 18:09 |
SAHOL Sabancı Holdıng | 35,54 | 3,25 | % 3,25 | 1,12 | 35,86 | 34,32 | 744,32 Mio.TL | 18:09 |
SASA Sasa Polyester | 50,25 | 3,35 | % 3,35 | 1,63 | 51,30 | 48,32 | 2.508,93 Mio.TL | 18:09 |
SELEC Selcuk Ecza Deposu | 30,54 | 1,66 | % 1,66 | 0,50 | 31,04 | 30,06 | 36,51 Mio.TL | 18:08 |
SISE Sıse Cam | 37,40 | 5,12 | % 5,12 | 1,82 | 37,84 | 35,52 | 1.526,67 Mio.TL | 18:09 |
SKBNK Sekerbank | 2,20 | 1,38 | % 1,38 | 0,03 | 2,24 | 2,16 | 165,81 Mio.TL | 18:09 |
SMRTG Smart Gunes Enerjısı Tek. | 74,25 | -0,47 | % -0,47 | -0,35 | 79,90 | 73,25 | 1.313,64 Mio.TL | 18:09 |
SNGYO Sınpas Gmyo | 2,28 | 3,17 | % 3,17 | 0,07 | 2,29 | 2,21 | 75,78 Mio.TL | 18:09 |
SOKM Sok Marketler Tıcaret | 26,72 | -1,47 | % -1,47 | -0,40 | 27,44 | 26,22 | 233,06 Mio.TL | 18:09 |
TAVHL Tav Havalımanları | 69,05 | 3,91 | % 3,91 | 2,60 | 69,65 | 66,60 | 259,44 Mio.TL | 18:09 |
TCELL Turkcell | 32,74 | 5,89 | % 5,89 | 1,82 | 33,08 | 30,96 | 697,13 Mio.TL | 18:10 |
THYAO Turk Hava Yolları | 142,30 | 6,11 | % 6,11 | 8,20 | 143,60 | 134,50 | 7.796,65 Mio.TL | 18:10 |
TKFEN Tekfen Holdıng | 27,62 | 2,68 | % 2,68 | 0,72 | 27,88 | 26,80 | 152,69 Mio.TL | 18:10 |
TKNSA Teknosa Ic Ve Dıs Tıcaret | 16,26 | 4,10 | % 4,10 | 0,64 | 16,31 | 15,55 | 36,14 Mio.TL | 18:09 |
TMSN Tumosan Motor Ve Traktor | 51,00 | 9,91 | % 9,91 | 4,60 | 51,00 | 46,58 | 136,67 Mio.TL | 18:09 |
TOASO Tofas Oto. Fab. | 190,10 | 3,26 | % 3,26 | 6,00 | 193,20 | 184,10 | 646,31 Mio.TL | 18:09 |
TSKB T.S.K.B. | 3,77 | 3,29 | % 3,29 | 0,12 | 3,80 | 3,66 | 134,32 Mio.TL | 18:09 |
TTKOM Turk Telekom | 14,61 | 6,25 | % 6,25 | 0,86 | 14,68 | 13,75 | 614,30 Mio.TL | 18:09 |
TTRAK Turk Traktor | 599,40 | 3,34 | % 3,34 | 19,40 | 604,40 | 572,50 | 165,37 Mio.TL | 18:09 |
TUKAS Tukas | 12,00 | 1,87 | % 1,87 | 0,22 | 12,15 | 11,70 | 36,09 Mio.TL | 18:09 |
TUPRS Tupras | 65,70 | 2,82 | % 2,82 | 1,80 | 66,30 | 63,50 | 1.169,91 Mio.TL | 18:09 |
TURSG Turkıye Sıgorta | 10,15 | 2,01 | % 2,01 | 0,20 | 10,25 | 9,94 | 12,12 Mio.TL | 18:09 |
ULKER Ulker Bıskuvı | 30,52 | 0,26 | % 0,26 | 0,08 | 30,82 | 29,90 | 128,80 Mio.TL | 18:09 |
ULUUN Ulusoy Un Sanayı | 21,78 | 3,22 | % 3,22 | 0,68 | 21,90 | 21,06 | 22,56 Mio.TL | 18:08 |
VAKBN Vakıflar Bankası | 9,01 | 3,80 | % 3,80 | 0,33 | 9,18 | 8,67 | 525,79 Mio.TL | 18:09 |
VESBE Vestel Beyaz Esya | 10,25 | 2,81 | % 2,81 | 0,28 | 10,29 | 9,96 | 56,99 Mio.TL | 18:09 |
VESTL Vestel | 40,12 | 5,08 | % 5,08 | 1,94 | 40,16 | 38,18 | 178,83 Mio.TL | 18:09 |
YKBNK Yapı Ve Kredı Bank. | 9,16 | 1,55 | % 1,55 | 0,14 | 9,26 | 8,94 | 1.228,98 Mio.TL | 18:09 |
YYLGD Yayla Gıda | 22,80 | 1,42 | % 1,42 | 0,32 | 22,98 | 22,20 | 29,60 Mio.TL | 18:09 |
28 Mayıs 18:48 | |
27 Mayıs 18:37 | |
27 Mayıs 15:45 | |
27 Mayıs 13:54 | |
27 Mayıs 11:07 |