10.208,65
Değişim :  0.00%
Açılış :  10097.39
Önceki Kapanış :  10208.65
En Yüksek
10208.79
En Düşük
10097.39

34,79
Değişim :  0.07%
Açılış :  34.45
Önceki Kapanış :  34.4
En Yüksek
34.89
En Düşük
34.70

32,39
Değişim :  0.16%
Açılış :  32.26
Önceki Kapanış :  32.16
En Yüksek
32.47
En Düşük
32.32

2.400,57
Değişim :  0.16%
Açılış :  2400.57
Önceki Kapanış :  2396.82
En Yüksek
2404.86
En Düşük
2392.52

DIRIT 17.6 4879717 %10.00  
AKFYE 26.4 188883883 %10.00  
ANHYT 61.05 233775292 %10.00  
SNKRN 43.34 4107085 %10.00  
MMCAS 21.34 10102697 %10.00  
MEGAP 7.6 114830864 %9.99  
RAYSG 447.75 167338634 %-10.00  
KSTUR 7200 22496355 %-10.00  
TDGYO 14.05 93219246 %-9.99  
BRKVY 122.5 43494904 %-9.99  
BJKAS 42.84 27566897 %-9.96  
CRDFA 9.96 156514942 %-9.95  
THYAO 325.25 13439885083 %-0.23  
TUPRS 204 6634177039 %4.19  
EREGL 44.62 5860975599 %3.62  
YKBNK 31.22 5617816043 %-3.28  
SASA 44.48 4706191146 %7.75  
AKBNK 58.15 4284595462 %-2.19  
ZOREN 6.74 2978977950 %1.97  
ISCTR 13.64 3848693971 %-0.51  
ENTRA 12.39 2219381099 %2.91  
YKBNK 31.22 5617816043 %-3.28  
EKGYO 10.07 1673677308 %3.39  
TSPOR 2.06 283716243 %-1.44  

1000 TL Ne Oldu?

1000.00
Borsa
1001.60
Dolar
1000.70
Euro
1001.57
Altın
1050.05
Borsa
1122.24
Dolar
1115.39
Euro
1237.04
Altın
1114.78
Borsa
1133.68
Dolar
1136.99
Euro
1310.40
Altın
2210.66
Borsa
1739.15
Dolar
1773.12
Euro
2213.88
Altın
GÖSTERGE Ülke Önem Açıklanan Önceki Saat
ENAGrup Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık)   Türkiye 09:15
ENAGrup Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık)   Türkiye 09:15
Hafif Ticari Araç Satışları   Türkiye 09:15
Hafif Ticari Araç Satışları(Yıllık)   Türkiye 09:15
Otomobil Satışları   Türkiye 09:15
Otomobil Satışları(Yıllık)   Türkiye 09:15
Otomotiv Satışları   Türkiye 09:15
Otomotiv Satışları(Yıllık)   Türkiye 09:15
Özel Kapsamlı TÜFE A Endeksi(Aylık)   Türkiye 10:00
Özel Kapsamlı TÜFE A Endeksi(Yıllık)   Türkiye 10:00
Cins Alış Satış Değişim
32,3803 32,4085 %0,15  
34,7551 34,8107 %0,06  
40,3710 40,5733 %0,12  
23,5380 23,6560 %0,04  
35,3665 35,5438 %0,12  
8,5817 8,6247 %0,05  
Altın Türü Alış Satış Değişim
Gram Altın 2.400,21 2.400,57 %0,16  
Çeyrek Altın 3.948,00 4.010,00 %0,15  
Yarım Altın 7.920,00 8.021,00 %0,16  
Tam Altın 15.767,00 15.968,00 %0,16  
Cumhuriyet Altını 16.081,00 16.324,00 %-0,10  
ATA Altın 15.996,22 16.405,13 %0  
Borsa Kodu Puan Değişim
MEXICO BOLSA INDEX MXX 56677.05 %-0,09  
S&P 500 Index (Gecikmeli) SPX500 5064.2 %0,91  
Dow Jones Ind. Kapanis DJIC 38225.66 %0,85  
Nasdaq Comb.Comp.Inx (Gecikmeli) CCO 15840.96 %1,51  
Pariteler Alış Satış Değişim
1,1179 1,0734 %0,16  
112,8250 152,8600 %-1,82  
1,0248 1,0232 %0,02  
1,4153 1,2551 %0,14  
1,3243 1,3663 %-0,40  
126,0990 164,0840 %-1,69  
Endeks Son Dün Değişim Yüksek Düşük Hacim(LOT) Hacim(TL)
ISIST 22.999,46 22.695,99 1,34   23.040,44 22.730,85 410.128.164 8.643,3 Mio
X030S 11.325,17 11.135,76 1,70   11.325,17 11.187,75 1.848.926.879 91.622,9 Mio
X100S 10.210,73 10.047,79 1,62   10.210,87 10.099,44 3.302.799.712 130.046,2 Mio
XBANA 32.026,56 31.764,91 0,82   32.050,93 31.824,91 1.119.483.881 18.044,0 Mio
XBANK 13.234,55 13.408,99 -1,30   13.530,67 13.122,21 833.079.839 19.516,0 Mio
XBLSM 6.261,33 6.196,40 1,05   6.295,57 6.214,37 114.628.628 5.059,2 Mio
XELKT 609,75 593,49 2,74   614,80 598,23 1.096.143.848 15.252,3 Mio
XFINK 4.055,70 4.079,72 -0,59   4.109,46 4.035,98 55.940.421 491,6 Mio
XGIDA 11.933,34 11.925,54 0,07   12.088,58 11.902,83 208.871.409 5.815,4 Mio
XGMYO 2.897,10 2.839,74 2,02   2.898,07 2.858,25 655.028.756 5.738,2 Mio
Coin Son Fiyat Değişim Yüksek Düşük
BTC
$ 59.580 3,66%   $ 59.999 $ 57.202
ETH
$ 3.000 2,42%   $ 3.036 $ 2.898
BNB
$ 564,30 2,58%   $ 567,30 $ 544,40
ADA
$ 0,4582 2,78%   $ 0,4630 $ 0,4411
SOL
$ 140,08 7,08%   $ 141,96 $ 128,19
Emtia Türü Alış Satış Değişim
Gümüş
26,70 26,74 %0,68  
Platin
958,14 960,04 %-0,09  
Paladyum
935,45 937,85 %-1,86  
Ons Altın
2.305,63 2.305,99 %-0,38  
Brent Pet. Spot
83,87 83,87 %-0,14  
Gümüş TL
861,34 862,63 %0,99  

Finans Haberleri

ÖNE ÇIKANLAR