TUZLA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
PEYZAJ SAHALARI TANZİM İŞLERİ YAPTIRILACAKTIR TUZLA BELEDİYESİ PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ 2025 YILI TUZLA GENELİ MUHTELİF PARK YAPIMI, TADİLAT VE ÇEVRE DÜZENLEMESİ YAPILMASI yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19'uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: | ||
İKN | : | 2025/830217 |
1-İdarenin | ||
a) Adı | : | TUZLA BELEDİYESİ PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ |
b) Adresi | : | EVLIYA ÇELEBI MAH. HATBOYU CAD. NO:17 34945 TUZLA/İSTANBUL |
c) Telefon ve faks numarası | : | 4440906 - 2165814773 |
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası | : | https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/ |
2-İhale konusu yapım işinin | ||
a) Adı | : | 2025 YILI TUZLA GENELİ MUHTELİF PARK YAPIMI, TADİLAT VE ÇEVRE DÜZENLEMESİ YAPILMASI |
b) Niteliği, türü ve miktarı | : | MUHTELİF 139 KALEMDEN OLUŞAN TUZLA GENELİ MUHTELİF PARK YAPIMI, TADİLAT VE ÇEVRE DÜZENLEMESİ YAPILMASI İŞLERİ Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir. |
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer | : | TUZLA İLÇE SINIRLARI |
ç) Süresi/teslim tarihi | : | Yer tesliminden itibaren 170 (YüzYetmiş) takvim günüdür. |
d) İşe başlama tarihi | : | Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 10 gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır. |
3-İhalenin | ||
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati | : | 04.07.2025 - 11:00 |
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) | : | Tuzla Belediyesi İhale Salonu |
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler: 4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir. 4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler 4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır. 4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 4.1.5. İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 4.1.6. Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge. 4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: 4.2.1. İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri: İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri; a) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olan istekliler yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini, b) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olmayan istekliler, yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini ya da bu kriterlerin sağlandığını göstermek üzere yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir tarafından standart forma uygun olarak düzenlenen belgeyi sunar. Sunulan bilanço veya eşdeğer belgelerde; a) Cari oranın (dönen varlıklar / kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olması, b) Öz kaynak oranının (öz kaynaklar/ toplam aktif) en az 0,15 olması, c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50’den küçük olması, yeterlik kriterleridir ve bu üç kriter birlikte aranır. Yukarıda belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son üç yıla kadar olan yılların belgelerini sunabilirler. Bu takdirde belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır. 4.2.2. İş hacmini gösteren belgeler: İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait, aşağıda belirtilen belgelerden birini sunması yeterlidir; a) Toplam cirosunu gösteren gelir tablosu, b) Yapım işleri cirosunu gösteren belgeler, İsteklinin cirosunun teklif ettiği bedelin % 25 inden, yapım işleri cirosunun ise teklif edilen bedelin % 15 inden az olmaması gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi sunan istekli yeterli kabul edilecektir. 4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: 4.3.1. İş deneyim belgeleri: Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 50 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler. 4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri: 4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:(A) Altyapı İşleri XVIII. Grup Saha İşleri benzer iş olarak kabul edilecektir. 4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri: Peyzaj Mimarlığı 5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir. |
İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması | Asgari Oran | Azami Oran | Fiyat Dışı Unsur Puanı |
Makine ile yumuşak ve sert toprak kazılması (serbest kazı)( Nakliyeler dahildir ) | 3,219367% | 4,82905% | 3 |
Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton pompasıyla basılan, C 25/30 basınç dayanım sınıfında, gri renkte, normal hazır beton dökülmesi (beton nakli dahil) | 2,138845% | 3,208268% | 2 |
Demir borudan kaynakla korkuluk yapılması, yerine konulması( Nakliyeler dahildir ) | 2,971096% | 4,456643% | 3 |
1,50 m yükseklikte Ø 4,5 mm çapında 50 x 150 mm göz aralıklı min. 3 bükümlü sıcak daldırma galvaniz üzeri elektrostatik polyester toz boyalı panel teller ile çit yapılması (direk aralığı 2,5 m olacak şekilde duvar üzeri uygulama) | 2,168264% | 3,252397% | 2 |
OLEA EUROPAEA 200-250 CM TEMİNİ (NAKLİYE DAHİL) | 0,390229% | 0,585343% | 1 |
LED AYDINLATMALI ÇİFT KOLLU 4 MT DEKORATİF PARK AYDINLATMA DİREĞİ TEMİNİ | 2,026252% | 3,039378% | 3 |
8 mt BASAMAKLI PROJEKTÖR DİREĞİ TEMİNİ | 0,190082% | 0,285123% | 1 |
SOLAR ENERJİLİ AYDINLATMA DİREĞİ TEMİNİ | 0,378425% | 0,567637% | 1 |
110X60X30 SAYAÇ UYUMLU BETON ZEMİNE MONTAJLI DIŞ ORTAM PARK ELEKTRİK PANOSU (AYEDAŞ ŞARTLARINA UYGUN) TEMİNİ | 0,115126% | 0,172689% | 1 |
Beton Malzemesi İle Döşeme Yapılması (Çimento Bedeli Dahil) | 0,904856% | 1,357285% | 1 |
8 CM YÜKSEKLİĞİNDE HER RENK VE EBATTA MİNERAL YÜZEYLİ-YIKAMALI-KUMLAMALI BETON PARKE TAŞLARI TEMİNİ VE DÖŞENMESİ (HER EBAT, RENK VE DESENDE) (NAKLİYE DAHİLDİR.) | 4,54872% | 6,823081% | 5 |
50X20X10 CM BOYUTLARINDA MİNERAL YÜZEYLİ, YIKAMALI (İRMİKLİ)-KUMLAMALI BETON BORDÜR YAPILMASI (PAHLI, HER RENK) (NAKLİYE DAHİLDİR.) | 2,014308% | 3,021462% | 2 |
55 mm Monofilament Sentetik Çim Temini Ve Montajı (Halı, Kuvars Kumu Ve SBR Granül, Nakli Ve Montajı Dahil) | 3,323762% | 4,985642% | 3 |
HER RENK VE DESENDE DÖKME EPDM İLE ZEMİN KAPLAMASI YAPILMASI (20mm SBR+10mm EPDM=3cm) (NAKLİYE DAHİL) | 2,39371% | 3,590564% | 3 |
ÇARPMA ETKİSİNİ AZALTAN ANTİSTATİK KAUÇUK ZEMİN KAP. 3cm KALINLIKTA (NAKLİYE DAHİL) | 2,851352% | 4,277027% | 3 |
PVC KAPLAMALI GALVANİZLİ KAFES TEL İLE KORUMA ÇİTİ YAPILMASI | 2,076484% | 3,114726% | 1 |
Çam Keresteden (1.Sınıf) Ahşap İmalat Yapılması (Nakliye Dahil) | 2,431749% | 3,647623% | 3 |
Basketbol Potası (Direk-Fiber Panya-File) Takım Olarak Temini Ve Montajı (Nakliye Dahil) | 0,446647% | 0,669971% | 1 |
Kaleli Pota Temini Ve Montajı ( Nakliye Dahil) | 0,275303% | 0,412955% | 1 |
Sahalar İçin Kale Temini Ve Montajı (Nakliye Dahil) | 0,429858% | 0,644786% | 1 |
Hazır Rulo Kültür Çimi Temini Ve Serilmesi (Nakliye Dahil) | 3,336386% | 5,004579% | 4 |
Bitkisel Toprağın Temini ve Her Kalınlıkta Serilmesi (Nakliye Dahil) | 2,262019% | 3,393028% | 2 |
4 Lü Karışım Bitkisel Toprağın Temini ve Her Kalınlıkta Serilmesi (Nakliye Dahil) | 1,341364% | 2,012046% | 1 |
SOLÜSYONLU TOPRAK ZEMİN YAPILMASI (Nakliye Dahil) | 2,188484% | 3,282726% | 2 |
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur. 8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir. 9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. 10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır. 13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür. 14. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 15. Diğer hususlar: İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1,2 |
#ilangovtr Basın no ILN02239832