10.165,12
Değişim :  1.19%
Açılış :  10097.39
Önceki Kapanış :  10045.74
En Yüksek
10204.79
En Düşük
10097.39

34,73
Değişim :  -0.19%
Açılış :  34.5
Önceki Kapanış :  34.4
En Yüksek
34.88
En Düşük
34.54

32,37
Değişim :  -0.30%
Açılış :  32.25
Önceki Kapanış :  32.16
En Yüksek
32.49
En Düşük
32.21

2.399,68
Değişim :  -0.95%
Açılış :  2399.13
Önceki Kapanış :  2422.72
En Yüksek
2425.10
En Düşük
2398.53

AKFYE 26.4 170360851 %10.00  
MMCAS 21.34 5580431 %10.00  
CONSE 8.15 211396095 %9.99  
MEGAP 7.6 104232063 %9.99  
MEGAP 7.6 104232063 %9.99  
PSDTC 153 50360953 %9.99  
KSTUR 7200 3794400 %-10.00  
BRKVY 122.5 33109232 %-9.99  
BJKAS 42.84 7642999 %-9.96  
CRDFA 9.96 142427568 %-9.95  
TDGYO 14.58 44830749 %-6.60  
MARKA 87.3 10573095 %-6.53  
THYAO 327 5035194253 %0.31  
EREGL 44.52 2519857898 %3.39  
TUPRS 198.3 1924696858 %1.28  
SASA 43.42 1833020525 %5.18  
KCHOL 234.6 1726362416 %3.76  
ASTOR 99.3 1715230925 %5.86  
ZOREN 6.73 856945371 %1.82  
ISCTR 13.69 1491963260 %-0.15  
EKGYO 10.07 845927292 %3.39  
EREGL 44.52 2519857898 %3.39  
LRSHO 3.32 179749670 %6.75  
YKBNK 31.6 1684446860 %-2.11  

1000 TL Ne Oldu?

1011.88
Borsa
997.00
Dolar
998.10
Euro
990.49
Altın
1045.57
Borsa
1121.30
Dolar
1112.92
Euro
1236.30
Altın
1110.03
Borsa
1132.73
Dolar
1134.48
Euro
1309.62
Altın
2201.23
Borsa
1737.69
Dolar
1769.20
Euro
2212.55
Altın
GÖSTERGE Ülke Önem Açıklanan Önceki Saat
Elektrik Tüketimi   Türkiye 29,15mln 09:30
Elektrik Tüketimi(Yıllık)   Türkiye %5,5 09:30
Elektrik Üretimi   Türkiye 28,55mln 09:30
Elektrik Üretimi(Yıllık)   Türkiye %8,8 09:30
Bloomberg HT Tüketici Beklenti Endeksi(Final)   Türkiye 09:55
Bloomberg HT Tüketici Eğilimi Endeksi(Final)   Türkiye 09:55
Bloomberg HT Tüketici Güveni Endeksi(Final)   Türkiye 09:55
İSO İmalat Sektörü PMI   Türkiye 10:00
İbraz Edilen Çek Adedi   Türkiye 14:00
İbraz Edilen Çek Tutarı(TL)   Türkiye 14:00
Cins Alış Satış Değişim
32,3625 32,3852 %-0,30  
34,7128 34,7393 %-0,19  
40,2571 40,4589 %0,21  
23,4449 23,5624 %0,44  
35,2412 35,4179 %0,62  
8,5798 8,6229 %0,35  
Altın Türü Alış Satış Değişim
Gram Altın 2.398,72 2.399,13 %-0,97  
Çeyrek Altın 3.951,00 3.998,00 %-1,06  
Yarım Altın 7.926,00 8.021,00 %-1,07  
Tam Altın 15.778,00 15.932,00 %-1,07  
Cumhuriyet Altını 16.097,00 16.340,00 %-0,61  
ATA Altın 16.031,88 16.441,68 %0  
Borsa Kodu Puan Değişim
MEXICO BOLSA INDEX MXX 56727.98 %-1,90  
S&P 500 Index (Gecikmeli) SPX500 5018.4 %-0,34  
Dow Jones Ind. Kapanis DJIC 37903.29 %0,23  
Nasdaq Comb.Comp.Inx (Gecikmeli) CCO 15605.48 %-0,33  
Pariteler Alış Satış Değişim
1,1179 1,0706 %-0,10  
112,8250 155,1600 %-0,35  
1,0248 1,0232 %0,02  
1,4153 1,2521 %-0,09  
1,3243 1,3716 %-0,02  
126,0990 166,1190 %-0,47  
Endeks Son Dün Değişim Yüksek Düşük Hacim(LOT) Hacim(TL)
ISIST 22.899,57 22.695,99 0,90   22.990,58 22.730,85 147.498.657 2.994,3 Mio
X030S 11.270,12 11.135,76 1,21   11.323,52 11.187,75 707.235.132 34.082,7 Mio
X100S 10.168,87 10.047,79 1,21   10.206,87 10.099,44 1.146.571.398 46.651,4 Mio
XBANA 31.954,49 31.764,91 0,60   31.988,87 31.824,91 406.941.964 6.445,0 Mio
XBANK 13.317,44 13.408,99 -0,68   13.530,67 13.253,47 254.943.388 6.175,9 Mio
XBLSM 6.223,42 6.196,40 0,44   6.295,57 6.216,76 45.027.796 1.910,2 Mio
XELKT 603,45 593,49 1,68   604,90 598,23 340.639.674 4.792,0 Mio
XFINK 4.056,31 4.079,72 -0,57   4.109,46 4.054,95 28.924.018 264,2 Mio
XGIDA 11.988,59 11.925,54 0,53   12.088,58 11.959,78 70.919.121 1.797,2 Mio
XGMYO 2.870,23 2.839,74 1,07   2.877,53 2.858,25 219.472.355 2.034,2 Mio
Coin Son Fiyat Değişim Yüksek Düşük
BTC
$ 57.852 1,28%   $ 59.468 $ 56.625
ETH
$ 2.941 2,72%   $ 3.016 $ 2.857
BNB
$ 553,60 1,15%   $ 566,40 $ 539,50
ADA
$ 0,4474 5,10%   $ 0,4579 $ 0,4252
SOL
$ 133,58 10,35%   $ 135,97 $ 118,60
Emtia Türü Alış Satış Değişim
Gümüş
26,40 26,44 %-0,45  
Platin
953,11 954,75 %-0,63  
Paladyum
947,22 951,10 %-0,55  
Ons Altın
2.304,84 2.305,18 %-0,41  
Brent Pet. Spot
84,12 84,12 %0,15  
Gümüş TL
851,40 852,69 %-0,17  

Finans Haberleri

ÖNE ÇIKANLAR