Otomotiv sektörü büyümesini sürdürüyor

Otomotiv sektörü büyümesini sürdürüyor
expand

Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı 2013 Ocak-Ağustos döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 12,43 artarak 518 bin 382 oldu.

Haberin Devamıadv-arrow
Haberin Devamıadv-arrow

Otomotiv Distribütörleri Derneği'nin (ODD) 2013 Ağustos ayı Otomobil ve Hafif Ticari Araç Pazar sonuçlarına göre, Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı 2013 yılı Ocak-Ağustos döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 12,43 artarak 518 bin 382 olarak gerçekleşti.

Geçen yıl aynı döneminde toplam pazar 461 bin 84 düzeyindeydi.

Otomobil satışları 2013 yılı Ocak-Ağustos döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 20,94 artarak 330 bin 257'den 399 bin 429'a ulaştı.

Hafif ticari araç pazarı ise bu yılın Ocak-Ağustos döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 9,08 oranında azalarak 130 bin 827'den 118 bin 953'e geriledi.

Ağustos ayında satışlar

Bu yılın ağustos ayı otomobil ve hafif ticari araç pazarı geçen yılın aynı ayına göre yüze 11,86 oranında artarak, 58 bin 148'den 65 bin 43'e yükseldi.

Bu yılın ağustos ayında otomobil satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 25,16 artarak 51 bin 611'e yükseldi. Aynı dönemde hafif ticari araç pazarı ise yüzde 20,58 azalarak 13 bin 432'ye gerildi.

2013 yılı Ocak-Ağustos döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre, 1600cc altındaki otomobil satışlarında yüzde 22,9 ve 2000cc üstü otomobillerde yüzde 13,3 artış, 1600-2000cc aralığında motor hacmine sahip otomobil satışlarında yüzde 4 azalma görüldü.

İç pazarında 2013 yılı Ocak-Ağustos döneminde 85 kW altı 29 adet elektrikli otomobil satışı gerçekleşti.

Bu yılın 8 aylık döneminde otomobil pazarını ortalama emisyon değerlerine göre incelendiğinde en yüksek paya yüzde 35,5 oranıyla 100-120 gr/km arasında yer alan otomobiller 141 bin 858'e sahip oldu.

2013 yılı Ocak-Ağustos döneminde dizel otomobil satışlarının payı yüzde 59,1, otomatik şanzımanlı otomobillerin payı ise yüzde 37,7'ye ulaştı. Bu yılın Ocak-Ağustos döneminde otomobil pazarı segment dağılımının yüzde 85,8'ini vergi oranları düşük olan A, B ve C segmentlerinde yer alan araçlardan oluştu.

Segmentlere göre en yüksek satış adetine yüzde 51,3 pay ile C segmenti (204.816 adet), kasa tiplerine göre ise en çok tercih edilen gövde tipi Sedan otomobiller (yüzde 44,3 pay, 176.857 adet) oldu.

ODD Genel Koordinatörü Hayri Erce konuya ilişkin değerlendirmesinde, otomotiv pazarının 2013 yılı ağustos performansında, Fed'in 2014 yılı içerisinde tahvil alımlarını durdurma ihtimali, kur ve faizdeki hareketliliğin artması ve haziran ayında başlayan güven endekslerindeki düşüşün etkili olduğunu ifade etti.

Erce, ayrıca 2013 yılı otomotiv sektörü toplam pazarının 820-860 bin aralığında gerçekleşeceğini öngördüğünü belirtti.

2013 yılı Ocak-Ağustos dönemi itibariyle otomotiv pazarı satışları şöyle:

MARKA OTOMOBİL HAFİF TİCARİ TOPLAM
YERLİ İTHAL TOPLAM YERLİ İTHAL TOPLAM YERLİ İTHAL TOPLAM
ALFA ROMEO 0 702 702 0 0 0 0 702 702
ASTON MARTIN 0 1 1 0 0 0 0 1 1
AUDI 0 8.834 8.834 0 0 0 0 8.834 8.834
BENTLEY 0 14 14 0 0 0 0 14 14
BMC 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BMW 0 11.887 11.887 0 0 0 0 11.887 11.887
CHERY 0 418 418 0 0 0 0 418 418
CHEVROLET 0 8.223 8.223 0 0 0 0 8.223 8.223
CITROEN 0 12.244 12.244 2.384 4.244 6.628 2.384 16.488 18.872
DACIA 0 17.809 17.809 0 4.738 4.738 0 22.547 22.547
DFM 0 0 0 0 39 39 0 39 39
FERRARI 0 15 15 0 0 0 0 15 15
FIAT 26.152 7.036 33.188 25.545 3.490 29.035 51.697 10.526 62.223
FORD 0 32.805 32.805 30.145 585 30.730 30.145 33.390 63.535
GEELY 0 470 470 0 0 0 0 470 470
HONDA 6.876 1.974 8.850 0 0 0 6.876 1.974 8.850
HYUNDAI 10.653 18.337 28.990 0 882 882 10.653 19.219 29.872
INFINITI 0 21 21 0 0 0 0 21 21
ISUZU 0 0 0 171 1.516 1.687 171 1.516 1.687
IVECO 0 0 0 0 1.232 1.232 0 1.232 1.232
JAGUAR 0 75 75 0 0 0 0 75 75
JEEP 0 534 534 0 0 0 0 534 534
KARSAN 0 0 0 1.310 0 1.310 1.310 0 1.310
KIA 0 8.053 8.053 0 250 250 0 8.303 8.303
LADA 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LAMBORGHINI 0 2 2 0 0 0 0 2 2
LANCIA 0 401 401 0 0 0 0 401 401
LAND ROVER 0 784 784 0 0 0 0 784 784
MASERATI 0 12 12 0 0 0 0 12 12
MAZDA 0 619 619 0 2 2 0 621 621
MERCEDES-BENZ 0 12.100 12.100 0 6.709 6.709 0 18.809 18.809
MINI 0 1.017 1.017 0 0 0 0 1.017 1.017
MITSUBISHI 0 806 806 121 2.154 2.275 121 2.960 3.081
NISSAN 0 10.214 10.214 0 719 719 0 10.933 10.933
OPEL 0 33.599 33.599 214 0 214 214 33.599 33.813
OTOKAR 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PEUGEOT 0 13.147 13.147 1.766 5.020 6.786 1.766 18.167 19.933
PORSCHE 0 307 307 0 0 0 0 307 307
PROTON 0 315 315 0 0 0 0 315 315
RENAULT 38.814 20.242 59.056 0 7.150 7.150 38.814 27.392 66.206
SEAT 0 6.528 6.528 0 0 0 0 6.528 6.528
SKODA 0 7.703 7.703 0 0 0 0 7.703 7.703
SMART 0 69 69 0 0 0 0 69 69
SSANGYONG 0 618 618 0 579 579 0 1.197 1.197
SUBARU 0 587 587 0 0 0 0 587 587
SUZUKI 0 1.046 1.046 0 0 0 0 1.046 1.046
TATA 0 319 319 0 213 213 0 532 532
TOYOTA 4.138 15.126 19.264 0 1.391 1.391 4.138 16.517 20.655
VOLKSWAGEN 0 54.899 54.899 0 16.384 16.384 0 71.283 71.283
VOLVO 0 2.884 2.884 0 0 0 0 2.884 2.884
TOPLAM: 86.633 312.796 399.429 61.656 57.297 118.953 148.289 370.093 518.382

Sıradaki Haberadv-arrow
Sıradaki Haberadv-arrow