Merkez Bankası güncel rezerv verilerini açıkladı! 7 haftalık düşüş sona erdi...

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), uzun süredir devam eden rezerv kaybına bu hafta son verdi. 9 Mayıs 2025 ile sona eren haftada döviz rezervlerinde dikkat çekici bir artış yaşandı.
TCMB verilerine göre döviz rezervleri, bir haftada 3 milyar 645 milyon dolar artış gösterdi. Böylece önceki hafta 57 milyar 577 milyon dolar olan döviz rezervleri, 61 milyar 222 milyon dolara yükseldi. Bu yükseliş, döviz rezervlerinin 7 haftalık düşüş serisini sona erdirdi.
ALTIN REZERVLERİNDE YENİ REKOR
Merkez Bankası'nın altın rezervlerinde de yükseliş kaydedildi. 80 milyar 955 milyon dolardan 83 milyar 121 milyon dolara çıkan altın rezervleri, tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşarak yeni bir rekor kırdı.
TOPLAM REZERV 144,3 MİLYAR DOLAR OLDU
Döviz ve altın varlıklarındaki artışın etkisiyle toplam brüt rezervler de 138 milyar 532 milyon dolardan 144 milyar 343 milyon dolara yükseldi. Bu artış, rezervlerin yeniden toparlanma sürecine girdiğini gösteriyor.
NET REZERVLERDE 4,8 MİLYAR DOLARLIK ARTIŞ
Net uluslararası rezervlerde de iyileşme yaşandı. 32 milyar 796 milyon dolar olan net rezervler, bir haftada 4 milyar 790 milyon dolar artarak 37 milyar 586 milyon dolara çıktı. Bu gelişme, piyasalar açısından olumlu bir sinyal olarak değerlendiriliyor.
Altın Döviz TCMB
Rezervleri Rezervleri Rezervleri
Tarih (Milyon $) (Milyon $) (Milyon $)
---------- ---------- ---------- ----------
09-05-2025 83.121 61.222 144.343
02-05-2025 80.954 57.577 138.532
25-04-2025 81.800 59.250 141.050
18-04-2025 82.252 64.305 146.557
11-04-2025 79.481 68.006 147.488
04-04-2025 76.422 77.838 154.026
28-03-2025 75.902 80.609 156.512
21-03-2025 74.785 88.328 163.114
14-03-2025 74.012 97.068 171.081
07-03-2025 72.112 97.802 169.915
28-02-2025 70.659 94.757 165.416
21-02-2025 72.297 97.697 169.994
14-02-2025 72.475 100.677 173.152
07-02-2025 70.563 96.929 167.492
31-01-2025 68.664 97.311 165.975
24-01-2025 68.232 99.328 167.560
17-01-2025 66.511 96.791 163.303
10-01-2025 66.021 94.426 160.447
03-01-2025 65.345 92.588 157.933
27-12-2024 64.319 90.738 155.057
20-12-2024 63.806 92.388 156.194
13-12-2024 65.307 98.175 163.482
06-12-2024 64.379 95.011 159.390
29-11-2024 64.920 92.818 157.738
22-11-2024 65.904 90.735 156.639
15-11-2024 62.594 94.090 156.684
08-11-2024 65.187 92.121 157.308
01-11-2024 66.614 93.005 159.619
25-10-2024 65.894 93.504 159.398
18-10-2024 65.574 93.791 159.365
11-10-2024 63.743 93.643 157.386
04-10-2024 63.553 92.762 156.315
27-09-2024 63.566 93.824 157.390
20-09-2024 62.283 94.109 156.392
13-09-2024 61.395 92.155 153.550
06-09-2024 60.193 86.568 146.761
29-08-2024 60.043 89.329 149.373
23-08-2024 59.698 90.715 150.413
16-08-2024 58.769 94.146 152.915
09-08-2024 57.903 92.330 150.233
02-08-2024 57.895 92.491 150.386
26-07-2024 56.104 91.907 148.011
19-07-2024 59.214 94.695 153.910
12-07-2024 59.451 94.345 153.796
05-07-2024 58.717 89.731 148.448
28-06-2024 58.077 84.833 142.910
21-06-2024 59.127 88.495 147.622
14-06-2024 57.868 88.433 146.301
07-06-2024 59.796 86.356 146.152
31-05-2024 59.740 83.909 143.648
24-05-2024 59.476 82.765 142.242
-Net Rezervler..
Net Uluslararası Net Uluslararası
Tarih Rezervleri(Bin TL) Rezervleri(Milyon $)
---------- --------------------- ---------------------
09-05-2025 1.449.060.778 37.586
02-05.2025 1.258.321.780 32.796
25-04-2025 1.338.474.750 35.012
18-04-2025 1.470.330.405 38.631
11-04-2025 1.471.966.479 38.874
04-04-2025 1.844.013.965 48.701
28-03-2025 2.127.337.032 56.082
21-03-2025 2.354.360.032 62.096
14-03-2025 2.700.242.796 73.900
06-03-2025 2.701.371.244 74.264
28-02-2025 2.486.991.356 68.389
21-02-2025 2.609.049.521 71.979
14-02-2025 2.817.155.225 78.157
07-02-2025 2.591.908.986 72.332
31-01-2025 2.562.390.170 71.733
24-01-2025 2.623.171.185 73.703
17-01-2025 2.529.953.758 71.472
10-01-2025 2.470.941.839 70.014
03-01-2025 2.385.594.537 67.672
27-12-2024 2.239.483.153 63.736
20-12-2024 2.193.797.500 61.811
13-12-2024 2.280.086.866 65.486
06-12-2024 2.256.445.132 65.074
29-11-2024 2.218.602.999 64.178
22-11-2024 2.097.350.659 60.882
15-11-2024 2.025.725.633 59.060
08-11-2024 2.075.677.742 60.734
01-11-2024 2.090.360.541 61.160
25-10-2024 2.081.850.827 60.890
18-10-2024 2.069.385.832 60.658
11-10-2024 1.991.523.378 58.313
04-10-2024 1.913.333.528 56.089
27-09-2024 1.845.288.654 54.117
20-09-2024 1.759.153.857 51.775
13-09-2024 1.653.491.686 48.778
06-09-2024 1.347.561.723 39.740
29-08-2024 1.387.014.867 40.878
23-08-2024 1.478.854.872 43.688
16-08-2024 1.604.360.553 47.785
09-08-2024 1.568.765.982 46.903
02-08-2024 1.701.908.369 51.451
26-07-2024 1.569.748.164 47.592
19-07-2024 1.592.127.926 47.189
12-07-2024 1.566.843.197 47.701
05-07-2024 1.415.662.227 43.557
28-06-2024 1.293.851.269 39.397
21-06-2024 1.460.793.975 44.849
14-06-2024 1.514.728.273 46.996
07-06-2024 1.529.231.845 47.525
31-05-2024 1.466.034.312 45.460
24-05-2024 1.296.889.859 40.349
SON DAKİKA
EN ÇOK OKUNANLAR
BİM AKTÜEL KATALOĞU 16 MAYIS 2025 CUMA: Bu Cuma BİM’de neler indirimde? BİM Aktüel haftanın fırsatları!
Avrupa’nın en çok çalışan ülkeleri açıklandı! Türkiye ne kadar çalışıp ne kadar kazanıyor?
Yastık altından gayrimenkule! Konut ve araba fiyatlarını altın mı uçurdu?
SGK’dan kayıt dışı istihdama büyük darbe! İşveren dikkat... İşçi başına 130 Bin TL ceza geliyor
15 MAYIS A101 KATALOĞU 2025: Elektronikten Ev Eşyasına Kaçırılmayacak Fırsatlar: Bu Hafta Hangi Teknolojik Ürünler İndirimde?