1. Avrupa Oyunları madalya sıralaması (23 Haziran)

1. Avrupa Oyunları'nda (Bakü 2015) madalya mücadelesinin yaşandığı 10. gün sonunda Rusya, genel sıralamadaki liderliğini sürdürdü.
Haberin Devamı
Haberin Devamı
Azerbaycan'ın başkenti Bakü'nün ev sahipliği yaptığı organizasyonda 45 altın, 23 gümüş, 19 bronz olmak üzere 87 madalya toplayan Rusya, madalya sıralamasının zirvesindeki yerini korudu. Rusya'yı 14 altın, 11 gümüş, 14 bronz ile 39 madalyaya ulaşan Azerbaycan takip etti. Madalya sayısını 11 altın, 9 gümüş, 12 bronz ile 32'ye çıkaran Almanya ise 3. sırada yer aldı.
Türkiye ise madalyasız kapattığı gün sonunda 5 altın, 3 gümüş, 15 bronz madalyayla 11. sıraya geriledi.
Potanın Perileri'nin rakibi Sırbistan oldu
Organizasyonda 10. gün sonunda oluşan genel sıralama şöyle:
| Ülke | Altın | Gümüş | Bronz | Toplam | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rusya | 45 | 23 | 19 | 87 |
| 2 | Azerbaycan | 14 | 11 | 14 | 39 |
| 3 | Almanya | 11 | 9 | 12 | 32 |
| 4 | Belarus | 10 | 9 | 22 | 41 |
| 5 | Sırbistan | 8 | 4 | 0 | 12 |
| 6 | Büyük Britanya | 8 | 3 | 7 | 18 |
| 7 | Macaristan | 8 | 2 | 5 | 15 |
| 8 | İspanya | 7 | 8 | 7 | 22 |
| 9 | İsviçre | 7 | 4 | 2 | 13 |
| 10 | İtalya | 6 | 9 | 3 | 18 |
| 11 | Türkiye | 5 | 3 | 15 | 23 |
| 12 | Ukrayna | 4 | 11 | 14 | 29 |
| 13 | Fransa | 4 | 5 | 8 | 17 |
| 14 | Hollanda | 3 | 6 | 7 | 16 |
| 15 | Belçika | 3 | 3 | 1 | 7 |
| 16 | Portekiz | 2 | 4 | 2 | 8 |
| 17 | Slovakya | 2 | 2 | 2 | 6 |
| 18 | Polonya | 1 | 5 | 5 | 11 |
| 19 | Hırvatistan | 1 | 3 | 5 | 9 |
| 20 | Yunanistan | 1 | 3 | 2 | 6 |
| 21 | İsveç | 1 | 2 | 3 | 6 |
| 22 | Litvanya | 1 | 0 | 3 | 4 |
| 23 | Letonya | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 24 | Slovenya | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 25 | Avusturya | 0 | 6 | 3 | 9 |
| 26 | Gürcistan | 0 | 3 | 7 | 10 |
| 27 | Bulgaristan | 0 | 3 | 4 | 7 |
| İsrail | 0 | 3 | 4 | 7 | |
| 29 | Romanya | 0 | 3 | 3 | 6 |
| 30 | Danimarka | 0 | 2 | 1 | 3 |
| 31 | Çek Cumhuriyeti | 0 | 1 | 4 | 5 |
| 32 | Moldova | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 33 | San Marino | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 34 | Ermenistan | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Kıbrıs Rum Kesimi | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 36 | Makedonya | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 37 | Estonya | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Finlandiya | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Karadağ | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Norveç | 0 | 0 | 1 | 1 |
Sıradaki Haber
SON DAKİKA
EN ÇOK OKUNANLAR


Okçular Vakfı Spor Kulübü Müdürü Mehmet Oruç'tan Fetih Kupası açıklaması: Uluslararası seviyeye ulaştı

13. Fetih Kupası'nın açılış töreni yapıldı

Jake Paul - Mike Tyson ağır siklet boks müsabakası sonuçlandı! 78-74'lük puanla kazanan belli oldu...

Kalp krizi nedeniyle hayatını kaybeden başpehlivan Ali Altun, son yolculuğuna uğurlandı...

Taha Akgül, Türkiye Güreş Federasyonu başkanlığına adaylığını duyurdu