hourSON DAKİKA
left-arrowright-arrow
weather
İstanbul
down-arrowup-arrow

    Doğalgaz faturasının en kabarık olduğu iller

    Doğalgaz faturasının en kabarık olduğu iller
    expand

    Türkiye'de geçen yıl yaklaşık 9,5 milyon konut abonesi, 9 milyar metreküp doğalgaz tüketti. Konut başına ortalama doğalgaz tüketimi 956 metreküp, doğalgaz için yapılan ödeme bin 23 lira oldu.

    Haberin Devamıadv-arrow
    Haberin Devamıadv-arrow

    Bayburt'taki bir konut abonesinin yıllık doğalgaz ödemesi ortalama bin 331, Van'da bin 327, Gaziantep'te bin 279, Eskişehir'de bin 242 lirayı buldu.

    Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) verilerine göre, 2013 sonu itibarıyla 64 dağıtım bölgesi kapsamı içerisinde yer alan 69 ilde konutlarda ve sanayide doğalgazın kullanılması sağlandı.

    Doğalgaz dağıtım ağının yaygınlaşmasıyla konut abone sayısı geçen yıl sonunda 9 milyon 484 bin 324'e yükseldi. Konutlarda yıl boyunca tüketilen doğalgaz miktarı ise 9 milyar 65 milyon 146 bin 726 metreküpe ulaştı.

    Doğalgaz konut abonelerinin 3'te birinden fazlası İstanbul'da bulunuyor. İstanbul'daki doğalgaz konut abonesi sayısı 3 milyon 498 bin 203'ü buluyor. İstanbul'u 1 milyon 458 bin 975 konut abonesiyle Ankara izliyor.

    Bursa'da ise 726 bin 768 konut doğalgaz kullanıyor. Bu üç ili 379 bin 926 aboneyle Kocaeli, 284 bin 139 aboneyle İzmir, 229 bin 513 aboneyle Eskişehir, 221 bin 828 aboneyle Konya ve 217 bin 828 aboneyle Kayseri izledi.

    Konut başına ortalama doğalgaz tüketimi 956 metreküp, doğalgaz için yapılan ödeme bin 23 lira oldu.

    Konutlarda ortalama doğalgaz tüketiminin en fazla olduğu il Bayburt oldu. Bayburt'ta konut aboneleri yılda ortalama bin 244 metreküp doğalgaz tüketti. Doğalgaz tüketiminde ikinci sırada Van geliyor. Van'da doğalgaz aboneleri konutlarında geçen yıl ortalama bin 240 metreküp doğalgaz kullandı.

    Gaziantep'teki konut aboneleri ise yıl boyunca ortalama bin 195 metreküp doğalgaz tüketerek ihtiyaçlarını karşıladı.

    Konut abonelerinin geçen yılki ortalama tüketim miktarları Eskişehir'de bin 161, Kütahya'da bin 142, Erzincan'da bin 99, Amasya'da bin 88, Erzurum bin 76, Konya'da bin 62, Diyarbakır'da bin 34 metreküp oldu.

    Tüketici fiyatlarında geçen yılın sonunda doğalgazın 1,07 lira olduğu dikkate alındığında, ortalama doğalgaz tüketiminin en yüksek olduğu Bayburt'ta abonelerin yıllık faturası bin 331 lirayı buldu.

    Bir konut abonesi doğalgaz faturası için Van'da yıllık ortalama bin 327, Gaziantep'te bin 279, Eskişehir'de bin 242, Kütahya'da bin 222, Erzincan'da bin 176, Amasya'da bin 164, Erzurum'da bin 152, Konya'da bin 162, Diyarbakır'da bin 107 lira ödeme yaptı.

    EPDK verilerine göre, 2013 itibarıyla illerin doğalgaz konut abone sayıları, yıllık ortalama doğalgaz tüketim miktar ve harcamaları şöyle:

    İller Konut Abone Sayısı Yıllık Tüketim (metreküp) Konut Başına Tüketim (metreküp) Yıllık Ortalama Doğalgaz Harcaması (lira)

    ADANA 32.958 19.609.638 595 637
    ADIYAMAN 31.600 26.953.721 853 913
    AFYONKARAHISAR 30.900 26.945.132 872 933
    AMASYA 31.278 34.019.175 1088 1164
    ANKARA 1.458.975 1.494.330.548 1024 1096
    ANTALYA 4.639 1.356.077 292 313
    AYDIN 3.374 1.344.501 398 426
    BALIKESİR 116.930 95.799.169 819 877
    BİLECİK 33.432 30.552.286 914 978
    BOLU 25.943 25.407.798 979 1048
    BURDUR 16.179 12.790.494 791 846
    BURSA 726.768 585.006.430 805 861
    CANAKKALE 51.285 44.878.317 875 936
    CANKIRI 19.011 14.225.454 748 801
    CORUM 83.869 65.662.129 783 838
    DENIZLI 104.624 97.929.203 936 1002
    DIYARBAKIR 82.076 84.899.531 1034 1107
    EDIRNE 28.514 28.498.774 999 1069
    ELAZIG 62.057 56.376.108 908 972
    ERZINCAN 22.442 24.656.094 1099 1176
    ERZURUM 77.143 83.033.563 1076 1152
    ESKISEHIR 229.513 266.361.644 1161 1242
    GAZIANTEP 82.019 98.020.400 1195 1279
    GIRESUN 973 193.099 198 212
    GUMUSHANE 2.376 1.234.364 520 556
    HATAY 14.297 7.420.988 519 555
    ISPARTA 36.793 36.800.701 1000 1070
    MERSIN 25.000 12.158.400 486 520
    ISTANBUL 3.498.203 3.468.049.153 991 1061
    IZMIR 284.139 253.883.590 894 956
    KARS 11.100 11.455.265 1032 1104
    KASTAMONU 23.605 21.755.695 922 986
    KAYSERI 217.584 192.044.604 883 944
    KIRKLARELI 39.219 38.697.502 987 1056
    KIRSEHIR 39.219 30.826.622 786 841
    KOCAELI 379.926 321.584.999 846 906
    KONYA 221.828 235.675.201 1062 1137
    KUTAHYA 67.970 77.604.096 1142 1222
    MALATYA 95.218 96.994.909 1019 1090
    MANISA 55.495 55.610.808 1002 1072
    KAHRAMANMARAS 57.457 57.089.614 994 1063
    NEVSEHIR 26.235 20.253.415 772 826
    NIGDE 33.228 26.486.638 797 853
    ORDU 25.560 22.046.824 863 923
    RIZE 22.788 22.269.248 977 1046
    SAKARYA 109.488 98.053.434 896 958
    SAMSUN 123.765 101.289.582 818 876
    SIIRT 8.342 3.506.545 420 450
    SIVAS 82.500 75.537.015 916 980
    TEKIRDAG 145.784 126.467.696 868 928
    TOKAT 40.224 39.169.299 974 1042
    TRABZON 15.264 11.441.335 750 802
    SANLIURFA 38.186 34.903.020 914 978
    USAK 34.089 34.489.171 1012 1083
    VAN 22.283 27.636.910 1240 1327
    YOZGAT 40.859 32.844.335 804 860
    ZONGULDAK 33.299 28.163.407 846 905
    AKSARAY 32.588 29.970.361 920 984
    BAYBURT 6.779 8.430.632 1244 1331
    KARAMAN 25.435 17.121.710 673 720
    KIRIKKALE 43.109 38.032.666 882 944
    BATMAN 15.263 5.408.707 354 379
    BARTIN 477 62.831 132 141
    ARDAHAN 72 0 0 0
    YALOVA 50.942 52.014.902 1021 1093
    KARABUK 36.740 32.191.847 876 938
    KILIS 1.687 429.913 255 273
    OSMANIYE 8.301 5.314.955 640 685
    DUZCE 35.106 33.874.532 965 1032
    TOPLAM 9.484.324 9.065.146.726 956 1023

    Sıradaki Haberadv-arrow
    Sıradaki Haberadv-arrow