Son Fiyatı Ağırlıklı Ortalamasından Küçükler


Hisse Kapanış Ağ. Ort. (Dün) Ağ. Ort. Ağ. Ort. (%) Yüksek Düşük Hacim(LOT) Hacim(TL)
JANTS 33,28 271,97 34,40 -87,35 %     36,98 33,28 8.369.742 287,9 Mio JANTSA JANT SANAYI
PRKAB 41,24 49,12 41,96 -14,58 %     43,32 41,00 5.901.439 247,6 Mio TURK PRYSMIAN KABLO
GOODY 22,70 25,38 22,99 -9,42 %     23,60 22,60 7.175.605 165,0 Mio GOOD-YEAR
AKYHO 8,66 9,57 8,78 -8,25 %     9,60 8,66 15.029.652 131,9 Mio AKDENIZ YATIRIM HOLDING
ALKA 28,66 31,28 29,01 -7,26 %     30,00 28,30 2.290.068 66,4 Mio ALKIM KAGIT
EPLAS 7,28 8,15 7,59 -6,87 %     7,97 7,28 12.253.035 93,0 Mio EGEPLAST
DERHL 8,29 9,17 8,59 -6,32 %     9,18 8,26 8.209.771 70,6 Mio DERLUKS YATIRIM HOLDING
HURGZ 4,79 5,36 5,03 -6,16 %     5,37 4,79 18.604.704 93,5 Mio HURRIYET GZT.
KRVGD 28,48 30,45 28,86 -5,22 %     29,94 28,16 4.678.030 135,0 Mio KERVAN GIDA
IHLGM 1,57 1,67 1,59 -4,79 %     1,64 1,56 48.336.978 77,0 Mio IHLAS GAYRIMENKUL
IHLAS 1,41 1,49 1,42 -4,70 %     1,46 1,39 104.848.929 149,3 Mio IHLAS HOLDING
OSTIM 6,50 7,00 6,68 -4,57 %     6,91 6,48 11.112.818 74,2 Mio OSTIM ENDUSTRIYEL YAT
AVHOL 37,48 39,58 37,78 -4,55 %     38,66 37,10 1.168.434 44,1 Mio AVRUPA YATIRIM HOLDING
BALAT 31,50 33,13 31,84 -3,89 %     33,80 30,60 208.385 6,6 Mio BALATACILAR BALATACILIK
EGEPO 20,00 21,44 20,63 -3,78 %     21,58 19,62 1.573.192 32,4 Mio NASMED EGEPOL
IHGZT 1,26 1,33 1,28 -3,76 %     1,31 1,26 49.381.729 63,3 Mio IHLAS GAZETECILIK
GOKNR 21,18 22,48 21,65 -3,69 %     22,30 21,16 3.710.941 80,3 Mio GOKNUR GIDA
SISE 49,66 53,34 51,43 -3,58 %     53,40 49,66 71.506.599 3.677,7 Mio SISE CAM
HUNER 4,68 4,94 4,77 -3,44 %     4,87 4,64 23.466.045 111,9 Mio HUN YENILENEBILIR ENERJI
BMSCH 26,56 27,76 26,86 -3,24 %     27,68 26,22 703.829 18,9 Mio BMS CELIK HASIR
BOSSA 17,08 18,09 17,54 -3,04 %     18,19 16,80 7.934.602 139,2 Mio BOSSA
ATAKP 46,94 48,67 47,23 -2,96 %     48,50 46,26 1.340.462 63,3 Mio ATAKEY PATATES
IZENR 23,52 24,67 23,94 -2,96 %     24,74 23,52 6.173.712 147,8 Mio IZDEMIR ENERJI
GOZDE 24,70 26,08 25,31 -2,95 %     26,20 24,40 3.545.332 89,7 Mio GOZDE GIRISIM
DOHOL 14,17 14,93 14,52 -2,75 %     14,97 14,11 60.539.466 879,0 Mio DOGAN HOLDING
KAYSE 28,04 29,25 28,46 -2,70 %     29,48 28,04 5.103.719 145,3 Mio KAYSERI SEKER FABRIKASI
DESPC 49,00 51,25 49,88 -2,67 %     51,60 48,60 1.034.361 51,6 Mio DESPEC BILGISAYAR
VAKFN 3,26 3,42 3,33 -2,63 %     3,44 3,23 48.528.808 161,5 Mio VAKIF FIN. KIR.
MEGAP 9,60 9,97 9,71 -2,61 %     10,00 9,46 7.047.315 68,5 Mio MEGA POLIETILEN
MEGAP 9,60 9,97 9,71 -2,61 %     10,00 9,46 7.047.315 68,5 Mio MEGA POLIETILEN
SODSN 161,60 167,57 163,21 -2,60 %     166,80 161,50 24.068 3,9 Mio SODAS SODYUM SANAYII
BNTAS 11,54 11,86 11,56 -2,53 %     11,85 11,42 3.412.067 39,4 Mio BANTAS AMBALAJ
YUNSA 85,50 89,63 87,40 -2,49 %     91,30 85,05 1.433.912 125,3 Mio YUNSA
MTRKS 72,50 76,50 74,60 -2,48 %     77,80 72,50 1.000.428 74,6 Mio MATRIKS BILGI DAGITIM
SOKM 58,55 60,76 59,33 -2,35 %     60,75 57,55 16.872.762 1.001,1 Mio SOK MARKETLER TICARET
MPARK 270,25 279,49 272,95 -2,34 %     280,25 264,00 1.146.887 313,0 Mio MLP SAGLIK
SELVA 14,48 15,14 14,79 -2,31 %     15,93 14,11 3.146.152 46,5 Mio SELVA GIDA
AYEN 30,08 31,20 30,50 -2,24 %     31,16 29,42 1.402.941 42,8 Mio AYEN ENERJI
CLEBI 2.139,00 2.196,99 2.150,45 -2,12 %     2.215,00 2.096,00 127.012 273,1 Mio CELEBI
PCILT 16,63 17,06 16,70 -2,11 %     17,09 16,32 3.544.175 59,2 Mio PC ILETISIM MEDYA
ORCAY 12,80 13,47 13,19 -2,08 %     13,75 12,65 18.082.651 238,5 Mio ORCAY ORTAKOY CAY SANAYI
YESIL 4,88 5,05 4,95 -1,98 %     5,16 4,80 7.511.476 37,1 Mio YESIL YATIRIM HOLDING
ISMEN 38,88 40,07 39,32 -1,87 %     40,00 38,50 7.348.573 288,9 Mio IS Y. MEN. DEG.
PRZMA 32,92 34,79 34,15 -1,84 %     34,96 32,92 1.732.539 59,2 Mio PRIZMA PRESS MATBAACILIK
ODAS 8,70 9,03 8,87 -1,77 %     9,06 8,64 68.038.884 603,5 Mio ODAS ELEKTRIK
DIRIT 16,71 17,11 16,81 -1,75 %     16,81 16,71 73.607 1,2 Mio DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL
NTGAZ 16,62 17,17 16,87 -1,75 %     17,25 16,44 1.688.019 28,5 Mio NATURELGAZ
ZOREN 5,62 5,77 5,67 -1,73 %     5,81 5,52 174.962.025 991,4 Mio ZORLU ENERJI
TUPRS 176,70 184,14 181,02 -1,69 %     186,30 176,70 32.142.351 5.818,5 Mio TUPRAS
GUBRF 152,30 156,56 153,95 -1,67 %     157,30 150,40 4.571.507 703,8 Mio GUBRE FABRIK.

Son Güncelleme: 31:05:2024 18:05

Finans Haberleri

ÖNE ÇIKANLAR