10.249,82
Değişim :  0.02%
Açılış :  10274.38
Önceki Kapanış :  10247.75
En Yüksek
10304.29
En Düşük
10187.83

34,71
Değişim :  0.11%
Açılış :  34.43
Önceki Kapanış :  34.6
En Yüksek
34.91
En Düşük
34.56

32,22
Değişim :  -0.07%
Açılış :  32.08
Önceki Kapanış :  32.19
En Yüksek
32.39
En Düşük
32.13

2.399,02
Değişim :  0.24%
Açılış :  2398.18
Önceki Kapanış :  2393.28
En Yüksek
2407.61
En Düşük
2387.05

MMCAS 22.22 3282557 %10.00  
ASGYO 15.85 182710701 %9.99  
BANVT 256.5 351527884 %9.99  
GSDDE 11.57 89354946 %9.98  
BEYAZ 30.88 129712929 %9.97  
OSMEN 353.25 189373722 %9.96  
SEKFK 11.79 75574871 %-45.01  
HUNER 4.57 152579753 %-36.17  
BRKVY 72.45 505599966 %-10.00  
UZERB 729 14988969 %-10.00  
IMASM 18.56 469531597 %-9.99  
KLMSN 35.2 125378258 %-9.97  
THYAO 325 4755274212 %-0.84  
PGSUS 973 3736711507 %-5.81  
YKBNK 31.88 3284280945 %1.08  
EREGL 45.24 3142225646 %0.04  
AKBNK 60 2895606573 %0.00  
TUPRS 189.2 2795647269 %-1.82  
ISCTR 13.7 2722306531 %1.11  
ZOREN 6.37 835805724 %-0.47  
KLGYO 6.34 692422299 %7.82  
YKBNK 31.88 3284280945 %1.08  
HALKB 17.29 1760187034 %1.77  
YESIL 6.02 570812371 %7.89  

1000 TL Ne Oldu?

1000.20
Borsa
999.30
Dolar
1001.10
Euro
1002.40
Altın
1020.32
Borsa
1115.62
Dolar
1112.10
Euro
1235.81
Altın
1050.54
Borsa
1127.00
Dolar
1133.64
Euro
1309.10
Altın
2246.81
Borsa
1728.90
Dolar
1767.90
Euro
2211.68
Altın
GÖSTERGE Ülke Önem Açıklanan Önceki Saat
Dış Ticaret Haddi   Türkiye 10:00
İhracat Birim Değer Endeksi(Yıllık)   Türkiye 10:00
İhracat Miktar Endeksi(Yıllık)   Türkiye 10:00
İthalat Birim Değer Endeksi(Yıllık)   Türkiye 10:00
İthalat Miktar Endeksi(Yıllık)   Türkiye 10:00
MD İhracat Miktar Endeksi(Aylık)   Türkiye 10:00
MD İhracat Miktar Endeksi(Yıllık)   Türkiye 10:00
MD İthalat Miktar Endeksi(Aylık)   Türkiye 10:00
MD İthalat Miktar Endeksi(Yıllık)   Türkiye 10:00
TCMB`nin 2024 Yıl Sonu TÜFE Tahmini   Türkiye %36,0 10:45
Cins Alış Satış Değişim
32,2154 32,2213 %-0,07  
34,7040 34,7137 %0,11  
39,8965 40,0964 %-0,55  
23,3038 23,4206 %-0,39  
35,1678 35,3441 %-0,52  
8,5267 8,5694 %-0,37  
Altın Türü Alış Satış Değişim
Gram Altın 2.398,38 2.398,73 %0,23  
Çeyrek Altın 3.939,00 3.980,00 %-0,45  
Yarım Altın 7.902,00 7.959,00 %-0,45  
Tam Altın 15.730,00 15.846,00 %-0,45  
Cumhuriyet Altını 16.094,00 16.337,00 %-0,28  
ATA Altın 16.004,00 16.413,10 %-0,33  
Borsa Kodu Puan Değişim
MEXICO BOLSA INDEX MXX 57081 %-0,05  
S&P 500 Index (Gecikmeli) SPX500 5187.7 %0  
Dow Jones Ind. Kapanis DJIC 39056.39 %0,44  
Nasdaq Comb.Comp.Inx (Gecikmeli) CCO 16302.76 %-0,18  
Pariteler Alış Satış Değişim
1,1179 1,0752 %0,07  
112,8250 155,6700 %0,06  
1,0248 1,0232 %0,02  
1,4153 1,2504 %0,12  
1,3243 1,3707 %-0,12  
126,0990 167,3900 %0,12  
Endeks Son Dün Değişim Yüksek Düşük Hacim(LOT) Hacim(TL)
ISIST 23.403,72 23.285,75 0,51   23.410,16 23.194,94 255.177.423 4.312,5 Mio
X030S 11.375,03 11.363,74 0,10   11.433,47 11.298,27 901.602.283 44.256,6 Mio
X100S 10.251,28 10.249,84 0,01   10.305,53 10.190,49 1.657.444.380 63.231,3 Mio
XBANA 32.190,20 32.340,09 -0,46   32.545,62 32.179,03 973.840.313 13.722,1 Mio
XBANK 13.588,84 13.449,54 1,04   13.694,94 13.478,38 579.240.125 13.692,0 Mio
XBLSM 6.211,69 6.321,28 -1,73   6.368,24 6.206,77 96.955.657 3.507,6 Mio
XELKT 593,68 598,19 -0,75   601,38 592,43 344.448.725 5.480,4 Mio
XFINK 4.228,73 4.190,15 0,92   4.233,82 4.188,17 62.134.640 472,7 Mio
XGIDA 12.211,53 12.094,53 0,97   12.218,65 12.099,05 145.540.477 3.661,1 Mio
XGMYO 2.933,49 2.915,08 0,63   2.945,23 2.917,69 552.622.673 4.316,7 Mio
Coin Son Fiyat Değişim Yüksek Düşük
BTC
$ 61.352 -1,58%   $ 62.828 $ 60.630
ETH
$ 2.984 -0,39%   $ 3.033 $ 2.936
BNB
$ 596,20 2,14%   $ 602,00 $ 579,20
ADA
$ 0,4534 3,23%   $ 0,4690 $ 0,4366
SOL
$ 143,60 -1,33%   $ 149,12 $ 140,00
Emtia Türü Alış Satış Değişim
Gümüş
27,75 27,79 %0,62  
Platin
978,60 980,72 %-0,29  
Paladyum
949,43 952,01 %-1,02  
Ons Altın
2.320,48 2.320,87 %0,10  
Brent Pet. Spot
84,12 84,12 %0,23  
Gümüş TL
890,22 891,50 %0,27  

Finans Haberleri

ÖNE ÇIKANLAR