A B C D E F G H I K L M N O P R S T U V X Y Z

Hisse Fiyatları

Hisse Son Dün Değişim % Yüksek Düşük Ağ.Ort. Hacim(LOT) Hacim(TL)
DOHOL 15,67 14,76 6,17 %     15,67 14,71 15,11 102.005.087 1.541,7 Mio DOGAN HOLDING
DOKTA 32,62 32,72 -0,31 %     33,28 32,40 32,81 1.074.866 35,3 Mio DOKTAS DOKUMCULUK
DURDO 15,91 15,98 -0,44 %     16,07 15,82 15,93 354.304 5,6 Mio DURAN DOGAN BASIM
DYOBY 59,00 53,65 9,97 %     59,00 53,65 56,06 1.397.034 78,3 Mio DYO BOYA
DZGYO 5,21 5,08 2,56 %     5,38 5,07 5,18 4.596.829 23,8 Mio DENIZ GMYO
EBEBK 49,18 49,80 -1,24 %     50,25 48,64 49,35 1.728.659 85,3 Mio EBEBEK MAGAZACILIK
ECILC 57,40 55,80 2,87 %     57,45 56,20 56,96 3.386.274 192,9 Mio ECZACIBASI ILAC
ECZYT 270,00 260,00 3,85 %     270,50 260,75 267,04 995.286 265,8 Mio ECZACIBASI YATIRIM
EDATA 20,86 19,69 5,94 %     21,42 19,80 20,80 4.933.265 102,6 Mio E-DATA TEKNOLOJI
EDIP 25,60 26,64 -3,90 %     26,98 25,00 25,71 1.485.584 38,2 Mio EDIP GAYRIMENKUL
EGEEN 14.005,00 14.000,00 0,04 %     14.180,00 13.957,50 14.057,56 17.867 251,2 Mio EGE ENDUSTRI
EGEPO 21,60 22,02 -1,91 %     22,34 21,50 21,94 1.538.746 33,8 Mio NASMED EGEPOL
EGGUB 46,00 45,84 0,35 %     47,02 45,38 46,10 626.480 28,9 Mio EGE GUBRE
EGPRO 210,30 210,00 0,14 %     216,00 208,20 212,12 473.173 100,4 Mio EGE PROFIL
EGSER 3,82 3,80 0,53 %     3,85 3,78 3,81 5.974.684 22,8 Mio EGE SERAMIK
EKGYO 8,86 8,85 0,11 %     8,96 8,83 8,89 261.254.489 2.321,6 Mio EMLAK KONUT GMYO
EKIZ 82,40 83,55 -1,38 %     83,50 80,00 81,01 33.319 2,7 Mio EKIZ KIMYA
EKOS 42,84 42,92 -0,19 %     44,28 42,66 43,29 3.635.305 157,4 Mio EKOS TEKNOLOJI
EKSUN 63,00 64,45 -2,25 %     65,00 63,00 63,74 996.095 63,5 Mio EKSUN GIDA
ELITE 38,12 37,20 2,47 %     40,18 37,30 38,64 7.543.684 291,5 Mio ELITE NATUREL ORGANIK GIDA
EMKEL 14,17 14,25 -0,56 %     14,32 13,85 14,09 4.409.112 62,1 Mio EMEK ELEKTRIK
EMNIS 496,00 455,00 9,01 %     496,00 455,00 476,22 14.286 6,8 Mio EMINIS AMBALAJ
ENERY 186,10 185,80 0,16 %     189,10 179,70 183,47 1.366.379 250,7 Mio ENERYA ENERJI
ENJSA 67,70 66,65 1,58 %     67,85 66,15 67,06 6.725.440 451,0 Mio ENERJISA ENERJI
ENKAI 37,90 36,88 2,77 %     37,90 36,94 37,40 11.968.866 447,6 Mio ENKA INSAAT
ENSRI 24,82 25,96 -4,39 %     25,94 24,82 25,08 2.469.229 61,9 Mio ENSARI DERI
ENTRA 11,37 11,40 -0,26 %     11,49 11,28 11,37 28.704.253 326,4 Mio IC ENTERRA YEN. ENERJI
EPLAS 8,10 8,11 -0,12 %     8,90 8,09 8,47 31.049.465 263,1 Mio EGEPLAST
ERBOS 227,40 224,00 1,52 %     228,30 224,10 226,35 159.031 36,0 Mio ERBOSAN
ERCB 143,00 142,80 0,14 %     144,90 141,60 142,66 594.115 84,8 Mio ERCIYAS CELIK BORU
EREGL 46,86 45,60 2,76 %     46,88 45,64 46,39 146.666.680 6.803,8 Mio EREGLI DEMIR CELIK
ERSU 27,60 25,10 9,96 %     27,60 26,08 27,32 1.713.907 46,8 Mio ERSU GIDA
ESCAR 316,50 309,50 2,26 %     317,75 308,50 314,13 286.066 89,9 Mio ESCAR FILO
ESCOM 72,60 69,80 4,01 %     73,55 69,00 71,16 704.992 50,2 Mio ESCORT TEKNOLOJI
ESEN 20,50 20,50 0 %     20,82 20,12 20,43 4.603.161 94,1 Mio ESENBOGA ELEKTRIK
ETILR 22,86 25,04 -8,71 %     24,28 22,56 23,17 7.917.923 183,5 Mio ETILER GIDA
ETYAT 17,39 17,08 1,81 %     17,86 16,75 17,28 817.046 14,1 Mio EURO TREND YAT. ORT.
EUHOL 3,60 3,72 -3,23 %     3,80 3,58 3,65 14.860.687 54,2 Mio EURO YATIRIM HOLDING
EUKYO 28,20 28,20 0 %     28,20 28,20 28,20 205.622 5,8 Mio EURO KAPITAL YAT. ORT.
EUPWR 144,40 145,80 -0,96 %     146,50 143,80 144,78 1.512.934 219,0 Mio EUROPOWER ENERJI
EUREN 15,14 15,00 0,93 %     15,48 15,09 15,19 7.436.764 113,0 Mio EUROPEN ENDUSTRI
EUYO 17,10 16,60 3,01 %     17,77 16,20 16,71 764.368 12,8 Mio EURO YAT. ORT.
EYGYO 10,07 10,25 -1,76 %     10,31 9,99 10,08 3.402.769 34,3 Mio EYG GMYO
FADE 17,40 17,34 0,35 %     17,69 17,28 17,46 1.372.189 24,0 Mio FADE GIDA
FENER 105,00 105,10 -0,10 %     108,00 102,70 105,00 5.000.670 525,1 Mio FENERBAHCE FUTBOL
FLAP 9,10 9,12 -0,22 %     9,30 9,07 9,16 5.488.908 50,3 Mio FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ.
FMIZP 377,00 377,25 -0,07 %     381,50 373,00 377,48 180.714 68,2 Mio F-M IZMIT PISTON
FONET 22,18 22,12 0,27 %     23,64 21,72 22,58 28.774.907 649,8 Mio FONET BILGI TEKNOLOJILERI
FORMT 2,78 2,81 -1,07 %     2,87 2,77 2,81 30.824.070 86,7 Mio FORMET METAL VE CAM
FORTE 69,60 69,00 0,87 %     71,20 68,75 69,96 993.929 69,5 Mio FORTE BILGI ILETISIM
10.643,58
Değişim :  3.14%
Açılış :  10369.87
Önceki Kapanış :  10319.96
En Yüksek
10652.28
En Düşük
10356.99

35,01
Değişim :  -0.22%
Açılış :  34.88
Önceki Kapanış :  34.85
En Yüksek
35.18
En Düşük
34.94

32,20
Değişim :  -0.22%
Açılış :  32.16
Önceki Kapanış :  32.12
En Yüksek
32.32
En Düşük
32.09

2.503,41
Değişim :  1.51%
Açılış :  2505.69
Önceki Kapanış :  2466.23
En Yüksek
2511.08
En Düşük
2461.93

Finans Haberleri

ÖNE ÇIKANLAR