10.247,39
Değişim :  0.00%
Açılış :  10274.38
Önceki Kapanış :  10247.75
En Yüksek
10304.29
En Düşük
10232.76

34,64
Değişim :  -0.07%
Açılış :  34.45
Önceki Kapanış :  34.6
En Yüksek
34.91
En Düşük
34.60

32,22
Değişim :  -0.07%
Açılış :  32.12
Önceki Kapanış :  32.19
En Yüksek
32.39
En Düşük
32.17

2.396,04
Değişim :  0.12%
Açılış :  2396.58
Önceki Kapanış :  2393.28
En Yüksek
2407.61
En Düşük
2389.24

BANVT 256.5 341740870 %9.99  
ASGYO 15.85 176901327 %9.99  
BEYAZ 30.88 79908488 %9.97  
OSMEN 353.25 178196539 %9.96  
MEGAP 10.84 46746893 %9.94  
MEGAP 10.84 46746893 %9.94  
SEKFK 11.33 36017138 %-47.15  
HUNER 4.68 102288511 %-34.64  
UZERB 729 7870284 %-10.00  
ERSU 30.54 57713524 %-9.96  
BJKAS 25.34 26570840 %-9.95  
BEGYO 4.44 9111204 %-9.94  
PGSUS 971.5 2459624218 %-5.95  
THYAO 325.25 2344830694 %-0.76  
YKBNK 32.12 1672580069 %1.84  
EREGL 45.26 1573932436 %0.09  
AKBNK 60.55 1536188334 %0.92  
ISCTR 13.71 1526929427 %1.18  
ISCTR 13.71 1526929427 %1.18  
YESIL 5.79 390707587 %3.76  
ZOREN 6.39 379203128 %-0.16  
YKBNK 32.12 1672580069 %1.84  
KLGYO 6.44 323164835 %9.52  
VKGYO 2.37 101992193 %0.85  

1000 TL Ne Oldu?

999.96
Borsa
999.30
Dolar
999.30
Euro
1001.16
Altın
1020.07
Borsa
1115.57
Dolar
1110.10
Euro
1234.98
Altın
1050.29
Borsa
1126.94
Dolar
1131.60
Euro
1308.22
Altın
2246.28
Borsa
1728.82
Dolar
1764.72
Euro
2210.20
Altın

Düşük
Dış Ticaret Haddi
Türkiye - 9 Mayıs 2024 10:00

Açıklanan:

Önceki:


Düşük
İhracat Birim Değer Endeksi(Yıllık)
Türkiye - 9 Mayıs 2024 10:00

Açıklanan:

Önceki:


Düşük
İhracat Miktar Endeksi(Yıllık)
Türkiye - 9 Mayıs 2024 10:00

Açıklanan:

Önceki:


Düşük
İthalat Birim Değer Endeksi(Yıllık)
Türkiye - 9 Mayıs 2024 10:00

Açıklanan:

Önceki:


Düşük
İthalat Miktar Endeksi(Yıllık)
Türkiye - 9 Mayıs 2024 10:00

Açıklanan:

Önceki:


Düşük
MD İhracat Miktar Endeksi(Aylık)
Türkiye - 9 Mayıs 2024 10:00

Açıklanan:

Önceki:


Düşük
MD İhracat Miktar Endeksi(Yıllık)
Türkiye - 9 Mayıs 2024 10:00

Açıklanan:

Önceki:


Düşük
MD İthalat Miktar Endeksi(Aylık)
Türkiye - 9 Mayıs 2024 10:00

Açıklanan:

Önceki:


Düşük
MD İthalat Miktar Endeksi(Yıllık)
Türkiye - 9 Mayıs 2024 10:00

Açıklanan:

Önceki:


Yüksek
TCMB`nin 2024 Yıl Sonu TÜFE Tahmini
Türkiye - 9 Mayıs 2024 10:45

Açıklanan:

Önceki:%36,0

Cins Alış Satış Değişim
32,2058 32,2236 %-0,06  
34,6332 34,6529 %-0,07  
39,9475 40,1477 %-0,42  
23,3232 23,4401 %-0,30  
35,2285 35,4051 %-0,35  
8,5467 8,5896 %-0,14  
Altın Türü Alış Satış Değişim
Gram Altın 2.396,24 2.396,58 %0,14  
Çeyrek Altın 3.933,00 3.984,00 %-0,35  
Yarım Altın 7.891,00 7.968,00 %-0,34  
Tam Altın 15.708,00 15.863,00 %-0,34  
Cumhuriyet Altını 16.139,00 16.383,00 %-0,26  
ATA Altın 16.057,52 16.467,95 %0  
Borsa Kodu Puan Değişim
MEXICO BOLSA INDEX MXX 57081 %-0,05  
S&P 500 Index (Gecikmeli) SPX500 5187.7 %0  
Dow Jones Ind. Kapanis DJIC 39056.39 %0,44  
Nasdaq Comb.Comp.Inx (Gecikmeli) CCO 16302.76 %-0,18  
Pariteler Alış Satış Değişim
1,1179 1,0730 %-0,14  
112,8250 155,8200 %0,16  
1,0248 1,0232 %0,02  
1,4153 1,2476 %-0,10  
1,3243 1,3731 %0,05  
126,0990 167,1960 %0,01  
Endeks Son Dün Değişim Yüksek Düşük Hacim(LOT) Hacim(TL)
ISIST 23.374,03 23.285,75 0,38   23.409,08 23.247,86 135.669.094 2.168,9 Mio
X030S 11.379,19 11.363,74 0,14   11.433,47 11.355,14 420.516.600 21.397,8 Mio
X100S 10.256,28 10.249,84 0,06   10.305,53 10.235,81 736.419.673 29.342,7 Mio
XBANA 32.405,93 32.340,09 0,20   32.545,62 32.369,34 475.074.249 7.015,0 Mio
XBANK 13.651,02 13.449,54 1,50   13.694,94 13.503,50 293.908.414 7.134,0 Mio
XBLSM 6.280,32 6.321,28 -0,65   6.368,24 6.280,32 43.325.665 1.715,6 Mio
XELKT 595,65 598,19 -0,42   601,38 595,36 176.175.074 2.917,4 Mio
XFINK 4.204,84 4.190,15 0,35   4.226,84 4.188,17 25.297.648 175,0 Mio
XGIDA 12.135,68 12.094,53 0,34   12.172,07 12.099,05 44.714.703 1.524,7 Mio
XGMYO 2.942,95 2.915,08 0,96   2.943,37 2.917,69 284.572.350 2.240,7 Mio
Coin Son Fiyat Değişim Yüksek Düşük
BTC
$ 61.438 -1,25%   $ 62.828 $ 60.888
ETH
$ 2.987 -0,28%   $ 3.033 $ 2.936
BNB
$ 601,60 3,67%   $ 602,00 $ 578,30
ADA
$ 0,4546 3,01%   $ 0,4690 $ 0,4366
SOL
$ 143,83 -1,62%   $ 149,12 $ 140,00
Emtia Türü Alış Satış Değişim
Gümüş
27,66 27,70 %0,29  
Platin
983,31 984,62 %0,14  
Paladyum
951,58 955,21 %-0,74  
Ons Altın
2.312,29 2.312,73 %-0,25  
Brent Pet. Spot
84,07 84,07 %0,17  
Gümüş TL
888,44 889,72 %0,07  

Finans Haberleri

ÖNE ÇIKANLAR