

Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
---|---|---|---|---|---|---|
7.05.2025 | 03:26 | 05:05 | 12:20 | 16:11 | 19:25 | 20:57 |
8.05.2025 | 03:25 | 05:04 | 12:20 | 16:11 | 19:26 | 20:58 |
9.05.2025 | 03:23 | 05:03 | 12:20 | 16:12 | 19:27 | 21:00 |
10.05.2025 | 03:22 | 05:02 | 12:20 | 16:12 | 19:28 | 21:01 |
11.05.2025 | 03:20 | 05:01 | 12:20 | 16:12 | 19:29 | 21:03 |
12.05.2025 | 03:18 | 05:00 | 12:20 | 16:12 | 19:30 | 21:04 |
13.05.2025 | 03:17 | 04:59 | 12:20 | 16:13 | 19:31 | 21:06 |
14.05.2025 | 03:15 | 04:58 | 12:20 | 16:13 | 19:32 | 21:07 |
15.05.2025 | 03:14 | 04:57 | 12:20 | 16:13 | 19:33 | 21:08 |
16.05.2025 | 03:13 | 04:56 | 12:20 | 16:13 | 19:34 | 21:10 |
17.05.2025 | 03:11 | 04:55 | 12:20 | 16:14 | 19:35 | 21:11 |
18.05.2025 | 03:10 | 04:54 | 12:20 | 16:14 | 19:36 | 21:13 |
19.05.2025 | 03:09 | 04:53 | 12:20 | 16:14 | 19:37 | 21:14 |
20.05.2025 | 03:07 | 04:53 | 12:20 | 16:14 | 19:37 | 21:15 |
21.05.2025 | 03:06 | 04:52 | 12:20 | 16:15 | 19:38 | 21:17 |
22.05.2025 | 03:05 | 04:51 | 12:20 | 16:15 | 19:39 | 21:18 |
23.05.2025 | 03:04 | 04:50 | 12:20 | 16:15 | 19:40 | 21:19 |
24.05.2025 | 03:02 | 04:50 | 12:20 | 16:15 | 19:41 | 21:20 |
25.05.2025 | 03:01 | 04:49 | 12:20 | 16:16 | 19:42 | 21:22 |
26.05.2025 | 03:00 | 04:49 | 12:21 | 16:16 | 19:43 | 21:23 |
27.05.2025 | 02:59 | 04:48 | 12:21 | 16:16 | 19:43 | 21:24 |
28.05.2025 | 02:58 | 04:47 | 12:21 | 16:16 | 19:44 | 21:25 |
29.05.2025 | 02:57 | 04:47 | 12:21 | 16:17 | 19:45 | 21:27 |
30.05.2025 | 02:56 | 04:46 | 12:21 | 16:17 | 19:46 | 21:28 |
31.05.2025 | 02:55 | 04:46 | 12:21 | 16:17 | 19:46 | 21:29 |
1.06.2025 | 02:54 | 04:45 | 12:21 | 16:18 | 19:47 | 21:30 |
Tercan namaz vakitleri sayfası üzerinden Tercan namaz vakitleri takibini yapabilirsiniz. Tercihinize göre 30 günlük (1 aylık) tablo üzerinden vakitleri takip edebilir, isterseniz de geri sayım alanından “iftara kaç saat kaldı, oruç saat kaçta açılıyor, sahur saat kaçta bitiyor” gibi soruların yanıtlarını bulabilirsiniz.