Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
---|---|---|---|---|---|---|
10.10.2024 | 05:25 | 06:50 | 12:43 | 15:51 | 18:25 | 19:45 |
11.10.2024 | 05:26 | 06:51 | 12:42 | 15:50 | 18:23 | 19:43 |
12.10.2024 | 05:27 | 06:53 | 12:42 | 15:48 | 18:22 | 19:42 |
13.10.2024 | 05:28 | 06:54 | 12:42 | 15:47 | 18:20 | 19:40 |
14.10.2024 | 05:30 | 06:55 | 12:42 | 15:46 | 18:19 | 19:39 |
15.10.2024 | 05:31 | 06:56 | 12:41 | 15:45 | 18:17 | 19:37 |
16.10.2024 | 05:32 | 06:57 | 12:41 | 15:43 | 18:16 | 19:35 |
17.10.2024 | 05:33 | 06:58 | 12:41 | 15:42 | 18:14 | 19:34 |
18.10.2024 | 05:34 | 06:59 | 12:41 | 15:41 | 18:12 | 19:33 |
19.10.2024 | 05:35 | 07:00 | 12:41 | 15:40 | 18:11 | 19:31 |
20.10.2024 | 05:36 | 07:02 | 12:40 | 15:39 | 18:09 | 19:30 |
21.10.2024 | 05:37 | 07:03 | 12:40 | 15:38 | 18:08 | 19:28 |
22.10.2024 | 05:38 | 07:04 | 12:40 | 15:36 | 18:06 | 19:27 |
23.10.2024 | 05:39 | 07:05 | 12:40 | 15:35 | 18:05 | 19:25 |
24.10.2024 | 05:40 | 07:06 | 12:40 | 15:34 | 18:04 | 19:24 |
25.10.2024 | 05:41 | 07:07 | 12:40 | 15:33 | 18:02 | 19:23 |
26.10.2024 | 05:42 | 07:09 | 12:40 | 15:32 | 18:01 | 19:22 |
27.10.2024 | 05:44 | 07:10 | 12:40 | 15:31 | 17:59 | 19:20 |
28.10.2024 | 05:45 | 07:11 | 12:39 | 15:30 | 17:58 | 19:19 |
29.10.2024 | 05:46 | 07:12 | 12:39 | 15:29 | 17:57 | 19:18 |
30.10.2024 | 05:47 | 07:13 | 12:39 | 15:28 | 17:55 | 19:17 |
31.10.2024 | 05:48 | 07:15 | 12:39 | 15:27 | 17:54 | 19:15 |
1.11.2024 | 05:49 | 07:16 | 12:39 | 15:26 | 17:53 | 19:14 |
2.11.2024 | 05:50 | 07:17 | 12:39 | 15:25 | 17:52 | 19:13 |
3.11.2024 | 05:51 | 07:18 | 12:39 | 15:24 | 17:50 | 19:12 |
4.11.2024 | 05:52 | 07:19 | 12:39 | 15:23 | 17:49 | 19:11 |
5.11.2024 | 05:53 | 07:21 | 12:39 | 15:22 | 17:48 | 19:10 |
Bartın namaz vakitleri sayfası üzerinden Bartın namaz vakitleri takibini yapabilirsiniz. Tercihinize göre 30 günlük (1 aylık) tablo üzerinden vakitleri takip edebilir, isterseniz de geri sayım alanından “iftara kaç saat kaldı, oruç saat kaçta açılıyor, sahur saat kaçta bitiyor” gibi soruların yanıtlarını bulabilirsiniz.