Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
---|---|---|---|---|---|---|
8.12.2024 | 05:42 | 07:09 | 12:08 | 14:37 | 16:58 | 18:20 |
9.12.2024 | 05:42 | 07:10 | 12:09 | 14:37 | 16:58 | 18:20 |
10.12.2024 | 05:43 | 07:11 | 12:09 | 14:37 | 16:58 | 18:20 |
11.12.2024 | 05:44 | 07:12 | 12:10 | 14:37 | 16:58 | 18:21 |
12.12.2024 | 05:44 | 07:12 | 12:10 | 14:37 | 16:58 | 18:21 |
13.12.2024 | 05:45 | 07:13 | 12:11 | 14:38 | 16:58 | 18:21 |
14.12.2024 | 05:46 | 07:14 | 12:11 | 14:38 | 16:59 | 18:21 |
15.12.2024 | 05:46 | 07:15 | 12:12 | 14:38 | 16:59 | 18:22 |
16.12.2024 | 05:47 | 07:15 | 12:12 | 14:39 | 16:59 | 18:22 |
17.12.2024 | 05:48 | 07:16 | 12:13 | 14:39 | 17:00 | 18:22 |
18.12.2024 | 05:48 | 07:16 | 12:13 | 14:39 | 17:00 | 18:23 |
19.12.2024 | 05:49 | 07:17 | 12:14 | 14:40 | 17:00 | 18:23 |
20.12.2024 | 05:49 | 07:18 | 12:14 | 14:40 | 17:01 | 18:24 |
Bitlis namaz vakitleri sayfası üzerinden Bitlis namaz vakitleri takibini yapabilirsiniz. Tercihinize göre 30 günlük (1 aylık) tablo üzerinden vakitleri takip edebilir, isterseniz de geri sayım alanından “iftara kaç saat kaldı, oruç saat kaçta açılıyor, sahur saat kaçta bitiyor” gibi soruların yanıtlarını bulabilirsiniz.