

Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
---|---|---|---|---|---|---|
18.06.2025 | 02:56 | 04:52 | 12:34 | 16:31 | 20:06 | 21:53 |
19.06.2025 | 02:56 | 04:52 | 12:34 | 16:31 | 20:06 | 21:53 |
20.06.2025 | 02:56 | 04:52 | 12:34 | 16:32 | 20:06 | 21:53 |
21.06.2025 | 02:56 | 04:52 | 12:34 | 16:32 | 20:06 | 21:53 |
22.06.2025 | 02:57 | 04:53 | 12:35 | 16:32 | 20:07 | 21:54 |
23.06.2025 | 02:57 | 04:53 | 12:35 | 16:32 | 20:07 | 21:54 |
24.06.2025 | 02:57 | 04:53 | 12:35 | 16:32 | 20:07 | 21:54 |
25.06.2025 | 02:58 | 04:53 | 12:35 | 16:33 | 20:07 | 21:54 |
26.06.2025 | 02:58 | 04:54 | 12:35 | 16:33 | 20:07 | 21:54 |
27.06.2025 | 02:59 | 04:54 | 12:36 | 16:33 | 20:07 | 21:54 |
28.06.2025 | 02:59 | 04:55 | 12:36 | 16:33 | 20:07 | 21:54 |
29.06.2025 | 03:00 | 04:55 | 12:36 | 16:33 | 20:07 | 21:54 |
30.06.2025 | 03:00 | 04:55 | 12:36 | 16:34 | 20:07 | 21:53 |
1.07.2025 | 03:01 | 04:56 | 12:36 | 16:34 | 20:07 | 21:53 |
2.07.2025 | 03:02 | 04:56 | 12:37 | 16:34 | 20:07 | 21:53 |
3.07.2025 | 03:03 | 04:57 | 12:37 | 16:34 | 20:07 | 21:52 |
4.07.2025 | 03:04 | 04:57 | 12:37 | 16:34 | 20:07 | 21:52 |
5.07.2025 | 03:04 | 04:58 | 12:37 | 16:34 | 20:06 | 21:51 |
6.07.2025 | 03:05 | 04:59 | 12:37 | 16:34 | 20:06 | 21:51 |
7.07.2025 | 03:06 | 04:59 | 12:37 | 16:34 | 20:06 | 21:50 |
8.07.2025 | 03:07 | 05:00 | 12:38 | 16:34 | 20:06 | 21:50 |
9.07.2025 | 03:08 | 05:00 | 12:38 | 16:34 | 20:05 | 21:49 |
10.07.2025 | 03:09 | 05:01 | 12:38 | 16:34 | 20:05 | 21:48 |
İmranlı namaz vakitleri sayfası üzerinden İmranlı namaz vakitleri takibini yapabilirsiniz. Tercihinize göre 30 günlük (1 aylık) tablo üzerinden vakitleri takip edebilir, isterseniz de geri sayım alanından “iftara kaç saat kaldı, oruç saat kaçta açılıyor, sahur saat kaçta bitiyor” gibi soruların yanıtlarını bulabilirsiniz.