A B C D E F G H I K L M N O P R S T U V X Y Z

Hisse Fiyatları

Hisse Son Dün Değişim % Yüksek Düşük Ağ.Ort. Hacim(LOT) Hacim(TL)
A1CAP 29,20 30,58 -4,51 %     30,60 29,20 29,89 1.769.543 52,9 Mio A1 CAPITAL YATIRIM
ACSEL 153,90 159,80 -3,69 %     161,40 153,50 155,67 131.226 20,4 Mio ACIPAYAM SELULOZ
ADEL 719,00 736,00 -2,31 %     739,50 709,50 718,04 279.233 200,5 Mio ADEL KALEMCILIK
ADESE 2,37 2,45 -3,27 %     2,52 2,37 2,45 103.129.423 252,7 Mio ADESE GAYRIMENKUL
ADGYO 26,36 28,00 -5,86 %     28,08 26,36 27,17 1.504.441 40,9 Mio ADRA GMYO
AEFES 195,20 199,00 -1,91 %     203,00 193,90 197,78 2.481.076 490,7 Mio ANADOLU EFES
AFYON 14,17 14,70 -3,61 %     14,79 14,17 14,41 5.073.637 73,1 Mio AFYON CIMENTO
AGESA 86,05 87,25 -1,38 %     88,30 86,00 86,93 436.740 38,0 Mio AGESA HAYAT EMEKLILIK
AGHOL 337,25 343,75 -1,89 %     355,00 337,25 344,19 731.051 251,6 Mio ANADOLU GRUBU HOLDING
AGROT 30,50 30,04 1,53 %     33,04 29,64 31,34 72.685.375 2.277,7 Mio AGROTECH TEKNOLOJI
AGYO 8,77 8,96 -2,12 %     9,17 8,74 8,94 2.438.140 21,8 Mio ATAKULE GMYO
AHGAZ 12,96 13,22 -1,97 %     13,32 12,95 13,10 5.313.088 69,6 Mio AHLATCI DOGALGAZ
AKBNK 56,00 57,80 -3,11 %     58,25 55,85 57,19 97.974.456 5.603,3 Mio AKBANK
AKCNS 152,00 155,80 -2,44 %     156,90 151,90 153,35 729.796 111,9 Mio AKCANSA
AKENR 17,18 17,37 -1,09 %     17,96 16,80 17,53 8.110.859 142,2 Mio AK ENERJI
AKFGY 2,26 2,36 -4,24 %     2,40 2,26 2,33 99.227.611 230,8 Mio AKFEN GMYO
AKFYE 28,54 27,50 3,78 %     29,72 28,40 29,06 33.820.038 982,8 Mio AKFEN YEN. ENERJI
AKGRT 7,59 7,98 -4,89 %     8,01 7,58 7,74 33.974.054 262,9 Mio AKSIGORTA
AKMGY 334,00 336,50 -0,74 %     349,00 328,25 338,12 119.393 40,4 Mio AKMERKEZ GMYO
AKSA 118,90 119,00 -0,08 %     122,30 118,30 120,40 2.837.130 341,6 Mio AKSA
AKSEN 39,58 40,20 -1,54 %     41,28 39,56 40,44 11.444.388 462,8 Mio AKSA ENERJI
AKSGY 16,58 16,98 -2,36 %     17,09 16,27 16,70 4.541.585 75,9 Mio AKIS GMYO
AKSUE 14,19 14,44 -1,73 %     14,46 14,17 14,27 990.275 14,1 Mio AKSU ENERJI
AKYHO 7,71 7,87 -2,03 %     8,00 7,67 7,80 3.469.006 27,0 Mio AKDENIZ YATIRIM HOLDING
ALARK 116,20 118,80 -2,19 %     119,50 116,00 117,80 6.030.179 710,3 Mio ALARKO HOLDING
ALBRK 4,84 5,01 -3,39 %     5,04 4,84 4,91 27.057.843 132,7 Mio ALBARAKA TURK
ALCAR 1.492,00 1.550,00 -3,74 %     1.555,00 1.476,00 1.507,70 56.614 85,4 Mio ALARKO CARRIER
ALCTL 128,90 126,80 1,66 %     135,70 126,50 130,89 1.200.940 157,2 Mio ALCATEL LUCENT TELETAS
ALFAS 88,00 91,00 -3,30 %     92,20 88,00 90,09 2.516.951 226,8 Mio ALFA SOLAR ENERJI
ALGYO 43,54 45,00 -3,24 %     45,18 43,52 44,30 1.311.527 58,1 Mio ALARKO GMYO
ALKA 27,12 28,10 -3,49 %     28,16 27,10 27,56 680.279 18,7 Mio ALKIM KAGIT
ALKIM 36,46 37,76 -3,44 %     37,90 36,34 36,75 1.057.769 38,9 Mio ALKIM KIMYA
ALMAD 7,53 7,77 -3,09 %     8,15 7,53 7,84 10.413.935 81,6 Mio ALTINYAG MADENCILIK VE ENERJI
ALVES 52,90 56,80 -6,87 %     57,20 52,75 54,87 6.133.850 336,5 Mio ALVES KABLO
ANELE 18,49 20,00 -7,55 %     19,99 18,00 18,41 4.743.114 87,3 Mio ANEL ELEKTRIK
ANGEN 12,96 13,69 -5,33 %     13,38 12,58 12,87 5.250.802 67,6 Mio ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI
ANHYT 68,85 69,35 -0,72 %     70,45 66,75 68,65 1.437.021 98,7 Mio ANADOLU HAYAT EMEK.
ANSGR 96,60 97,10 -0,51 %     98,75 94,05 96,16 1.616.669 155,5 Mio ANADOLU SIGORTA
ARASE 71,80 74,00 -2,97 %     75,75 71,65 73,00 4.106.461 299,8 Mio DOGU ARAS ENERJI
ARCLK 182,70 182,10 0,33 %     186,70 180,60 183,75 3.707.116 681,2 Mio ARCELIK
ARDYZ 42,20 45,88 -8,02 %     45,88 42,20 43,74 6.350.318 277,7 Mio ARD BILISIM TEKNOLOJILERI
ARENA 42,98 47,74 -9,97 %     47,80 42,98 44,12 1.860.877 82,1 Mio ARENA BILGISAYAR
ARSAN 17,44 17,94 -2,79 %     18,17 17,17 17,57 1.944.760 34,2 Mio ARSAN TEKSTIL
ARTMS 51,60 55,55 -7,11 %     54,80 50,00 51,21 3.511.334 179,8 Mio ARTEMIS HALI
ARZUM 44,30 45,46 -2,55 %     45,90 43,76 44,55 820.540 36,6 Mio ARZUM EV ALETLERI
ASELS 62,40 63,40 -1,58 %     63,90 62,30 63,08 37.212.454 2.347,4 Mio ASELSAN
ASGYO 14,54 15,35 -5,28 %     15,41 14,52 14,88 10.188.841 151,6 Mio ASCE GMYO
ASTOR 103,30 104,30 -0,96 %     106,00 102,20 103,67 14.717.986 1.525,7 Mio ASTOR ENERJI
ASUZU 103,20 112,00 -7,86 %     112,40 101,70 105,91 3.553.710 376,4 Mio ANADOLU ISUZU
ATAGY 13,45 14,05 -4,27 %     14,05 13,42 13,71 352.165 4,8 Mio ATA GMYO
10.055,98
Değişim :  -1.59%
Açılış :  10251.22
Önceki Kapanış :  10218.58
En Yüksek
10288.7
En Düşük
10055.98

34,81
Değişim :  0.02%
Açılış :  34.7
Önceki Kapanış :  34.55
En Yüksek
34.88
En Düşük
34.58

32,25
Değişim :  0.25%
Açılış :  32.14
Önceki Kapanış :  32.08
En Yüksek
32.40
En Düşük
32.11

2.420,80
Değişim :  -0.97%
Açılış :  2418.90
Önceki Kapanış :  2444.47
En Yüksek
2463.16
En Düşük
2415.47

Finans Haberleri

ÖNE ÇIKANLAR