Pariteler

Döviz Cinsi Alış Satış Yüksek Düşük Değişim Saat
1,0833 1,0834 1,0835 1,0813 0,10%   15:03
155,6200 155,6500 156,5600 155,5700 -0,40%   15:03
1,0230 1,0234 1,0254 1,0218 0,02%   21:10
1,2617 1,2620 1,2625 1,2583 0,21%   15:03
1,3629 1,3632 1,3655 1,3621 -0,07%   15:03
168,5900 168,6180 169,4020 168,4200 -0,31%   15:03
0,8583 0,8586 0,8600 0,8576 -0,08%   15:02

Döviz Fiyatları

Döviz Cinsi Alış Satış Değişim Saat
ABD DOLARI 32,2904 32,3066 0,14%   15:04
EURO 35,0161 35,0330 0,15%   15:04
İNGİLİZ STERLİNİ 40,4240 40,6266 0,45%   15:04
KANADA DOLARI 23,5162 23,6341 0,44%   15:04
İSVİÇRE FRANGI 35,4152 35,5928 0,45%   15:04
SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ 8,5553 8,5982 0,39%   15:04
100 JAPON YENİ 20,5900 20,6932 0,77%   15:04
AVUSTRALYA DOLARI 21,2940 21,4008 0,55%   15:04
NORVEÇ KRONU 2,9793 2,9942 0,72%   15:04
DANİMARKA KRONU 4,6506 4,6739 0,34%   15:04
İSVEÇ KRONU 2,9720 2,9869 0,43%   15:04
RUS RUBLESİ 0,3518 0,3536 0,53%   15:04
10.158,71
Değişim :  -0.14%
Açılış :  10171.09
Önceki Kapanış :  10173.42
En Yüksek
10196.3
En Düşük
10121.68

35,02
Değişim :  0.13%
Açılış :  34.78
Önceki Kapanış :  34.65
En Yüksek
35.05
En Düşük
34.89

32,30
Değişim :  0.11%
Açılış :  32.15
Önceki Kapanış :  32.05
En Yüksek
32.33
En Düşük
32.21

2.453,71
Değişim :  0.30%
Açılış :  2453.71
Önceki Kapanış :  2446.30
En Yüksek
2465.66
En Düşük
2443.26

Finans Haberleri

ÖNE ÇIKANLAR