En Çok Artanlar

daha fazla
Hisse Son Net Değişim
BRLSM 22,66 2,06 10,00%    
IHAAS 18,59 1,69 10,00%    
FENER 108,90 9,90 10,00%    
ZEDUR 112,20 10,20 10,00%    
BFREN 957,00 87,00 10,00%    

En Çok Azalanlar

daha fazla
Hisse Son Net Değişim
396,00 -44,00 -10,00%    
11,98 -1,33 -9,99%    
68,45 -7,60 -9,99%    
249,80 -27,70 -9,98%    
133,70 -14,80 -9,97%    

En Çok İşlem Gören (LOT)

daha fazla
Hisse Son Net Değişim
310,25 -4,00 -1,27%    
13,57 0,18 1,34%    
57,50 1,50 2,68%    
46,52 0,20 0,43%    
31,86 1,18 3,85%    

En Çok İşlem Gören (TL)

daha fazla
Hisse Son Net Değişim
13,57 0,18 1,34%    
8,70 -0,84 -8,81%    
1,95 0,04 2,09%    
5,93 0,08 1,37%    
31,86 1,18 3,85%    

Ağırlıklı Ortalaması En Çok Artan

daha fazla
Hisse Son Net Değişim
MMCAS 28,50 3,48 13,70%    
YYAPI 8,40 0,97 12,97%    
IHAAS 18,59 1,86 11,41%    
BALAT 37,00 3,27 9,80%    
KIMMR 14,43 1,25 9,53%    

Ağırlıklı Ortalaması En Çok Azalan

daha fazla
Hisse Son Net Değişim
GARFA 33,72 -137,37 11,41%    
PGSUS 204,00 -791,66 9,80%    
KTLEV 133,70 -32,94 9,53%    
BEYAZ 27,64 -4,33 8,99%    
PATEK 79,35 -9,91 8,45%    

BIST Endeksleri

daha fazla
Endeks Son Net Değişim
10.173,42 117,44 1,17%    
8.994,13 116,32 1,31%    
11.082,84 161,97 1,48%    
11.480,55 186,52 1,65%    
14.607,94 102,81 0,71%    
10.173,42
Değişim :  0.00%
Açılış :  10098.61
Önceki Kapanış :  10173.42
En Yüksek
10273.14
En Düşük
10036.41

34,95
Değişim :  -0.02%
Açılış :  34.65
Önceki Kapanış :  34.7
En Yüksek
35.00
En Düşük
34.89

32,27
Değişim :  0.06%
Açılış :  32.05
Önceki Kapanış :  32.14
En Yüksek
32.32
En Düşük
32.24

2.448,59
Değişim :  0.09%
Açılış :  2448.19
Önceki Kapanış :  2446.30
En Yüksek
2450.62
En Düşük
2443.26

Finans Haberleri

ÖNE ÇIKANLAR