Ağırlıklı Ortalaması Artanlar


Hisse Kapanış Ağ. Ort. (Dün) Ağ. Ort. Ağ. Ort. (%) Yüksek Düşük Hacim(LOT) Hacim(TL)
BRKO 7,25 6,63 7,46 12,52 %     7,48 7,48 3.284.196 24,5 Mio BIRKO MENSUCAT
KSTUR 7.817,50 6.986,72 7.817,50 11,89 %     7.107,50 6.902,50 1.354 10,6 Mio KUSTUR KUSADASI TURIZM
RODRG 135,90 120,80 135,00 11,75 %     135,90 124,10 378.885 51,2 Mio RODRIGO TEKSTIL
DYOBY 61,55 56,34 62,48 10,90 %     64,15 58,95 5.043.350 315,1 Mio DYO BOYA
ORMA 314,50 284,22 314,50 10,65 %     286,00 279,00 40.362 12,7 Mio ORMA ORMAN MAHSULLERI
MARKA 109,80 98,43 108,60 10,33 %     109,80 103,70 397.508 43,2 Mio MARKA YATIRIM HOLDING
OSMEN 370,00 333,78 366,17 9,70 %     375,75 350,75 1.496.866 548,1 Mio OSMANLI MENKUL
DERIM 57,50 52,49 57,50 9,54 %     59,60 54,25 1.062.501 61,1 Mio DERIMOD
ZEDUR 99,70 89,82 98,26 9,40 %     99,70 93,20 1.592.303 156,5 Mio ZEDUR ENERJI
VERTU 58,00 55,27 60,41 9,30 %     62,75 57,15 4.599.867 277,9 Mio VERUSATURK GIRISIM
MAGEN 26,92 24,06 26,25 9,10 %     27,40 24,50 6.312.026 165,7 Mio MARGUN ENERJI
AYES 59,80 56,20 61,29 9,06 %     0 0 463.465 28,4 Mio AYES CELIK HASIR VE CIT
TETMT 12.297,50 11.356,73 12.305,25 8,35 %     12.630,00 11.650,00 2.625 32,3 Mio TETAMAT GIDA
VAKKO 102,60 100,10 108,28 8,17 %     110,10 102,30 3.565.693 386,1 Mio VAKKO TEKSTIL
MTRKS 80,60 74,56 79,90 7,16 %     81,80 76,90 1.488.735 118,9 Mio MATRIKS BILGI DAGITIM
IHLGM 1,73 1,63 1,74 6,75 %     1,80 1,68 53.146.699 92,2 Mio IHLAS GAYRIMENKUL
KLNMA 20,28 19,01 20,28 6,68 %     19,03 19,00 806.185 16,3 Mio T. KALKINMA BANK.
MAKIM 29,56 26,86 28,64 6,63 %     29,88 26,98 2.432.376 69,7 Mio MAKIM MAKINE
RAYSG 470,00 434,46 462,58 6,47 %     475,75 430,75 200.525 92,8 Mio RAY SIGORTA
FONET 28,46 25,80 27,47 6,47 %     28,46 27,22 1.413.876 38,8 Mio FONET BILGI TEKNOLOJILERI
KTSKR 82,25 77,24 82,19 6,41 %     84,50 77,15 2.172.375 178,5 Mio KUTAHYA SEKER FABRIKASI
PRKAB 41,36 40,01 42,43 6,05 %     44,04 40,36 5.849.552 248,2 Mio TURK PRYSMIAN KABLO
ORGE 79,30 73,17 77,60 6,05 %     80,35 73,50 5.157.985 400,3 Mio ORGE ENERJI ELEKTRIK
EDIP 26,56 24,13 25,51 5,72 %     26,56 23,44 3.857.466 98,4 Mio EDIP GAYRIMENKUL
OTTO 349,75 332,63 349,75 5,15 %     349,75 318,00 21.347 7,5 Mio OTTO HOLDING
AYEN 35,08 32,71 34,36 5,04 %     35,08 32,78 2.675.579 91,9 Mio AYEN ENERJI
TUCLK 14,06 13,32 13,99 5,03 %     14,32 13,41 11.047.103 154,5 Mio TUGCELIK
INDES 9,97 9,77 10,24 4,81 %     10,62 9,94 11.262.408 115,4 Mio INDEKS BILGISAYAR
VBTYZ 36,16 34,42 36,05 4,74 %     37,58 35,36 6.168.854 222,4 Mio VBT YAZILIM
DENGE 3,20 2,99 3,13 4,68 %     3,24 2,94 36.636.951 114,5 Mio DENGE HOLDING
CASA 105,90 101,33 105,90 4,51 %     0 0 56.615 6,0 Mio CASA EMTIA PETROL
SONME 110,10 105,53 110,17 4,40 %     114,60 103,50 128.773 14,2 Mio SONMEZ FILAMENT
A1CAP 33,18 32,49 33,89 4,31 %     34,90 33,00 4.727.891 160,2 Mio A1 CAPITAL YATIRIM
ATSYH 60,00 59,28 61,77 4,20 %     61,85 61,85 112.235 6,9 Mio ATLANTIS YATIRIM HOLDING
ERCB 152,20 146,34 152,07 3,92 %     155,30 147,80 1.320.442 200,8 Mio ERCIYAS CELIK BORU
ODINE 82,45 78,54 81,52 3,79 %     83,90 77,30 1.963.784 160,1 Mio ODINE TEKNOLOJI
YONGA 114,00 109,83 113,95 3,75 %     113,80 113,80 24.247 2,8 Mio YONGA MOBILYA
BARMA 22,18 21,05 21,82 3,66 %     22,56 20,96 4.089.107 89,2 Mio BAREM AMBALAJ
ARDYZ 48,64 45,87 47,49 3,53 %     50,95 44,80 13.150.421 624,5 Mio ARD BILISIM TEKNOLOJILERI
SNKRN 48,52 52,40 54,23 3,49 %     57,50 57,50 158.680 8,6 Mio SENKRON SIBER GUVENLIK YAZILIM
IHLAS 1,22 1,18 1,22 3,39 %     1,25 1,20 156.292.259 190,6 Mio IHLAS HOLDING
ARSAN 19,45 18,70 19,33 3,37 %     20,24 18,02 4.672.728 90,3 Mio ARSAN TEKSTIL
HATSN 68,95 68,84 70,94 3,05 %     73,50 68,65 6.095.156 432,4 Mio HATSAN GEMI
VKFYO 24,42 25,08 25,81 2,91 %     27,48 24,22 4.257.567 109,9 Mio VAKIF YAT. ORT.
KAREL 16,10 15,98 16,43 2,82 %     16,95 15,87 10.778.836 177,0 Mio KAREL ELEKTRONIK
PARSN 131,50 130,28 133,94 2,81 %     137,90 130,60 1.230.540 164,8 Mio PARSAN
ALVES 58,80 57,63 59,25 2,81 %     60,45 57,60 13.737.796 814,0 Mio ALVES KABLO
UFUK 577,50 553,85 569,17 2,77 %     583,50 547,00 22.401 12,8 Mio UFUK YATIRIM
GRSEL 108,90 106,39 109,32 2,75 %     112,20 105,80 1.149.235 125,6 Mio GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK
CLEBI 1.822,00 1.827,84 1.878,00 2,74 %     1.939,00 1.800,00 199.339 374,4 Mio CELEBI

Son Güncelleme: 07:05:2024 15:14

Finans Haberleri

ÖNE ÇIKANLAR