Son Fiyatı Ağırlıklı Ortalamasından Küçükler


Hisse Kapanış Ağ. Ort. (Dün) Ağ. Ort. Ağ. Ort. (%) Yüksek Düşük Hacim(LOT) Hacim(TL)
VERTU 51,60 59,43 52,61 -11,48 %     54,80 51,50 2.006.246 105,6 Mio VERUSATURK GIRISIM
BEGYO 4,93 5,46 4,96 -9,16 %     5,47 4,93 26.880.032 133,3 Mio BATI EGE GMYO
ARENA 50,25 55,88 50,78 -9,13 %     53,45 49,66 3.817.225 193,9 Mio ARENA BILGISAYAR
BRKVY 80,50 90,30 82,64 -8,48 %     91,75 80,50 14.389.580 1.189,2 Mio BIRIKIM VARLIK YONETIM
MMCAS 20,20 22,01 20,29 -7,81 %     22,00 20,14 296.777 6,0 Mio MMC SAN. VE TIC. YAT.
ERSU 33,92 37,68 35,07 -6,93 %     39,38 33,92 8.919.833 312,8 Mio ERSU GIDA
OSMEN 321,25 360,88 336,56 -6,74 %     355,75 321,25 1.147.417 386,2 Mio OSMANLI MENKUL
BVSAN 115,40 129,78 121,11 -6,68 %     133,00 115,40 2.252.813 272,8 Mio BULBULOGLU VINC
VKFYO 24,04 25,74 24,18 -6,06 %     25,80 23,20 1.982.677 47,9 Mio VAKIF YAT. ORT.
GZNMI 37,70 40,59 38,60 -4,90 %     42,00 37,70 1.086.709 42,0 Mio GEZINOMI SEYAHAT
AKYHO 7,78 8,21 7,82 -4,75 %     8,20 7,60 6.927.486 54,2 Mio AKDENIZ YATIRIM HOLDING
BASCM 16,73 17,73 16,89 -4,74 %     17,01 16,73 138.978 2,3 Mio BASTAS BASKENT CIMENTO
OTTO 327,75 349,65 333,70 -4,56 %     340,00 327,75 9.200 3,1 Mio OTTO HOLDING
METUR 15,67 16,51 15,76 -4,54 %     16,43 15,08 4.494.045 70,8 Mio METEMTUR YATIRIM
SDTTR 340,25 359,60 344,88 -4,09 %     355,25 340,00 546.846 188,6 Mio SDT UZAY VE SAVUNMA
DYOBY 56,60 62,31 59,78 -4,06 %     63,05 56,15 3.378.142 202,0 Mio DYO BOYA
ZRGYO 7,21 7,62 7,34 -3,67 %     7,53 7,21 2.952.433 21,7 Mio ZIRAAT GMYO
KRVGD 27,12 28,29 27,27 -3,61 %     28,02 26,46 2.387.464 65,1 Mio KERVAN GIDA
HATSN 67,80 70,76 68,33 -3,43 %     69,65 67,70 1.760.227 120,3 Mio HATSAN GEMI
YONGA 106,60 115,19 111,34 -3,34 %     118,90 106,60 46.053 5,1 Mio YONGA MOBILYA
LINK 408,50 426,97 412,93 -3,29 %     425,75 405,00 114.396 47,2 Mio LINK BILGISAYAR
KLMSN 39,10 41,11 39,81 -3,16 %     40,92 38,80 1.400.314 55,7 Mio KLIMASAN KLIMA
SEYKM 9,45 9,96 9,65 -3,11 %     10,15 9,35 14.685.223 141,7 Mio SEYITLER KIMYA
EPLAS 6,84 7,21 6,99 -3,05 %     7,17 6,81 8.164.360 57,1 Mio EGEPLAST
KSTUR 7.447,50 7.817,50 7.600,07 -2,78 %     7.725,00 7.400,00 1.028 7,8 Mio KUSTUR KUSADASI TURIZM
TMSN 161,20 169,75 165,04 -2,77 %     168,40 161,20 1.974.050 325,8 Mio TUMOSAN MOTOR VE TRAKTOR
KAREL 15,75 16,37 15,92 -2,75 %     16,23 15,72 4.650.944 74,0 Mio KAREL ELEKTRONIK
SKYLP 154,30 160,80 156,37 -2,75 %     160,50 154,00 199.884 31,3 Mio SKYALP FINANSAL TEKNOLOJILER
MAALT 1.296,00 1.337,52 1.302,40 -2,63 %     1.323,00 1.285,00 40.360 52,6 Mio MARMARIS ALTINYUNUS
YAYLA 19,32 19,90 19,39 -2,56 %     20,10 18,97 1.748.219 33,9 Mio YAYLA EN. UR. TUR. VE INS
KTLEV 183,30 192,17 187,28 -2,54 %     196,90 180,00 1.687.899 316,1 Mio KATILIMEVIM TAS. FIN.
SELGD 53,55 56,52 55,09 -2,53 %     56,70 53,50 312.828 17,2 Mio SELCUK GIDA
MEDTR 30,42 31,36 30,58 -2,49 %     31,80 30,24 1.378.708 42,2 Mio MEDITERA TIBBI MALZEME
SASA 44,72 46,37 45,22 -2,48 %     46,40 44,68 39.522.377 1.787,3 Mio SASA POLYESTER
BNTAS 11,94 12,31 12,01 -2,44 %     12,25 11,82 3.428.601 41,2 Mio BANTAS AMBALAJ
TUCLK 13,37 13,96 13,64 -2,29 %     14,25 13,18 6.522.514 88,9 Mio TUGCELIK
OZRDN 57,50 59,30 57,96 -2,26 %     59,05 57,30 254.035 14,7 Mio OZERDEN AMBALAJ
SODSN 191,00 199,90 195,44 -2,23 %     199,00 191,00 26.674 5,2 Mio SODAS SODYUM SANAYII
KLKIM 24,56 25,40 24,85 -2,17 %     25,42 24,40 2.268.689 56,4 Mio KALEKIM KIMYEVI MADDELER
IZMDC 7,31 7,57 7,41 -2,11 %     7,53 7,31 9.661.903 71,6 Mio IZMIR DEMIR CELIK
BYDNR 29,00 29,83 29,20 -2,11 %     29,70 28,82 1.038.422 30,3 Mio BAYDONER RESTORANLARI
PATEK 93,40 95,67 93,70 -2,06 %     95,30 92,50 2.457.302 230,2 Mio PASIFIK TEKNOLOJI
CELHA 31,80 32,69 32,02 -2,05 %     32,90 31,80 403.915 12,9 Mio CELIK HALAT
PAPIL 137,70 143,41 140,48 -2,04 %     144,10 136,10 811.648 114,0 Mio PAPILON SAVUNMA
OSTIM 6,22 6,39 6,26 -2,03 %     6,46 6,15 5.068.080 31,7 Mio OSTIM ENDUSTRIYEL YAT
ULUSE 188,80 195,24 191,30 -2,02 %     196,70 188,80 127.203 24,3 Mio ULUSOY ELEKTRIK
DERIM 55,00 57,61 56,45 -2,01 %     59,00 54,10 934.072 52,7 Mio DERIMOD
VERUS 262,50 268,86 263,49 -2,00 %     268,50 259,50 59.326 15,6 Mio VERUSA HOLDING
IMASM 20,62 21,80 21,37 -1,97 %     23,22 20,62 26.402.203 564,3 Mio IMAS MAKINA
MARBL 18,36 18,78 18,41 -1,97 %     18,84 18,16 3.292.546 60,6 Mio TUREKS TURUNC MADENCILIK

Son Güncelleme: 08:05:2024 18:05

Finans Haberleri

ÖNE ÇIKANLAR