Ağırlıklı Ortalaması Azalanlar


Hisse Kapanış Ağ. Ort. (Dün) Ağ. Ort. Ağ. Ort. (%) Yüksek Düşük Hacim(LOT) Hacim(TL)
BRKVY 89,40 107,74 90,30 -16,19 %     94,80 89,40 6.681.116 603,3 Mio BIRIKIM VARLIK YONETIM
NTGAZ 18,93 21,40 18,73 -12,48 %     19,95 17,91 4.816.248 90,2 Mio NATURELGAZ
UZERB 900,00 1.022,14 900,00 -11,95 %     900,00 900,00 21.409 19,3 Mio UZERTAS BOYA
ERSU 37,68 42,41 37,68 -11,15 %     37,68 37,68 362.613 13,7 Mio ERSU GIDA
PNSUT 90,75 101,96 90,94 -10,81 %     96,95 89,75 1.841.703 167,5 Mio PINAR SUT
BJKAS 31,26 34,72 31,26 -9,97 %     31,26 31,26 1.130.176 35,3 Mio BESIKTAS FUTBOL YAT.
EKIZ 86,90 96,41 86,90 -9,86 %     86,90 86,90 82.545 7,2 Mio EKIZ KIMYA
EGEEN 15.075,00 16.842,99 15.220,41 -9,63 %     15.980,00 15.075,00 76.612 1.166,1 Mio EGE ENDUSTRI
GLRYH 11,52 12,63 11,45 -9,34 %     12,21 11,34 11.051.647 126,5 Mio GULER YAT. HOLDING
ISBTR 515.237,50 567.441,82 516.415,50 -8,99 %     531.480,00 514.600,00 10 5,2 Mio IS BANKASI (B)
PENGD 7,59 8,31 7,57 -8,90 %     7,79 7,42 8.957.471 67,8 Mio PENGUEN GIDA
TDGYO 11,35 11,88 10,85 -8,67 %     11,70 10,62 7.427.818 80,6 Mio TREND GMYO
TBORG 92,00 98,08 89,59 -8,66 %     92,00 88,20 227.640 20,4 Mio T.TUBORG
DARDL 7,03 7,73 7,07 -8,54 %     7,40 6,92 20.552.826 145,4 Mio DARDANEL
EUKYO 30,26 33,29 30,53 -8,29 %     32,00 29,70 697.917 21,3 Mio EURO KAPITAL YAT. ORT.
CWENE 275,25 299,65 276,00 -7,89 %     279,75 273,00 2.285.149 630,7 Mio CW ENERJI
DIRIT 17,75 19,36 17,85 -7,80 %     19,15 17,75 239.936 4,3 Mio DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL
AGYO 9,37 10,04 9,26 -7,77 %     9,83 9,08 5.956.683 55,1 Mio ATAKULE GMYO
MRSHL 2.340,00 2.592,95 2.391,64 -7,76 %     2.474,00 2.336,00 118.928 284,4 Mio MARSHALL
YYLGD 13,44 14,43 13,31 -7,76 %     13,49 13,19 16.237.575 216,1 Mio YAYLA GIDA
EMNIS 352,25 391,86 361,52 -7,74 %     375,75 351,00 16.413 5,9 Mio EMINIS AMBALAJ
PSDTC 136,50 150,72 139,19 -7,65 %     148,80 135,90 796.688 110,9 Mio PERGAMON DIS TICARET
PSDTC 136,50 150,72 139,19 -7,65 %     148,80 135,90 796.688 110,9 Mio PERGAMON DIS TICARET
PSDTC 136,50 150,72 139,19 -7,65 %     148,80 135,90 796.688 110,9 Mio PERGAMON DIS TICARET
PSDTC 136,50 150,72 139,19 -7,65 %     148,80 135,90 796.688 110,9 Mio PERGAMON DIS TICARET
UMPAS 14,53 15,37 14,20 -7,61 %     15,29 13,84 305.006 4,3 Mio UMPAS HOLDING
MMCAS 22,00 23,82 22,01 -7,60 %     22,02 22,00 256.604 5,6 Mio MMC SAN. VE TIC. YAT.
GZNMI 40,00 43,91 40,59 -7,56 %     42,76 39,52 735.431 29,9 Mio GEZINOMI SEYAHAT
ARENA 54,90 60,39 55,88 -7,47 %     60,75 54,90 1.289.231 72,0 Mio ARENA BILGISAYAR
BURVA 153,10 162,62 150,62 -7,38 %     156,00 146,90 926.870 139,6 Mio BURCELIK VANA
METRO 2,91 3,19 2,96 -7,21 %     3,18 2,91 33.290.059 98,4 Mio METRO HOLDING
MACKO 79,85 86,20 80,11 -7,06 %     84,60 77,50 870.893 69,8 Mio MACKOLIK INTERNET HIZMETLERI
ANELE 20,66 22,14 20,59 -7,00 %     21,60 19,94 5.537.078 114,0 Mio ANEL ELEKTRIK
DAPGM 31,98 34,34 32,02 -6,76 %     32,44 31,82 4.038.337 129,3 Mio DAP GAYRIMENKUL
TLMAN 133,50 145,94 136,13 -6,72 %     145,50 132,60 1.321.109 179,8 Mio TRABZON LIMAN
SODSN 199,80 214,23 199,90 -6,69 %     200,10 199,80 33.956 6,8 Mio SODAS SODYUM SANAYII
AKSGY 17,31 18,02 16,86 -6,44 %     17,80 16,22 7.681.726 129,5 Mio AKIS GMYO
SNPAM 110,30 119,50 111,82 -6,43 %     116,00 110,30 140.587 15,7 Mio SONMEZ PAMUKLU
BRMEN 6,79 7,14 6,69 -6,30 %     7,21 6,31 572.836 3,8 Mio BIRLIK MENSUCAT
YKSLN 22,86 24,83 23,27 -6,28 %     24,56 22,42 2.256.586 52,5 Mio YUKSELEN CELIK
SEKFK 20,62 21,75 20,39 -6,25 %     21,10 19,85 1.591.423 32,5 Mio SEKER FIN. KIR.
MERCN 13,24 14,00 13,14 -6,14 %     13,89 12,87 4.297.634 56,5 Mio MERCAN KIMYA
PETUN 91,80 98,20 92,19 -6,12 %     97,35 90,00 540.799 49,9 Mio PINAR ET VE UN
ISBIR 156,30 165,00 154,99 -6,07 %     165,00 151,00 59.953 9,3 Mio ISBIR HOLDING
KENT 1.352,00 1.454,72 1.366,68 -6,05 %     1.396,00 1.351,00 7.642 10,4 Mio KENT GIDA
SUMAS 526,00 577,29 542,66 -6,00 %     565,00 526,00 14.217 7,7 Mio SUMAS SUNI TAHTA
MAALT 1.301,00 1.421,92 1.337,52 -5,94 %     1.447,00 1.294,00 108.376 145,0 Mio MARMARIS ALTINYUNUS
DMSAS 6,88 7,31 6,89 -5,75 %     7,10 6,73 6.892.484 47,5 Mio DEMISAS DOKUM
KONYA 11.295,00 12.004,00 11.333,18 -5,59 %     12.000,00 10.882,50 46.812 530,5 Mio KONYA CIMENTO
HLGYO 3,27 3,44 3,25 -5,52 %     3,39 3,17 57.989.477 188,2 Mio HALK GMYO

Son Güncelleme: 07:05:2024 18:05

Finans Haberleri

ÖNE ÇIKANLAR