10.643,58
Değişim :  0.00%
Açılış :  10632.11
Önceki Kapanış :  10643.58
En Yüksek
10632.11
En Düşük
10632.11

35,05
Değişim :  0.15%
Açılış :  34.88
Önceki Kapanış :  34.88
En Yüksek
35.15
En Düşük
34.97

32,20
Değişim :  0.02%
Açılış :  32.11
Önceki Kapanış :  32.16
En Yüksek
32.28
En Düşük
32.06

2.525,23
Değişim :  0.98%
Açılış :  2523.27
Önceki Kapanış :  2500.70
En Yüksek
2540.49
En Düşük
2500.11

BALAT 39.6 2749609 %10.00  
GMSTR 204.55 3221867 %3.26  
ANSGR 109.4 2252327 %1.48  
GOODY 24.36 71851950 %1.33  
ARENA 42.28 58589109 %1.10  
CRFSA 142.5 61170373 %0.71  
OBASE 43.7 20363275 %-5.82  
FORTE 66 69538992 %-5.17  
MTRYO 8 6300438 %-3.61  
BRMEN 6.32 1215873 %-2.92  
ASUZU 102.2 348338620 %-1.26  
HTTBT 71.45 21751196 %-0.69  
THYAO 323.5 14850077236 %0.00  
TUPRS 189.1 10278341316 %0.00  
ISCTR 14.8 7459079393 %0.00  
EREGL 46.86 6803758565 %0.00  
AKBNK 62.9 6800493964 %0.00  
YKBNK 33.9 5783920945 %0.00  
ISCTR 14.8 7459079393 %0.00  
EKGYO 8.86 2321622032 %0.00  
PEKGY 9.53 2245598623 %0.00  
ZOREN 6.09 1098479714 %0.00  
YKBNK 33.9 5783920945 %0.00  
EREGL 46.86 6803758565 %0.00  

1000 TL Ne Oldu?

1000.00
Borsa
1000.20
Dolar
1001.50
Euro
1009.81
Altın
1041.59
Borsa
1115.15
Dolar
1123.20
Euro
1300.26
Altın
1117.48
Borsa
1126.52
Dolar
1144.96
Euro
1377.38
Altın
2364.33
Borsa
1728.16
Dolar
1785.54
Euro
2327.04
Altın
GÖSTERGE Ülke Önem Açıklanan Önceki Saat
Uluslararası Yatırım Pozisyonu($)   Türkiye 10:00
Varlıklar($)   Türkiye 10:00
Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi(Aylık)   Türkiye 10:00
Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi(Yıllık)   Türkiye 10:00
Yükümlülükler($)   Türkiye 10:00
REIDIN Kiralık Konut Fiyat Endeksi(Aylık)   Türkiye 12:00
REIDIN Kiralık Konut Fiyat Endeksi(Yıllık)   Türkiye 12:00
REIDIN Satılık Konut Fiyat Endeksi(Aylık)   Türkiye 12:00
REIDIN Satılık Konut Fiyat Endeksi(Yıllık)   Türkiye 12:00
Katılım Sigortacılığı Prim Üretimi(TL)   Türkiye 8,0mlr 14:00
Cins Alış Satış Değişim
32,2013 32,2076 %0,02  
35,0446 35,0602 %0,15  
40,6714 40,8753 %-0,01  
23,5242 23,6422 %-0,01  
35,2133 35,3898 %-0,03  
8,5388 8,5816 %0  
Altın Türü Alış Satış Değişim
Gram Altın 2.524,83 2.525,23 %0,98  
Çeyrek Altın 4.087,00 4.148,00 %1,99  
Yarım Altın 8.174,00 8.295,00 %1,99  
Tam Altın 16.373,00 16.514,00 %1,99  
Cumhuriyet Altını 16.614,00 16.865,00 %0,44  
ATA Altın 16.512,30 16.928,78 %0  
Borsa Kodu Puan Değişim
MEXICO BOLSA INDEX MXX 57583.08 %0,21  
S&P 500 Index (Gecikmeli) SPX500 5303.3 %0,12  
Dow Jones Ind. Kapanis DJIC 40003.59 %0,34  
Nasdaq Comb.Comp.Inx (Gecikmeli) CCO 16685.97 %-0,07  
Pariteler Alış Satış Değişim
1,1179 1,0874 %-0,05  
112,8250 155,6600 %0  
1,0248 1,0232 %0,02  
1,4153 1,2698 %-0,03  
1,3243 1,3616 %0,11  
126,0990 169,2590 %-0,08  
Endeks Son Dün Değişim Yüksek Düşük Hacim(LOT) Hacim(TL)
ISIST 24.976,32 24.976,32 0   0 0 677.354.285 12.298,7 Mio
XBANA 31.791,83 31.791,83 0   0 0 1.383.542.973 20.449,9 Mio
XBANK 14.377,72 14.377,72 0   0 0 6.874.309 161,3 Mio
XBLSM 6.058,94 6.058,94 0   0 0 195.109.295 7.357,3 Mio
XELKT 609,43 609,43 0   0 0 497.959.254 8.596,6 Mio
XFINK 4.323,24 4.323,24 0   0 0 104.076.415 740,3 Mio
XGIDA 12.669,11 12.669,11 0   0 0 1.931.083 49,5 Mio
XGMYO 2.921,41 2.921,41 0   0 0 1.030.276.006 9.597,9 Mio
XILTM 2.210,64 2.210,64 0   0 0 46.655.936 3.144,8 Mio
XINSA 10.198,62 10.198,62 0   0 0 46.770.398 1.376,3 Mio
Coin Son Fiyat Değişim Yüksek Düşük
BTC
$ 66.654 -0,61%   $ 67.700 $ 65.857
ETH
$ 3.086 -0,76%   $ 3.140 $ 3.048
BNB
$ 575,70 -0,54%   $ 581,20 $ 570,60
ADA
$ 0,4644 -2,99%   $ 0,4807 $ 0,4605
SOL
$ 177,25 2,27%   $ 178,66 $ 165,96
Emtia Türü Alış Satış Değişim
Gümüş
31,76 31,79 %-1,18  
Platin
1.077,72 1.078,79 %-1,00  
Paladyum
1.006,98 1.009,77 %-0,73  
Ons Altın
2.440,95 2.441,27 %0,06  
Brent Pet. Spot
84,36 84,36 %0,29  
Gümüş TL
1.019,81 1.020,78 %-1,18  

Finans Haberleri

ÖNE ÇIKANLAR