10.711,15
Değişim :  0.63%
Açılış :  10660.8
Önceki Kapanış :  10643.58
En Yüksek
10763.82
En Düşük
10633.93

35,03
Değişim :  0.10%
Açılış :  34.88
Önceki Kapanış :  34.88
En Yüksek
35.15
En Düşük
34.97

32,21
Değişim :  0.02%
Açılış :  32.11
Önceki Kapanış :  32.11
En Yüksek
32.28
En Düşük
32.06

2.532,23
Değişim :  1.26%
Açılış :  2532.35
Önceki Kapanış :  2500.70
En Yüksek
2540.49
En Düşük
2500.11

DYOBY 64.9 101237988 %10.00  
BALAT 39.6 943945 %10.00  
BJKAS 33.02 1313940283 %9.99  
KGYO 40.18 8009562 %9.96  
PRKAB 42.64 84852445 %9.95  
DEVA 86.8 63752951 %9.94  
KLNMA 18.99 1275065 %-10.00  
KERVT 14.04 157344405 %-9.94  
OBASE 42.58 46595300 %-8.23  
KTLEV 89.6 479885592 %-8.20  
PEKGY 8.79 857674202 %-7.76  
ULUUN 29.16 108142311 %-7.31  
THYAO 325.75 5953447513 %0.70  
EREGL 47.92 5136364474 %2.26  
ISCTR 15.05 3733043806 %1.69  
TUPRS 189.5 3670025902 %0.21  
AKBNK 64.2 2849634547 %2.07  
YKBNK 34.44 2458419091 %1.59  
ISCTR 15.05 3733043806 %1.69  
EKGYO 9.07 1898274818 %2.37  
ZOREN 6.26 818572178 %2.79  
EREGL 47.92 5136364474 %2.26  
PEKGY 8.79 857674202 %-7.76  
YKBNK 34.44 2458419091 %1.59  

1000 TL Ne Oldu?

1006.35
Borsa
1000.20
Dolar
1001.00
Euro
1012.61
Altın
1048.20
Borsa
1115.21
Dolar
1122.67
Euro
1304.95
Altın
1104.99
Borsa
1126.58
Dolar
1144.41
Euro
1382.34
Altın
2379.34
Borsa
1728.26
Dolar
1784.69
Euro
2335.42
Altın
GÖSTERGE Ülke Önem Açıklanan Önceki Saat
Uluslararası Yatırım Pozisyonu($)   Türkiye 10:00
Varlıklar($)   Türkiye 10:00
Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi(Aylık)   Türkiye 10:00
Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi(Yıllık)   Türkiye 10:00
Yükümlülükler($)   Türkiye 10:00
REIDIN Kiralık Konut Fiyat Endeksi(Aylık)   Türkiye 12:00
REIDIN Kiralık Konut Fiyat Endeksi(Yıllık)   Türkiye 12:00
REIDIN Satılık Konut Fiyat Endeksi(Aylık)   Türkiye 12:00
REIDIN Satılık Konut Fiyat Endeksi(Yıllık)   Türkiye 12:00
Katılım Sigortacılığı Prim Üretimi(TL)   Türkiye 8,0mlr 14:00
Cins Alış Satış Değişim
32,2028 32,2095 %0,02  
35,0199 35,0435 %0,10  
40,6810 40,8849 %0,01  
23,5234 23,6413 %-0,01  
35,2404 35,4171 %0,04  
8,5388 8,5816 %0  
Altın Türü Alış Satış Değişim
Gram Altın 2.532,02 2.532,35 %1,27  
Çeyrek Altın 4.107,00 4.147,00 %1,97  
Yarım Altın 8.239,00 8.294,00 %1,98  
Tam Altın 16.402,00 16.512,00 %1,98  
Cumhuriyet Altını 16.767,00 17.020,00 %0,92  
ATA Altın 16.682,64 17.103,30 %1,03  
Borsa Kodu Puan Değişim
MEXICO BOLSA INDEX MXX 57583.08 %0,21  
S&P 500 Index (Gecikmeli) SPX500 5303.3 %0,12  
Dow Jones Ind. Kapanis DJIC 40003.59 %0,34  
Nasdaq Comb.Comp.Inx (Gecikmeli) CCO 16685.97 %-0,07  
Pariteler Alış Satış Değişim
1,1179 1,0867 %-0,12  
112,8250 155,6600 %0  
1,0248 1,0232 %0,02  
1,4153 1,2701 %-0,01  
1,3243 1,3613 %0,10  
126,0990 169,1570 %-0,14  
Endeks Son Dün Değişim Yüksek Düşük Hacim(LOT) Hacim(TL)
ISIST 25.302,05 24.976,32 1,30   25.475,38 25.006,70 318.233.758 6.015,2 Mio
X030S 11.921,16 11.819,61 0,86   11.987,80 11.821,09 1.059.739.871 44.734,2 Mio
X100S 10.712,32 10.645,74 0,63   10.764,72 10.636,83 1.707.700.180 60.219,9 Mio
XBANA 31.820,17 31.791,83 0,09   31.891,50 31.602,07 581.841.659 10.165,5 Mio
XBANK 14.677,60 14.377,72 2,09   14.835,42 14.327,38 606.095.103 13.394,5 Mio
XBLSM 5.979,10 6.058,94 -1,32   6.090,45 5.965,87 58.041.021 2.408,5 Mio
XELKT 611,38 609,43 0,32   613,85 607,36 279.831.238 4.302,0 Mio
XFINK 4.374,87 4.323,24 1,19   4.394,02 4.316,60 44.148.021 295,6 Mio
XGIDA 12.527,14 12.669,11 -1,12   12.687,99 12.525,29 104.343.953 3.005,2 Mio
XGMYO 2.936,00 2.921,41 0,50   2.943,35 2.903,77 520.370.724 4.541,4 Mio
Coin Son Fiyat Değişim Yüksek Düşük
BTC
$ 66.966 -0,07%   $ 67.700 $ 65.857
ETH
$ 3.107 0,17%   $ 3.140 $ 3.048
BNB
$ 576,30 -0,47%   $ 581,20 $ 570,60
ADA
$ 0,4681 -1,41%   $ 0,4798 $ 0,4605
SOL
$ 177,72 3,15%   $ 179,41 $ 165,96
Emtia Türü Alış Satış Değişim
Gümüş
31,99 32,02 %-0,47  
Platin
1.084,11 1.085,54 %-0,39  
Paladyum
1.016,99 1.020,20 %0,27  
Ons Altın
2.442,21 2.442,59 %0,11  
Brent Pet. Spot
83,85 83,85 %-0,32  
Gümüş TL
1.027,20 1.028,16 %-0,47  

Finans Haberleri

ÖNE ÇIKANLAR