10.726,86
Değişim :  0.78%
Açılış :  10660.8
Önceki Kapanış :  10643.58
En Yüksek
10763.82
En Düşük
10633.93

35,03
Değişim :  0.09%
Açılış :  34.9
Önceki Kapanış :  34.88
En Yüksek
35.15
En Düşük
34.97

32,21
Değişim :  0.02%
Açılış :  32.12
Önceki Kapanış :  32.11
En Yüksek
32.28
En Düşük
32.06

2.533,43
Değişim :  1.31%
Açılış :  2531.71
Önceki Kapanış :  2500.70
En Yüksek
2540.49
En Düşük
2500.11

DYOBY 64.9 99132957 %10.00  
BALAT 39.6 943945 %10.00  
BJKAS 33.02 1275559575 %9.99  
KGYO 40.18 7990717 %9.96  
PRKAB 42.64 84303582 %9.95  
DEVA 86.8 62537838 %9.94  
KLNMA 18.99 1275065 %-10.00  
KERVT 14.22 132306867 %-8.79  
OBASE 42.44 45123082 %-8.53  
KZBGY 23.08 83189916 %-8.34  
KTLEV 90 444536293 %-7.79  
PEKGY 8.89 812306239 %-6.72  
THYAO 326.25 5779916186 %0.85  
EREGL 48.3 4621978983 %3.07  
ISCTR 15.08 3608149980 %1.89  
TUPRS 189 3452322462 %-0.05  
AKBNK 64.55 2758726908 %2.62  
YKBNK 34.56 2369372676 %1.95  
ISCTR 15.08 3608149980 %1.89  
EKGYO 9.11 1766125585 %2.82  
ZOREN 6.29 801918583 %3.28  
EREGL 48.3 4621978983 %3.07  
PEKGY 8.89 812306239 %-6.72  
YKBNK 34.56 2369372676 %1.95  

1000 TL Ne Oldu?

1007.82
Borsa
1000.20
Dolar
1000.90
Euro
1013.09
Altın
1049.74
Borsa
1115.18
Dolar
1122.51
Euro
1304.62
Altın
1106.61
Borsa
1126.55
Dolar
1144.25
Euro
1381.99
Altın
2382.83
Borsa
1728.21
Dolar
1784.44
Euro
2334.83
Altın
GÖSTERGE Ülke Önem Açıklanan Önceki Saat
Uluslararası Yatırım Pozisyonu($)   Türkiye 10:00
Varlıklar($)   Türkiye 10:00
Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi(Aylık)   Türkiye 10:00
Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi(Yıllık)   Türkiye 10:00
Yükümlülükler($)   Türkiye 10:00
REIDIN Kiralık Konut Fiyat Endeksi(Aylık)   Türkiye 12:00
REIDIN Kiralık Konut Fiyat Endeksi(Yıllık)   Türkiye 12:00
REIDIN Satılık Konut Fiyat Endeksi(Aylık)   Türkiye 12:00
REIDIN Satılık Konut Fiyat Endeksi(Yıllık)   Türkiye 12:00
Katılım Sigortacılığı Prim Üretimi(TL)   Türkiye 8,0mlr 14:00
Cins Alış Satış Değişim
32,2027 32,2085 %0,02  
35,0246 35,0386 %0,09  
40,6874 40,8913 %0,03  
23,5288 23,6467 %0,01  
35,2343 35,4109 %0,03  
8,5401 8,5829 %0,01  
Altın Türü Alış Satış Değişim
Gram Altın 2.531,34 2.531,71 %1,24  
Çeyrek Altın 4.105,00 4.146,00 %1,94  
Yarım Altın 8.236,00 8.292,00 %1,95  
Tam Altın 16.395,00 16.508,00 %1,95  
Cumhuriyet Altını 16.767,00 17.020,00 %0,92  
ATA Altın 16.693,29 17.119,54 %1,13  
Borsa Kodu Puan Değişim
MEXICO BOLSA INDEX MXX 57583.08 %0,21  
S&P 500 Index (Gecikmeli) SPX500 5303.3 %0,12  
Dow Jones Ind. Kapanis DJIC 40003.59 %0,34  
Nasdaq Comb.Comp.Inx (Gecikmeli) CCO 16685.97 %-0,07  
Pariteler Alış Satış Değişim
1,1179 1,0868 %-0,11  
112,8250 155,6600 %-0,01  
1,0248 1,0232 %0,02  
1,4153 1,2701 %-0,01  
1,3243 1,3614 %0,10  
126,0990 169,1750 %-0,13  
Endeks Son Dün Değişim Yüksek Düşük Hacim(LOT) Hacim(TL)
ISIST 25.338,83 24.976,32 1,45   25.475,38 25.006,70 305.062.993 5.766,9 Mio
X030S 11.946,08 11.819,61 1,07   11.987,80 11.821,09 999.842.745 42.072,0 Mio
X100S 10.731,73 10.645,74 0,81   10.764,72 10.636,83 1.614.122.802 56.662,2 Mio
XBANA 31.859,64 31.791,83 0,21   31.891,50 31.602,07 548.313.690 9.605,2 Mio
XBANK 14.737,45 14.377,72 2,50   14.835,42 14.327,38 578.078.932 12.791,9 Mio
XBLSM 5.975,68 6.058,94 -1,37   6.090,45 5.973,43 54.817.959 2.273,7 Mio
XELKT 612,27 609,43 0,47   613,85 607,36 268.553.145 4.093,7 Mio
XFINK 4.376,50 4.323,24 1,23   4.394,02 4.316,60 42.355.778 283,4 Mio
XGIDA 12.565,36 12.669,11 -0,82   12.687,99 12.559,88 96.117.845 2.779,6 Mio
XGMYO 2.934,79 2.921,41 0,46   2.943,35 2.903,77 485.200.670 4.256,5 Mio
Coin Son Fiyat Değişim Yüksek Düşük
BTC
$ 66.960 -0,14%   $ 67.700 $ 65.857
ETH
$ 3.107 0,07%   $ 3.140 $ 3.048
BNB
$ 576,40 -0,48%   $ 581,20 $ 570,60
ADA
$ 0,4682 -1,39%   $ 0,4798 $ 0,4605
SOL
$ 177,84 3,04%   $ 179,41 $ 165,96
Emtia Türü Alış Satış Değişim
Gümüş
31,98 32,00 %-0,50  
Platin
1.084,43 1.085,91 %-0,36  
Paladyum
1.015,39 1.018,79 %0,12  
Ons Altın
2.445,49 2.445,81 %0,25  
Brent Pet. Spot
83,91 83,91 %-0,25  
Gümüş TL
1.027,20 1.027,84 %-0,47  

Finans Haberleri

ÖNE ÇIKANLAR