10.078,21
Değişim :  -0.60%
Açılış :  10132.42
Önceki Kapanış :  10138.97
En Yüksek
10142.95
En Düşük
10020.25

34,88
Değişim :  0.11%
Açılış :  34.65
Önceki Kapanış :  34.7
En Yüksek
35.18
En Düşük
34.73

32,46
Değişim :  0.52%
Açılış :  32.29
Önceki Kapanış :  32.14
En Yüksek
32.54
En Düşük
32.30

2.397,79
Değişim :  0.64%
Açılış :  2397.79
Önceki Kapanış :  2382.47
En Yüksek
2407.51
En Düşük
2381.03

REEDR 40.4 185692459 %9.96  
KBORU 87.8 107636872 %9.96  
USAK 10.61 146430198 %9.95  
AVTUR 17.68 49792389 %9.14  
TETMT 9355 11351145 %8.78  
EUKYO 24.42 2228863 %8.34  
DAGHL 19.52 12174799 %-9.96  
FORMT 2.99 68965353 %-8.00  
DESA 29.38 19202101 %-7.90  
BRKO 9.5 5671008 %-7.77  
YAYLA 15.86 11902460 %-7.41  
FONET 17.63 142189521 %-7.06  
THYAO 301 3105618631 %-0.50  
TUPRS 164.9 2632729420 %0.61  
ISCTR 15.43 2167831158 %-0.52  
KOZAL 21.32 2087409569 %3.60  
AKBNK 59.5 1846372077 %0.34  
EREGL 46.94 1487062195 %-2.09  
ISCTR 15.43 2167831158 %-0.52  
KOZAL 21.32 2087409569 %3.60  
TSPOR 2.03 194018521 %-2.40  
ZOREN 5.31 317646534 %0.19  
TEKTU 5.82 301619162 %2.83  
EKGYO 8.59 429631748 %-0.69  

1000 TL Ne Oldu?

994.01
Borsa
1005.20
Dolar
1001.10
Euro
1006.43
Altın
969.01
Borsa
1124.11
Dolar
1117.84
Euro
1235.60
Altın
981.46
Borsa
1135.57
Dolar
1139.49
Euro
1308.88
Altın
1791.21
Borsa
1742.05
Dolar
1777.02
Euro
2211.32
Altın
GÖSTERGE Ülke Önem Açıklanan Önceki Saat
Altın Hariç Cari İşlemler Dengesi($)   Türkiye 10:00
Altın ve Enerji Hariç Cari İşlemler Dengesi($)   Türkiye 10:00
Cari İşlemler Dengesi($)   Türkiye 10:00
Enerji Hariç Cari İşlemler Dengesi($)   Türkiye 10:00
İmalat Sanayi Üretimi(Aylık)   Türkiye 10:00
İmalat Sanayi Üretimi(Yıllık)   Türkiye 10:00
İSO Türkiye İhracat İklimi Endeksi   Türkiye 10:00
MD Arındırılmış Atıl İş Gücü Oranı   Türkiye 10:00
MD Genç Nüfusta İşsizlik Oranı   Türkiye 10:00
MD İstihdam Oranı   Türkiye 10:00
Cins Alış Satış Değişim
32,4581 32,4819 %0,56  
34,8856 34,9024 %0,13  
40,8737 41,0786 %0,26  
23,3788 23,4960 %0,40  
35,9062 36,0862 %0,41  
8,5877 8,6307 %0,48  
Altın Türü Alış Satış Değişim
Gram Altın 2.397,48 2.397,79 %0,64  
Çeyrek Altın 3.903,00 3.955,00 %-2,32  
Yarım Altın 7.830,00 7.902,00 %-2,34  
Tam Altın 15.540,00 15.755,00 %-2,34  
Cumhuriyet Altını 15.997,00 16.239,00 %0,16  
ATA Altın 15.917,58 16.315,09 %0,16  
Borsa Kodu Puan Değişim
MEXICO BOLSA INDEX MXX 52977.32 %-2,75  
S&P 500 Index (Gecikmeli) SPX500 5347 %-0,11  
Dow Jones Ind. Kapanis DJIC 38798.99 %-0,22  
Nasdaq Comb.Comp.Inx (Gecikmeli) CCO 17129.9 %-0,25  
Pariteler Alış Satış Değişim
1,1179 1,0736 %-0,12  
112,8250 156,8400 %-0,12  
1,0248 1,0232 %0,02  
1,4153 1,2695 %-0,14  
1,3243 1,3776 %0,07  
126,0990 168,3830 %-0,26  
Endeks Son Dün Değişim Yüksek Düşük Hacim(LOT) Hacim(TL)
ISIST 24.684,43 24.991,85 -1,23   24.939,15 24.444,85 175.232.231 3.340,3 Mio
X030S 11.230,77 11.282,71 -0,46   11.266,24 11.154,90 618.502.899 26.236,9 Mio
X100S 10.081,94 10.141,04 -0,58   10.134,49 10.024,34 1.001.257.580 37.906,7 Mio
XBANA 29.363,15 29.697,03 -1,12   29.638,70 29.255,30 393.987.806 5.923,4 Mio
XBANK 14.146,70 14.156,37 -0,07   14.163,86 13.909,00 283.885.425 6.656,7 Mio
XBLSM 5.517,72 5.499,43 0,33   5.573,80 5.500,94 60.782.590 2.636,6 Mio
XELKT 540,63 545,66 -0,92   545,23 539,08 170.421.986 2.199,8 Mio
XFINK 4.101,98 4.145,12 -1,04   4.156,45 4.080,45 25.011.055 188,7 Mio
XGIDA 12.501,83 12.506,50 -0,04   12.545,92 12.314,66 50.751.090 1.978,4 Mio
XGMYO 2.797,09 2.828,51 -1,11   2.828,44 2.786,87 200.705.806 1.481,1 Mio
Coin Son Fiyat Değişim Yüksek Düşük
BTC
$ 69.414 0,10%   $ 69.857 $ 69.172
ETH
$ 3.677 -0,29%   $ 3.722 $ 3.643
BNB
$ 643,50 -5,30%   $ 684,80 $ 639,30
ADA
$ 0,4480 1,04%   $ 0,4513 $ 0,4349
SOL
$ 159,97 0,58%   $ 163,04 $ 157,46
Emtia Türü Alış Satış Değişim
Gümüş
29,66 29,69 %0,51  
Platin
968,54 970,56 %-0,53  
Paladyum
917,27 920,78 %-0,75  
Ons Altın
2.296,57 2.296,94 %0,05  
Brent Pet. Spot
79,75 79,75 %-0,11  
Gümüş TL
957,72 958,69 %0,98  

Finans Haberleri

ÖNE ÇIKANLAR