10.173,42
Değişim :  1.17%
Açılış :  10098.61
Önceki Kapanış :  10055.98
En Yüksek
10273.14
En Düşük
10036.41

34,95
Değişim :  0.04%
Açılış :  34.65
Önceki Kapanış :  34.7
En Yüksek
35.00
En Düşük
34.89

32,28
Değişim :  0.07%
Açılış :  32.05
Önceki Kapanış :  32.14
En Yüksek
32.32
En Düşük
32.24

2.446,43
Değişim :  0.01%
Açılış :  2446.43
Önceki Kapanış :  2446.30
En Yüksek
2450.62
En Düşük
2443.26

BRLSM 22.66 170432686 %10.00  
IHAAS 18.59 205550879 %10.00  
FENER 108.9 777153248 %10.00  
ZEDUR 112.2 181747404 %10.00  
BFREN 957 296068964 %10.00  
DOBUR 193.6 103942752 %10.00  
EMNIS 396 7478200 %-10.00  
ORCAY 11.98 356977397 %-9.99  
ESCOM 68.45 231086031 %-9.99  
BANVT 249.8 403949995 %-9.98  
KTLEV 133.7 460558252 %-9.97  
ODINE 62.8 336024915 %-9.96  
THYAO 310.25 10886663366 %-1.27  
ISCTR 13.57 6554222297 %1.34  
AKBNK 57.5 6256692033 %2.68  
EREGL 46.52 5443744873 %0.43  
YKBNK 31.86 4540287937 %3.85  
TUPRS 183.6 4170921246 %-0.65  
ISCTR 13.57 6554222297 %1.34  
EKGYO 8.7 3265544261 %-8.81  
TSPOR 1.95 374376375 %2.09  
ZOREN 5.93 1073990387 %1.37  
YKBNK 31.86 4540287937 %3.85  
MEGAP 10.09 1213375161 %9.91  

1000 TL Ne Oldu?

1011.68
Borsa
1000.70
Dolar
1000.40
Euro
1000.05
Altın
990.88
Borsa
1117.84
Dolar
1121.19
Euro
1260.67
Altın
1036.60
Borsa
1129.23
Dolar
1142.91
Euro
1335.43
Altın
2121.40
Borsa
1732.33
Dolar
1782.35
Euro
2256.17
Altın
GÖSTERGE Ülke Önem Açıklanan Önceki Saat
Ücretli Çalışan Sayısı(Aylık)   Türkiye 10:00
Ücretli Çalışan Sayısı(Yıllık)   Türkiye 10:00
Merkezi Yönetim Bütçe Dengesi(TL)   Türkiye 11:00
Merkezi Yönetim Bütçe Gelirleri(TL)   Türkiye 11:00
Merkezi Yönetim Bütçe Giderleri(TL)   Türkiye 11:00
Merkezi Yönetim Faiz Dışı Dengesi(TL)   Türkiye 11:00
Merkezi Yönetim Faiz Giderleri(TL)   Türkiye 11:00
Merkezi Yönetim Vergi Gelirleri(TL)   Türkiye 11:00
SPM Genişletilmiş Sefalet Endeksi   Türkiye 14:00
Bloomberg HT Tüketici Beklenti Endeksi(Öncü)   Türkiye 09:55
Cins Alış Satış Değişim
32,2691 32,2852 %0,07  
34,9084 34,9975 %0,04  
40,2391 40,4408 %-0,01  
23,4199 23,5372 %0,03  
35,2583 35,4350 %0,01  
8,5218 8,5646 %0  
Altın Türü Alış Satış Değişim
Gram Altın 2.446,11 2.446,43 %0,01  
Çeyrek Altın 3.971,00 4.040,00 %-0,05  
Yarım Altın 7.967,00 8.080,00 %-0,04  
Tam Altın 15.860,00 16.085,00 %-0,04  
Cumhuriyet Altını 16.191,00 16.436,00 %-0,42  
ATA Altın 16.140,61 16.553,10 %0  
Borsa Kodu Puan Değişim
MEXICO BOLSA INDEX MXX 57231.74 %-0,87  
S&P 500 Index (Gecikmeli) SPX500 5246.7 %0,48  
Dow Jones Ind. Kapanis DJIC 39558.11 %0,32  
Nasdaq Comb.Comp.Inx (Gecikmeli) CCO 16511.18 %0,75  
Pariteler Alış Satış Değişim
1,1179 1,0820 %0,33  
112,8250 156,3600 %-0,02  
1,0248 1,0232 %0,02  
1,4153 1,2591 %0,29  
1,3243 1,3647 %-0,20  
126,0990 169,1870 %0,30  
Endeks Son Dün Değişim Yüksek Düşük Hacim(LOT) Hacim(TL)
ISIST 23.188,25 23.122,47 0,28   23.435,89 22.877,90 575.043.960 9.580,3 Mio
X030S 11.328,52 11.157,45 1,53   11.455,43 11.159,76 1.872.443.274 78.954,9 Mio
X100S 10.175,49 10.058,03 1,17   10.273,96 10.039,32 2.815.967.401 103.731,9 Mio
XBANA 31.225,12 31.150,92 0,24   31.257,09 31.004,54 1.499.835.984 20.125,4 Mio
XBANK 13.349,55 13.028,12 2,47   13.434,49 13.096,61 1.027.273.097 23.031,2 Mio
XBLSM 5.685,16 5.790,03 -1,81   5.809,28 5.674,25 119.763.517 4.587,9 Mio
XELKT 578,77 577,22 0,27   584,02 572,32 470.962.570 6.682,5 Mio
XFINK 4.108,21 4.095,28 0,32   4.127,20 4.057,23 71.572.419 624,8 Mio
XGIDA 12.042,84 12.151,85 -0,90   12.215,28 11.980,24 215.092.117 5.116,4 Mio
XGMYO 2.852,95 2.876,18 -0,81   2.900,34 2.837,05 1.048.378.294 8.958,1 Mio
Coin Son Fiyat Değişim Yüksek Düşük
BTC
$ 61.750 -1,73%   $ 62.838 $ 61.143
ETH
$ 2.885 -2,27%   $ 2.957 $ 2.862
BNB
$ 566,30 -4,05%   $ 592,00 $ 560,00
ADA
$ 0,4295 -1,54%   $ 0,4386 $ 0,4258
SOL
$ 143,33 -2,60%   $ 149,09 $ 141,21
Emtia Türü Alış Satış Değişim
Gümüş
28,52 28,56 %0,28  
Platin
1.050,63 1.055,86 %4,94  
Paladyum
986,11 990,78 %1,82  
Ons Altın
2.358,25 2.358,65 %0,63  
Brent Pet. Spot
82,67 82,67 %-0,98  
Gümüş TL
914,07 915,35 %0  

Finans Haberleri

ÖNE ÇIKANLAR