Ağırlıklı Ortalaması Artanlar


Hisse Kapanış Ağ. Ort. (Dün) Ağ. Ort. Ağ. Ort. (%) Yüksek Düşük Hacim(LOT) Hacim(TL)
SILVR 21,80 20,75 21,19 2,12 %     21,98 19,85 3.929.079 83,3 Mio SILVERLINE ENDUSTRI
MAGEN 26,26 27,01 27,57 2,07 %     28,64 26,20 8.691.552 239,6 Mio MARGUN ENERJI
ALTNY 83,00 85,29 87,05 2,06 %     90,50 83,00 4.884.821 425,2 Mio ALTINAY SAVUNMA
ETILR 22,28 22,47 22,89 1,87 %     23,56 22,20 721.727 16,5 Mio ETILER GIDA
TETMT 8.600,00 8.840,80 9.003,08 1,84 %     9.150,00 8.600,00 806 7,3 Mio TETAMAT GIDA
IEYHO 5,10 4,95 5,04 1,82 %     5,12 4,95 15.501.292 78,2 Mio ISIKLAR ENERJI YAPI HOL.
CLEBI 2.059,00 2.014,74 2.051,03 1,80 %     2.111,00 1.966,00 167.739 344,0 Mio CELEBI
DOHOL 14,78 14,58 14,83 1,71 %     15,08 14,50 55.561.203 824,0 Mio DOGAN HOLDING
FENER 154,60 150,36 152,86 1,66 %     162,90 141,10 17.677.611 2.702,2 Mio FENERBAHCE FUTBOL
ORGE 66,35 65,14 66,22 1,66 %     68,30 64,35 1.613.663 106,8 Mio ORGE ENERJI ELEKTRIK
BAYRK 64,70 64,74 65,81 1,65 %     67,20 64,70 1.425.567 93,8 Mio BAYRAK TABAN SANAYI
AKYHO 7,60 7,55 7,67 1,59 %     7,84 7,56 6.608.703 50,7 Mio AKDENIZ YATIRIM HOLDING
DMRGD 13,30 13,74 13,95 1,53 %     14,49 13,19 4.704.966 65,6 Mio DMR UNLU MAMULLER
MNDTR 6,90 6,78 6,88 1,47 %     7,19 6,67 5.919.706 40,8 Mio MONDI TURKEY
DESA 31,90 31,56 32,01 1,43 %     32,96 30,94 1.124.123 36,0 Mio DESA DERI
ISFIN 15,13 14,98 15,19 1,40 %     15,49 15,06 11.304.918 171,7 Mio IS FIN.KIR.
AYES 43,08 42,86 43,43 1,33 %     43,80 43,08 55.500 2,4 Mio AYES CELIK HASIR VE CIT
VBTYZ 28,56 29,45 29,84 1,32 %     31,90 28,00 4.149.258 123,8 Mio VBT YAZILIM
BTCIM 138,00 134,77 136,49 1,28 %     140,80 133,50 1.666.656 227,5 Mio BATI CIMENTO
CMENT 412,00 401,42 406,50 1,27 %     412,00 402,00 4.792 1,9 Mio CIMENTAS
MTRKS 72,90 70,30 71,19 1,27 %     73,75 66,50 2.149.777 153,0 Mio MATRIKS BILGI DAGITIM
ARZUM 59,70 59,41 60,15 1,25 %     62,35 58,80 822.392 49,5 Mio ARZUM EV ALETLERI
FORMT 3,25 3,20 3,24 1,25 %     3,30 3,20 26.945.777 87,2 Mio FORMET METAL VE CAM
MRGYO 6,00 5,81 5,88 1,20 %     6,02 5,75 22.415.489 131,9 Mio MARTI GMYO
GIPTA 36,00 35,63 36,05 1,18 %     36,62 35,52 1.248.987 45,0 Mio GIPTA OFIS KIRTASIYE
CIMSA 30,96 30,56 30,90 1,11 %     31,22 30,40 6.141.093 189,8 Mio CIMSA
BNTAS 12,50 12,32 12,45 1,06 %     12,79 12,12 5.648.409 70,3 Mio BANTAS AMBALAJ
YONGA 78,50 79,20 80,04 1,06 %     81,90 78,50 17.742 1,4 Mio YONGA MOBILYA
KUVVA 44,88 45,34 45,81 1,04 %     47,00 44,88 31.186 1,4 Mio KUVVA GIDA
CEMTS 11,70 11,78 11,90 1,02 %     12,23 11,66 13.490.981 160,5 Mio CEMTAS
HATEK 13,38 13,41 13,54 0,97 %     13,90 13,33 1.160.455 15,7 Mio HATAY TEKSTIL
YYAPI 6,34 6,17 6,23 0,97 %     6,45 6,04 4.206.290 26,2 Mio YESIL YAPI
ISKPL 11,20 10,88 10,98 0,92 %     11,27 10,67 5.824.930 63,9 Mio ISIK PLASTIK
OZRDN 57,00 57,89 58,40 0,88 %     61,75 56,65 548.230 32,0 Mio OZERDEN AMBALAJ
ULKER 159,70 157,73 159,10 0,87 %     162,20 156,60 8.070.986 1.284,1 Mio ULKER BISKUVI
RYSAS 48,02 48,09 48,49 0,83 %     49,80 47,50 532.131 25,8 Mio REYSAS LOJISTIK
BIZIM 35,96 36,55 36,85 0,82 %     37,82 35,94 674.798 24,9 Mio BIZIM MAGAZALARI
UNLU 16,29 16,13 16,26 0,81 %     16,45 15,94 1.151.298 18,7 Mio UNLU YATIRIM HOLDING
RAYSG 572,50 572,95 577,30 0,76 %     590,00 567,00 60.944 35,2 Mio RAY SIGORTA
GOKNR 21,04 20,84 20,99 0,72 %     21,36 20,72 2.490.375 52,3 Mio GOKNUR GIDA
INVEO 42,90 43,14 43,42 0,65 %     44,44 42,42 988.311 42,9 Mio INVEO YATIRIM HOLDING
ENJSA 58,25 57,27 57,62 0,61 %     58,50 56,50 6.847.226 394,6 Mio ENERJISA ENERJI
AKGRT 8,18 8,33 8,38 0,60 %     8,77 8,17 31.858.514 267,1 Mio AKSIGORTA
DMSAS 6,90 6,90 6,94 0,58 %     7,20 6,75 4.553.551 31,6 Mio DEMISAS DOKUM
BEGYO 3,52 3,52 3,54 0,57 %     3,61 3,49 12.066.179 42,7 Mio BATI EGE GMYO
ASELS 60,65 60,47 60,80 0,55 %     61,70 60,15 33.499.436 2.036,7 Mio ASELSAN
DERHL 7,29 7,38 7,42 0,54 %     7,70 7,25 4.163.232 30,9 Mio DERLUKS YATIRIM HOLDING
CCOLA 798,50 794,54 798,53 0,50 %     808,50 792,50 326.701 260,9 Mio COCA COLA ICECEK
GENIL 64,15 62,75 63,06 0,49 %     64,70 61,85 1.794.661 113,2 Mio GEN ILAC
NTHOL 33,96 34,67 34,84 0,49 %     36,06 33,84 3.868.425 134,8 Mio NET HOLDING

Son Güncelleme: 07:06:2024 18:05

Finans Haberleri

ÖNE ÇIKANLAR