9.915,62
Değişim :  2.05%
Açılış :  9763.37
Önceki Kapanış :  9716.77
En Yüksek
9956.11
En Düşük
9751.47

34,73
Değişim :  -0.63%
Açılış :  34.6
Önceki Kapanış :  34.68
En Yüksek
35.08
En Düşük
34.67

32,45
Değişim :  -0.10%
Açılış :  32.34
Önceki Kapanış :  32.47
En Yüksek
32.60
En Düşük
32.37

2.439,94
Değişim :  0.15%
Açılış :  2439.94
Önceki Kapanış :  2436.22
En Yüksek
2465.28
En Düşük
2430.39

AKMGY 363 75530655 %10.00  
YGYO 8.25 17190368 %10.00  
BALAT 25.52 6263545 %10.00  
MEGAP 5.72 28990127 %10.00  
MEGAP 5.72 28990127 %10.00  
PKART 106.7 119590619 %10.00  
CRDFA 11.17 770158783 %-9.99  
YYAPI 4.42 538686310 %-9.98  
TSGYO 11.01 130817662 %-9.98  
BJKAS 58.7 21411940 %-9.97  
ERBOS 234.1 271655068 %-9.44  
YESIL 4.32 174125552 %-9.24  
THYAO 317 14159248885 %1.20  
ISCTR 13.29 7188097393 %4.65  
EREGL 42.8 5552697383 %2.88  
AKBNK 59.05 4831931038 %2.79  
YKBNK 31.24 4133691878 %4.34  
ARASE 74.4 3993763608 %3.55  
ISCTR 13.29 7188097393 %4.65  
ZOREN 6.71 2981223176 %0.90  
TSPOR 2.15 718449432 %5.39  
EKGYO 9.68 2410531629 %4.76  
KATMR 2.35 315389668 %3.98  
YKBNK 31.24 4133691878 %4.34  

1000 TL Ne Oldu?

1020.46
Borsa
999.00
Dolar
993.70
Euro
1001.52
Altın
1041.06
Borsa
1123.70
Dolar
1113.28
Euro
1257.32
Altın
1098.15
Borsa
1135.15
Dolar
1134.84
Euro
1331.89
Altın
2027.32
Borsa
1741.41
Dolar
1769.76
Euro
2250.19
Altın
GÖSTERGE Ülke Önem Açıklanan Önceki Saat
Açılan Şirket Sayısı   Türkiye 10.001 10:00
Açılan Şirket Sayısı(Aylık)   Türkiye -%7,5 10:00
Açılan Şirket Sayısı(Yıllık)   Türkiye %5,6 10:00
Kapanan Şirket Sayısı   Türkiye 1.949 10:00
Kapanan Şirket Sayısı(Aylık)   Türkiye %15,9 10:00
Kapanan Şirket Sayısı(Yıllık)   Türkiye %65,5 10:00
Tasfiye Edilen Şirket Sayısı   Türkiye 2.283 10:00
Tasfiye Edilen Şirket Sayısı(Aylık)   Türkiye -%26,0 10:00
Tasfiye Edilen Şirket Sayısı(Yıllık)   Türkiye %45,7 10:00
REIDIN Gayrimenkul Fiyat Beklenti Endeksi   Türkiye 109,5 12:00
Cins Alış Satış Değişim
32,4506 32,4581 %-0,09  
34,7223 34,7321 %-0,69  
40,2421 40,4438 %-0,68  
23,5783 23,6965 %-0,55  
35,2758 35,4527 %-0,62  
8,5984 8,6415 %-0,40  
Altın Türü Alış Satış Değişim
Gram Altın 2.439,65 2.439,94 %0,15  
Çeyrek Altın 4.047,00 4.118,00 %-0,10  
Yarım Altın 8.132,00 8.312,00 %-0,85  
Tam Altın 16.165,00 16.424,00 %-0,09  
Cumhuriyet Altını 16.587,00 16.838,00 %0,10  
ATA Altın 16.496,85 16.918,20 %0,19  
Borsa Kodu Puan Değişim
MEXICO BOLSA INDEX MXX 57071.78 %1,08  
S&P 500 Index (Gecikmeli) SPX500 5048.4 %-0,46  
Dow Jones Ind. Kapanis DJIC 38085.8 %-0,98  
Nasdaq Comb.Comp.Inx (Gecikmeli) CCO 15611.76 %-0,64  
Pariteler Alış Satış Değişim
1,1179 1,0692 %-0,31  
112,8250 157,6500 %0,97  
1,0248 1,0232 %0,02  
1,4153 1,2482 %-0,17  
1,3243 1,3674 %0,20  
126,0990 168,5630 %0,66  
Endeks Son Dün Değişim Yüksek Düşük Hacim(LOT) Hacim(TL)
ISIST 22.378,64 21.732,92 2,97   22.464,03 21.919,84 707.851.167 11.569,6 Mio
X030S 10.959,01 10.700,72 2,41   11.019,06 10.735,51 1.897.667.371 79.376,4 Mio
X100S 9.917,64 9.718,75 2,05   9.957,13 9.753,46 3.453.799.624 115.166,4 Mio
XBANA 32.017,60 32.078,59 -0,19   32.131,32 31.843,06 1.192.440.187 19.186,2 Mio
XBANK 13.155,09 12.725,32 3,38   13.313,02 12.796,51 1.235.008.493 23.870,5 Mio
XBLSM 6.349,01 6.376,92 -0,44   6.422,09 6.327,43 132.646.958 5.787,9 Mio
XELKT 605,31 601,50 0,63   606,88 599,37 961.959.554 15.860,8 Mio
XFINK 4.099,13 4.297,82 -4,62   4.332,37 4.087,06 152.895.589 1.453,9 Mio
XGIDA 11.713,04 11.690,51 0,19   11.819,13 11.682,33 183.706.743 4.408,8 Mio
XGMYO 2.844,99 2.812,10 1,17   2.848,88 2.800,80 965.511.901 7.730,0 Mio
Coin Son Fiyat Değişim Yüksek Düşük
BTC
$ 63.574 -0,97%   $ 65.298 $ 63.297
ETH
$ 3.118 -1,36%   $ 3.192 $ 3.102
BNB
$ 599,60 -2,11%   $ 617,90 $ 597,20
ADA
$ 0,4661 -1,54%   $ 0,4789 $ 0,4613
SOL
$ 142,54 -3,51%   $ 149,60 $ 141,11
Emtia Türü Alış Satış Değişim
Gümüş
27,27 27,30 %-1,09  
Platin
915,26 916,82 %-0,87  
Paladyum
958,79 961,50 %-3,25  
Ons Altın
2.336,52 2.336,93 %0,03  
Brent Pet. Spot
89,55 89,55 %0,18  
Gümüş TL
881,91 882,88 %-1,48  

Finans Haberleri

ÖNE ÇIKANLAR