Son Fiyatı Ağırlıklı Ortalamasından Küçükler


Hisse Kapanış Ağ. Ort. (Dün) Ağ. Ort. Ağ. Ort. (%) Yüksek Düşük Hacim(LOT) Hacim(TL)
HUBVC 11,50 11,61 11,57 -0,34 %     11,87 11,40 2.219.812 25,7 Mio HUB GIRISIM
OTKAR 514,00 515,82 514,07 -0,34 %     525,00 507,50 447.497 230,0 Mio OTOKAR
PEGYO 21,00 21,28 21,21 -0,33 %     21,74 20,80 5.906.825 125,3 Mio PERA GMYO
CCOLA 713,00 727,00 724,83 -0,30 %     747,00 713,00 667.709 484,0 Mio COCA COLA ICECEK
LMKDC 27,34 27,85 27,77 -0,29 %     28,96 27,20 30.281.906 840,9 Mio LIMAK DOGU ANADOLU
MGROS 446,00 448,99 447,75 -0,28 %     454,25 443,50 2.541.410 1.137,9 Mio MIGROS TICARET
NATEN 55,25 55,89 55,76 -0,23 %     56,85 55,00 2.291.760 127,8 Mio NATUREL ENERJI
PNSUT 94,30 94,89 94,69 -0,21 %     96,80 93,50 416.240 39,4 Mio PINAR SUT
KNFRT 11,75 11,79 11,77 -0,17 %     11,99 11,67 2.026.034 23,9 Mio KONFRUT GIDA
BRYAT 3.207,50 3.237,66 3.232,93 -0,15 %     3.330,00 3.180,00 89.347 288,9 Mio BORUSAN YAT. PAZ.
VAKKO 92,00 92,55 92,42 -0,14 %     93,60 90,90 543.517 50,2 Mio VAKKO TEKSTIL
KBORU 101,50 102,02 101,93 -0,09 %     104,50 100,70 2.343.830 238,9 Mio KUZEY BORU
ZTM15 130,90 131,02 131,00 -0,02 %     135,00 130,35 11.810 1,5 Mio ZIRAAT PORTFOY YP LIKIT TEMETTU ENDEKS HSY BYF
OYAYO 43,22 44,20 44,19 -0,02 %     46,42 42,00 303.960 13,4 Mio OYAK YAT. ORT.
TSPOR 2,06 2,10 2,10 0 %     2,16 2,03 135.223.670 283,7 Mio TRABZONSPOR SPORTIF
BMSTL 31,88 31,88 31,89 0,03 %     32,26 31,52 1.044.829 33,3 Mio BMS BIRLESIK METAL
BTCIM 136,00 136,40 136,48 0,06 %     137,90 135,20 1.258.363 171,7 Mio BATI CIMENTO
ARENA 54,40 54,80 54,84 0,07 %     57,00 53,70 1.713.963 94,0 Mio ARENA BILGISAYAR
AKGRT 7,33 7,37 7,38 0,14 %     7,51 7,31 21.019.886 155,1 Mio AKSIGORTA
EPLAS 7,10 7,17 7,18 0,14 %     7,26 7,03 7.922.299 56,9 Mio EGEPLAST
DOGUB 21,04 21,05 21,09 0,19 %     21,38 20,88 974.630 20,6 Mio DOGUSAN
NTHOL 31,06 31,12 31,18 0,19 %     31,58 30,86 1.624.413 50,6 Mio NET HOLDING
IZINV 58,35 58,38 58,49 0,19 %     59,90 57,50 386.943 22,6 Mio IZ YATIRIM HOLDING
CMBTN 4.010,00 4.063,42 4.072,42 0,22 %     4.180,00 4.000,00 54.825 223,3 Mio CIMBETON
AVGYO 8,85 8,84 8,86 0,23 %     9,03 8,73 831.229 7,4 Mio AVRASYA GMYO
ESEN 21,42 21,45 21,50 0,23 %     21,92 21,00 3.192.574 68,6 Mio ESENBOGA ELEKTRIK
PSGYO 6,23 6,25 6,27 0,32 %     6,33 6,22 9.757.546 61,2 Mio PASIFIK GMYO
DERHL 9,00 9,05 9,08 0,33 %     9,45 8,60 10.727.377 97,4 Mio DERLUKS YATIRIM HOLDING
DGATE 43,86 44,16 44,34 0,41 %     45,72 43,50 806.752 35,8 Mio DATAGATE BILGISAYAR
KATMR 2,39 2,40 2,41 0,42 %     2,47 2,37 97.967.179 235,9 Mio KATMERCILER EKIPMAN
ZOREN 6,74 6,72 6,75 0,45 %     6,84 6,65 441.225.538 2.979,0 Mio ZORLU ENERJI
THYAO 325,25 325,14 326,73 0,49 %     332,00 323,00 41.134.014 13.439,9 Mio TURK HAVA YOLLARI
AYGAZ 193,50 193,72 194,67 0,49 %     198,90 192,60 854.701 166,4 Mio AYGAZ
GENIL 55,75 55,60 55,90 0,54 %     57,00 54,85 1.132.931 63,3 Mio GEN ILAC
RYSAS 41,44 41,83 42,06 0,55 %     43,50 41,40 912.695 38,4 Mio REYSAS LOJISTIK
PENGD 8,50 8,52 8,57 0,59 %     8,66 8,47 5.648.939 48,4 Mio PENGUEN GIDA
ECZYT 236,30 235,09 236,59 0,64 %     239,00 235,00 653.395 154,6 Mio ECZACIBASI YATIRIM
GLCVY 48,34 48,27 48,59 0,66 %     49,96 47,60 2.214.671 107,6 Mio GELECEK VARLIK YONETIMI
BFREN 1.011,00 1.011,40 1.018,27 0,68 %     1.055,00 1.007,00 145.960 148,6 Mio BOSCH FREN SISTEMLERI
ORCAY 11,50 11,44 11,52 0,70 %     11,66 11,41 3.220.892 37,1 Mio ORCAY ORTAKOY CAY SANAYI
PRKME 24,56 24,54 24,72 0,73 %     25,04 24,50 1.544.397 38,2 Mio PARK ELEK.MADENCILIK
TRCAS 26,18 26,05 26,24 0,73 %     26,74 25,94 2.496.922 65,5 Mio TURCAS PETROL
CANTE 18,45 18,41 18,55 0,76 %     18,75 18,33 27.367.699 507,6 Mio CAN2 TERMIK
TUKAS 9,03 8,98 9,05 0,78 %     9,21 8,91 46.025.209 416,4 Mio TUKAS
AKSUE 15,22 15,25 15,37 0,79 %     15,65 15,11 3.521.729 54,1 Mio AKSU ENERJI
BORLS 33,86 33,61 33,90 0,86 %     34,24 33,36 2.419.546 82,0 Mio BORLEASE OTOMOTIV
DEVA 75,60 75,30 75,98 0,90 %     77,20 75,35 665.017 50,5 Mio DEVA HOLDING
AYCES 728,50 722,62 729,14 0,90 %     737,50 716,50 111.918 81,6 Mio ALTINYUNUS CESME
CELHA 33,34 33,22 33,52 0,90 %     34,00 33,22 362.433 12,1 Mio CELIK HALAT
DOAS 289,75 287,42 290,07 0,92 %     293,75 284,00 4.464.453 1.295,0 Mio DOGUS OTOMOTIV

Son Güncelleme: 02:05:2024 18:05

Finans Haberleri

ÖNE ÇIKANLAR